Will Hughes
|
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2021-08-28 |
|
| Transferência | - |
| 2021-08-28 |
Watford |
Crystal Palace | Transferência | - |
| 2017-07-01 |
|
| Transferência | - |
| 2017-06-24 |
Derby County |
Watford | Transferência | 9100000.00 |
| 2012-07-01 |
|
| Transferência | - |
| Descrição | Data de início | Data de fim |
| Doença | 2025-03-28 | 2025-04-01 |
|
Premier League 2024/2025 | 2025-02-26 | 2025-04-03 |
| Foot Injury | 2024-12-29 | 2025-01-15 |
| Lesão do joelho | 2024-12-27 | 2024-12-28 |
|
Premier League 2024/2025 | 2024-11-02 | 2024-11-09 |
| Doença | 2024-08-22 | 2024-08-26 |
| Lesão do joelho | 2024-05-11 | 2024-06-30 |
| Golpe | 2024-04-18 | 2024-04-20 |
| Ankle Injury | 2024-02-15 | 2024-03-01 |
| Lesão do joelho | 2023-07-27 | 2023-09-02 |
| Doença | 2023-03-10 | 2023-03-17 |
| Golpe | 2023-02-12 | 2023-02-17 |
| Doença | 2022-10-10 | 2022-10-21 |
| Golpe | 2022-08-28 | 2022-09-02 |
| Golpe | 2022-02-13 | 2022-02-18 |
| Lesão das costas | 2021-10-24 | 2021-11-19 |
| Groin Injury | 2019-12-29 | 2020-01-31 |
| Golpe | 2019-09-22 | 2019-10-04 |
| Traumatismo craniano | 2019-01-13 | 2019-01-25 |
| Golpe | 2018-12-05 | 2018-12-28 |
| Lesão da anca/coxa | 2018-11-11 | 2018-11-23 |
| Tendão do quadríceps | 2017-11-30 | 2018-03-01 |
|
Championship 2016/2017 | 2017-01-01 | 2017-01-03 |
|
Championship 2016/2017 | 2016-10-23 | 2016-10-30 |
|
Championship 2014/2015 | 2015-04-07 | 2015-04-15 |
| Competições Nacionais de Clubes | ||||
Community Shield | Vencedor | 1x | ||
FA Cup | Vencedor | 1x | ||
|   | Segundo lugar | 1x | ||
Championship | Segundo lugar | 1x | ||
Will Hughes tem 30 anos, nasceu a 17 April 1995, em Surrey, England.
O nome completo é Will Hughes.
Will Hughes joga atualmente no Crystal Palace, em Inglaterra .
Will Hughes joga na posição de Médio.
Crystal Palace - 2025/2026
| Nome | Idade | |||
| ac | | R. Lewington | | 69 |
| Coach | ||||
| c | | O. Glasner | | 51 |
| Goalkeeper | ||||
| Walter Benítez | | 33 | |
| Dean Henderson | | 28 | |
| Remi Matthews | | 31 | |
| Defender | ||||
| Nathaniel Clyne | | 34 | |
| Daniel Muñoz | | 29 | |
| Maxence Lacroix | | 25 | |
| Chris Richards | | 25 | |
| D. Imray | | 22 | |
| Tyrick Mitchell | | 26 | |
| Caleb Kporha | | 19 | |
| D. Benamar | | 17 | |
| Chadi Riad | | 22 | |
| Jaydee Canvot | | 19 | |
| George King | | 18 | |
| Rio Cardines | | 19 | |
| Borna Sosa | | 28 | |
| Marc Guéhi | | 25 | |
| Midfielder | ||||
| Jefferson Lerma | | 31 | |
| Christantus Uche | | 22 | |
| Adam Wharton | | 22 | |
| Justin Devenny | | 22 | |
| Cheick Doucouré | | 26 | |
| Will Hughes | | 30 | |
| Daichi Kamada | | 29 | |
| Kaden Rodney | | 21 | |
| Eberechi Eze | | 27 | |
| Attacker | ||||
| Romain Esse | | 20 | |
| Benjamin Casey | | 18 | |
| Joel Drakes-Thomas | | 16 | |
| Eddie Nketiah | | 26 | |
| Yéremy Pino | | 23 | |
| Jesurun Rak-Sakyi | | 23 | |
| Brennan Johnson | | 24 | |
| Odsonne Édouard | | 28 | |
| Jean-Philippe Mateta | | 28 | |
| Ismaïla Sarr | | 27 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Inglaterra
Crystal Palace
Crystal Palace U21
Watford
Hull City
Inglaterra Sub-21
Derby County
England U17
Community Shield