Chris Richards
Upload de imagem |
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2022-07-27 |
FC Bayern München |
Crystal Palace | Transferência | - |
| 2022-07-27 |
|
| Transferência | - |
| 2022-07-01 |
TSG Hoffenheim |
FC Bayern München | Desconhecido | - |
| 2022-06-30 |
|
| Desconhecido | - |
| 2021-08-31 |
FC Bayern München |
TSG Hoffenheim | Empréstimo | - |
| 2021-08-31 |
|
| Empréstimo | - |
| 2021-07-01 |
TSG Hoffenheim |
FC Bayern München | Desconhecido | - |
| 2021-07-01 |
Hoffenheim |
Bayern München | Desconhecido | - |
| 2021-07-01 |
Hoffenheim |
Bayern München | Desconhecido | - |
| 2021-06-30 |
|
| Desconhecido | - |
| 2021-02-01 |
|
| Empréstimo | - |
| 2021-02-01 |
FC Bayern München |
TSG Hoffenheim | Empréstimo | - |
| 2021-02-01 |
Bayern München |
Hoffenheim | Empréstimo | - |
| 2021-02-01 |
Bayern München |
Hoffenheim | Empréstimo | - |
| 2020-07-01 |
|
| Transferência | - |
| 2018-07-20 |
Dallas |
FC Bayern München | Desconhecido | - |
| 2018-07-10 |
Dallas |
Bayern U19 | Desconhecido | - |
| Descrição | Data de início | Data de fim |
|
Premier League 2024/2025 | 2025-04-20 | 2025-04-24 |
| Calf Injury | 2025-04-01 | 2025-04-10 |
| Tendão do quadríceps | 2024-09-22 | 2024-11-08 |
| Golpe | 2024-03-31 | 2024-04-20 |
| Golpe | 2023-03-19 | 2023-04-09 |
| Lesão das costas | 2023-02-11 | 2023-02-17 |
| Foot Injury | 2022-10-13 | 2022-12-25 |
| Tendão do quadríceps | 2022-04-18 | 2022-06-30 |
| Foot Injury | 2022-01-31 | 2022-02-22 |
| Thigh Injury | 2021-05-04 | 2021-08-12 |
| Golpe | 2021-04-04 | 2021-04-11 |
| Golpe | 2021-02-14 | 2021-02-18 |
| Lesão dos gémeos/canela | 2020-11-26 | 2020-11-30 |
| Calf Injury | 2020-10-13 | 2020-10-19 |
| Competições Nacionais de Clubes | ||||
DFB Pokal | Vencedor | 1x | ||
Premier League International Cup | Vencedor | 1x | ||
Community Shield | Vencedor | 1x | ||
Regionalliga | Vencedor | 1x | ||
3. Liga | Vencedor | 1x | ||
Super Cup | Vencedor | 1x | ||
|   | Segundo lugar | 1x | ||
Bundesliga | Vencedor | 4x | ||
FA Cup | Vencedor | 1x | ||
Chris Richards tem 25 anos, nasceu a 28 March 2000, em Birmingham, United States.
O nome completo é Chris Richards.
Chris Richards joga atualmente no Crystal Palace, em Inglaterra .
Chris Richards joga na posição de Defesa.
Crystal Palace - 2025/2026
| Nome | Idade | |||
| Coach | ||||
| c | | O. Glasner | | 51 |
| ac | | R. Lewington | | 69 |
| Goalkeeper | ||||
| Walter Benítez | | 32 | |
| Dean Henderson | | 28 | |
| Remi Matthews | | 31 | |
| Defender | ||||
| Marc Guéhi | | 25 | |
| Daniel Muñoz | | 29 | |
| Tyrick Mitchell | | 26 | |
| Chris Richards | | 25 | |
| Maxence Lacroix | | 25 | |
| Nathaniel Clyne | | 34 | |
| Caleb Kporha | | 19 | |
| Chadi Riad | | 22 | |
| Jaydee Canvot | | 19 | |
| Rio Cardines | | n.d. | |
| Borna Sosa | | 27 | |
| Midfielder | ||||
| Naouirou Ahamada | | 23 | |
| Will Hughes | | 30 | |
| Jefferson Lerma | | 31 | |
| Adam Wharton | | 21 | |
| Justin Devenny | | 22 | |
| Daichi Kamada | | 29 | |
| Cheick Doucouré | | 25 | |
| Eberechi Eze | | 27 | |
| Kaden Rodney | | 21 | |
| Attacker | ||||
| Odsonne Édouard | | 27 | |
| Ismaïla Sarr | | 27 | |
| Romain Esse | | 20 | |
| Zach Marsh | | 20 | |
| Jean-Philippe Mateta | | 28 | |
| Asher Agbinone | | n.d. | |
| Eddie Nketiah | | 26 | |
| Christantus Uche | | 22 | |
| Jesurun Rak-Sakyi | | 23 | |
| Yéremy Pino | | 23 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Estados Unidos da América
Crystal Palace
Estados Unidos
Crystal Palace U21
Bayern Munique
Hoffenheim
Ostiches
Bayern München II
Bayern München U19
United States U20
Dallas
DFB Pokal