FK Nové Sady Olomouc
Upload de imagem | País | República Checa | Troféus | Não disponível |
|---|---|---|---|---|
| Fundado em | Jogadores | - | ||
| Página oficial | Média de idades | - | ||
| Telefone | Média de alturas | - | ||
| Média de peso | - | |||
| Morada | Olomouc |
- Jogos/Calendário
- Estatísticas
- Transferências
- Estádio
| Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
| 2025‑09‑24 | 16h00 | Cup 25/26 | Nove Sady | vs | Sigma Olomouc | |||||
| 2025‑08‑27 | 17h30 | Cup 25/26 | FS Třebíč | 1-2 | Nove Sady | |||||
| 2025‑08‑13 | 18h00 | Cup 25/26 | Nove Sady | 1-1 | Hlučín | |||||
| 2025‑08‑13 | 18h00 | Cup 25/26 | Nove Sady | 0-0 | Hlučín | |||||
| 2025‑07‑27 | 17h00 | Cup 25/26 | Jiskra Rýmařov | 3-5 | Nove Sady | |||||
| 2024‑07‑27 | 17h30 | Cup 24/25 | Nove Sady | 1-4 | Start Brno | |||||
| 2022‑07‑29 | 17h30 | Cup 22/23 | Nový Jičín | 5-0 | Nove Sady | |||||
| 2022‑02‑20 | 12h00 | Amigáveis de clubes 2022 | Nove Sady | 6-2 | Znojmo | |||||
| 2021‑07‑24 | 17h00 | Cup 21/22 | Nove Sady |
2-3 (prol. 2-3) | Viktorie Přerov | |||||
| 2019‑07‑27 | 17h00 | Cup 19/20 | Olešnice u Bouzova | 1-0 | Nove Sady | |||||
| 2018‑07‑28 | 17h00 | Cup 18/19 | Nové Sady | 0-2 | Jiskra Rýmařov | |||||
| 2017‑07‑16 | 10h00 | Cup 17/18 | Sokol Ústí | 3-0 | Nové Sady | |||||
| 2016‑07‑30 | 17h00 | Cup 16/17 | Nové Sady | 0-1 | Frydek-Mistek | |||||
| 2016‑07‑24 | 17h00 | Cup 16/17 | Sokol Kralice | 0-2 | Nové Sady | |||||
O próximo jogo de Nové Sady, é Wednesday, 24 September 2025, entre Nove Sady e Sigma Olomouc, jogo para Cup, 3ª Eliminatória.
O último jogo de Nové Sady foi o FS Třebíč vs Nove Sady, dia 27 August 2025, que terminou 1-2, com vitória de Nove Sady.
O estádio atual de Nové Sady é o Stadion FK Nové Sady, na cidade Olomouc, com capacidade para 1000 espectadores.
2025/2026 Cup
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |