FK Sveikata Kybartai

![]()
Upload de imagem | País | Lituânia | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Jogadores | 46 | ||
Página oficial | http://www.fksveikata.lt | Média de idades | 26 | |
Telefone | Média de alturas | 180 (cm) | ||
Média de peso | 74 (Kg) | |||
Morada | Kybartai |
- Jogos/Calendário
- Jogadores
- Estatísticas
- Transferências
- Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2025‑05‑06 | 18h00 | Cup 2025 | Sveikata | 0-2 | Babrungas | |||||
2025‑04‑13 | 16h00 | Cup 2025 | Gelezinis Vilkas | 1-5 | Sveikata | |||||
2024‑05‑07 | 18h00 | Cup 2024 | Nemunas | 3-1 | Sveikata | |||||
2023‑04‑25 | 19h45 | Cup 2023 | FKS Ukmergė | 2-0 | Sveikata | |||||
2022‑04‑23 | 12h00 | Cup 2022 | Sveikata | 0-3 | BFA | |||||
2021‑05‑22 | 13h00 | Cup 2021 | Sveikata | 1-3 | Babrungas | |||||
2020‑07‑14 | 18h00 | Cup 2020 | Sveikata | 0-4 | Kauno Žalgiris | |||||
2020‑06‑30 | 18h00 | Cup 2020 | Utenis Utena | 0-2 | Sveikata | |||||
2019‑06‑26 | 18h00 | Cup 2019 | Sveikata | 0-1 | Nevėžis | |||||
2019‑05‑24 | 18h00 | Cup 2019 | Sveikata | 1-0 | Šilas | |||||
2019‑05‑01 | 20h15 | Cup 2019 | Futbolo Broliai | 1-4 | Sveikata | |||||
2018‑05‑26 | 15h00 | Cup 2018 | Babrungas | 5-3 | Sveikata | |||||
2018‑04‑27 | 19h00 | Cup 2018 | Geležinis Vilkas | 0-8 | Sveikata | |||||
2017‑05‑27 | 15h00 | Cup 2017 | Sveikata | 1-2 | Lietava | |||||
2017‑04‑29 | 17h00 | Cup 2017 | Fanai | 0-4 | Sveikata | |||||
2016‑06‑11 | 15h00 | Cup 2016 | Sveikata | 0-1 | Panevėžys | |||||
2016‑06‑01 | 19h15 | Cup 2016 | Viltis Vilnius | 0-3 | Sveikata | |||||
2015‑08‑25 | 19h00 | Cup 15/16 | Prelegentai | 5-3 | Sveikata | |||||
2015‑07‑25 | 14h00 | Cup 15/16 | Sveikata | 2-0 | Širvėna Biržai |
O último jogo de Sveikata foi o Sveikata vs Babrungas, dia 6 May 2025, que terminou 0-2, com vitória de Babrungas.
O estádio atual de Sveikata é o Kybartų miesto stadionas, na cidade Kybartai, com capacidade para 2000 espectadores.
2025 Cup
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |