Vasco SC

País Índia Troféus Não disponível
Fundado em 1951 Jogadores 11
Página oficial http://www.vascoclub.com Média de idades 40
Telefone Média de alturas 188 (cm)
Email club@vascoclub.com Média de peso 82 (Kg)
Morada
Vasco da Gama, Goa

  • Jogos/Calendário
  • Jogadores
  • Estatísticas
Data Competição Casa   Visitante Ver
2009‑04‑16 13h00 I-League 08/09 Vasco 1-4 United
2009‑04‑02 15h30 I-League 08/09 Mohun Bagan 3-0 Vasco
2009‑03‑22 12h30 I-League 08/09 Air India 1-0 Vasco
2009‑03‑14 12h30 I-League 08/09 Vasco 0-1 Mohammedan
2009‑03‑08 12h30 I-League 08/09 Vasco 1-2 Mumbai
2009‑03‑01 12h30 I-League 08/09 Mahindra United 4-0 Vasco
2009‑02‑20 12h30 I-League 08/09 Churchill Brothers 9-1 Vasco
2009‑02‑14 12h30 I-League 08/09 Vasco 1-4 East Bengal
2009‑02‑08 12h30 I-League 08/09 Vasco 2-2 Dempo
2009‑01‑31 10h30 I-League 08/09 JCT FC 1-1 Vasco
2009‑01‑25 12h30 I-League 08/09 Sporting Goa 0-1 Vasco
2008‑11‑29 15h00 I-League 08/09 Vasco 1-0 Air India
2008‑11‑25 16h30 I-League 08/09 United 3-1 Vasco
2008‑11‑20 14h30 I-League 08/09 Vasco 1-2 Mohun Bagan
2008‑11‑14 16h00 I-League 08/09 Mohammedan 1-0 Vasco
2008‑11‑08 16h30 I-League 08/09 Mumbai 1-1 Vasco
2008‑11‑01 14h00 I-League 08/09 Vasco 0-2 Mahindra United
2008‑10‑25 16h30 I-League 08/09 Vasco 1-4 Churchill Brothers
2008‑10‑18 16h30 I-League 08/09 East Bengal 2-0 Vasco
2008‑10‑12 16h30 I-League 08/09 Dempo 2-1 Vasco
2008‑10‑02 16h00 I-League 08/09 Vasco 0-0 JCT FC
2008‑09‑26 12h30 I-League 08/09 Vasco 0-1 Sporting Goa
2005‑05‑21 02h00 I-League 04/05 East Bengal 1-3 Vasco
2005‑05‑05 02h00 I-League 04/05 Dempo 2-0 Vasco
2005‑04‑29 02h00 I-League 04/05 Sporting Goa 5-2 Vasco
2005‑04‑22 02h00 I-League 04/05 Fransa 2-3 Vasco
2005‑04‑18 02h00 I-League 04/05 Vasco 1-1 Mohun Bagan
2005‑04‑13 02h00 I-League 04/05 State Bank of Travancore 4-1 Vasco
2005‑04‑07 02h00 I-League 04/05 Salgaocar 1-0 Vasco
2005‑04‑03 02h00 I-League 04/05 Vasco 1-1 Churchill Brothers
Perguntas frequentes

O último jogo de Vasco foi o Vasco vs United, dia 16 April 2009, que terminou 1-4, com vitória de United.

O estádio atual de Vasco é o .