Club Athletico Paranaense Under 19
| País | Brasil | Troféus | Não disponível |
|---|---|---|---|---|
| Fundado em | Jogadores | - | ||
| Página oficial | Média de idades | - | ||
| Telefone | Média de alturas | - | ||
| Média de peso | - | |||
| Morada | Curitiba, Paraná |
- Jogos/Calendário
- Estatísticas
- Estádio
| Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
| 2015‑01‑16 | 01h00 | São Paulo Youth Cup 2015 | São Paulo U19 | 2-1 | Atlético PR U19 | |||||
| 2015‑01‑11 | 15h00 | São Paulo Youth Cup 2015 | Flamengo SP U20 | 2-3 | Atlético PR U19 | |||||
| 2015‑01‑07 | 20h00 | São Paulo Youth Cup 2015 | Palmeira U20 | 2-6 | Atlético PR U19 | |||||
| 2015‑01‑04 | 20h00 | São Paulo Youth Cup 2015 | Atlético PR U19 | 0-0 | São Caetano U20 | |||||
| 2013‑01‑16 | 20h00 | São Paulo Youth Cup 2013 | Atlético PR U19 | 1-2 | Mogi Mirim U20 | |||||
| 2013‑01‑12 | 20h00 | São Paulo Youth Cup 2013 | Francana U19 | 1-3 | Atlético PR U19 | |||||
| 2013‑01‑10 | 00h00 | São Paulo Youth Cup 2013 | ASA U19 | 1-2 | Atlético PR U19 | |||||
| 2013‑01‑06 | 20h00 | São Paulo Youth Cup 2013 | Atlético PR U19 | 4-0 | Barras U19 | |||||
| 2012‑01‑21 | 20h00 | São Paulo Youth Cup 2012 | Atlético PR U19 | 0-6 | Corinthians U19 | |||||
| 2012‑01‑20 | 01h10 | São Paulo Youth Cup 2012 | Atlético PR U19 | 4-3 | Palmeiras U19 | |||||
| 2012‑01‑17 | 22h30 | São Paulo Youth Cup 2012 | Atlético PR U19 | 3-0 | Olé Brasil U19 | |||||
| 2012‑01‑15 | 01h30 | São Paulo Youth Cup 2012 | Cruzeiro U19 |
0-0 (pen. 5-6) | Atlético PR U19 | |||||
O último jogo de Athletico PR U19 foi o São Paulo U19 vs Atlético PR U19, dia 16 January 2015, que terminou 2-1, com vitória de São Paulo U19.
O estádio atual de Athletico PR U19 é o Arena de Baixada, na cidade Curitiba, com capacidade para 43000 espectadores.
2015 São Paulo Youth Cup
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |