Marshall Munetsi
|
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2025-02-03 |
Reims |
Wolverhampton Wanderers | Transferência | - |
| 2025-02-03 |
|
| Transferência | - |
| 2019-07-01 |
Orlando Pirates |
Reims | Transferência gratuita | - |
| 2017-07-30 |
|
| Desconhecido | - |
| 2017-07-04 |
|
| Empréstimo | - |
| 2017-07-01 |
Baroka |
Orlando Pirates | Desconhecido | - |
| 2017-06-30 |
|
| Desconhecido | - |
| 2016-07-13 |
|
| Empréstimo | - |
| Descrição | Data de início | Data de fim |
| Golpe | 2025-03-09 | 2025-03-14 |
|
Ligue 1 2024/2025 | 2024-10-27 | 2024-11-04 |
|
Ligue 1 2023/2024 | 2024-04-08 | 2024-04-14 |
| Ankle Injury | 2023-11-27 | 2024-01-22 |
| Nariz partido | 2023-11-04 | 2023-11-10 |
| Lesão das costas | 2023-02-13 | 2023-02-22 |
| Thigh Injury | 2022-10-17 | 2022-11-04 |
|
Ligue 1 2022/2023 | 2022-09-27 | 2022-10-03 |
| Thigh Injury | 2022-04-25 | 2022-05-07 |
|
Ligue 1 2021/2022 | 2022-03-21 | 2022-04-04 |
| Thigh Injury | 2021-12-02 | 2022-02-05 |
| Estiramento muscular da coxa | 2021-12-01 | 2022-01-30 |
| Thigh Injury | 2021-10-12 | 2021-11-30 |
| Estiramento muscular da coxa | 2021-10-11 | 2021-11-29 |
|
Ligue 1 2021/2022 | 2021-05-18 | 2021-05-24 |
| Thigh Injury | 2021-01-20 | 2021-02-12 |
|
Ligue 1 2020/2021 | 2020-10-13 | 2020-10-19 |
|
Ligue 1 2020/2021 | 2020-09-23 | 2020-10-02 |
|
Ligue 1 2019/2020 | 2020-01-23 | 2020-02-03 |
| Lesão do tornozelo/pé | 2019-07-01 | 2019-08-23 |
| Competições Nacionais de Clubes | ||||
Coupe de France | Segundo lugar | 1x | ||
PSL | Segundo lugar | 2x | ||
Cup | Segundo lugar | 1x | ||
Marshall Munetsi tem 29 anos, nasceu a 22 June 1996, em Bulawayo, Zimbabwe.
O nome completo é Marshall Nyasha Munetsi.
Marshall Munetsi joga atualmente no Wolverhampton Wanderers, em Inglaterra .
Marshall Munetsi joga na posição de Médio.
Wolverhampton Wanderers - 2025/2026
| Nome | Idade | |||
| Coach | ||||
| c | | R. Edwards | | 42 |
| Goalkeeper | ||||
| José Sá | | 32 | |
| Sam Johnstone | | 32 | |
| Daniel Bentley | | 32 | |
| Defender | ||||
| Jackson Tchatchoua | | 24 | |
| Yerson Mosquera | | 24 | |
| Hugo Bueno | | 23 | |
| Emmanuel Agbadou | | 28 | |
| David Møller Wolfe | | 23 | |
| Toti | | 26 | |
| Ki-Jana Hoever | | 23 | |
| Ladislav Krejci | | 26 | |
| Santiago Bueno | | 27 | |
| Matt Doherty | | 33 | |
| Midfielder | ||||
| André | | 24 | |
| João Gomes | | 24 | |
| Tawanda Chirewa | | 22 | |
| Rodrigo Gomes | | 22 | |
| Jean-Ricner Bellegarde | | 27 | |
| Marshall Munetsi | | 29 | |
| Fer López | | 21 | |
| Attacker | ||||
| Mateus Mané | | n.d. | |
| Jørgen Strand Larsen | | 25 | |
| Enso González | | 20 | |
| Nathan Fraser | | 20 | |
| Sasa Kalajdzic | | 28 | |
| Hee-chan Hwang | | 29 | |
| Tolu Arokodare | | 25 | |
| Jhon Arias | | 28 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Zimbabué
Wolverhampton Wanderers
Zimbabwe
Reims
Orlando Pirates
Baroka
Ubuntu Cape Town
Coupe de France