Ibrahim Ame
Upload de imagem |
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2020-08-15 |
|
| Transferência | - |
Ibrahim Ame tem 32 anos, nasceu a 12 March 1993, em Tanzania.
O nome completo é Muhamed Ibrahim Ame.
Ibrahim Ame joga atualmente no Tanzânia, em Tanzânia .
Ibrahim Ame joga na posição de Defesa.
Tanzânia - 2025
| Nome | Idade | |||
| c | | E. Ndayiragije | | n.d. |
| c | | M. Gamondi | | 59 |
| Goalkeeper | ||||
| Zuberi Foba | | 23 | |
| Yonna Geoffrey | | n.d. | |
| Abuutwalib Mshary | | 26 | |
| Aishi Salum Manula | | 30 | |
| Metacha Mnata | | 27 | |
| Ally Salim | | 25 | |
| Defender | ||||
| Bakari Mwamnyeto | | 30 | |
| Nickson Kibabage | | 25 | |
| Pascal Msindo | | 22 | |
| Ibrahim Ame | | 32 | |
| Abdulmalik Zakaria | | 29 | |
| David Bryson | | 23 | |
| Nathaniel Chilambo | | n.d. | |
| Abdalla Said Ali | | 22 | |
| Ibrahim Hamad | | 28 | |
| Lusajo Mwaikenda | | 25 | |
| Shomari Kapombe | | 33 | |
| Dickson Job | | 24 | |
| Mohamed Hussein | | 29 | |
| Midfielder | ||||
| Hussein Semfuko | | 21 | |
| Adolf Bitegeko | | 26 | |
| Khalid Habibu | | 24 | |
| Himid Mao Mkami | | 33 | |
| Mudathir Yahya | | 29 | |
| Abel Josiah | | n.d. | |
| Novatus Miroshi | | 23 | |
| Abdulkarim Kassim Kiswanya | | 20 | |
| Charles M'Mombwa | | 27 | |
| Haji Mnoga | | 23 | |
| Morice Abraham | | 22 | |
| Feisal Salum | | 27 | |
| Attacker | ||||
| Simon Msuva | | 32 | |
| Waziri Shentembo | | 29 | |
| Clement Mzize | | 21 | |
| Selemani Mwalimu | | 19 | |
| Ally Samatta | | 33 | |
| Nassor Saadun | | 24 | |
| Tarryn Allarakhia | | 28 | |
| Abdul Hamisi Suleiman | | 24 | |
| Kelvin John | | 22 | |
| Iddy Seleman Nado | | 30 | |
| Cyprian Kachwele | | 20 | |
| Ismail Mohamed Mgunda | | 30 | |
| Denis Kibu | | 27 | |
| Edwin Balua | | 24 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Tanzânia
Tanzânia
Simba