Yoan Melo
 
 |    
        Upload de imagem      | 
 | ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
Yoan Melo tem 31 anos, nasceu a 12 March 1994, em Dominican Republic.
O nome completo é Ángel Yoan Melo Jiménez.
Yoan Melo joga atualmente no Dominican Republic, em República Dominicana .
Yoan Melo joga na posição de Defesa.
Dominican Republic - 2025
| Nome | Idade | |||
| c |   | M. Neveleff |   | 62 | 
| ac |   | L. Seara |   | n.d. | 
| Goalkeeper | ||||
|   | Pascual Ramírez |   | 28 | |
|   | Noam Baumann |   | 29 | |
|   | Xavier Valdez |   | 21 | |
|   | Johan Guzmán |   | 28 | |
|   | Miguel Lloyd |   | 43 | |
|   | Wilkins Gabriel Geraldo Bido |   | 17 | |
| Defender | ||||
|   | Luiyi de Lucas |   | 31 | |
|   | Brian López |   | 25 | |
|   | José de la Cruz |   | 25 | |
|   | Edgar Pujol |   | 21 | |
|   | A. Ciriaco |   | 21 | |
|   | Brayan Ademán |   | 23 | |
|   | Michael Sambataro |   | 22 | |
|   | Miguel Beltre |   | 22 | |
|   | Yoan Melo |   | 31 | |
|   | Noah Dollenmayer |   | 26 | |
|   | Keffler Martes |   | 22 | |
|   | Ronaldo de Peña |   | 22 | |
|   | César García |   | 32 | |
|   | Christian Schoissengeyr |   | 31 | |
|   | Charbel Wehbe |   | 21 | |
|   | Joao Urbáez |   | 23 | |
|   | Juan Familia-Castillo |   | 25 | |
|   | Nelson Lemaire |   | 24 | |
|   | Junior Firpo |   | 29 | |
| Midfielder | ||||
|   | Jimmy Kaparos |   | 23 | |
|   | Lucas Bretón |   | 18 | |
|   | Ronaldo Vásquez |   | 26 | |
|   | Luismi Quezada |   | 29 | |
|   | Jean Carlos López |   | 31 | |
|   | Heinz Mörschel |   | 28 | |
|   | Pablo Rosario |   | 28 | |
|   | Jason Joseph |   | 22 | |
|   | Daniel Leonardo Flores |   | 24 | |
|   | Ángel Montes de Oca |   | 22 | |
| Attacker | ||||
|   | Riki Tomas Alba |   | 30 | |
|   | Edison Azcona |   | 21 | |
|   | Rafa Núñez |   | 23 | |
|   | Erick Japa |   | 26 | |
|   | Edarlyn Reyes |   | 28 | |
|   | C. Ortiz |   | 18 | |
|   | Luis Espinal |   | 31 | |
|   | Peter Federico |   | 23 | |
|   | Juanca Pineda |   | 25 | |
|   | D. Romero |   | 27 | |
|   | Carlos Ventura |   | 28 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes | 
| PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR | 
| Competições Internacionais de Clubes | 
| EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR | 
| Selecções Nacionais | 
| EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR | 
 
  
                                                 Dominican Republic
Dominican Republic