Marc Wilson
|
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2018-07-24 |
Sunderland |
Bolton Wanderers | Transferência gratuita | - |
| 2017-01-31 |
AFC Bournemouth |
West Bromwich Albion | Empréstimo | - |
| 2016-08-15 |
Stoke City |
AFC Bournemouth | Transferência | 2300000.00 |
| 2010-09-01 |
Portsmouth |
Stoke City | Transferência | 3600000.00 |
| Descrição | Data de início | Data de fim |
|
Championship 2018/2019 | 2018-09-23 | 2018-09-30 |
| Tendão do quadríceps | 2017-01-08 | 2017-02-03 |
| Lesão do joelho | 2016-01-31 | 2016-05-16 |
| Estiramento dos gémeos | 2015-09-24 | 2015-10-08 |
| Lesão do tornozelo/pé | 2015-08-02 | 2015-08-21 |
|
Premier League 2014/2015 | 2015-05-03 | 2015-05-10 |
| Lesão do polegar/punho | 2015-04-17 | 2015-04-17 |
| Tendão do quadríceps | 2014-12-03 | 2014-12-13 |
| Tendão do quadríceps | 2014-11-18 | 2014-11-29 |
| Doença | 2014-02-07 | 2014-02-11 |
|
Premier League 2013/2014 | 2013-12-27 | 2013-12-30 |
| Lesão da anca/coxa | 2013-11-20 | 2013-11-27 |
| Tendão do quadríceps | 2013-04-07 | 2013-04-19 |
| Perna partida | 2012-10-28 | 2013-02-22 |
| Tendão do quadríceps | 2010-05-01 | 2010-05-08 |
| Tendão do quadríceps | 2010-03-27 | 2010-04-09 |
| Competições Nacionais de Clubes | ||||
FA Cup | Segundo lugar | 2x | ||
Marc Wilson tem 38 anos, nasceu a 17 August 1987, em Aghagallon, Northern Ireland.
O nome completo é Marc Wilson.
Marc Wilson joga atualmente no IBV, em Islândia .
Marc Wilson joga na posição de Defesa.
IBV - 2022
| Nome | Idade | |||
| ac | | I. Sigurdsson | | n.d. |
| Coach | ||||
| c | | H. Hreidarsson | | 51 |
| c | | H. Sigurðsson | | 51 |
| Kristján Logi Jónsson | | n.d. | |
| Goalkeeper | ||||
| Gudjon Orri Sigurjonsson | | 33 | |
| Halldor Pall Geirsson | | 31 | |
| Jon Kristinn Eliasson | | 24 | |
| Defender | ||||
| S. Magnússon | | 26 | |
| E. Sigurbjörnsson | | 35 | |
| Gudjón Ernir Hrafnkelsson | | 24 | |
| Elvis Bwomono | | 27 | |
| N. Nökkvason | | 25 | |
| F. Friðriksson | | 26 | |
| Marc Wilson | | 38 | |
| Jón Ingason | | 30 | |
| Midfielder | ||||
| Óskar Óskarsson | | 30 | |
| Björgvin Geir Björgvinsson | | n.d. | |
| Oskar Dagur Jonasson | | n.d. | |
| Jón Jökull Hjaltason | | n.d. | |
| Tómas Bent Magnússon | | 23 | |
| Telmo | | 33 | |
| Kundai Benyu | | 28 | |
| A. Hilmarsson | | 32 | |
| Attacker | ||||
| Andri Rúnar Bjarnason | | 35 | |
| Breki Omarsson | | 27 | |
| A. Andrason | | 27 | |
| Halldór Jón Sigurður Þórðarson | | 29 | |
| Eythor Omarsson | | 22 | |
| A. Gunnarsson | | 23 | |
| Sigurdur Grétar Benónýsson | | 29 | |
| Sito Seoane | | 36 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
República da Irlanda
IBV
República da Irlanda
Bolton Wanderers
Sunderland
AFC Bournemouth
Stoke City
West Bromwich Albion
Portsmouth
FA Cup