Dieumerci Mbokani

![]() |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-08-14 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2023-08-14 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2022-09-26 |
![]() |
![]() | Transferência | - |
2022-09-26 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2021-09-19 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2021-09-19 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2021-07-12 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2018-08-28 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2018-08-25 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2017-07-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2017-06-30 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2016-08-31 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2016-06-30 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2015-08-31 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2013-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência | 11000000.00 |
2011-08-09 |
![]() |
![]() | Transferência | - |
2011-06-30 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2011-01-27 |
![]() |
![]() | Empréstimo | 1000000.00 |
2010-08-06 |
![]() |
![]() | Transferência | 7000000.00 |
2010-07-30 |
![]() |
![]() | Transferência | - |
2007-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência | - |
2007-06-30 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2006-07-01 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Pro League 2019/2020 | 2019-12-15 | 2019-12-23 |
Pro League 2018/2019 | 2019-05-04 | 2019-05-13 |
Pro League 2018/2019 | 2019-01-26 | 2019-02-03 |
Tendão do quadríceps | 2017-02-26 | 2017-04-13 |
Doença | 2017-02-07 | 2017-02-24 |
Premier League 2016/2017 | 2016-12-01 | 2016-12-16 |
Tendão do quadríceps | 2016-10-28 | 2016-11-04 |
Doença | 2015-10-26 | 2015-11-03 |
Pro League 2012/2013 | 2013-03-08 | 2013-04-07 |
Pro League 2012/2013 | 2012-12-22 | 2012-12-24 |
Pro League 2012/2013 | 2012-10-21 | 2012-11-04 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
![]() | Vencedor | 3x | ||
![]() | Vencedor | 1x | ||
![]() | Vencedor | 2x | ||
![]() | Vencedor | 2x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
![]() | Vencedor | 5x | ||
![]() | Segundo lugar | 1x |
Dieumerci Mbokani tem 39 anos, nasceu a 22 November 1985, em Kinshasa, DR Congo.
O nome completo é Dieumerci Mbokani Bezua.
Dieumerci Mbokani joga atualmente no Noah, em Arménia .
Dieumerci Mbokani joga na posição de Avançado.
Noah - 2023/2024
Nome | Idade | |||
c | ![]() | R. Pinto da Mota | ![]() | 46 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Ognjen Cancarevic | ![]() | 36 | |
![]() | Harutyun Melkonyan | ![]() | 24 | |
![]() | Christoffer Mafoumbi | ![]() | 31 | |
![]() | Valerio Vimercati | ![]() | 30 | |
Defender | ||||
![]() | Hovhannes Hambardzumyan | ![]() | 35 | |
![]() | Aleksandar Miljkovic | ![]() | 35 | |
![]() | Artur Danilyan | ![]() | 27 | |
![]() | P. Farrim | ![]() | 25 | |
![]() | David Malembana | ![]() | 30 | |
![]() | Ahmad Switat | ![]() | 21 | |
![]() | Vaspurak Minasyan | ![]() | 31 | |
![]() | Sergey Muradyan | ![]() | 21 | |
![]() | Jordy Tutuarima | ![]() | 32 | |
![]() | Pablo Santos | ![]() | 33 | |
Midfielder | ||||
![]() | Rumyan Hovsepyan | ![]() | 33 | |
![]() | Hayk Ghevondyan | ![]() | 24 | |
![]() | Tigran Sargsyan | ![]() | 22 | |
![]() | Erjanik Ghubasaryan | ![]() | 24 | |
![]() | Robert Baghramyan | ![]() | 23 | |
![]() | Martim Maia | ![]() | 27 | |
![]() | Gor Manvelyan | ![]() | 23 | |
![]() | Gor Abrahamyan | ![]() | 19 | |
![]() | Haggai Katoh | ![]() | 26 | |
![]() | Nico Varela | ![]() | 34 | |
![]() | Alexandre Llovet | ![]() | 27 | |
![]() | Justin Mathieu | ![]() | 29 | |
![]() | Alfred N'Diaye | ![]() | 35 | |
![]() | Martin Gambos | ![]() | 27 | |
Attacker | ||||
![]() | Paul Gladon | ![]() | 33 | |
![]() | Artur Miranyan | ![]() | 29 | |
![]() | Logan Rogerson | ![]() | 27 | |
![]() | Edgar Movsesyan | ![]() | 27 | |
![]() | Dieumerci Mbokani | ![]() | 39 | |
![]() | Virgile Pinson | ![]() | 29 | |
![]() | Ilias Alhaft | ![]() | 28 | |
![]() | Aleksandar Glisic | ![]() | 33 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |