Jan Ziewiec

![]()
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-02-27 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
Jan Ziewiec tem 21 anos, nasceu a 13 May 2004, em Poland.
O nome completo é Jan Ziewiec.
Jan Ziewiec joga atualmente no Jastrzębie, em Polónia .
Jan Ziewiec joga na posição de Defesa.
Jastrzębie - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | ![]() | P. Sciebura | ![]() | 40 |
Coach | ||||
c | ![]() | P. Struhár | ![]() | 41 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Wiktor Rusin | ![]() | 20 | |
![]() | Jakub Trojanowski | ![]() | 24 | |
![]() | Grzegorz Drazik | ![]() | 32 | |
Defender | ||||
![]() | Dawid Szwiec | ![]() | 18 | |
![]() | Jakub Iskra | ![]() | 23 | |
![]() | Sebastian Rogala | ![]() | 25 | |
![]() | Paweł Kucharczyk | ![]() | 28 | |
![]() | Paweł Baranowski | ![]() | 35 | |
![]() | Jan Flak | ![]() | 23 | |
![]() | Przemysław Lech | ![]() | 30 | |
![]() | Jan Ziewiec | ![]() | 21 | |
Midfielder | ||||
![]() | Gracjan Sajdak | ![]() | 18 | |
![]() | Konrad Kargul-Grobla | ![]() | 20 | |
![]() | Szymon Maszkowski | ![]() | 20 | |
![]() | Jakub Siga | ![]() | 23 | |
![]() | Maciej Śliwa | ![]() | 24 | |
![]() | Karol Fietz | ![]() | 22 | |
![]() | Tafara Madembo | ![]() | 22 | |
![]() | Oliwer Jakuć | ![]() | 20 | |
![]() | Kacper Piątek | ![]() | 24 | |
![]() | Kamil Jadach | ![]() | 35 | |
![]() | Oskar Paprzycki | ![]() | 27 | |
![]() | Szymon Kiebzak | ![]() | 28 | |
![]() | Jakub Piątek | ![]() | 27 | |
![]() | Farid Ali | ![]() | 33 | |
![]() | Krystian Mucha | ![]() | 21 | |
![]() | Wojciech Katus | ![]() | 18 | |
Attacker | ||||
![]() | Kacper Masiak | ![]() | 20 | |
![]() | Szymon Matysek | ![]() | 20 | |
![]() | Kacper Roman Zych | ![]() | 22 | |
![]() | Jarosław Czerwik | ![]() | 17 | |
![]() | Michał Bednarski | ![]() | 29 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |