Aimar Ariel Rodriguez Gil

![]()
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2025 |
![]() | LPF | |||||||||||
2024 |
![]() | LPF | 2114 | 27 | 23 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||||
2024 |
![]() | Torneio Internacional de Toulon | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
2023 |
![]() | LPF | 1654 | 22 | 20 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | |||
2022 |
![]() | LPF | 481 | 16 | 4 | 12 | 3 | 19 | 3 | ||||
2021 |
![]() | LPF | 1214 | 18 | 14 | 4 | 5 | 9 | 5 | ||||
2020 |
![]() | LPF | 226 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||
2018/2019 |
![]() | LPF | 241 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
![]() | Segundo lugar | 2x |
O nome completo é Aimar Ariel Rodriguez Gil.
Aimar Ariel Rodriguez Gil joga atualmente no San Francisco, em Panamá .
Aimar Ariel Rodriguez Gil joga na posição de Defesa.
San Francisco - 2025
Nome | Idade | |||
c | ![]() | G. Soto | ![]() | n.d. |
ac | ![]() | P. Moreno | ![]() | n.d. |
c | ![]() | N. Bernal Cortes | ![]() | 58 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Xavier Anthony Cruz Wong | ![]() | 21 | |
![]() | Ian Dwaneth Sahil Flores García | ![]() | 20 | |
![]() | Jorginho Frías Bethancourt | ![]() | 24 | |
Defender | ||||
![]() | Guillermo Benitez Espinosa | ![]() | 26 | |
![]() | Aimar Ariel Rodriguez Gil | ![]() | n.d. | |
![]() | Derick Edmund | ![]() | n.d. | |
![]() | Sergio Rivera | ![]() | n.d. | |
![]() | Kevin Calderón Chávez | ![]() | 24 | |
![]() | José Rivas | ![]() | 30 | |
![]() | Edgar Góndola Antioco | ![]() | 32 | |
![]() | Jhoamir Andrés Hill Villaverde | ![]() | 20 | |
![]() | Oscar Cabezas | ![]() | 28 | |
![]() | Juan Roman Santiago Escorcia | ![]() | n.d. | |
Midfielder | ||||
![]() | Gabriel Chiari De León | ![]() | 32 | |
![]() | Miguel Camargo | ![]() | 32 | |
![]() | Darwin Pinzón Camaño | ![]() | 31 | |
![]() | Edson Samms Record | ![]() | 30 | |
![]() | Elver Andrés Rodríguez Ortiz | ![]() | 23 | |
![]() | Aaron Mosquera | ![]() | 20 | |
![]() | Moisés Garibaldi | ![]() | n.d. | |
![]() | Emanuel Rangel | ![]() | n.d. | |
![]() | Edilson Carrasquilla Alcazar | ![]() | n.d. | |
![]() | Derek Rodríguez | ![]() | 19 | |
Attacker | ||||
![]() | Josué Javier Wood Barret | ![]() | 17 | |
![]() | Yeison Tolosa | ![]() | 26 | |
![]() | Carlos Josué Sinisterra Romero | ![]() | n.d. | |
![]() | Wesley McDonalds Lashley Grajales | ![]() | 19 | |
![]() | Ramsés de León | ![]() | n.d. | |
![]() | Cristian marin | ![]() | n.d. | |
![]() | Azael Brown Espada | ![]() | 24 | |
![]() | Rolando Blackburn | ![]() | 35 | |
![]() | Alberto Isaac Ramírez Lewis | ![]() | 28 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |