Hayden Aish

![]()
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2025 |
![]() | National League | |||||||||||
2024 |
![]() | National League | 1260 | 14 | 14 | 1 | |||||||
2023 |
![]() | National League | 1620 | 18 | 18 | 3 | 2 | ||||||
2020/2021 |
![]() | Premiership | |||||||||||
2019/2020 |
![]() | Premiership | 98 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2018/2019 |
![]() | Premiership | 293 | 6 | 2 | 4 | 5 |
Hayden Aish tem 23 anos, nasceu a 19 February 2002, em New Zealand.
O nome completo é Hayden Aish.
Hayden Aish joga atualmente no South City Royals, em Nova Zelândia .
Hayden Aish joga na posição de Médio.
South City Royals - 2024
Nome | Idade | |||
c | ![]() | D. Ledwith | ![]() | 34 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Shaun Barclay | ![]() | n.d. | |
![]() | Jonathan Tucker | ![]() | n.d. | |
![]() | Mason Putt | ![]() | n.d. | |
![]() | Jakob Pearson | ![]() | n.d. | |
![]() | Alexander Boomer | ![]() | n.d. | |
Defender | ||||
![]() | Tim Horner | ![]() | 42 | |
![]() | Jack Costello | ![]() | n.d. | |
![]() | Chris Boomer | ![]() | n.d. | |
![]() | Caleb Osborne | ![]() | n.d. | |
![]() | Braden Fowell | ![]() | n.d. | |
![]() | Callan Rothmets | ![]() | n.d. | |
![]() | Jack Caldwell | ![]() | n.d. | |
![]() | Tim O'Farrell | ![]() | 24 | |
![]() | Will Turner | ![]() | n.d. | |
![]() | Jed Collings | ![]() | n.d. | |
![]() | Harrison Chadwick | ![]() | n.d. | |
Midfielder | ||||
![]() | Sota Minamoto | ![]() | n.d. | |
![]() | Ryan Fleming | ![]() | n.d. | |
![]() | Ryan Mairs | ![]() | n.d. | |
![]() | Matthew Adye | ![]() | n.d. | |
![]() | Dominic Hawkins | ![]() | n.d. | |
![]() | Joseph Carvell | ![]() | 24 | |
![]() | Campbell Thompson | ![]() | n.d. | |
![]() | Jarad Grove | ![]() | 30 | |
![]() | Oban Hawkins | ![]() | n.d. | |
![]() | Hayden Aish | ![]() | 23 | |
![]() | Charlie Fawcett | ![]() | n.d. | |
![]() | Cameron Clark | ![]() | n.d. | |
![]() | Charlie Le Comte | ![]() | n.d. | |
![]() | Frankie Goodwin | ![]() | n.d. | |
![]() | Joshua Mccarroll | ![]() | n.d. | |
![]() | Cato Williams | ![]() | n.d. | |
![]() | Blair Scoullar | ![]() | 46 | |
![]() | Connor Neil | ![]() | 28 | |
Attacker | ||||
![]() | Thomas Fisher | ![]() | 33 | |
![]() | Raven August | ![]() | n.d. | |
![]() | En Watanabe | ![]() | n.d. | |
![]() | Nicolas Zambrano | ![]() | 29 | |
![]() | Dafydd Spratt | ![]() | 21 | |
![]() | George Willett | ![]() | n.d. | |
![]() | Tyler Muir | ![]() | n.d. | |
![]() | Hugh Jack | ![]() | n.d. | |
![]() | Max Davidson | ![]() | n.d. |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |