Daniel Allan

![]()
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 |
![]() | National League | |||||||||||
2023 |
![]() | National League | |||||||||||
2022 |
![]() | National League | 355 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
2019 |
![]() | OFC Champions League | 226 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2018/2019 |
![]() | Premiership | 851 | 10 | 10 | 2 | 5 | ||||||
2017/2018 |
![]() | Premiership | 1350 | 15 | 15 | 1 | 3 | ||||||
2016/2017 |
![]() | Premiership | 1489 | 17 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-01 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2018-07-24 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
Daniel Allan tem 29 anos, nasceu a 31 August 1996, em New Zealand.
O nome completo é Daniel Allan.
Daniel Allan joga atualmente no North Wellington, em Nova Zelândia .
Daniel Allan joga na posição de Defesa.
North Wellington - 2023
Nome | Idade | |||
c | ![]() | S. Pyne | ![]() | n.d. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Ryan Bain | ![]() | n.d. | |
![]() | Kaelle Straatman-Whatuira | ![]() | n.d. | |
![]() | Joshua Capstick | ![]() | n.d. | |
![]() | Callum Kennett | ![]() | 21 | |
![]() | Matthew King | ![]() | n.d. | |
![]() | Benjamin Collins | ![]() | n.d. | |
Defender | ||||
![]() | Michael McCutcheon | ![]() | n.d. | |
![]() | Harry Tod-Smith | ![]() | n.d. | |
![]() | Cailin Applegate | ![]() | n.d. | |
![]() | Julian Solar | ![]() | n.d. | |
![]() | Ryan McGee | ![]() | n.d. | |
![]() | Dion Keetley | ![]() | n.d. | |
![]() | Zak Brown | ![]() | n.d. | |
![]() | Ryan Lee | ![]() | n.d. | |
![]() | Cameron Wardlaw | ![]() | n.d. | |
![]() | Cory Vickers | ![]() | n.d. | |
![]() | Daniel Allan | ![]() | 29 | |
![]() | Benjamin Hunt | ![]() | 35 | |
![]() | Billy Scott | ![]() | 34 | |
![]() | Daniel Harford-Silas | ![]() | n.d. | |
Midfielder | ||||
![]() | Callum Goodwin | ![]() | n.d. | |
![]() | Falaima Mokeni | ![]() | 23 | |
![]() | Tommy Moon | ![]() | n.d. | |
![]() | Joshua Zatorski | ![]() | n.d. | |
![]() | Miles Woodhall | ![]() | n.d. | |
![]() | Clint Morris | ![]() | n.d. | |
![]() | Louis Thomas | ![]() | 24 | |
![]() | Ali Nazari | ![]() | 31 | |
![]() | Jamie John Thalari | ![]() | n.d. | |
![]() | Oscar Wilkinson | ![]() | n.d. | |
![]() | Lee Rufer | ![]() | n.d. | |
![]() | Lachlan Macgregor | ![]() | n.d. | |
![]() | Timothy Fenton | ![]() | n.d. | |
![]() | Blake Chandler | ![]() | n.d. | |
![]() | Caleb Turner | ![]() | n.d. | |
Attacker | ||||
![]() | Jherson Heredia | ![]() | n.d. | |
![]() | Niko Bruce | ![]() | n.d. | |
![]() | Mohammad Hekmatzadah | ![]() | n.d. | |
![]() | Elvis Imarhiagbe | ![]() | n.d. | |
![]() | Henry Sinclair | ![]() | 21 | |
![]() | Vanuk Thang Thang | ![]() | 26 | |
![]() | Joel Harden | ![]() | n.d. | |
![]() | Ahmad Othman | ![]() | 26 | |
![]() | Ahmad Mohammadi | ![]() | 26 | |
![]() | Brennan Patchell | ![]() | n.d. |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |