Sambou Yatabare

![]() |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2023-08-11 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2022-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2021-07-29 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2021-07-29 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2021-07-29 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2021-02-03 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2021-02-03 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2021-02-03 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2018-07-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2017-08-31 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2016-01-28 |
![]() |
![]() | Transferência | 2500000.00 |
2015-08-31 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2014-09-01 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2014-01-09 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2013-08-31 |
![]() |
![]() | Transferência | 2200000.00 |
2012-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2011-08-31 |
![]() |
![]() | Transferência | 1000000.00 |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Pro League 2018/2019 | 2019-03-04 | 2019-03-18 |
Pro League 2018/2019 | 2018-12-10 | 2018-12-16 |
Pro League 2017/2018 | 2017-12-22 | 2017-12-28 |
Pro League 2015/2016 | 2015-11-12 | 2015-11-28 |
Desconhecida | 2015-05-15 | 2015-05-24 |
Desconhecida | 2015-04-30 | 2015-05-06 |
Ligue 1 2014/2015 | 2015-04-13 | 2015-04-19 |
Ligue 1 2014/2015 | 2015-02-26 | 2015-03-03 |
Thigh Injury | 2014-12-13 | 2014-12-31 |
Ligue 1 2014/2015 | 2014-11-11 | 2014-11-24 |
Ankle Injury | 2014-03-29 | 2014-04-04 |
Ligue 1 2013/2014 | 2014-03-23 | 2014-04-14 |
Lesão do tornozelo/pé | 2014-03-07 | 2014-03-14 |
Ligue 1 2013/2014 | 2014-02-25 | 2014-03-03 |
Thigh Injury | 2014-01-24 | 2014-01-31 |
Super League 2013/2014 | 2013-09-03 | 2013-09-17 |
Ankle Injury | 2013-05-17 | 2013-05-30 |
Ligue 1 2012/2013 | 2013-04-22 | 2013-05-01 |
Ligue 1 2012/2013 | 2013-03-04 | 2013-03-11 |
Ligue 1 2012/2013 | 2012-12-24 | 2013-01-10 |
Ligue 1 2012/2013 | 2012-11-12 | 2012-11-21 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
![]() | Vencedor | 1x | ||
![]() | Vencedor | 1x | ||
![]() | Vencedor | 1x |
Sambou Yatabare tem 36 anos, nasceu a 2 March 1989, em Beauvais, France.
O nome completo é Sambou Yatabaré.
Sambou Yatabare joga atualmente no L'Aumône, em França .
Sambou Yatabare joga na posição de Médio.
L'Aumône - 2025/2026
Nome | Idade | |||
c | ![]() | Vincent Jugde | ![]() | n.d. |
ac | ![]() | V. Jugde | ![]() | n.d. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Thomas Rézé | ![]() | 27 | |
Defender | ||||
![]() | Baougou Diakité | ![]() | n.d. | |
![]() | Aness Touhami | ![]() | 22 | |
![]() | Mansour Osmani | ![]() | n.d. | |
![]() | Xavier Decroix | ![]() | n.d. | |
![]() | Ryan Barberel | ![]() | n.d. | |
![]() | Dorian Bazia Biot | ![]() | n.d. | |
![]() | Ryan Omolade | ![]() | n.d. | |
![]() | Clément Decaudin | ![]() | 37 | |
![]() | Richard Makutungu | ![]() | 23 | |
![]() | Jean-Yves Koue Niate | ![]() | 32 | |
![]() | William NKounkou | ![]() | 28 | |
Midfielder | ||||
![]() | Sambou Yatabare | ![]() | 36 | |
![]() | Yasid Berrioueche | ![]() | 26 | |
![]() | Amine Boubekeur | ![]() | 21 | |
![]() | Herve Malebe | ![]() | 23 | |
![]() | Ousmane Fatiedjan Diané | ![]() | 24 | |
![]() | Rulio Sebaa Varela | ![]() | 27 | |
![]() | Moussa Dieng | ![]() | 27 | |
![]() | Junior Ainca Agostinho | ![]() | 25 | |
![]() | Iban Cossou | ![]() | 26 | |
![]() | Younès Khedir | ![]() | n.d. | |
![]() | Sydrane Camara | ![]() | 22 | |
Attacker | ||||
![]() | Mickael Lautone | ![]() | 24 | |
![]() | Elijah Boimbo Mpaka | ![]() | 23 | |
![]() | Romaris Obargui | ![]() | n.d. | |
![]() | Zoumana Dosso | ![]() | n.d. | |
![]() | Manuel Semedo Da Veiga | ![]() | 25 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |