Dale Stephens
|
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2020-09-24 |
Brighton & Hove Albion |
Burnley | Transferência | 1100000.00 |
| 2014-01-30 |
Charlton Athletic |
Brighton & Hove Albion | Transferência | - |
| 2011-07-01 |
Oldham Athletic |
Charlton Athletic | Transferência | - |
| 2011-05-31 |
|
| Desconhecido | - |
| 2011-03-24 |
Oldham Athletic |
Southampton | Empréstimo | - |
| 2009-11-15 |
|
| Desconhecido | - |
| 2009-08-14 |
|
| Empréstimo | - |
| Descrição | Data de início | Data de fim |
| Golpe | 2022-05-07 | 2022-05-19 |
| Thigh Muscle Rupture | 2022-02-23 | 2022-03-12 |
| Doença | 2021-12-01 | 2021-12-30 |
| Fratura do tornozelo | 2021-05-12 | 2021-11-27 |
| Golpe | 2021-05-05 | 2021-05-09 |
| Golpe | 2021-02-14 | 2021-02-27 |
| Tendão do quadríceps | 2020-11-19 | 2020-12-13 |
| Golpe | 2020-09-18 | 2020-09-25 |
| Estiramento muscular da coxa | 2020-02-02 | 2020-02-28 |
|
Premier League 2019/2020 | 2019-12-09 | 2019-12-17 |
| Lesão do ligamento cruzado mediano do joelho | 2019-01-31 | 2019-02-08 |
|
Premier League 2018/2019 | 2018-11-11 | 2018-12-05 |
| Tendão do quadríceps | 2018-09-23 | 2018-10-19 |
| Estiramento muscular da coxa | 2018-03-06 | 2018-04-06 |
|
Championship 2016/2017 | 2016-09-28 | 2016-10-02 |
|
Championship 2016/2017 | 2016-08-05 | 2016-08-07 |
|
Championship 2016/2017 | 2016-05-08 | 2016-05-17 |
|
Championship 2012/2013 | 2012-12-16 | 2012-12-23 |
| Competições Nacionais de Clubes | ||||
League One | Vencedor | 1x | ||
|   | Segundo lugar | 1x | ||
Championship | Vencedor | 1x | ||
|   | Segundo lugar | 1x | ||
Dale Stephens tem 36 anos, nasceu a 12 June 1989, em Bolton, England.
O nome completo é Dale Stephens.
Dale Stephens joga atualmente no Burnley, em Inglaterra .
Dale Stephens joga na posição de Médio.
Burnley - 2021/2022
| Nome | Idade | |||
| c | | M. Jackson | | 46 |
| ac | | I. Woan | | 58 |
| Goalkeeper | ||||
| Nick Pope | | 33 | |
| Will Norris | | 32 | |
| Wayne Hennessey | | 39 | |
| Defender | ||||
| Nathan Collins | | 24 | |
| Ben Mee | | 36 | |
| Matthew Lowton | | 36 | |
| Kevin Long | | 35 | |
| Phil Bardsley | | 40 | |
| Connor Roberts | | 30 | |
| James Tarkowski | | 33 | |
| Charlie Taylor | | 32 | |
| Erik Pieters | | 37 | |
| Midfielder | ||||
| Josh Brownhill | | 30 | |
| Aaron Lennon | | 38 | |
| Dale Stephens | | 36 | |
| Jack Cork | | 36 | |
| Ashley Westwood | | 35 | |
| Attacker | ||||
| Jay Rodríguez | | 36 | |
| Ashley Barnes | | 36 | |
| Matej Vydra | | 33 | |
| Wout Weghorst | | 33 | |
| Dwight McNeil | | 26 | |
| Maxwel Cornet | | 29 | |
| Johann Berg Guðmundsson | | 35 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Inglaterra
Burnley
Burnley U23
Brighton & Hove Albion
Charlton Athletic
Southampton
Oldham Athletic
Rochdale
League One