Charlie Wood

![]()
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-03 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2022-07-01 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
Charlie Wood tem 22 anos, nasceu a 5 October 2002, em England.
O nome completo é Charlie Wood.
Charlie Wood joga atualmente no Bradford, em Inglaterra .
Charlie Wood joga na posição de Médio.
Bradford - 2022/2023
Nome | Idade | |||
c | ![]() | M. Trueman | ![]() | n.d. |
c | ![]() | M. Hughes | ![]() | 61 |
Coach | ||||
Goalkeeper | ||||
![]() | Heath Richardson | ![]() | n.d. | |
![]() | Colin Doyle | ![]() | 40 | |
![]() | Harry Lewis | ![]() | 27 | |
Defender | ||||
![]() | Sam Stubbs | ![]() | 26 | |
![]() | Oluwarotimi Odusina | ![]() | 25 | |
![]() | Matthew Platt | ![]() | 27 | |
![]() | Oscar Threlkeld | ![]() | 30 | |
![]() | Brad Halliday | ![]() | 30 | |
![]() | Finn Cousin-Dawson | ![]() | 23 | |
![]() | Luke Hendrie | ![]() | 30 | |
![]() | Liam Ridehalgh | ![]() | 34 | |
![]() | Matthew Foulds | ![]() | 27 | |
![]() | Ciaran Kelly | ![]() | 27 | |
Midfielder | ||||
![]() | Ryan East | ![]() | 27 | |
![]() | Charlie Wood | ![]() | 22 | |
![]() | Kian Scales | ![]() | 23 | |
![]() | Adam Clayton | ![]() | 36 | |
![]() | Richard Smallwood | ![]() | 34 | |
![]() | Harrison Chapman | ![]() | 27 | |
![]() | Jamie Walker | ![]() | 32 | |
![]() | Alex Gilliead | ![]() | 29 | |
![]() | Yann Songo'o | ![]() | 33 | |
![]() | Emmanuel Osadebe | ![]() | 28 | |
Attacker | ||||
![]() | Jake Young | ![]() | 24 | |
![]() | Andy Cook | ![]() | 34 | |
![]() | Vadaine Oliver | ![]() | 33 | |
![]() | Abo Eisa | ![]() | 29 | |
![]() | Matt Derbyshire | ![]() | 39 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |