Gemelson Vieira

![]()
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 |
![]() | Europa Conference League | |||||||||||
2025/2026 |
![]() | Europa Conference League | 234 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||
2023/2024 |
![]() | UEFA Champions League | |||||||||||
2023/2024 |
![]() | Europa Conference League | 33 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2022/2023 |
![]() | Europa Conference League | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2015/2016 |
![]() | Campeonato Nacional | 998 | 12 | 12 | 7 | 2 | 4 | |||||
2015/2016 |
![]() | Campeonato Nacional | 616 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
2014/2015 |
![]() | Campeonato Nacional | 2166 | 27 | 25 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | ||
2011/2012 |
![]() | Campeonato Nacional | 418 | 14 | 3 | 11 | 3 | 4 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2016-07-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2015-07-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
Gemelson Vieira tem 33 anos, nasceu a 4 August 1992, em Bissau, Guinea-Bissau.
O nome completo é Gemelson Nayry Fay Bill Vieira.
Gemelson Vieira joga atualmente no Atlètic Club d'Escaldes, em Andorra .
Gemelson Vieira joga na posição de Médio.
Atlètic Club d'Escaldes - 2025/2026
Nome | Idade | |||
c | ![]() | Luis Blanco | ![]() | 65 |
c | ![]() | A. Papadopulos Ánimas | ![]() | n.d. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Mauro Rabelo | ![]() | 23 | |
![]() | Diego Fernandes Antunes | ![]() | 18 | |
![]() | Guillermo Burgos | ![]() | 48 | |
![]() | Jure Marinovich | ![]() | 25 | |
![]() | Matías Basterrechea | ![]() | 31 | |
Defender | ||||
![]() | Alvaro Sanchez | ![]() | 28 | |
![]() | Carlos Inglada | ![]() | 26 | |
![]() | Adrià Cosialls | ![]() | 24 | |
![]() | Paco López | ![]() | 25 | |
![]() | Andrés Suárez | ![]() | n.d. | |
![]() | Marcos Blasco | ![]() | 23 | |
![]() | Pablo Pérez | ![]() | 28 | |
![]() | Varo Álvarez | ![]() | 24 | |
![]() | Adrià Gallego | ![]() | 35 | |
![]() | David Andrade | ![]() | 32 | |
![]() | Carlos Garrido | ![]() | 31 | |
Midfielder | ||||
![]() | Yeray Carpio | ![]() | 22 | |
![]() | Souleyman Talbi | ![]() | 19 | |
![]() | Kevin Olah | ![]() | n.d. | |
![]() | Emanoel | ![]() | 24 | |
![]() | João Teixeira | ![]() | 29 | |
![]() | Pablo Molina | ![]() | 22 | |
![]() | Eric Vales | ![]() | 25 | |
![]() | Gemelson Vieira | ![]() | 33 | |
![]() | Ayrton Paez | ![]() | 30 | |
![]() | Íñigo Barrenetxea | ![]() | 31 | |
![]() | Javier Garcia Fernandez | ![]() | 29 | |
![]() | Rafael Palao | ![]() | 25 | |
![]() | Christian | ![]() | 26 | |
![]() | Marc Pujol | ![]() | 43 | |
![]() | David Valero | ![]() | 27 | |
Attacker | ||||
![]() | Predrag Muñoz | ![]() | 28 | |
![]() | Brian Pubill | ![]() | 25 | |
![]() | Sergi Moreno | ![]() | 37 | |
![]() | Alejandro Gómez | ![]() | 22 | |
![]() | Jon Arruabarrena | ![]() | 24 | |
![]() | Rodrigo Piloto | ![]() | 24 | |
![]() | Marcel Ruiz | ![]() | 23 | |
![]() | Domi Berlanga | ![]() | 30 | |
![]() | Álvaro Roncal | ![]() | 24 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |