Jeremy Saimon Chacón Murillo

![]()
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2025 |
![]() | Liga Pro | 578 | 9 | 7 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | |||
2025 |
![]() | Amigáveis de clubes |
O nome completo é Jeremy Saimon Chacón Murillo.
Jeremy Saimon Chacón Murillo joga atualmente no Deportivo Cuenca, em Equador .
Jeremy Saimon Chacón Murillo joga na posição de Médio.
Deportivo Cuenca - 2025
Nome | Idade | |||
c | ![]() | N. Araujo | ![]() | 46 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Ethan Gabriel Minda Ibarra | ![]() | 21 | |
![]() | Josué Andrés Méndez Olivares | ![]() | 19 | |
![]() | Brian Bustos | ![]() | 28 | |
Defender | ||||
![]() | Marcos Andres Lopez | ![]() | 32 | |
![]() | Eugenio Raggio | ![]() | 23 | |
![]() | Félix Patricio Anguisaca García | ![]() | 20 | |
![]() | Bryan Cristhian Nazareno Morcillo | ![]() | 24 | |
![]() | Luis Carlos Gustavino Chila | ![]() | 26 | |
![]() | Ivan Piedra Zaputt | ![]() | 25 | |
![]() | Agustin Gómez | ![]() | 28 | |
![]() | Eddie Guevara | ![]() | 35 | |
Midfielder | ||||
![]() | Paulo Josué Uruchima Ruilova | ![]() | 16 | |
![]() | Cristian Tobar Luna | ![]() | 25 | |
![]() | Richard Calderón | ![]() | 32 | |
![]() | Mateo Maccari | ![]() | 24 | |
![]() | Luis Arroyo Cabeza | ![]() | 29 | |
![]() | Romey Stalin Morocho Roldán | ![]() | 27 | |
![]() | Kliver Moreno Robles | ![]() | 25 | |
![]() | David Alejandro Noboa | ![]() | 30 | |
![]() | Jeremy Saimon Chacón Murillo | ![]() | 22 | |
Attacker | ||||
![]() | Lucas Mancinelli | ![]() | 36 | |
![]() | Mathías Solís | ![]() | 20 | |
![]() | Luis Estupiñan | ![]() | 26 | |
![]() | Alexis Rodríguez | ![]() | 29 | |
![]() | Jorge Ordonez | ![]() | 30 | |
![]() | Nicolás Leguizamón | ![]() | 30 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |