Florian Neuhaus

![]() |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2018-07-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2018-06-30 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2017-07-02 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2017-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2017-07-01 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2016-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Thigh Injury | 2024-11-25 | 2024-12-17 |
Groin Injury | 2024-04-29 | 2024-05-02 |
Achilles Strain | 2024-04-04 | 2024-04-09 |
Muscle Injury | 2024-02-17 | 2024-02-21 |
PCL Knee Injury | 2022-09-12 | 2023-01-21 |
Bundesliga 2020/2021 | 2020-12-13 | 2020-12-16 |
Bundesliga 2019/2020 | 2019-05-12 | 2019-05-19 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
![]() | Vencedor | 1x | ||
![]() | Segundo lugar | 1x |
Florian Neuhaus tem 28 anos, nasceu a 16 March 1997, em Landsberg am Lech, Germany.
O nome completo é Florian Neuhaus.
Florian Neuhaus joga atualmente no Borussia M'gladbach, em Alemanha .
Florian Neuhaus joga na posição de Médio.
Borussia M'gladbach - 2025/2026
Nome | Idade | |||
ac | ![]() | F. Geideck | ![]() | 58 |
ac | ![]() | R. Marić | ![]() | 33 |
c | ![]() | M. Rose | ![]() | 49 |
c | ![]() | E. Polanski | ![]() | 39 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Tobias Sippel | ![]() | 37 | |
![]() | Tiago Pereira Cardoso | ![]() | 19 | |
![]() | Jonas Omlin | ![]() | 31 | |
![]() | Moritz Nicolas | ![]() | 27 | |
Defender | ||||
![]() | Kevin Diks | ![]() | 29 | |
![]() | Luca Netz | ![]() | 22 | |
![]() | Joe Scally | ![]() | 22 | |
![]() | Fabio Chiarodia | ![]() | 20 | |
![]() | Lukas Ullrich | ![]() | 21 | |
![]() | Marvin Friedrich | ![]() | 29 | |
![]() | Nico Elvedi | ![]() | 29 | |
Midfielder | ||||
![]() | Philipp Sander | ![]() | 27 | |
![]() | Jens Castrop | ![]() | 22 | |
![]() | Yannik Engelhardt | ![]() | 24 | |
![]() | Rocco Reitz | ![]() | 23 | |
![]() | Oscar Fraulo | ![]() | 21 | |
![]() | Kevin Stöger | ![]() | 32 | |
![]() | Giovanni Reyna | ![]() | 22 | |
![]() | Niklas Swider | ![]() | 18 | |
![]() | Florian Neuhaus | ![]() | 28 | |
![]() | Wael Mohya | ![]() | 16 | |
Attacker | ||||
![]() | Grant-Leon Ranos | ![]() | 22 | |
![]() | Jan Urbich | ![]() | 21 | |
![]() | Nathan Ngoumou | ![]() | 25 | |
![]() | Shuto Machino | ![]() | 26 | |
![]() | Robin Hack | ![]() | 27 | |
![]() | Charles Herrmann | ![]() | 19 | |
![]() | Alexander Zickler | ![]() | 51 | |
![]() | Haris Tabakovic | ![]() | 31 | |
![]() | Franck Honorat | ![]() | 29 | |
![]() | Tim Kleindienst | ![]() | 30 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |