Dominic van Hoof
|
| ||||||||||||||||||||
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
| Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
| 2011-12-31 |
|
| Desconhecido | - |
| 2011-07-01 |
FSV Mainz 05 |
Eintracht Frankfurt | Empréstimo | 100000.00 |
| 2011-06-30 |
|
| Desconhecido | - |
| 2010-08-20 |
FSV Mainz 05 |
1860 München | Empréstimo | - |
| 2010-08-14 |
|
| Empréstimo | - |
| Descrição | Data de início | Data de fim |
| Thigh Injury | 2025-02-01 | 2025-04-15 |
| lesão na mão | 2025-01-15 | 2025-01-17 |
| Desconhecida | 2024-12-22 | 2025-01-04 |
| Vírus | 2024-01-01 | 2024-05-09 |
| ruptura do tendão de Aquiles | 2023-11-03 | 2023-11-22 |
|
Bundesliga 2022/2023 | 2022-11-14 | 2023-01-22 |
| Golpe | 2022-10-13 | 2022-10-20 |
|
Bundesliga 2021/2022 | 2021-11-22 | 2021-11-28 |
| Vírus | 2020-09-14 | 2020-10-31 |
| Lesão do tornozelo/pé | 2019-08-12 | 2020-06-26 |
| Lesão do tornozelo/pé | 2019-04-17 | 2019-04-19 |
|
Bundesliga 2018/2019 | 2019-01-27 | 2019-02-04 |
| Competições Nacionais de Clubes | ||||
2. Bundesliga | Segundo lugar | 1x | ||
Dominic van Hoof tem 34 anos, nasceu a 24 August 1991, em Andernach, Germany.
O nome completo é Stefan Bell.
Dominic van Hoof joga atualmente no Mainz 05, em Alemanha .
Dominic van Hoof joga na posição de Coach.
Mainz 05 - 2025/2026
| Nome | Idade | |||
| Coach | ||||
| c | | B. Svensson | | 46 |
| ac | | B. Keyhanfar | | 40 |
| c | | U. Fischer | | 60 |
| Coach | ||||
| Dominic van Hoof | | 34 | |
| Goalkeeper | ||||
| Daniel Batz | | 35 | |
| Lasse Rieß | | 24 | |
| Robin Zentner | | 31 | |
| Defender | ||||
| Phillipp Mwene | | 32 | |
| Nikolas Veratschnig | | 23 | |
| Kacper Potulski | | 18 | |
| Anthony Caci | | 28 | |
| Konstantin Schopp | | 20 | |
| Maxim Leitsch | | 27 | |
| Maxim Dal | | 20 | |
| Stefan Posch | | 28 | |
| Andreas Hanche-Olsen | | 29 | |
| Dominik Kohr | | 32 | |
| Kasey Bos | | 21 | |
| Silvan Widmer | | 32 | |
| Danny da Costa | | 32 | |
| Midfielder | ||||
| Daniel Gleiber | | 21 | |
| Sota Kawasaki | | 24 | |
| Niklas Tauer | | 24 | |
| Kaishu Sano | | 25 | |
| Paul Nebel | | 23 | |
| Michael Falkenmayer | | 43 | |
| Lennard Maloney | | 26 | |
| Jae-sung Lee | | 33 | |
| Nadiem Amiri | | 29 | |
| Attacker | ||||
| Armindo Sieb | | 22 | |
| Ben Bobzien | | 22 | |
| William Bøving | | 22 | |
| Silas | | 27 | |
| Benedict Hollerbach | | 24 | |
| Arnaud Nordin | | 27 | |
| Phillip Tietz | | 28 | |
| Sheraldo Becker | | 31 | |
| Fabio Moreno Fell | | 25 | |
| Nelson Weiper | | 20 | |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Alemanha
Mainz 05
Mainz 05 II
Germany U21
Eintracht Frankfurt II
Eintracht Frankfurt
1860 München
Alemanha U19
2. Bundesliga