Lichtenberg Makkabi estatísticas
![]() Lichtenberg |
| ![]() Makkabi |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Todos os jogos na condição Casa/ForaOberliga 2025/2026 - Oberliga: Nordost-Nord - Regular Season | |||||||||||||||||||||||||
Lichtenberg
| Makkabi
|
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtenberg
| Makkabi
|
Golos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtenberg
|
Makkabi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||
Lichtenberg Casa Global
| Makkabi Fora Global
|
Lichtenberg e Makkabi somam 4 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 3 vitórias de Lichtenberg, e 1 empate de Makkabi.
O último jogo de Lichtenberg foi para Oberliga, fora de casa, contra Tasmania Berlin, que resultou numa vitória por 2-5. O último jogo de Makkabi foi para Oberliga, em casa, contra Dynamo Schwerin, que resultou num empate por 2-2.
Oberliga
Heimstetten | 1-1 | 1860 B | |
Grimma | 1-2 | SC Freital | |
Fortuna Regensburg | 2-0 | Großschwarzenlohe | |
Coburg | 0-3 | Stadeln | |
Kottern | 0-2 | TuS Geretsried | |
Schalding | 1-0 | Hauzenberg | |
Pipinsried | 0-0 | Landsberg | |
Rathenow | 0-1 | Tasmania 1973 | |
Neustrelitz | 0-2 | Siedenbollentin | |
Eltersdorf | 2-1 | Regensburg B | |
Weiden | 4-4 | Neumarkt Germany | |
Neudrossenfeld | 2-0 | Würzburger FV | |
Hünfelder | 3-1 | Baunatal | |
Villingen | 4-3 | Reutlingen | |
Dassendorf | 4-0 | Neuengamme | |
Sasel | 3-1 | Teutonia Ott. | |
Türkiye | 1-4 | ETSV Hamburg | |
Eutin | 3-2 | Oldenburg | |
Harksheide | 3-6 | Süderelbe | |
SC Victoria | 3-3 | Paloma | |
Sportfreunde Schwaig | 3-1 | Nördlingen | |
Gau-Odernheim | 1-0 | Gonsenheim | |
Auersmacher | 3-2 | Ludwigshafen | |
Auerbach | 0-5 | VfL Halle | |
Union Klosterfelde | 1-3 | T Borussia | |
Lichtenberg | 2-1 | Makkabi | |
Kilia Kiel | 5-1 | Holstein B | |
Bischofswerda | 1-3 | Rudolstadt | |
RSV Eintracht | 4-2 | Budissa | |
Heiligenstadt | 1-2 | Halberstadt | |
Hansa B | 1-3 | Anker | |
Göppinger SV | 1-3 | Ravensburg | |
Rotenhof | 0-2 | Neumünster | |
Union NMS | 3-0 | Türkspor Kiel | |
Pirmasens | 1-1 | Koblenz | |
Türk Friedberg | 0-2 | Darmstadt 98 II | |
Essingen | 2-1 | Bissingen | |
Preußen 09 | 1-4 | Hohenwestedt | |
Fernwald | 0-2 | Stadtallendorf | |
Hanau | 1-1 | Weidenhausen | |
Normannia | 5-1 | Nöttingen | |
Türkgücü | 0-6 | Kirchanschörin | |
Gundelfingen | 2-2 | Ismaning | |
Türkspor A. | 0-3 | Erlbach | |
Cosmos Koblenz | 2-2 | Eppelborn | |
Aalen | 2-1 | Denzlingen | |
Hollenbach | 2-3 | Oberachern | |
Wiesbach | 3-4 | Dudenhofen | |
Diefflen | 3-3 | Eisbachtal | |
SCI Oberstein | 3-1 | Engers 07 | |
Emmelshausen | 3-2 | RW Koblenz | |
Hummetroth | 3-0 | Gießen | |
VfR Mannheim | 1-1 | Backnang | |
HEBC | 0-5 | HT16 | |
Heider | 4-0 | Kaltenkirchener TS | |
Lok Stendal | 0-2 | Plauen | |
Empor Glauchau | 0-3 | Krieschow | |
Einheit Wernigerode | 1-2 | Sandersdorf | |
Mahlsdorf | 0-2 | Sparta | |
BAK 07 | 1-1 | Dyn. Schwerin | |
Ingolstadt B | 1-1 | Bamberg | |
Niendorf | 4-3 | Buchholz | |
Eichede | 2-1 | Nordmark Satrup | |
Todesfelde | 5-0 | Phönix Lübeck II | |
Kaiserslautern | 3-0 | Wormatia | |
Croatia Berlin | 1-0 | Viktoria B | |
TuBa Pohlheim | 3-2 | Waldgirmes | |
CSC 03 Kassel | 0-2 | Marburg | |
Eddersheim | 3-1 | 1960 Hanau | |
Türkischer Singen | 2-4 | Türkspor Neckarsulm | |
Karlsruhe II | 0-4 | Pforzheim | |
Wacker 04 | 2-5 | Rellingen | |
TuS Geretsried | 05/08 | Sportfreunde Schwaig | |
Teutonia Ott. | 2-1 | Harksheide | |
Süderelbe | 5-3 | Nikola Tesla | |
HT16 | 1-8 | Dassendorf | |
Rellingen | 2-0 | Sasel | |
ETSV Hamburg | 5-0 | Neuengamme | |
Türkiye | 1-1 | Niendorf | |
Oldenburg | 1-1 | Preußen 09 | |
Türkspor Kiel | 1-0 | Eutin | |
Paloma | 2-1 | Wacker 04 |
Oberliga - 2025/2026
- 12% 408 / 3536 Jogos
- Vitórias equipa Casa 37.25%
- Empates 24.75%
- Vitórias equipa Fora 37.99%
- Mais de 1,5 85.78%
- Mais de 2,5 64.22%
- Mais de 3,5 43.63%
- Golos 1420
- Golos /jogo 3.48
- Golos /jogo casa 1.81
- Golos /jogo fora 1.67
- Ambas equipas marcam 60.78%
- Golos depois 80' 2.39%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Procurar Tips