Competição
K3 League 2023
República da Coreia
Jogos
| Fri | 15.Sep.2023 - 12:00 | Changwon City | 3-2 | Gimhae City | J26 | |||
| Fri | 15.Sep.2023 - 12:00 | Daejeon Korail | 1-0 | Paju Citizen | J26 | |||
| Sat | 16.Sep.2023 - 10:00 | Pocheon | 2-1 | Busan Transportation | J26 | |||
| Sat | 16.Sep.2023 - 10:00 | Hwaseong | 3-1 | Yangpyeong | J26 | |||
| Sat | 16.Sep.2023 - 10:00 | Chuncheon | Goyang KH | J26 | ||||
| Sat | 16.Sep.2023 - 12:00 | Mokpo City | 1-1 | Gyeongju HNP | J26 | |||
| Sun | 17.Sep.2023 - 08:00 | Gangneung City | 1-0 | Yangju Citizen | J26 | |||
| Sun | 17.Sep.2023 - 12:00 | Ulsan Citize | 1-2 | Siheung Citizen | J26 | |||
| Fri | 22.Sep.2023 - 08:00 | Gangneung City | 1-0 | Mokpo City | J27 | |||
| Fri | 22.Sep.2023 - 12:00 | Changwon City | 1-0 | Siheung Citizen | J27 | |||
| Fri | 22.Sep.2023 - 12:00 | Daejeon Korail | Goyang KH | J27 | ||||
| Sat | 23.Sep.2023 - 09:00 | Yangpyeong | 1-1 | Paju Citizen | J27 | |||
| Sat | 23.Sep.2023 - 12:00 | Ulsan Citize | 1-3 | Busan Transportation | J27 | |||
| Sat | 23.Sep.2023 - 12:00 | Gimhae City | 0-1 | Gyeongju HNP | J27 | |||
| Sun | 24.Sep.2023 - 10:00 | Chuncheon | 2-1 | Yangju Citizen | J27 | |||
| Sat | 21.Oct.2023 - 07:00 | Hwaseong | 0-0 | Pocheon | J27 | |||
| Fri | 27.Oct.2023 - 12:00 | Changwon City | 1-2 | Busan Transportation | J28 | |||
| Sat | 28.Oct.2023 - 07:00 | Yangju Citizen | 1-2 | Daejeon Korail | J28 | |||
| Sat | 28.Oct.2023 - 07:00 | Pocheon | 1-2 | Yangpyeong | J28 | |||
| Sat | 28.Oct.2023 - 08:00 | Gyeongju HNP | 3-1 | Siheung Citizen | J28 | |||
| Sat | 28.Oct.2023 - 08:00 | Mokpo City | 3-3 | Chuncheon | J28 | |||
| Sat | 28.Oct.2023 - 10:00 | Hwaseong | 1-1 | Ulsan Citize | J28 | |||
| Sun | 29.Oct.2023 - 07:00 | Gangneung City | 0-5 | Gimhae City | J28 | |||
| Sun | 29.Oct.2023 - 08:00 | Goyang KH | Paju Citizen | J28 | ||||
| Fri | 03.Nov.2023 - 08:00 | Daejeon Korail | 3-1 | Mokpo City | J29 | |||
| Fri | 03.Nov.2023 - 12:00 | Changwon City | 1-2 | Hwaseong | J29 | |||
| Sat | 04.Nov.2023 - 06:00 | Siheung Citizen | 1-0 | Gangneung City | J29 | |||
| Sat | 04.Nov.2023 - 07:00 | Chuncheon | 1-3 | Gimhae City | J29 | |||
| Sat | 04.Nov.2023 - 08:00 | Paju Citizen | 4-0 | Yangju Citizen | J29 | |||
| Sat | 04.Nov.2023 - 08:00 | Gyeongju HNP | 3-1 | Busan Transportation | J29 | |||
| Sun | 05.Nov.2023 - 07:00 | Pocheon | 2-3 | Ulsan Citize | J29 | |||
| Sun | 05.Nov.2023 - 07:00 | Yangpyeong | Goyang KH | J29 | ||||
| Sat | 11.Nov.2023 - 07:00 | Changwon City | 0-0 | Pocheon | J30 | |||
| Sat | 11.Nov.2023 - 07:00 | Paju Citizen | 0-1 | Mokpo City | J30 | |||
| Sat | 11.Nov.2023 - 07:00 | Yangju Citizen | Goyang KH | J30 | ||||
| Sat | 11.Nov.2023 - 07:00 | Gyeongju HNP | 0-1 | Hwaseong | J30 | |||
| Sat | 11.Nov.2023 - 07:00 | Siheung Citizen | 2-2 | Chuncheon | J30 | |||
| Sat | 11.Nov.2023 - 07:00 | Gimhae City | 2-0 | Daejeon Korail | J30 | |||
| Sat | 11.Nov.2023 - 07:00 | Gangneung City | 2-3 | Busan Transportation | J30 | |||
| Sat | 11.Nov.2023 - 07:00 | Ulsan Citize | 0-0 | Yangpyeong | J30 |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
K3 League - 2023
- 88% 210 / 240 Jogos
- Vitórias equipa Casa 40%
- Empates 29.05%
- Vitórias equipa Fora 30.95%
- Mais de 1,5 63.81%
- Mais de 2,5 43.81%
- Mais de 3,5 22.38%
- Golos 492
- Golos /jogo 2.34
- Golos /jogo casa 1.27
- Golos /jogo fora 1.08
- Ambas equipas marcam 49.05%
- Golos depois 80' 22.97%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)