Competição

K League 1 2022


República da Coreia


Jogos

Sat 19.Feb.2022 - 07:00 Jeonbuk Motors 1-0 Suwon J1 6
Sat 19.Feb.2022 - 09:30 Daegu 0-2 Seoul J1 3
Sat 19.Feb.2022 - 09:30 Incheon United 1-0 Suwon Bluewings J1 2
Sun 20.Feb.2022 - 07:00 Gangwon 2-0 Seongnam J1 4
Sun 20.Feb.2022 - 07:00 Jeju United 0-3 Pohang Steelers J1 7
Sun 20.Feb.2022 - 09:30 Ulsan 0-0 Sangju Sangmu J1 6
Sat 26.Feb.2022 - 07:00 Incheon United 1-1 Seoul J2 4
Sat 26.Feb.2022 - 07:00 Suwon Bluewings 1-0 Suwon J2 4
Sat 26.Feb.2022 - 09:30 Seongnam 0-2 Ulsan J2 4
Sat 26.Feb.2022 - 09:30 Jeju United 0-0 Gangwon J2 3
Sun 27.Feb.2022 - 07:00 Sangju Sangmu 3-2 Pohang Steelers J2 8
Sun 27.Feb.2022 - 09:30 Daegu 1-1 Jeonbuk Motors J2 10
Tue 01.Mar.2022 - 07:00 Suwon Bluewings 0-1 Jeju United J3 15
Tue 01.Mar.2022 - 07:00 Ulsan 2-1 Suwon J3 22
Tue 01.Mar.2022 - 09:30 Gangwon 0-1 Incheon United J3 25
Tue 01.Mar.2022 - 09:30 Seongnam 0-0 Seoul J3 16
Wed 02.Mar.2022 - 12:00 Jeonbuk Motors 0-1 Pohang Steelers J3 24
Wed 02.Mar.2022 - 12:30 Daegu 1-0 Sangju Sangmu J3
Sat 05.Mar.2022 - 07:00 Seongnam 2-2 Suwon Bluewings J4 2
Sat 05.Mar.2022 - 09:30 Gangwon 2-0 Daegu J4 11
Sat 05.Mar.2022 - 12:00 Incheon United 0-1 Pohang Steelers J4 6
Sun 06.Mar.2022 - 07:00 Sangju Sangmu 2-0 Seoul J4 5
Sun 06.Mar.2022 - 09:30 Jeonbuk Motors 0-1 Ulsan J4 5
Sun 06.Mar.2022 - 09:30 Jeju United 0-0 Suwon J4 8
Fri 11.Mar.2022 - 12:00 Ulsan 2-1 Seoul J5 23
Fri 11.Mar.2022 - 12:00 Daegu 3-1 Seongnam J5 24
Sat 12.Mar.2022 - 07:00 Jeju United 2-0 Jeonbuk Motors J5 5
Sat 12.Mar.2022 - 09:30 Suwon Bluewings 1-1 Pohang Steelers J5 4
Sun 13.Mar.2022 - 07:00 Incheon United 1-0 Sangju Sangmu J5
Sun 13.Mar.2022 - 09:30 Gangwon 0-2 Suwon J5 3
Sat 19.Mar.2022 - 07:00 Suwon Bluewings 2-2 Gangwon J6 2
Sat 19.Mar.2022 - 09:30 Seoul 1-2 Jeju United J6 5
Sat 19.Mar.2022 - 12:00 Jeonbuk Motors 1-1 Sangju Sangmu J6 6
Sun 20.Mar.2022 - 07:00 Suwon 4-3 Daegu J6
Sun 20.Mar.2022 - 12:00 Seongnam 0-1 Incheon United J6 4
Sun 27.Mar.2022 - 07:00 Ulsan 2-0 Pohang Steelers J6
Sat 02.Apr.2022 - 07:00 Jeju United 0-0 Daegu J7 5
Sat 02.Apr.2022 - 07:00 Incheon United 1-1 Ulsan J7 7
Sat 02.Apr.2022 - 09:30 Sangju Sangmu 1-1 Suwon Bluewings J7 3
Sat 02.Apr.2022 - 12:00 Gangwon 1-2 Jeonbuk Motors J7 6
Sun 03.Apr.2022 - 07:00 Suwon 3-4 Seongnam J7 6
Sun 03.Apr.2022 - 09:30 Pohang Steelers 1-1 Seoul J7 6
Tue 05.Apr.2022 - 12:00 Suwon Bluewings 0-1 Jeonbuk Motors J8 23
Tue 05.Apr.2022 - 12:30 Daegu 1-2 Incheon United J8 12
Tue 05.Apr.2022 - 12:30 Jeju United 1-2 Ulsan J8 19
Wed 06.Apr.2022 - 12:00 Seongnam 0-3 Sangju Sangmu J8
Wed 06.Apr.2022 - 12:30 Pohang Steelers 2-0 Suwon J8 10
Wed 06.Apr.2022 - 12:30 Seoul 2-2 Gangwon J8 14
Sat 09.Apr.2022 - 07:00 Seongnam 0-4 Jeonbuk Motors J9 13
Sat 09.Apr.2022 - 09:30 Ulsan 3-1 Daegu J9 12
Sun 10.Apr.2022 - 07:00 Gangwon 1-1 Pohang Steelers J9 3
Sun 10.Apr.2022 - 08:00 Suwon 3-2 Sangju Sangmu J9
Sun 10.Apr.2022 - 09:30 Incheon United 2-2 Jeju United J9 5
Sun 10.Apr.2022 - 12:00 Seoul 2-0 Suwon Bluewings J9 7
Thu 05.May.2022 - 07:00 Seongnam 1-2 Jeju United J10 15
Thu 05.May.2022 - 07:00 Jeonbuk Motors 1-1 Seoul J10 17
Thu 05.May.2022 - 09:30 Pohang Steelers 1-1 Daegu J10 17
Thu 05.May.2022 - 09:30 Suwon Bluewings 1-0 Ulsan J10 25
Thu 05.May.2022 - 12:00 Sangju Sangmu 1-0 Gangwon J10 3
Thu 05.May.2022 - 12:00 Suwon 2-2 Incheon United J10 33
Sun 08.May.2022 - 06:30 Gangwon 1-3 Ulsan J11 8
Sun 08.May.2022 - 07:00 Daegu 3-0 Suwon Bluewings J11 4
Sun 08.May.2022 - 09:30 Seoul 3-1 Suwon J11 7
Sun 08.May.2022 - 09:30 Incheon United 0-1 Jeonbuk Motors J11 8
Sun 08.May.2022 - 12:00 Jeju United 3-1 Sangju Sangmu J11
Sun 08.May.2022 - 12:00 Pohang Steelers 1-0 Seongnam J11 14
Sat 14.May.2022 - 09:30 Sangju Sangmu 1-1 Daegu J12
Sat 14.May.2022 - 12:00 Suwon Bluewings 1-0 Seongnam J12 12
Sat 14.May.2022 - 12:00 Ulsan 2-2 Incheon United J12 13
Sun 15.May.2022 - 07:20 Suwon 1-3 Jeju United J12 1
Sun 15.May.2022 - 09:30 Jeonbuk Motors 1-1 Gangwon J12 6
Sun 15.May.2022 - 12:00 Seoul 1-0 Pohang Steelers J12 8
Tue 17.May.2022 - 12:00 Suwon Bluewings 2-1 Sangju Sangmu J13 11
Tue 17.May.2022 - 12:30 Incheon United 2-2 Daegu J13 23
Wed 18.May.2022 - 12:00 Ulsan 1-0 Jeju United J13 21
Wed 18.May.2022 - 12:00 Pohang Steelers 0-1 Jeonbuk Motors J13 24
Wed 18.May.2022 - 12:30 Seongnam 2-2 Suwon J13 13
Wed 18.May.2022 - 12:30 Gangwon 1-0 Seoul J13 17
Sat 21.May.2022 - 09:30 Seoul 0-1 Seongnam J14 5
Sat 21.May.2022 - 11:00 Pohang Steelers 2-0 Incheon United J14 3
Sat 21.May.2022 - 12:00 Sangju Sangmu 0-2 Ulsan J14 3
Sun 22.May.2022 - 09:30 Jeju United 0-0 Suwon Bluewings J14 15
Sun 22.May.2022 - 09:30 Daegu 3-0 Gangwon J14 15
Sun 22.May.2022 - 12:00 Suwon 0-1 Jeonbuk Motors J14 17
Sat 28.May.2022 - 09:30 Seoul 2-2 Sangju Sangmu J15 5
Sat 28.May.2022 - 12:00 Jeonbuk Motors 0-2 Jeju United J15 19
Sat 28.May.2022 - 12:00 Suwon 1-2 Ulsan J15 13
Sun 29.May.2022 - 09:30 Incheon United 1-0 Seongnam J15 8
Sun 29.May.2022 - 12:00 Gangwon 1-1 Suwon Bluewings J15 6
Sun 29.May.2022 - 12:00 Daegu 2-2 Pohang Steelers J15 6
Fri 17.Jun.2022 - 12:00 Sangju Sangmu 0-1 Suwon J16
Fri 17.Jun.2022 - 12:30 Pohang Steelers 3-1 Gangwon J16 21
Sat 18.Jun.2022 - 11:00 Jeju United 2-1 Incheon United J16 16
Sat 18.Jun.2022 - 12:30 Seongnam 1-1 Daegu J16 10
Sun 19.Jun.2022 - 11:00 Ulsan 1-3 Jeonbuk Motors J16 22
Sun 19.Jun.2022 - 12:30 Suwon Bluewings 0-1 Seoul J16 13
Tue 21.Jun.2022 - 12:00 Sangju Sangmu 1-1 Seongnam J17
Tue 21.Jun.2022 - 12:30 Daegu 1-0 Jeju United J17 36
Tue 21.Jun.2022 - 12:30 Suwon 2-1 Pohang Steelers J17 40
Wed 22.Jun.2022 - 12:00 Jeonbuk Motors 2-1 Suwon Bluewings J17 27
Wed 22.Jun.2022 - 12:30 Incheon United 4-1 Gangwon J17 23
Wed 22.Jun.2022 - 12:30 Seoul 1-2 Ulsan J17 28
Sat 25.Jun.2022 - 11:00 Jeonbuk Motors 1-1 Daegu J18 33
Sat 25.Jun.2022 - 12:00 Suwon 3-0 Suwon Bluewings J18 26
Sat 25.Jun.2022 - 13:00 Seoul 1-1 Incheon United J18 28
Sun 26.Jun.2022 - 11:00 Ulsan 0-0 Seongnam J18 29
Sun 26.Jun.2022 - 12:00 Pohang Steelers 1-1 Sangju Sangmu J18 8
Sun 26.Jun.2022 - 12:30 Gangwon 4-2 Jeju United J18 11
Sat 02.Jul.2022 - 11:00 Jeju United 2-2 Seoul J19 31
Sat 02.Jul.2022 - 12:00 Sangju Sangmu 1-2 Jeonbuk Motors J19 21
Sat 02.Jul.2022 - 12:00 Pohang Steelers 2-0 Ulsan J19 44
Sat 02.Jul.2022 - 13:00 Seongnam 0-2 Gangwon J19 14
Sun 03.Jul.2022 - 12:00 Daegu 0-0 Suwon J19 41
Sun 03.Jul.2022 - 12:30 Suwon Bluewings 0-0 Incheon United J19 30
Tue 05.Jul.2022 - 12:00 Sangju Sangmu 4-0 Jeju United J20
Tue 05.Jul.2022 - 12:00 Seongnam 1-4 Pohang Steelers J20 43
Tue 05.Jul.2022 - 12:30 Ulsan 2-1 Gangwon J20 62
Wed 06.Jul.2022 - 12:00 Incheon United 0-1 Suwon J20 19
Wed 06.Jul.2022 - 12:00 Suwon Bluewings 1-1 Daegu J20 29
Wed 06.Jul.2022 - 12:30 Seoul 0-1 Jeonbuk Motors J20 54
Fri 08.Jul.2022 - 12:30 Jeju United 3-2 Seongnam J21 37
Fri 08.Jul.2022 - 12:30 Gangwon 3-2 Sangju Sangmu J21 10
Sat 09.Jul.2022 - 12:00 Jeonbuk Motors 2-2 Incheon United J21 45
Sat 09.Jul.2022 - 13:00 Daegu 1-1 Ulsan J21 50
Sun 10.Jul.2022 - 12:00 Suwon 4-3 Seoul J21 8
Sun 10.Jul.2022 - 12:00 Pohang Steelers 1-0 Suwon Bluewings J21 19
Sat 16.Jul.2022 - 11:00 Jeonbuk Motors 3-2 Seongnam J22 30
Sat 16.Jul.2022 - 11:00 Sangju Sangmu 0-1 Incheon United J22
Sat 16.Jul.2022 - 11:00 Ulsan 2-1 Suwon Bluewings J22 23
Sat 16.Jul.2022 - 12:00 Suwon 2-4 Gangwon J22 11
Sat 16.Jul.2022 - 13:00 Seoul 2-1 Daegu J22 6
Sat 16.Jul.2022 - 13:00 Pohang Steelers 1-1 Jeju United J22 8
Sat 30.Jul.2022 - 12:00 Jeonbuk Motors 1-0 Jeju United J25 11
Sat 30.Jul.2022 - 12:00 Ulsan 2-1 Gangwon J25 15
Sat 30.Jul.2022 - 12:00 Suwon Bluewings 0-0 Sangju Sangmu J25 1
Sat 30.Jul.2022 - 12:30 Pohang Steelers 1-2 Seoul J25 8
Sat 30.Jul.2022 - 13:00 Seongnam 3-1 Incheon United J25 4
Sun 31.Jul.2022 - 12:30 Suwon 2-2 Daegu J25 13
Tue 02.Aug.2022 - 12:00 Sangju Sangmu 0-1 Pohang Steelers J26 16
Tue 02.Aug.2022 - 12:30 Jeju United 1-2 Seongnam J26 61
Tue 02.Aug.2022 - 13:00 Ulsan 1-1 Seoul J26 79
Wed 03.Aug.2022 - 12:00 Incheon United 1-1 Suwon J26 42
Wed 03.Aug.2022 - 12:30 Gangwon 2-1 Jeonbuk Motors J26 52
Wed 03.Aug.2022 - 12:30 Daegu 1-2 Suwon Bluewings J26 37
Fri 05.Aug.2022 - 12:00 Seongnam 1-4 Sangju Sangmu J27
Fri 05.Aug.2022 - 12:30 Seoul 0-2 Jeju United J27 31
Sat 06.Aug.2022 - 12:00 Pohang Steelers 2-1 Gangwon J27 17
Sat 06.Aug.2022 - 12:30 Suwon 4-2 Suwon Bluewings J27 17
Sun 07.Aug.2022 - 12:00 Jeonbuk Motors 1-1 Ulsan J27 8
Sun 07.Aug.2022 - 12:30 Daegu 2-3 Incheon United J27 8
Wed 10.Aug.2022 - 12:00 Suwon 0-1 Jeonbuk Motors J24 46
Wed 10.Aug.2022 - 12:30 Gangwon 1-0 Daegu J24 33
Sat 13.Aug.2022 - 11:00 Ulsan 4-0 Daegu J28 28
Sat 13.Aug.2022 - 12:30 Incheon United 3-1 Jeonbuk Motors J28 3
Sun 14.Aug.2022 - 12:00 Jeju United 5-0 Pohang Steelers J28 12
Sun 14.Aug.2022 - 12:30 Suwon Bluewings 4-1 Seongnam J28 6
Mon 15.Aug.2022 - 11:00 Gangwon 2-3 Suwon J28 15
Mon 15.Aug.2022 - 12:00 Sangju Sangmu 1-2 Seoul J28 2
Sat 20.Aug.2022 - 11:00 Pohang Steelers 1-1 Incheon United J24 14
Sat 20.Aug.2022 - 13:00 Jeju United 1-2 Suwon Bluewings J24 6
Sun 21.Aug.2022 - 11:00 Seoul 2-0 Seongnam J24 13
Sun 21.Aug.2022 - 12:00 Sangju Sangmu 1-2 Ulsan J24 2
Sat 27.Aug.2022 - 11:00 Suwon Bluewings 2-3 Gangwon J23 14
Sat 27.Aug.2022 - 12:00 Jeju United 1-1 Ulsan J23 9
Sat 27.Aug.2022 - 13:00 Incheon United 2-0 Seoul J23 5
Sun 28.Aug.2022 - 12:00 Daegu 0-0 Sangju Sangmu J23
Sun 28.Aug.2022 - 12:00 Seongnam 2-1 Suwon J23 8
Mon 29.Aug.2022 - 12:00 Jeonbuk Motors 2-2 Pohang Steelers J23 17
Fri 02.Sep.2022 - 12:00 Suwon 2-2 Jeju United J29 43
Fri 02.Sep.2022 - 12:30 Incheon United 0-1 Gangwon J29 33
Sat 03.Sep.2022 - 09:30 Pohang Steelers 4-1 Daegu J29 24
Sat 03.Sep.2022 - 12:00 Sangju Sangmu 2-2 Jeonbuk Motors J29 1
Sun 04.Sep.2022 - 09:30 Seoul 1-3 Suwon Bluewings J29 15
Sun 04.Sep.2022 - 12:00 Seongnam 2-0 Ulsan J29 29
Tue 06.Sep.2022 - 12:00 Jeju United 0-1 Incheon United J30 42
Tue 06.Sep.2022 - 12:30 Gangwon 0-1 Sangju Sangmu J30 8
Tue 06.Sep.2022 - 12:30 Suwon 1-0 Pohang Steelers J30 36
Wed 07.Sep.2022 - 12:00 Jeonbuk Motors 0-0 Seoul J30 23
Wed 07.Sep.2022 - 12:30 Ulsan 1-0 Suwon Bluewings J30 30
Wed 07.Sep.2022 - 12:30 Daegu 1-0 Seongnam J30 20
Sat 10.Sep.2022 - 07:00 Daegu 0-5 Jeonbuk Motors J31 8
Sat 10.Sep.2022 - 07:00 Sangju Sangmu 1-2 Jeju United J31
Sat 10.Sep.2022 - 09:30 Seongnam 0-4 Gangwon J31 7
Sat 10.Sep.2022 - 12:00 Seoul 2-2 Suwon J31 2
Sun 11.Sep.2022 - 09:30 Ulsan 1-2 Pohang Steelers J31 4
Sun 11.Sep.2022 - 12:00 Suwon Bluewings 3-3 Incheon United J31 3
Tue 13.Sep.2022 - 12:00 Suwon 2-1 Sangju Sangmu J32
Tue 13.Sep.2022 - 12:30 Jeju United 2-2 Daegu J32 32
Tue 13.Sep.2022 - 12:30 Seoul 1-0 Gangwon J32 29
Wed 14.Sep.2022 - 12:00 Jeonbuk Motors 1-0 Seongnam J32 36
Wed 14.Sep.2022 - 12:00 Incheon United 0-0 Ulsan J32 18
Wed 14.Sep.2022 - 12:30 Suwon Bluewings 0-2 Pohang Steelers J32 2
Sun 18.Sep.2022 - 08:00 Suwon Bluewings 2-3 Jeonbuk Motors J33 2
Sun 18.Sep.2022 - 08:00 Gangwon 2-1 Jeju United J33
Sun 18.Sep.2022 - 08:00 Sangju Sangmu 1-0 Incheon United J33
Sun 18.Sep.2022 - 08:00 Ulsan 2-0 Suwon J33 6
Sun 18.Sep.2022 - 08:00 Seongnam 1-1 Pohang Steelers J33 1
Sun 18.Sep.2022 - 08:00 Daegu 3-0 Seoul J33 1
Fase de Manutenção
Sat 01.Oct.2022 - 07:00 Seoul 2-3 Daegu J34 2
Campeonato Fase Final
Sat 01.Oct.2022 - 09:30 Incheon United 0-3 Ulsan J34 2
 

K League 1 - 2022

  • 100% 228 / 228 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 37.72%
  • Empates 29.82%
  • Vitórias equipa Fora 32.46%
  • Mais de 1,5 72.81%
  • Mais de 2,5 48.68%
  • Mais de 3,5 27.19%
  • Golos 590
  • Golos /jogo 2.59
  • Golos /jogo casa 1.35
  • Golos /jogo fora 1.24
  • Ambas equipas marcam 56.58%
  • Golos depois 80' 18.31%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)