Estatísticas completas da competição
| Equipa | G | V (%) | D (%) | E (%) | J.S.S. | R.B. /j | R.F. /j | FAL /j | CAN /j | FJ /j | POS /j (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 2 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 5.00 | 0.50 | 67% | |
Unión Coclé | 2 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 3.50 | 1.00 | 43% | |
Herrera | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 3.50 | 2.00 | 39% | |
Independiente | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 3.00 | 1.00 | 50% |
Plaza Amador | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 4.00 | 1.00 | 65% | |
San Miguelito | 2 | 50% | 0% | 50% | 2 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 4.50 | 1.00 | 48% |
Veraguas | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 2.00 | 2.00 | 52% | |
Universitario | 2 | 50% | 0% | 50% | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 5.50 | 3.50 | 51% | |
Alianza | 2 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 1.50 | 2.00 | 37% | |
Tauro | 2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 7.00 | 1.00 | 55% |
UMECIT | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 1.50 | 1.00 | 36% |
Árabe | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 4.50 | 1.50 | 61% |
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Estatísticas por Jogador
| Jogador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronaldo Dinolis
| 2 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Rolando Rodriguez
| 1 | 1 | 2 | 2 | 180 | ||||||
Hilberto Peralta
| 1 | 1 | 2 | 2 | 180 | ||||||
Carlos Rivera
| 1 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Davis Contreras
| 1 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Valentin Pimentel
| 1 | 1 | 2 | 2 | 180 | ||||||
Gustavo Chara
| 1 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Rolando Herrera
| 1 | 1 | 2 | 2 | 180 | ||||||
Keny Bonilla
| 1 | 2 | 2 | 163 | |||||||
Jafeth Obando
| 1 | 1 | 2 | 2 | 107 | ||||||
Andrés Palmezano
| 1 | 2 | 2 | 56 | |||||||
Heuyín Guardia
| 1 | 1 | 1 | 90 | |||||||
Juan Sagel
| 1 | 1 | 1 | 90 | |||||||
Omar Berrocal
| 1 | 1 | 1 | 44 | |||||||
Alessandro Canales
| 1 | 1 | 1 | 44 | |||||||
Bayron Walters
| 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||
Álex Rodríguez
| 2 | 2 | 180 | ||||||||
Alcides De los Ríos
| 2 | 2 | 180 | ||||||||
Reyniel Perdomo
| 1 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Gabriel Chiari
| 2 | 2 | 180 | ||||||||
Kairo Walters
| 2 | 2 | 180 | ||||||||
Juan Tobón
| 1 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Mario Breary
| 2 | 2 | 180 | ||||||||
Eduardo Anderson
| 2 | 2 | 180 | ||||||||
Octavio Reefer
| 1 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Mais/Menos golos
TOTAL CASA FORA
| Equipa | Média | Mais de 0,5 | Mais de 1,5 | Mais de 2,5 | Mais de 3,5 | Mais de 4,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
San Francisco | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
San Francisco | ||||||
Unión Coclé | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
Unión Coclé | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Unión Coclé | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Herrera | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Herrera | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Herrera | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Independiente | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
Independiente | 0% | |||||
Independiente | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
Plaza Amador | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
Plaza Amador | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Plaza Amador | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
San Miguelito | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
San Miguelito | 0% | |||||
San Miguelito | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
Veraguas | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
Veraguas | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Veraguas | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Universitario | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
Universitario | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Universitario | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Alianza | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
Alianza | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Alianza | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Tauro | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Tauro | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Tauro | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
UMECIT | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
UMECIT | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
UMECIT | ||||||
Árabe | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
Árabe | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Árabe | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Médias da liga | 2.5 | 92% | 75% | 50% | 33% | 0% |
Resultado final
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momentos dos golos
|
|
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
LPF - 2026
- 12% 12 / 103 Jogos
- Vitórias equipa Casa 16.67%
- Empates 58.33%
- Vitórias equipa Fora 25%
- Mais de 1,5 75%
- Mais de 2,5 50%
- Mais de 3,5 33.33%
- Golos 30
- Golos /jogo 2.5
- Golos /jogo casa 1
- Golos /jogo fora 1.5
- Ambas equipas marcam 58.33%
- Golos depois 80' 20%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)
San Francisco
Unión Coclé
Herrera
Independiente
Plaza Amador
San Miguelito
Veraguas
Universitario
Alianza
Tauro
UMECIT
Árabe
Ronaldo Dinolis
Rolando Rodriguez
Hilberto Peralta
Carlos Rivera
Davis Contreras
Valentin Pimentel
Gustavo Chara
Rolando Herrera
Keny Bonilla
Jafeth Obando
Andrés Palmezano
Heuyín Guardia
Juan Sagel
Omar Berrocal
Alessandro Canales
Bayron Walters
Álex Rodríguez
Alcides De los Ríos
Reyniel Perdomo
Gabriel Chiari
Kairo Walters
Juan Tobón
Mario Breary
Eduardo Anderson
Octavio Reefer
San Francisco
Unión Coclé
Herrera
Independiente
Plaza Amador
San Miguelito
Veraguas
Universitario
Alianza
Tauro
UMECIT
Árabe