Competição
OFC Champions League 2025
Oceania
Jogos
Sun | 09.Feb.2025 - 03:00 | Royal Puma | 0-4 | Vaipuna | J1 | |||
Wed | 12.Feb.2025 - 03:00 | Royal Puma | 3-3 | Tupapa Maraerenga | J2 | |||
Sat | 15.Feb.2025 - 03:00 | Vaipuna | 1-2 | Tupapa Maraerenga | J3 | |||
Sun | 30.Mar.2025 - 03:00 | Tiga Sport | 4-2 | Rewa | J1 | |||
Sun | 30.Mar.2025 - 06:00 | Auckland City | 1-0 | Pirae | J1 | |||
Mon | 31.Mar.2025 - 03:00 | Ifira Black Bird | 3-0 | Tupapa Maraerenga | J1 | |||
Mon | 31.Mar.2025 - 06:00 | Hekari United | 3-0 | Central Coast | J1 | |||
Wed | 02.Apr.2025 - 03:00 | Rewa | 0-1 | Pirae | J2 | |||
Wed | 02.Apr.2025 - 06:00 | Auckland City | 2-0 | Tiga Sport | J2 | |||
Thu | 03.Apr.2025 - 03:00 | Ifira Black Bird | 1-1 | Hekari United | J2 | |||
Thu | 03.Apr.2025 - 06:00 | Central Coast | 7-0 | Tupapa Maraerenga | J2 | |||
Sat | 05.Apr.2025 - 03:00 | Pirae | 1-1 | Tiga Sport | J3 | |||
Sat | 05.Apr.2025 - 06:00 | Rewa | 1-1 | Auckland City | J3 | |||
Sun | 06.Apr.2025 - 03:00 | Tupapa Maraerenga | 0-9 | Hekari United | J3 | |||
Sun | 06.Apr.2025 - 06:00 | Central Coast | 1-1 | Ifira Black Bird | J3 | |||
Wed | 09.Apr.2025 - 03:00 | Auckland City | 2-0 | Ifira Black Bird | ||||
Wed | 09.Apr.2025 - 07:00 | Hekari United | 1-0 | Tiga Sport | ||||
Sat | 12.Apr.2025 - 09:00 | Auckland City | 2-0 | Hekari United |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
OFC Champions League - 2025
- 100% 18 / 18 Jogos
- Vitórias equipa Casa 50%
- Empates 27.78%
- Vitórias equipa Fora 22.22%
- Mais de 1,5 83.33%
- Mais de 2,5 44.44%
- Mais de 3,5 27.78%
- Golos 58
- Golos /jogo 3.22
- Golos /jogo casa 1.83
- Golos /jogo fora 1.39
- Ambas equipas marcam 38.89%
- Golos depois 80' 15.52%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)