Competição

1. Division 1998


Noruega


Jogos

Group Stage
Sun 19.Apr.1998 - 02:00 Start 0-0 Odd
Sun 19.Apr.1998 - 02:00 Bryne 2-0 Kjelsås
Sun 19.Apr.1998 - 02:00 Hodd 0-0 Lyn Oslo
Sun 19.Apr.1998 - 02:00 HamKam 3-0 Aalesunds
Sun 26.Apr.1998 - 02:00 Strindheim 1-0 HamKam
Sun 26.Apr.1998 - 02:00 Lyn Oslo 3-1 Eik-Tønsberg
Sun 26.Apr.1998 - 02:00 Hodd 2-0 Raufoss
Sun 26.Apr.1998 - 02:00 Byåsen 1-0 Bryne
Sun 26.Apr.1998 - 02:00 Odd 1-0 Ullern
Sun 26.Apr.1998 - 02:00 Aalesunds 1-6 Start
Wed 29.Apr.1998 - 02:00 Strindheim 0-1 Lyn Oslo
Thu 30.Apr.1998 - 02:00 Eik-Tønsberg 1-1 Raufoss
Thu 30.Apr.1998 - 02:00 Bryne 2-4 Odd
Thu 30.Apr.1998 - 02:00 Hodd 2-3 Kjelsås
Thu 30.Apr.1998 - 02:00 HamKam 2-1 Start
Sun 03.May.1998 - 02:00 Lyn Oslo 2-0 HamKam
Sun 03.May.1998 - 02:00 Raufoss 1-1 Strindheim
Sun 03.May.1998 - 02:00 Eik-Tønsberg 1-1 Kjelsås
Sun 03.May.1998 - 02:00 Byåsen 3-1 Hodd
Sun 03.May.1998 - 02:00 Odd 4-1 Skeid
Sun 03.May.1998 - 02:00 Aalesunds 3-0 Bryne
Sun 03.May.1998 - 02:00 Start 0-0 Ullern
Thu 07.May.1998 - 02:00 Ullern 1-2 Byåsen
Thu 07.May.1998 - 02:00 Skeid 1-0 Raufoss
Thu 07.May.1998 - 02:00 Eik-Tønsberg 1-1 Strindheim
Sun 10.May.1998 - 02:00 Eik-Tønsberg 1-2 Byåsen
Sun 10.May.1998 - 02:00 Strindheim 2-0 Kjelsås
Sun 10.May.1998 - 02:00 Bryne 1-0 Start
Sun 10.May.1998 - 02:00 Skeid 3-0 Aalesunds
Sun 10.May.1998 - 02:00 Hodd 2-3 Odd
Sun 10.May.1998 - 02:00 HamKam 0-2 Ullern
Mon 11.May.1998 - 02:00 Lyn Oslo 6-0 Raufoss
Sat 16.May.1998 - 02:00 Raufoss 4-0 HamKam
Sat 16.May.1998 - 02:00 Kjelsås 3-1 Lyn Oslo
Sat 16.May.1998 - 02:00 Odd 1-1 Eik-Tønsberg
Sat 16.May.1998 - 02:00 Aalesunds 0-3 Hodd
Sat 16.May.1998 - 02:00 Start 3-0 Skeid
Sat 16.May.1998 - 02:00 Ullern 1-4 Bryne
Mon 18.May.1998 - 02:00 Byåsen 1-0 Strindheim
Thu 21.May.1998 - 02:00 Eik-Tønsberg 0-0 Aalesunds
Thu 21.May.1998 - 02:00 Strindheim 1-3 Odd
Thu 21.May.1998 - 02:00 Lyn Oslo 1-2 Byåsen
Thu 21.May.1998 - 02:00 Raufoss 1-0 Kjelsås
Thu 21.May.1998 - 02:00 Skeid 3-3 Ullern
Thu 21.May.1998 - 02:00 Hodd 2-4 Start
Thu 21.May.1998 - 02:00 HamKam 3-2 Bryne
Sun 24.May.1998 - 02:00 Kjelsås 2-2 HamKam
Sun 24.May.1998 - 02:00 Byåsen 8-0 Raufoss
Sun 24.May.1998 - 02:00 Odd 1-1 Lyn Oslo
Sun 24.May.1998 - 02:00 Aalesunds 2-1 Strindheim
Sun 24.May.1998 - 02:00 Start 2-1 Eik-Tønsberg
Sun 24.May.1998 - 02:00 Ullern 0-1 Hodd
Sun 24.May.1998 - 02:00 Bryne 1-1 Skeid
Thu 28.May.1998 - 02:00 Ullern 1-0 Aalesunds
Thu 28.May.1998 - 02:00 Kjelsås 3-1 Skeid
Mon 01.Jun.1998 - 02:00 Eik-Tønsberg 2-0 Ullern
Mon 01.Jun.1998 - 02:00 Strindheim 1-0 Start
Mon 01.Jun.1998 - 02:00 Lyn Oslo 1-0 Aalesunds
Mon 01.Jun.1998 - 02:00 Raufoss 2-0 Odd
Mon 01.Jun.1998 - 02:00 Kjelsås 2-1 Byåsen
Mon 01.Jun.1998 - 02:00 Hodd 2-0 Bryne
Mon 01.Jun.1998 - 02:00 HamKam 3-1 Skeid
Sun 07.Jun.1998 - 02:00 Byåsen 4-1 HamKam
Sun 07.Jun.1998 - 02:00 Odd 2-1 Kjelsås
Sun 07.Jun.1998 - 02:00 Aalesunds 2-1 Raufoss
Sun 07.Jun.1998 - 02:00 Start 1-0 Lyn Oslo
Sun 07.Jun.1998 - 02:00 Ullern 0-2 Strindheim
Sun 07.Jun.1998 - 02:00 Eik-Tønsberg 0-4 Bryne
Sun 07.Jun.1998 - 02:00 Skeid 1-0 Hodd
Sun 14.Jun.1998 - 02:00 Eik-Tønsberg 5-0 Skeid
Sun 14.Jun.1998 - 02:00 Strindheim 2-4 Bryne
Sun 14.Jun.1998 - 02:00 Raufoss 2-0 Start
Sun 14.Jun.1998 - 02:00 Kjelsås 2-2 Aalesunds
Sun 14.Jun.1998 - 02:00 Byåsen 1-1 Odd
Sun 14.Jun.1998 - 02:00 HamKam 0-3 Hodd
Mon 15.Jun.1998 - 02:00 Lyn Oslo 5-0 Ullern
Sun 21.Jun.1998 - 02:00 Aalesunds 1-1 Byåsen
Sun 21.Jun.1998 - 02:00 Start 2-0 Kjelsås
Sun 21.Jun.1998 - 02:00 Ullern 3-0 Raufoss
Sun 21.Jun.1998 - 02:00 Bryne 1-0 Lyn Oslo
Sun 21.Jun.1998 - 02:00 Skeid 2-1 Strindheim
Sun 21.Jun.1998 - 02:00 Hodd 1-0 Eik-Tønsberg
Sun 21.Jun.1998 - 02:00 HamKam 0-6 Odd
Wed 24.Jun.1998 - 02:00 Skeid 3-0 Byåsen
Sun 28.Jun.1998 - 02:00 Eik-Tønsberg 3-0 HamKam
Sun 28.Jun.1998 - 02:00 Strindheim 4-0 Hodd
Sun 28.Jun.1998 - 02:00 Lyn Oslo 1-1 Skeid
Sun 28.Jun.1998 - 02:00 Raufoss 3-4 Bryne
Sun 28.Jun.1998 - 02:00 Kjelsås 1-0 Ullern
Sun 28.Jun.1998 - 02:00 Byåsen 1-0 Start
Sun 28.Jun.1998 - 02:00 Odd 5-0 Aalesunds
Sun 05.Jul.1998 - 02:00 Strindheim 3-1 Eik-Tønsberg
Sun 05.Jul.1998 - 02:00 Odd 3-0 Start
Sun 05.Jul.1998 - 02:00 Byåsen 1-2 Ullern
Sun 05.Jul.1998 - 02:00 Kjelsås 1-2 Bryne
Sun 05.Jul.1998 - 02:00 Raufoss 2-1 Skeid
Sun 05.Jul.1998 - 02:00 Aalesunds 3-1 HamKam
Tue 07.Jul.1998 - 02:00 Lyn Oslo 0-1 Hodd
Sun 12.Jul.1998 - 02:00 HamKam 2-0 Strindheim
Sun 12.Jul.1998 - 02:00 Eik-Tønsberg 2-0 Lyn Oslo
Sun 12.Jul.1998 - 02:00 Raufoss 0-0 Hodd
Sun 12.Jul.1998 - 02:00 Skeid 0-0 Kjelsås
Sun 12.Jul.1998 - 02:00 Bryne 1-0 Byåsen
Sun 12.Jul.1998 - 02:00 Ullern 1-2 Odd
Sun 12.Jul.1998 - 02:00 Start 0-2 Aalesunds
Sat 01.Aug.1998 - 02:00 Byåsen 0-1 Skeid
Sun 02.Aug.1998 - 02:00 Raufoss 4-1 Eik-Tønsberg
Sun 02.Aug.1998 - 02:00 Aalesunds 2-1 Ullern
Sun 02.Aug.1998 - 02:00 Odd 0-0 Bryne
Sun 02.Aug.1998 - 02:00 Kjelsås 4-2 Hodd
Sun 02.Aug.1998 - 02:00 Start 3-1 HamKam
Mon 03.Aug.1998 - 02:00 Lyn Oslo 0-0 Strindheim
Sun 09.Aug.1998 - 02:00 HamKam 3-5 Lyn Oslo
Sun 09.Aug.1998 - 02:00 Strindheim 0-1 Raufoss
Sun 09.Aug.1998 - 02:00 Kjelsås 3-3 Eik-Tønsberg
Sun 09.Aug.1998 - 02:00 Hodd 0-2 Byåsen
Sun 09.Aug.1998 - 02:00 Skeid 0-1 Odd
Sun 09.Aug.1998 - 02:00 Bryne 2-0 Aalesunds
Sun 09.Aug.1998 - 02:00 Ullern 0-1 Start
Sun 16.Aug.1998 - 02:00 Byåsen 1-2 Eik-Tønsberg
Sun 16.Aug.1998 - 02:00 Kjelsås 1-1 Strindheim
Sun 16.Aug.1998 - 02:00 Raufoss 1-1 Lyn Oslo
Sun 16.Aug.1998 - 02:00 Start 2-2 Bryne
Sun 16.Aug.1998 - 02:00 Aalesunds 0-2 Skeid
Sun 16.Aug.1998 - 02:00 Ullern 3-1 HamKam
Mon 17.Aug.1998 - 02:00 Odd 5-0 Hodd
Sat 22.Aug.1998 - 02:00 HamKam 1-3 Raufoss
Sat 22.Aug.1998 - 02:00 Lyn Oslo 2-2 Kjelsås
Sat 22.Aug.1998 - 02:00 Strindheim 2-2 Byåsen
Sat 22.Aug.1998 - 02:00 Eik-Tønsberg 1-2 Odd
Sat 22.Aug.1998 - 02:00 Hodd 1-0 Aalesunds
Sat 22.Aug.1998 - 02:00 Skeid 1-0 Start
Sat 22.Aug.1998 - 02:00 Bryne 6-0 Ullern
Sat 29.Aug.1998 - 02:00 Byåsen 1-1 Lyn Oslo
Sun 30.Aug.1998 - 02:00 Aalesunds 2-1 Eik-Tønsberg
Sun 30.Aug.1998 - 02:00 Odd 0-0 Strindheim
Sun 30.Aug.1998 - 02:00 Kjelsås 2-1 Raufoss
Sun 30.Aug.1998 - 02:00 Ullern 2-3 Skeid
Sun 30.Aug.1998 - 02:00 Start 2-0 Hodd
Sun 30.Aug.1998 - 02:00 Bryne 2-1 HamKam
Sun 06.Sep.1998 - 02:00 HamKam 1-3 Kjelsås
Sun 06.Sep.1998 - 02:00 Raufoss 0-1 Byåsen
Sun 06.Sep.1998 - 02:00 Strindheim 1-1 Aalesunds
Sun 06.Sep.1998 - 02:00 Eik-Tønsberg 4-1 Start
Sun 06.Sep.1998 - 02:00 Hodd 4-1 Ullern
Mon 07.Sep.1998 - 02:00 Lyn Oslo 0-0 Odd
Tue 08.Sep.1998 - 02:00 Skeid 3-0 Bryne
Sun 13.Sep.1998 - 02:00 Ullern 0-0 Eik-Tønsberg
Sun 13.Sep.1998 - 02:00 Start 0-0 Strindheim
Sun 13.Sep.1998 - 02:00 Aalesunds 2-0 Lyn Oslo
Sun 13.Sep.1998 - 02:00 Odd 4-0 Raufoss
Sun 13.Sep.1998 - 02:00 Byåsen 0-3 Kjelsås
Sun 13.Sep.1998 - 02:00 Bryne 2-3 Hodd
Sun 13.Sep.1998 - 02:00 Skeid 1-3 HamKam
Sat 19.Sep.1998 - 02:00 Strindheim 4-3 Ullern
Sun 20.Sep.1998 - 02:00 Kjelsås 2-1 Odd
Sun 20.Sep.1998 - 02:00 Raufoss 2-0 Aalesunds
Sun 20.Sep.1998 - 02:00 Lyn Oslo 1-1 Start
Sun 20.Sep.1998 - 02:00 Bryne 1-2 Eik-Tønsberg
Sun 20.Sep.1998 - 02:00 Hodd 2-4 Skeid
Sun 20.Sep.1998 - 02:00 HamKam 1-2 Byåsen
Sat 26.Sep.1998 - 02:00 Odd 1-0 Byåsen
Sun 27.Sep.1998 - 02:00 Skeid 1-1 Eik-Tønsberg
Sun 27.Sep.1998 - 02:00 Bryne 3-4 Strindheim
Sun 27.Sep.1998 - 02:00 Ullern 1-7 Lyn Oslo
Sun 27.Sep.1998 - 02:00 Start 4-2 Raufoss
Sun 27.Sep.1998 - 02:00 Aalesunds 0-3 Kjelsås
Sun 27.Sep.1998 - 02:00 Hodd 2-1 HamKam
Sat 03.Oct.1998 - 02:00 Strindheim 2-3 Skeid
Sat 03.Oct.1998 - 02:00 Lyn Oslo 5-0 Bryne
Sat 03.Oct.1998 - 02:00 Byåsen 0-1 Aalesunds
Sun 04.Oct.1998 - 02:00 Kjelsås 1-1 Start
Sun 04.Oct.1998 - 02:00 Raufoss 3-0 Ullern
Sun 04.Oct.1998 - 02:00 Eik-Tønsberg 3-1 Hodd
Sun 04.Oct.1998 - 02:00 Odd 3-1 HamKam
Sun 18.Oct.1998 - 02:00 Hodd 5-3 Strindheim
Sun 18.Oct.1998 - 02:00 Skeid 2-0 Lyn Oslo
Sun 18.Oct.1998 - 02:00 Bryne 0-1 Raufoss
Sun 18.Oct.1998 - 02:00 Ullern 1-0 Kjelsås
Sun 18.Oct.1998 - 02:00 Start 3-1 Byåsen
Sun 18.Oct.1998 - 02:00 Aalesunds 2-0 Odd
Sun 18.Oct.1998 - 02:00 HamKam 0-1 Eik-Tønsberg


 

1. Division - 1998

  • 100% 182 / 182 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 52.2%
  • Empates 19.78%
  • Vitórias equipa Fora 28.02%
  • Mais de 1,5 75.82%
  • Mais de 2,5 54.4%
  • Mais de 3,5 33.52%
  • Golos 535
  • Golos /jogo 2.94
  • Golos /jogo casa 1.77
  • Golos /jogo fora 1.16
  • Ambas equipas marcam 48.9%
  • Golos depois 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)