Nigéria
NPFL 2022/2023
Nigéria
| Vencedor |
Bendel Insurance | |
| Melhor marcador | |
| N/D |
Grupo A
| Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Bendel Insurance | 34 | 18 | 8 | 10 | 22 | 11 | +11 | ... E V E E E | |
| 2 | Remo Stars | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | +7 | ... E E V V V |
| 3 | Enyimba | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 12 | +13 | ... V E V V E |
| 4 | Akwa United | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 14 | +10 | ... D V D V V |
| 5 | Plateau United | 23 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 23 | +3 | ... V V E D E |
| 6 | Shooting Stars | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 20 | ... E V D E E | |
| 7 | Gombe United | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 10 | 20 | -10 | ... E D E D D |
| 8 | Kwara United | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 11 | 22 | -11 | ... D D E V D |
| 9 | Nasarawa United | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 23 | -8 | ... E D V D E |
| 10 | El Kanemi Warriors | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 28 | -18 | ... E D D D E |
- Série Final
- Descida
Grupo B
| Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Rivers United | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 24 | 15 | +9 | ... V E V V E |
| 2 | Lobi Stars | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 20 | 17 | +3 | ... D D V E D |
| 3 | Sunshine Stars | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 14 | +6 | ... V D V D V |
| 4 | Abia Warriors | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | ... V D V D V |
| 5 | Doma United | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 15 | 15 | ... V V E D D | |
| 6 | Niger Tornadoes | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 16 | ... E V D D D | |
| 7 | Bayelsa United | 21 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | ... V D V D V | |
| 8 | Enugu Rangers | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 16 | 16 | ... E E V E E | |
| 9 | Wikki Tourist | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 23 | -5 | ... D D V E V |
| 10 | Dakkada | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 29 | -14 | ... D E D E D |
- Série Final
- Descida
Estatísticas 2022/2023
| Equipas | |||
| Melhor Ataque |
Plateau United | 26 | Golos |
| Melhor Defesa |
Bendel Insurance | 11 | Golos |
| Mais vitórias |
Remo Stars | 9 | Vitórias |
| Mais derrotas |
El Kanemi Warriors | 12 | Derrotas |
| Mais empates |
Bendel Insurance | 10 | Empates |
| Outros | |||
| Jogos totais | 180 | Jogos | |
| Golos totais | 374 | Golos | |
| Golos/jogo | 2.08 | G/jogo | |
Vencedores anteriores
| Época | Vencedor | Segundo lugar |
| 2022/2023 |
Bendel Insurance |
Enyimba |
| 2020/2021 |
Akwa United |
Enyimba |
| 2019 |
Enyimba |
Kano Pillars |
| 2018 |
Lobi Stars |
Akwa United |
A equipa com melhor ataque de NPFL é Niger Tornadoes, com 14 golos marcados em 9 jogos.
O melhor marcador de NPFL é o Godwin Obaje de Enugu Rangers, com 3 golos marcados em 4 jogos.
Atualmente NPFL 2025/2026 ja conta com 151 golos marcados em 84 jogos, o que dá uma média de 1.8 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| | NPFL |
|---|---|
| Campeonato Fase Final | |
| Época normal |
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
NPFL - 2022/2023
- 100% 195 / 195 Jogos
- Vitórias equipa Casa 52.31%
- Empates 32.82%
- Vitórias equipa Fora 14.87%
- Mais de 1,5 67.69%
- Mais de 2,5 34.87%
- Mais de 3,5 11.79%
- Golos 411
- Golos /jogo 2.11
- Golos /jogo casa 1.37
- Golos /jogo fora 0.74
- Ambas equipas marcam 46.15%
- Golos depois 80' 14.11%
Bendel Insurance
Plateau United
Remo Stars
El Kanemi Warriors
Enyimba
Akwa United
Kano Pillars
Lobi Stars