Competição
Premier League 2009/2010
Malta
Jogos
Regular Season | |||||||||
Fri | 21.Aug.2009 - 20:30 | Birkirkara | 1-3 | Valletta | J1 | ||||
Sat | 22.Aug.2009 - 18:00 | Dingli Swallows | 1-4 | Tarxien Rainbows | J1 | ||||
Sun | 23.Aug.2009 - 18:00 | Floriana | 1-1 | Qormi | J1 | ||||
Sat | 29.Aug.2009 - 20:00 | Valletta | 6-0 | Floriana | J2 | ||||
Sun | 30.Aug.2009 - 18:00 | Tarxien Rainbows | 0-2 | Birkirkara | J2 | ||||
Sun | 30.Aug.2009 - 20:00 | Qormi | 1-0 | Sliema Wanderers | J2 | ||||
Fri | 25.Sep.2009 - 20:30 | Sliema Wanderers | 0-1 | Valletta | J3 | ||||
Sat | 26.Sep.2009 - 17:00 | Msida St. Joseph | 0-3 | Qormi | J3 | ||||
Sat | 26.Sep.2009 - 19:00 | Birkirkara | 2-1 | Hamrun Spartans | J3 | ||||
Sun | 27.Sep.2009 - 17:00 | Floriana | 1-1 | Tarxien Rainbows | J3 | ||||
Sun | 27.Sep.2009 - 19:00 | Hibernians | 2-1 | Dingli Swallows | J3 | ||||
Wed | 30.Sep.2009 - 19:00 | Sliema Wanderers | 2-0 | Msida St. Joseph | J1 | ||||
Wed | 30.Sep.2009 - 21:00 | Hibernians | 4-2 | Hamrun Spartans | J1 | ||||
Fri | 02.Oct.2009 - 20:30 | Dingli Swallows | 1-3 | Birkirkara | J4 | ||||
Sat | 03.Oct.2009 - 17:00 | Tarxien Rainbows | 3-1 | Sliema Wanderers | J4 | ||||
Sat | 03.Oct.2009 - 19:00 | Valletta | 0-0 | Msida St. Joseph | J4 | ||||
Sun | 04.Oct.2009 - 17:00 | Hamrun Spartans | 0-1 | Floriana | J4 | ||||
Sun | 04.Oct.2009 - 19:00 | Qormi | 3-1 | Hibernians | J4 | ||||
Sat | 17.Oct.2009 - 16:00 | Msida St. Joseph | 1-1 | Tarxien Rainbows | J5 | ||||
Sat | 17.Oct.2009 - 18:00 | Sliema Wanderers | 5-0 | Hamrun Spartans | J5 | ||||
Sun | 18.Oct.2009 - 16:00 | Floriana | 1-2 | Dingli Swallows | J5 | ||||
Sun | 18.Oct.2009 - 18:00 | Hibernians | 2-2 | Birkirkara | J5 | ||||
Mon | 19.Oct.2009 - 20:30 | Qormi | 0-2 | Valletta | J5 | ||||
Fri | 23.Oct.2009 - 20:30 | Valletta | 0-1 | Hibernians | J6 | ||||
Sat | 24.Oct.2009 - 16:00 | Hamrun Spartans | 1-0 | Msida St. Joseph | J6 | ||||
Sat | 24.Oct.2009 - 18:00 | Birkirkara | 0-1 | Floriana | J6 | ||||
Sun | 25.Oct.2009 - 16:00 | Dingli Swallows | 0-2 | Sliema Wanderers | J6 | ||||
Sun | 25.Oct.2009 - 18:00 | Tarxien Rainbows | 1-2 | Qormi | J6 | ||||
Wed | 04.Nov.2009 - 19:00 | Msida St. Joseph | 0-1 | Hibernians | J2 | ||||
Wed | 04.Nov.2009 - 21:00 | Hamrun Spartans | 3-0 | Dingli Swallows | J2 | ||||
Sat | 21.Nov.2009 - 15:00 | Msida St. Joseph | 2-1 | Dingli Swallows | J7 | ||||
Sat | 21.Nov.2009 - 17:00 | Hibernians | 2-3 | Floriana | J7 | ||||
Sun | 22.Nov.2009 - 16:00 | Qormi | 2-0 | Hamrun Spartans | J7 | ||||
Mon | 23.Nov.2009 - 20:30 | Sliema Wanderers | 0-3 | Birkirkara | J7 | ||||
Tue | 24.Nov.2009 - 19:30 | Valletta | 2-2 | Tarxien Rainbows | J7 | ||||
Fri | 27.Nov.2009 - 20:30 | Dingli Swallows | 1-4 | Qormi | J8 | ||||
Sat | 28.Nov.2009 - 15:00 | Tarxien Rainbows | 1-2 | Hibernians | J8 | ||||
Sat | 28.Nov.2009 - 17:00 | Hamrun Spartans | 2-3 | Valletta | J8 | ||||
Sun | 29.Nov.2009 - 15:00 | Floriana | 1-1 | Sliema Wanderers | J8 | ||||
Sun | 29.Nov.2009 - 17:00 | Birkirkara | 4-1 | Msida St. Joseph | J8 | ||||
Fri | 11.Dec.2009 - 20:30 | Tarxien Rainbows | 0-1 | Hamrun Spartans | J9 | ||||
Sat | 12.Dec.2009 - 15:00 | Qormi | 2-5 | Birkirkara | J9 | ||||
Sat | 12.Dec.2009 - 17:00 | Hibernians | 0-1 | Sliema Wanderers | J9 | ||||
Sun | 13.Dec.2009 - 15:00 | Msida St. Joseph | 1-2 | Floriana | J9 | ||||
Sun | 13.Dec.2009 - 17:00 | Valletta | 4-1 | Dingli Swallows | J9 | ||||
Fri | 18.Dec.2009 - 20:30 | Qormi | 6-2 | Floriana | J10 | ||||
Sat | 19.Dec.2009 - 15:00 | Hamrun Spartans | 2-2 | Hibernians | J10 | ||||
Sat | 19.Dec.2009 - 17:00 | Valletta | 1-1 | Birkirkara | J10 | ||||
Sun | 20.Dec.2009 - 15:00 | Tarxien Rainbows | 2-1 | Dingli Swallows | J10 | ||||
Tue | 22.Dec.2009 - 20:30 | Msida St. Joseph | 1-0 | Sliema Wanderers | J10 | ||||
Sat | 26.Dec.2009 - 15:00 | Sliema Wanderers | 1-2 | Qormi | J11 | ||||
Sat | 26.Dec.2009 - 17:00 | Floriana | 0-4 | Valletta | J11 | ||||
Sun | 27.Dec.2009 - 15:00 | Birkirkara | 5-1 | Tarxien Rainbows | J11 | ||||
Sun | 27.Dec.2009 - 17:00 | Hibernians | 3-0 | Msida St. Joseph | J11 | ||||
Mon | 28.Dec.2009 - 20:30 | Dingli Swallows | 1-3 | Hamrun Spartans | J11 | ||||
Sat | 02.Jan.2010 - 15:00 | Qormi | 3-0 | Msida St. Joseph | J12 | ||||
Sat | 02.Jan.2010 - 17:00 | Dingli Swallows | 1-2 | Hibernians | J12 | ||||
Sun | 03.Jan.2010 - 15:00 | Hamrun Spartans | 0-2 | Birkirkara | J12 | ||||
Sun | 03.Jan.2010 - 17:00 | Valletta | 1-3 | Sliema Wanderers | J12 | ||||
Mon | 04.Jan.2010 - 20:30 | Tarxien Rainbows | 2-1 | Floriana | J12 | ||||
Fri | 08.Jan.2010 - 20:30 | Hibernians | 2-2 | Qormi | J13 | ||||
Sat | 09.Jan.2010 - 15:00 | Birkirkara | 2-0 | Dingli Swallows | J13 | ||||
Sat | 09.Jan.2010 - 17:00 | Msida St. Joseph | 0-1 | Valletta | J13 | ||||
Sun | 10.Jan.2010 - 15:00 | Floriana | 1-1 | Hamrun Spartans | J13 | ||||
Sun | 10.Jan.2010 - 17:00 | Sliema Wanderers | 4-2 | Tarxien Rainbows | J13 | ||||
Fri | 15.Jan.2010 - 20:30 | Hamrun Spartans | 3-0 | Sliema Wanderers | J14 | ||||
Sat | 16.Jan.2010 - 16:00 | Valletta | 1-0 | Qormi | J14 | ||||
Sun | 17.Jan.2010 - 15:00 | Tarxien Rainbows | 3-1 | Msida St. Joseph | J14 | ||||
Sun | 17.Jan.2010 - 17:00 | Dingli Swallows | 0-2 | Floriana | J14 | ||||
Mon | 18.Jan.2010 - 20:30 | Birkirkara | 2-2 | Hibernians | J14 | ||||
Fri | 22.Jan.2010 - 20:30 | Msida St. Joseph | 0-2 | Hamrun Spartans | J15 | ||||
Sat | 23.Jan.2010 - 16:00 | Hibernians | 2-4 | Valletta | J15 | ||||
Sun | 24.Jan.2010 - 15:00 | Qormi | 0-2 | Tarxien Rainbows | J15 | ||||
Sun | 24.Jan.2010 - 17:00 | Sliema Wanderers | 3-1 | Dingli Swallows | J15 | ||||
Mon | 25.Jan.2010 - 21:45 | Floriana | 1-2 | Birkirkara | J15 | ||||
Sat | 30.Jan.2010 - 15:00 | Floriana | 1-1 | Hibernians | J16 | ||||
Sat | 30.Jan.2010 - 17:00 | Birkirkara | 0-1 | Sliema Wanderers | J16 | ||||
Sun | 31.Jan.2010 - 15:00 | Dingli Swallows | 1-2 | Msida St. Joseph | J16 | ||||
Sun | 31.Jan.2010 - 17:00 | Tarxien Rainbows | 2-2 | Valletta | J16 | ||||
Mon | 01.Feb.2010 - 20:30 | Hamrun Spartans | 1-2 | Qormi | J16 | ||||
Fri | 05.Feb.2010 - 20:30 | Qormi | 4-0 | Dingli Swallows | J17 | ||||
Sat | 06.Feb.2010 - 15:00 | Hibernians | 0-1 | Tarxien Rainbows | J17 | ||||
Sat | 06.Feb.2010 - 17:00 | Valletta | 4-0 | Hamrun Spartans | J17 | ||||
Sun | 07.Feb.2010 - 15:00 | Msida St. Joseph | 1-2 | Birkirkara | J17 | ||||
Sun | 07.Feb.2010 - 17:00 | Sliema Wanderers | 3-0 | Floriana | J17 | ||||
Sat | 13.Feb.2010 - 15:00 | Birkirkara | 2-0 | Qormi | J18 | ||||
Sat | 13.Feb.2010 - 17:00 | Sliema Wanderers | 2-2 | Hibernians | J18 | ||||
Mon | 15.Feb.2010 - 20:30 | Dingli Swallows | 0-6 | Valletta | J18 | ||||
Tue | 16.Feb.2010 - 19:00 | Floriana | 4-2 | Msida St. Joseph | J18 | ||||
Tue | 16.Feb.2010 - 19:00 | Hamrun Spartans | 2-2 | Tarxien Rainbows | J18 | ||||
Championship Round | |||||||||
Fri | 26.Feb.2010 - 19:00 | Birkirkara | 2-1 | Sliema Wanderers | |||||
Fri | 26.Feb.2010 - 21:00 | Hibernians | 1-0 | Qormi | |||||
Relegation Round | |||||||||
Sat | 27.Feb.2010 - 15:00 | Msida St. Joseph | 3-2 | Dingli Swallows | |||||
Championship Round | |||||||||
Sat | 27.Feb.2010 - 17:00 | Tarxien Rainbows | 2-6 | Valletta | |||||
Sat | 06.Mar.2010 - 15:00 | Qormi | 0-2 | Birkirkara | |||||
Sat | 06.Mar.2010 - 17:00 | Valletta | 2-1 | Hibernians | |||||
Relegation Round | |||||||||
Sun | 07.Mar.2010 - 15:00 | Hamrun Spartans | 2-1 | Floriana | |||||
Championship Round | |||||||||
Sun | 07.Mar.2010 - 17:00 | Tarxien Rainbows | 0-2 | Sliema Wanderers | |||||
Fri | 12.Mar.2010 - 20:30 | Qormi | 2-0 | Tarxien Rainbows | |||||
Sat | 13.Mar.2010 - 15:00 | Birkirkara | 2-1 | Hibernians | |||||
Sat | 13.Mar.2010 - 17:00 | Sliema Wanderers | 2-1 | Valletta | |||||
Relegation Round | |||||||||
Sun | 14.Mar.2010 - 15:00 | Dingli Swallows | 0-6 | Hamrun Spartans | |||||
Sun | 14.Mar.2010 - 17:00 | Floriana | 2-1 | Msida St. Joseph | |||||
Championship Round | |||||||||
Fri | 19.Mar.2010 - 15:00 | Hibernians | 1-2 | Sliema Wanderers | |||||
Fri | 19.Mar.2010 - 17:00 | Valletta | 3-0 | Qormi | |||||
Relegation Round | |||||||||
Sat | 20.Mar.2010 - 15:00 | Dingli Swallows | 0-3 | Floriana | |||||
Championship Round | |||||||||
Sat | 20.Mar.2010 - 17:00 | Tarxien Rainbows | 3-3 | Birkirkara | |||||
Relegation Round | |||||||||
Sat | 27.Mar.2010 - 15:00 | Msida St. Joseph | 3-5 | Hamrun Spartans | |||||
Championship Round | |||||||||
Sat | 27.Mar.2010 - 17:00 | Sliema Wanderers | 0-4 | Qormi | |||||
Sun | 28.Mar.2010 - 15:00 | Tarxien Rainbows | 2-0 | Hibernians | |||||
Sun | 28.Mar.2010 - 17:00 | Birkirkara | 1-0 | Valletta | |||||
Fri | 09.Apr.2010 - 20:30 | Sliema Wanderers | 0-3 | Birkirkara | |||||
Relegation Round | |||||||||
Sat | 10.Apr.2010 - 16:00 | Floriana | 1-0 | Hamrun Spartans | |||||
Championship Round | |||||||||
Sat | 10.Apr.2010 - 18:00 | Valletta | 3-0 | Tarxien Rainbows | |||||
Relegation Round | |||||||||
Sun | 11.Apr.2010 - 16:00 | Dingli Swallows | 5-2 | Msida St. Joseph | |||||
Championship Round | |||||||||
Sun | 11.Apr.2010 - 18:00 | Qormi | 3-0 | Hibernians | |||||
Thu | 15.Apr.2010 - 19:00 | Sliema Wanderers | 2-0 | Tarxien Rainbows | |||||
Thu | 15.Apr.2010 - 21:00 | Birkirkara | 3-1 | Qormi | |||||
Relegation Round | |||||||||
Fri | 16.Apr.2010 - 19:00 | Msida St. Joseph | 1-1 | Floriana | |||||
Fri | 16.Apr.2010 - 20:30 | Hamrun Spartans | 2-1 | Dingli Swallows | |||||
Championship Round | |||||||||
Fri | 16.Apr.2010 - 21:00 | Valletta | 3-1 | Hibernians | |||||
Fri | 23.Apr.2010 - 20:30 | Valletta | 2-0 | Sliema Wanderers | |||||
Relegation Round | |||||||||
Sat | 24.Apr.2010 - 16:00 | Floriana | 4-2 | Dingli Swallows | |||||
Championship Round | |||||||||
Sat | 24.Apr.2010 - 18:00 | Tarxien Rainbows | 3-2 | Qormi | |||||
Relegation Round | |||||||||
Sun | 25.Apr.2010 - 16:00 | Hamrun Spartans | 2-2 | Msida St. Joseph | |||||
Championship Round | |||||||||
Sun | 25.Apr.2010 - 18:00 | Hibernians | 4-5 | Birkirkara | |||||
Thu | 29.Apr.2010 - 20:30 | Qormi | 1-2 | Valletta | |||||
Fri | 30.Apr.2010 - 19:00 | Sliema Wanderers | 3-0 | Hibernians | |||||
Fri | 30.Apr.2010 - 21:00 | Birkirkara | 1-0 | Tarxien Rainbows | |||||
Tue | 04.May.2010 - 19:00 | Hibernians | 0-1 | Tarxien Rainbows | |||||
Tue | 04.May.2010 - 21:00 | Qormi | 3-0 | Sliema Wanderers | |||||
Wed | 05.May.2010 - 20:30 | Valletta | 4-2 | Birkirkara | |||||
Championship Group - 3rd Place Final | |||||||||
Tue | 01.Jun.2010 - 20:30 | Qormi | 0-2 | Sliema Wanderers |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Premier League - 2009/2010
- 100% 133 / 133 Jogos
- Vitórias equipa Casa 45.11%
- Empates 14.29%
- Vitórias equipa Fora 40.6%
- Mais de 1,5 84.96%
- Mais de 2,5 65.41%
- Mais de 3,5 36.84%
- Golos 435
- Golos /jogo 3.27
- Golos /jogo casa 1.72
- Golos /jogo fora 1.55
- Ambas equipas marcam 54.89%
- Golos depois 80' 0.69%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)