Competição
J1 League 2013
Japão
Jogos
| Fase de grupos | |||||||||
| Wed | 28.Aug.2013 - 12:00 | Tokyo | 2-3 | Sagan Tosu | J23 | 18 | |||
| Wed | 28.Aug.2013 - 12:00 | Kawasaki Frontale | 2-1 | Omiya Ardija | J23 | 12 | |||
| Wed | 28.Aug.2013 - 12:00 | Ventforet Kofu | 2-0 | Sanfrecce Hiroshima | J23 | 16 | |||
| Wed | 28.Aug.2013 - 12:00 | Albirex Niigata | 4-2 | Júbilo Iwata | J23 | 10 | |||
| Wed | 28.Aug.2013 - 12:00 | Shimizu S-Pulse | 4-3 | Kashima Antlers | J23 | 7 | |||
| Wed | 28.Aug.2013 - 12:00 | Nagoya Grampus | 2-1 | Oita Trinita | J23 | 11 | |||
| Wed | 28.Aug.2013 - 12:30 | Yokohama F. Marinos | 3-0 | Urawa Reds | J23 | 14 | |||
| Sat | 31.Aug.2013 - 11:00 | Urawa Reds | 1-0 | Albirex Niigata | J24 | 9 | |||
| Sat | 31.Aug.2013 - 11:30 | Kashima Antlers | 3-1 | Kashiwa Reysol | J24 | 10 | |||
| Sat | 31.Aug.2013 - 12:00 | Omiya Ardija | 1-0 | Yokohama F. Marinos | J24 | 8 | |||
| Sat | 31.Aug.2013 - 12:00 | Shonan Bellmare | 3-2 | Vegalta Sendai | J24 | 6 | |||
| Sat | 31.Aug.2013 - 12:00 | Júbilo Iwata | 1-1 | Ventforet Kofu | J24 | 7 | |||
| Sat | 31.Aug.2013 - 12:00 | Cerezo Osaka | 0-0 | Kawasaki Frontale | J24 | 5 | |||
| Sat | 31.Aug.2013 - 12:00 | Sanfrecce Hiroshima | 1-2 | Tokyo | J24 | 8 | |||
| Sat | 31.Aug.2013 - 12:00 | Sagan Tosu | 1-1 | Nagoya Grampus | J24 | 5 | |||
| Sat | 31.Aug.2013 - 12:00 | Oita Trinita | 2-3 | Shimizu S-Pulse | J24 | 6 | |||
| Fri | 13.Sep.2013 - 12:00 | Kashiwa Reysol | 1-3 | Júbilo Iwata | J25 | 29 | |||
| Sat | 14.Sep.2013 - 08:00 | Shimizu S-Pulse | 2-1 | Nagoya Grampus | J25 | 2 | |||
| Sat | 14.Sep.2013 - 11:30 | Tokyo | 3-2 | Urawa Reds | J25 | 2 | |||
| Sat | 14.Sep.2013 - 11:30 | Ventforet Kofu | 3-0 | Kashima Antlers | J25 | 4 | |||
| Sat | 14.Sep.2013 - 12:00 | Vegalta Sendai | 6-0 | Oita Trinita | J25 | 2 | |||
| Sat | 14.Sep.2013 - 12:00 | Kawasaki Frontale | 2-0 | Sanfrecce Hiroshima | J25 | 2 | |||
| Sat | 14.Sep.2013 - 12:00 | Yokohama F. Marinos | 1-1 | Cerezo Osaka | J25 | 2 | |||
| Sat | 14.Sep.2013 - 12:00 | Albirex Niigata | 1-0 | Omiya Ardija | J25 | 2 | |||
| Sat | 14.Sep.2013 - 12:00 | Sagan Tosu | 1-0 | Shonan Bellmare | J25 | 1 | |||
| Sat | 21.Sep.2013 - 07:00 | Júbilo Iwata | 2-3 | Kashima Antlers | J26 | 3 | |||
| Sat | 21.Sep.2013 - 07:00 | Sanfrecce Hiroshima | 2-0 | Albirex Niigata | J26 | 11 | |||
| Sat | 21.Sep.2013 - 09:00 | Omiya Ardija | 0-2 | Vegalta Sendai | J26 | 1 | |||
| Sat | 21.Sep.2013 - 10:00 | Urawa Reds | 1-1 | Ventforet Kofu | J26 | 7 | |||
| Sat | 21.Sep.2013 - 12:00 | Kawasaki Frontale | 0-1 | Sagan Tosu | J26 | 6 | |||
| Sat | 21.Sep.2013 - 12:00 | Yokohama F. Marinos | 1-0 | Shimizu S-Pulse | J26 | 11 | |||
| Sat | 21.Sep.2013 - 12:00 | Nagoya Grampus | 0-2 | Tokyo | J26 | 1 | |||
| Sat | 21.Sep.2013 - 12:00 | Oita Trinita | 1-2 | Shonan Bellmare | J26 | 2 | |||
| Sun | 22.Sep.2013 - 10:00 | Cerezo Osaka | 1-1 | Kashiwa Reysol | J26 | 2 | |||
| Sat | 28.Sep.2013 - 06:00 | Vegalta Sendai | 0-0 | Yokohama F. Marinos | J27 | 9 | |||
| Sat | 28.Sep.2013 - 08:00 | Kashiwa Reysol | 1-1 | Albirex Niigata | J27 | 7 | |||
| Sat | 28.Sep.2013 - 08:00 | Shimizu S-Pulse | 2-1 | Ventforet Kofu | J27 | 7 | |||
| Sat | 28.Sep.2013 - 08:00 | Sagan Tosu | 0-2 | Sanfrecce Hiroshima | J27 | 6 | |||
| Sat | 28.Sep.2013 - 08:30 | Kashima Antlers | 3-1 | Oita Trinita | J27 | 12 | |||
| Sat | 28.Sep.2013 - 09:00 | Shonan Bellmare | 2-2 | Urawa Reds | J27 | 11 | |||
| Sat | 28.Sep.2013 - 11:00 | Cerezo Osaka | 2-0 | Júbilo Iwata | J27 | 6 | |||
| Sat | 28.Sep.2013 - 12:00 | Omiya Ardija | 2-5 | Tokyo | J27 | 10 | |||
| Sat | 28.Sep.2013 - 12:30 | Nagoya Grampus | 1-2 | Kawasaki Frontale | J27 | 5 | |||
| Sat | 05.Oct.2013 - 08:00 | Júbilo Iwata | 1-1 | Vegalta Sendai | J28 | 8 | |||
| Sat | 05.Oct.2013 - 08:30 | Albirex Niigata | 3-1 | Sagan Tosu | J28 | 4 | |||
| Sat | 05.Oct.2013 - 09:00 | Urawa Reds | 4-0 | Omiya Ardija | J28 | 5 | |||
| Sat | 05.Oct.2013 - 09:00 | Shonan Bellmare | 1-1 | Nagoya Grampus | J28 | 4 | |||
| Sat | 05.Oct.2013 - 09:00 | Sanfrecce Hiroshima | 3-1 | Shimizu S-Pulse | J28 | 4 | |||
| Sat | 05.Oct.2013 - 09:00 | Oita Trinita | 0-2 | Cerezo Osaka | J28 | 4 | |||
| Sat | 05.Oct.2013 - 12:00 | Tokyo | 1-4 | Kashima Antlers | J28 | 19 | |||
| Sat | 05.Oct.2013 - 12:00 | Ventforet Kofu | 0-0 | Yokohama F. Marinos | J28 | 11 | |||
| Sun | 06.Oct.2013 - 07:00 | Kawasaki Frontale | 3-1 | Kashiwa Reysol | J28 | 4 | |||
| Sat | 19.Oct.2013 - 07:00 | Vegalta Sendai | 2-1 | Nagoya Grampus | J29 | 4 | |||
| Sat | 19.Oct.2013 - 08:00 | Kashima Antlers | 1-2 | Urawa Reds | J29 | 7 | |||
| Sat | 19.Oct.2013 - 08:00 | Kashiwa Reysol | 2-0 | Ventforet Kofu | J29 | 2 | |||
| Sat | 19.Oct.2013 - 08:00 | Kawasaki Frontale | 2-1 | Júbilo Iwata | J29 | 8 | |||
| Sat | 19.Oct.2013 - 08:00 | Yokohama F. Marinos | 1-0 | Sanfrecce Hiroshima | J29 | 3 | |||
| Sat | 19.Oct.2013 - 08:00 | Shimizu S-Pulse | 6-4 | Sagan Tosu | J29 | 6 | |||
| Sat | 19.Oct.2013 - 09:00 | Omiya Ardija | 0-1 | Oita Trinita | J29 | 4 | |||
| Sat | 19.Oct.2013 - 10:00 | Tokyo | 2-0 | Albirex Niigata | J29 | 8 | |||
| Sat | 19.Oct.2013 - 12:00 | Cerezo Osaka | 2-1 | Shonan Bellmare | J29 | 11 | |||
| Sat | 26.Oct.2013 - 09:00 | Sanfrecce Hiroshima | 1-0 | Vegalta Sendai | J30 | 10 | |||
| Sun | 27.Oct.2013 - 06:00 | Ventforet Kofu | 1-1 | Tokyo | J30 | 2 | |||
| Sun | 27.Oct.2013 - 06:00 | Albirex Niigata | 3-2 | Shonan Bellmare | J30 | 2 | |||
| Sun | 27.Oct.2013 - 09:00 | Kashima Antlers | 4-1 | Kawasaki Frontale | J30 | 3 | |||
| Sun | 27.Oct.2013 - 09:00 | Urawa Reds | 2-1 | Kashiwa Reysol | J30 | 2 | |||
| Sun | 27.Oct.2013 - 09:00 | Júbilo Iwata | 0-1 | Shimizu S-Pulse | J30 | ||||
| Sun | 27.Oct.2013 - 09:00 | Nagoya Grampus | 2-1 | Omiya Ardija | J30 | 1 | |||
| Sun | 27.Oct.2013 - 09:00 | Oita Trinita | 0-1 | Yokohama F. Marinos | J30 | 1 | |||
| Sun | 27.Oct.2013 - 12:00 | Sagan Tosu | 2-0 | Cerezo Osaka | J30 | 4 | |||
| Sun | 10.Nov.2013 - 06:00 | Kashiwa Reysol | 1-1 | Sanfrecce Hiroshima | J31 | 4 | |||
| Sun | 10.Nov.2013 - 06:00 | Tokyo | 1-2 | Cerezo Osaka | J31 | 2 | |||
| Sun | 10.Nov.2013 - 06:00 | Yokohama F. Marinos | 1-2 | Nagoya Grampus | J31 | 7 | |||
| Sun | 10.Nov.2013 - 06:00 | Shonan Bellmare | 1-2 | Kashima Antlers | J31 | 1 | |||
| Sun | 10.Nov.2013 - 09:00 | Sagan Tosu | 1-0 | Júbilo Iwata | J31 | 1 | |||
| Sun | 10.Nov.2013 - 09:00 | Oita Trinita | 1-3 | Albirex Niigata | J31 | 3 | |||
| Sun | 10.Nov.2013 - 12:00 | Vegalta Sendai | 3-3 | Urawa Reds | J31 | 7 | |||
| Sun | 10.Nov.2013 - 12:00 | Omiya Ardija | 1-2 | Ventforet Kofu | J31 | ||||
| Sun | 10.Nov.2013 - 12:00 | Kawasaki Frontale | 2-0 | Shimizu S-Pulse | J31 | 3 | |||
| Sat | 23.Nov.2013 - 07:00 | Kashima Antlers | 1-2 | Sagan Tosu | J32 | 9 | |||
| Sat | 23.Nov.2013 - 07:00 | Urawa Reds | 1-3 | Kawasaki Frontale | J32 | 5 | |||
| Sat | 23.Nov.2013 - 07:00 | Shimizu S-Pulse | 1-0 | Omiya Ardija | J32 | 5 | |||
| Sat | 23.Nov.2013 - 07:00 | Júbilo Iwata | 0-1 | Yokohama F. Marinos | J32 | 4 | |||
| Sat | 23.Nov.2013 - 07:00 | Cerezo Osaka | 1-0 | Sanfrecce Hiroshima | J32 | 5 | |||
| Sat | 23.Nov.2013 - 10:00 | Tokyo | 2-1 | Shonan Bellmare | J32 | 1 | |||
| Sat | 23.Nov.2013 - 10:00 | Ventforet Kofu | 0-0 | Oita Trinita | J32 | 2 | |||
| Sat | 23.Nov.2013 - 10:00 | Albirex Niigata | 1-0 | Vegalta Sendai | J32 | 1 | |||
| Sat | 23.Nov.2013 - 10:00 | Nagoya Grampus | 3-2 | Kashiwa Reysol | J32 | 3 | |||
| Sat | 30.Nov.2013 - 07:00 | Omiya Ardija | 3-0 | Júbilo Iwata | J33 | 3 | |||
| Sat | 30.Nov.2013 - 07:00 | Yokohama F. Marinos | 0-2 | Albirex Niigata | J33 | 7 | |||
| Sat | 30.Nov.2013 - 07:00 | Cerezo Osaka | 1-2 | Kashima Antlers | J33 | 3 | |||
| Sat | 30.Nov.2013 - 07:00 | Sanfrecce Hiroshima | 1-0 | Shonan Bellmare | J33 | 10 | |||
| Sat | 30.Nov.2013 - 07:00 | Sagan Tosu | 4-1 | Urawa Reds | J33 | 2 | |||
| Sat | 30.Nov.2013 - 10:00 | Vegalta Sendai | 1-2 | Shimizu S-Pulse | J33 | 3 | |||
| Sat | 30.Nov.2013 - 10:00 | Kashiwa Reysol | 4-1 | Tokyo | J33 | 1 | |||
| Sat | 30.Nov.2013 - 10:00 | Nagoya Grampus | 0-0 | Ventforet Kofu | J33 | 2 | |||
| Sat | 30.Nov.2013 - 10:00 | Oita Trinita | 0-1 | Kawasaki Frontale | J33 | 6 | |||
| Sat | 07.Dec.2013 - 08:30 | Kashima Antlers | 0-2 | Sanfrecce Hiroshima | J34 | 13 | |||
| Sat | 07.Dec.2013 - 08:30 | Urawa Reds | 2-5 | Cerezo Osaka | J34 | 10 | |||
| Sat | 07.Dec.2013 - 08:30 | Tokyo | 2-0 | Vegalta Sendai | J34 | 11 | |||
| Sat | 07.Dec.2013 - 08:30 | Kawasaki Frontale | 1-0 | Yokohama F. Marinos | J34 | 18 | |||
| Sat | 07.Dec.2013 - 08:30 | Shonan Bellmare | 0-1 | Omiya Ardija | J34 | 10 | |||
| Sat | 07.Dec.2013 - 08:30 | Ventforet Kofu | 0-0 | Sagan Tosu | J34 | 13 | |||
| Sat | 07.Dec.2013 - 08:30 | Albirex Niigata | 2-0 | Nagoya Grampus | J34 | 11 | |||
| Sat | 07.Dec.2013 - 08:30 | Shimizu S-Pulse | 1-2 | Kashiwa Reysol | J34 | 16 | |||
| Sat | 07.Dec.2013 - 08:30 | Júbilo Iwata | 3-1 | Oita Trinita | J34 | 10 | |||
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
J1 League - 2013
- 100% 306 / 306 Jogos
- Vitórias equipa Casa 46.41%
- Empates 22.22%
- Vitórias equipa Fora 31.37%
- Mais de 1,5 78.76%
- Mais de 2,5 54.58%
- Mais de 3,5 30.39%
- Golos 879
- Golos /jogo 2.87
- Golos /jogo casa 1.57
- Golos /jogo fora 1.31
- Ambas equipas marcam 62.09%
- Golos depois 80' 21.62%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)