Estatísticas completas da competição

J1 League 2025

Japão


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Cerezo 38 37% 37% 26% 5 0.00 0.00 9.21 5.63 1.87 55%
Shimizu 38 29% 42% 29% 12 0.00 0.00 10.03 4.87 1.29 51%
Nagoya 38 29% 45% 26% 8 0.00 0.00 10.05 4.13 1.79 47%
Yokohama 38 24% 55% 21% 12 0.00 0.00 10.79 3.71 1.47 41%
Sanfrecce 38 53% 26% 21% 15 0.00 0.00 10.97 6.18 1.79 53%
Kawasaki 38 39% 29% 32% 8 0.00 0.00 9.68 4.84 1.74 51%
F Marinos 38 32% 50% 18% 11 0.00 0.00 11.66 4.11 1.53 48%
Kyoto 38 50% 21% 29% 9 0.00 0.00 14.11 4.97 1.68 48%
Albirex 38 11% 58% 32% 5 0.00 0.00 9.87 4.55 1.26 54%
Kashiwa 38 55% 13% 32% 19 0.00 0.00 10.08 5.37 1.39 60%
Avispa 38 32% 37% 32% 16 0.00 0.00 12.71 4.13 1.68 46%
Machida 38 45% 32% 24% 14 0.00 0.00 12.42 4.45 1.79 45%
Vissel Kobe 38 47% 26% 26% 14 0.00 0.00 9.05 5.74 2.39 53%
Shonan 38 21% 58% 21% 6 0.00 0.00 11.68 4.63 2.16 50%
Tokyo 38 34% 37% 29% 11 0.00 0.00 11.68 4.42 1.26 51%
Urawa 38 42% 29% 29% 14 0.00 0.00 9.08 4.74 0.84 52%
Kashima 38 61% 21% 18% 16 0.00 0.00 10.79 5.03 1.32 52%
Tokyo Verdy 38 29% 45% 26% 17 0.00 0.00 13.11 4.37 1.37 47%
Fagiano 38 32% 45% 24% 11 0.00 0.00 11.24 4.92 1.74 42%
Gamba 38 45% 39% 16% 11 0.00 0.00 10.53 4.92 1.39 53%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Léo Ceará 20 1 4 34 31 2469
Rafael Ratão 17 1 3 5 36 29 2585
Rafael Elias da Silva Bataglia 15 3 4 5 27 22 2001
Tatsuya Ito 13 3 4 35 27 2097
Taisei Miyashiro 11 4 34 33 2816
Erison 11 1 3 6 29 20 1636
Mao Hosoya 10 1 2 1 36 13 1411
Akito Suzuki 9 4 6 37 32 2913
Erik 9 4 2 29 21 1783
Yuki Soma 8 1 10 6 34 31 2710
Y. Suzuki 7 3 5 4 38 37 3265
Yasuto Wakizaka 7 8 1 36 33 2968
Yoshio Koizumi 7 4 3 35 34 2915
Ryoya Yamashita 7 1 4 34 29 2243
Asahi Uenaka 7 5 4 33 27 2419
Ryoma Watanabe 7 3 2 29 23 1987
Deniz Hümmet 7 3 4 29 21 1766
Masaya Okugawa 7 2 29 10 1278
Marco Túlio Oliveira Lemos 7 5 1 18 15 1171
Motoki Hasegawa 6 1 4 1 38 35 3097
Ataru Esaka 6 5 1 38 36 2911
Yuki Kakita 6 5 3 38 29 2250
Marcinho 6 3 6 37 33 2520
Kein Sato 6 1 5 2 36 22 2228
Lucas Fernandes 6 1 15 2 32 28 2475

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Cerezo 3.08 97% 87% 61% 34% 16%
Shimizu 2.42 89% 68% 39% 21% 13%
Nagoya 2.63 92% 82% 61% 21% 3%
Yokohama 1.89 89% 55% 32% 11% 3%
Sanfrecce 1.95 92% 58% 42% 3% 0%
Kawasaki 3.26 95% 84% 63% 32% 16%
F Marinos 2.45 92% 68% 50% 24% 8%
Kyoto 2.71 100% 82% 50% 18% 13%
Albirex 2.71 95% 71% 50% 32% 13%
Kashiwa 2.47 92% 71% 37% 21% 13%
Avispa 1.89 82% 45% 32% 16% 8%
Machida 2.37 92% 63% 50% 21% 3%
Vissel Kobe 2.08 87% 55% 39% 21% 5%
Shonan 2.61 95% 68% 47% 21% 11%
Tokyo 2.37 92% 63% 42% 26% 13%
Urawa 2.21 84% 61% 42% 21% 11%
Kashima 2.34 95% 63% 47% 18% 5%
Tokyo Verdy 1.68 79% 37% 29% 16% 5%
Fagiano 2.03 92% 58% 34% 11% 5%
Gamba 2.84 95% 66% 47% 34% 21%
Médias da liga 2.4 91% 65% 45% 21% 9%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-0 54 14%
0-1 45 12%
1-1 44 12%
2-1 40 11%
0-0 33 9%
1-2 27 7%
2-0 25 7%
2-2 15 4%
3-1 14 4%
0-3 12 3%
3-0 11 3%
0-2 9 2%
3-2 7 2%
4-0 7 2%
1-3 6 2%
3-3 4 1%
4-2 4 1%
2-3 4 1%
0-4 3 1%
2-5 2 1%
3-4 2 1%
4-1 2 1%
5-3 2 1%
1-4 2 1%
5-2 1 0%
5-0 1 0%
2-4 1 0%
4-4 1 0%
0-5 1 0%
4-5 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 153 40%
1-0 69 18%
0-1 49 13%
1-1 44 12%
2-0 20 5%
0-2 12 3%
2-1 9 2%
2-2 6 2%
3-0 4 1%
0-3 4 1%
3-1 3 1%
1-2 3 1%
4-0 2 1%
3-2 1 0%
4-1 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 110 12%
16-30 103 11%
31-45 171 19%
46-60 134 15%
61-75 149 16%
76-90 243 27%
Golos
1ª parte 384 42%
2ª parte 526 58%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

J1 League - 2025

  • 100% 380 / 380 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 44.21%
  • Empates 25.53%
  • Vitórias equipa Fora 30.26%
  • Mais de 1,5 65.26%
  • Mais de 2,5 44.74%
  • Mais de 3,5 21.05%
  • Golos 912
  • Golos /jogo 2.4
  • Golos /jogo casa 1.32
  • Golos /jogo fora 1.08
  • Ambas equipas marcam 47.11%
  • Golos depois 80' 21.82%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)