Competição
Premier League 2013/2014
Jamaica
Jogos
Regular Season | |||||||||
Sun | 15.Sep.2013 - 23:30 | Humble Lions | 1-0 | Arnett Gardens | J1 | ||||
Sun | 15.Sep.2013 - 23:30 | August Town | 1-1 | Rivoli United | J1 | ||||
Sun | 15.Sep.2013 - 23:30 | Tivoli Gardens | 1-0 | Montego Bay United | J1 | ||||
Sun | 15.Sep.2013 - 23:30 | Sporting Central | 2-0 | Harbour View | J1 | ||||
Mon | 16.Sep.2013 - 00:30 | Cavalier | 1-0 | Portmore United | J1 | ||||
Mon | 16.Sep.2013 - 01:00 | Waterhouse | 2-0 | Boys' Town | J1 | ||||
Sun | 22.Sep.2013 - 23:30 | Boys' Town | 1-1 | Harbour View | J2 | ||||
Sun | 22.Sep.2013 - 23:30 | Rivoli United | 0-0 | Tivoli Gardens | J2 | ||||
Mon | 23.Sep.2013 - 01:00 | Waterhouse | 0-1 | Cavalier | J2 | ||||
Mon | 23.Sep.2013 - 02:00 | Arnett Gardens | 1-1 | August Town | J2 | ||||
Mon | 23.Sep.2013 - 02:30 | Montego Bay United | 2-0 | Sporting Central | J2 | ||||
Mon | 23.Sep.2013 - 03:00 | Portmore United | 0-2 | Humble Lions | J2 | ||||
Sun | 29.Sep.2013 - 23:30 | Humble Lions | 0-1 | Waterhouse | J3 | ||||
Sun | 29.Sep.2013 - 23:30 | August Town | 1-0 | Portmore United | J3 | ||||
Sun | 29.Sep.2013 - 23:30 | Tivoli Gardens | 2-2 | Arnett Gardens | J3 | ||||
Sun | 29.Sep.2013 - 23:30 | Sporting Central | 0-1 | Rivoli United | J3 | ||||
Mon | 30.Sep.2013 - 00:30 | Cavalier | 0-1 | Boys' Town | J3 | ||||
Mon | 30.Sep.2013 - 02:30 | Harbour View | 0-1 | Montego Bay United | J3 | ||||
Sun | 06.Oct.2013 - 23:30 | Arnett Gardens | 4-1 | Sporting Central | J4 | ||||
Sun | 06.Oct.2013 - 23:30 | Portmore United | 0-0 | Tivoli Gardens | J4 | ||||
Sun | 06.Oct.2013 - 23:30 | Waterhouse | 0-0 | August Town | J4 | ||||
Sun | 06.Oct.2013 - 23:30 | Cavalier | 0-2 | Humble Lions | J4 | ||||
Mon | 07.Oct.2013 - 00:30 | Rivoli United | 0-1 | Harbour View | J4 | ||||
Mon | 07.Oct.2013 - 01:00 | Boys' Town | 2-2 | Montego Bay United | J4 | ||||
Sun | 20.Oct.2013 - 23:30 | Humble Lions | 2-1 | Boys' Town | J5 | ||||
Sun | 20.Oct.2013 - 23:30 | August Town | 1-1 | Cavalier | J5 | ||||
Sun | 20.Oct.2013 - 23:30 | Tivoli Gardens | 2-1 | Waterhouse | J5 | ||||
Sun | 20.Oct.2013 - 23:30 | Sporting Central | 3-1 | Portmore United | J5 | ||||
Mon | 21.Oct.2013 - 02:30 | Harbour View | 2-1 | Arnett Gardens | J5 | ||||
Mon | 21.Oct.2013 - 02:30 | Montego Bay United | 3-0 | Rivoli United | J5 | ||||
Sun | 03.Nov.2013 - 22:30 | Boys' Town | 0-1 | Rivoli United | J6 | ||||
Sun | 03.Nov.2013 - 22:30 | Humble Lions | 0-2 | August Town | J6 | ||||
Sun | 03.Nov.2013 - 23:30 | Cavalier | 1-0 | Tivoli Gardens | J6 | ||||
Mon | 04.Nov.2013 - 01:00 | Arnett Gardens | 1-2 | Montego Bay United | J6 | ||||
Mon | 04.Nov.2013 - 02:00 | Portmore United | 0-0 | Harbour View | J6 | ||||
Tue | 05.Nov.2013 - 02:00 | Waterhouse | 2-1 | Sporting Central | J6 | ||||
Sun | 10.Nov.2013 - 22:30 | August Town | 0-2 | Boys' Town | J7 | ||||
Sun | 10.Nov.2013 - 22:30 | Tivoli Gardens | 0-0 | Humble Lions | J7 | ||||
Sun | 10.Nov.2013 - 22:30 | Rivoli United | 2-1 | Arnett Gardens | J7 | ||||
Mon | 11.Nov.2013 - 01:30 | Montego Bay United | 0-1 | Portmore United | J7 | ||||
Tue | 12.Nov.2013 - 02:00 | Harbour View | 1-0 | Waterhouse | J7 | ||||
Thu | 14.Nov.2013 - 22:00 | Sporting Central | 0-1 | Cavalier | J7 | ||||
Sun | 17.Nov.2013 - 22:30 | August Town | 0-1 | Tivoli Gardens | J8 | ||||
Mon | 18.Nov.2013 - 00:00 | Waterhouse | 0-3 | Montego Bay United | J8 | ||||
Tue | 19.Nov.2013 - 02:00 | Boys' Town | 0-0 | Arnett Gardens | J8 | ||||
Tue | 19.Nov.2013 - 02:00 | Humble Lions | 1-1 | Sporting Central | J8 | ||||
Sun | 24.Nov.2013 - 22:30 | Sporting Central | 3-2 | August Town | J9 | ||||
Sun | 24.Nov.2013 - 22:30 | Rivoli United | 0-2 | Waterhouse | J9 | ||||
Mon | 25.Nov.2013 - 01:00 | Arnett Gardens | 3-2 | Portmore United | J9 | ||||
Mon | 25.Nov.2013 - 01:30 | Harbour View | 2-0 | Humble Lions | J9 | ||||
Mon | 25.Nov.2013 - 01:30 | Montego Bay United | 1-0 | Cavalier | J9 | ||||
Tue | 26.Nov.2013 - 02:00 | Tivoli Gardens | 3-3 | Boys' Town | J9 | ||||
Wed | 27.Nov.2013 - 23:30 | Cavalier | 0-3 | Harbour View | J8 | ||||
Thu | 28.Nov.2013 - 02:00 | Portmore United | 0-0 | Rivoli United | J8 | ||||
Sun | 01.Dec.2013 - 22:30 | Boys' Town | 1-0 | Portmore United | J10 | ||||
Sun | 01.Dec.2013 - 22:30 | Humble Lions | 0-0 | Montego Bay United | J10 | ||||
Sun | 01.Dec.2013 - 22:30 | August Town | 0-3 | Harbour View | J10 | ||||
Sun | 01.Dec.2013 - 22:30 | Tivoli Gardens | 0-0 | Sporting Central | J10 | ||||
Sun | 01.Dec.2013 - 23:30 | Cavalier | 1-0 | Rivoli United | J10 | ||||
Tue | 03.Dec.2013 - 02:00 | Waterhouse | 1-0 | Arnett Gardens | J10 | ||||
Sun | 08.Dec.2013 - 22:30 | Sporting Central | 2-0 | Boys' Town | J11 | ||||
Sun | 08.Dec.2013 - 22:30 | Rivoli United | 1-0 | Humble Lions | J11 | ||||
Mon | 09.Dec.2013 - 01:30 | Harbour View | 1-0 | Tivoli Gardens | J11 | ||||
Mon | 09.Dec.2013 - 01:30 | Montego Bay United | 1-1 | August Town | J11 | ||||
Mon | 09.Dec.2013 - 02:00 | Portmore United | 2-2 | Waterhouse | J11 | ||||
Tue | 10.Dec.2013 - 02:00 | Arnett Gardens | 3-1 | Cavalier | J11 | ||||
Sun | 15.Dec.2013 - 22:00 | August Town | 1-5 | Tivoli Gardens | J12 | ||||
Sun | 15.Dec.2013 - 22:00 | Sporting Central | 1-2 | Portmore United | J12 | ||||
Mon | 16.Dec.2013 - 01:00 | Arnett Gardens | 0-1 | Rivoli United | J12 | ||||
Mon | 16.Dec.2013 - 01:30 | Harbour View | 2-1 | Boys' Town | J12 | ||||
Mon | 16.Dec.2013 - 01:30 | Montego Bay United | 0-0 | Waterhouse | J12 | ||||
Tue | 17.Dec.2013 - 02:00 | Cavalier | 1-1 | Humble Lions | J12 | ||||
Wed | 18.Dec.2013 - 22:00 | Boys' Town | 1-0 | August Town | J13 | ||||
Wed | 18.Dec.2013 - 22:00 | Tivoli Gardens | 1-2 | Arnett Gardens | J13 | ||||
Thu | 19.Dec.2013 - 02:00 | Harbour View | 1-0 | Rivoli United | J13 | ||||
Thu | 19.Dec.2013 - 02:00 | Portmore United | 0-0 | Montego Bay United | J13 | ||||
Thu | 19.Dec.2013 - 22:00 | Humble Lions | 2-1 | Sporting Central | J13 | ||||
Fri | 20.Dec.2013 - 00:00 | Waterhouse | 1-0 | Cavalier | J13 | ||||
Sun | 22.Dec.2013 - 22:00 | August Town | 0-1 | Portmore United | J14 | ||||
Sun | 22.Dec.2013 - 22:00 | Montego Bay United | 1-0 | Tivoli Gardens | J14 | ||||
Sun | 22.Dec.2013 - 22:00 | Sporting Central | 1-0 | Boys' Town | J14 | ||||
Sun | 22.Dec.2013 - 23:30 | Cavalier | 1-1 | Harbour View | J14 | ||||
Mon | 23.Dec.2013 - 00:00 | Rivoli United | 3-3 | Humble Lions | J14 | ||||
Mon | 23.Dec.2013 - 01:00 | Arnett Gardens | 3-0 | Waterhouse | J14 | ||||
Sun | 05.Jan.2014 - 22:00 | Boys' Town | 3-1 | Rivoli United | J15 | ||||
Sun | 05.Jan.2014 - 22:00 | Humble Lions | 1-1 | Montego Bay United | J15 | ||||
Sun | 05.Jan.2014 - 22:00 | Tivoli Gardens | 2-3 | Sporting Central | J15 | ||||
Mon | 06.Jan.2014 - 00:00 | Waterhouse | 0-1 | August Town | J15 | ||||
Mon | 06.Jan.2014 - 01:30 | Harbour View | 1-0 | Arnett Gardens | J15 | ||||
Mon | 06.Jan.2014 - 02:00 | Portmore United | 2-0 | Cavalier | J15 | ||||
Sun | 12.Jan.2014 - 22:00 | Rivoli United | 2-1 | August Town | J16 | ||||
Sun | 12.Jan.2014 - 22:00 | Tivoli Gardens | 0-2 | Harbour View | J16 | ||||
Sun | 12.Jan.2014 - 23:30 | Cavalier | 2-0 | Sporting Central | J16 | ||||
Mon | 13.Jan.2014 - 00:00 | Waterhouse | 2-0 | Humble Lions | J16 | ||||
Mon | 13.Jan.2014 - 01:00 | Arnett Gardens | 1-0 | Portmore United | J16 | ||||
Mon | 13.Jan.2014 - 01:30 | Montego Bay United | 0-0 | Boys' Town | J16 | ||||
Sun | 19.Jan.2014 - 22:00 | August Town | 0-0 | Cavalier | J17 | ||||
Sun | 19.Jan.2014 - 22:00 | Boys' Town | 1-2 | Tivoli Gardens | J17 | ||||
Sun | 19.Jan.2014 - 22:00 | Humble Lions | 1-2 | Arnett Gardens | J17 | ||||
Sun | 19.Jan.2014 - 22:00 | Rivoli United | 0-0 | Waterhouse | J17 | ||||
Sun | 19.Jan.2014 - 22:00 | Sporting Central | 0-0 | Montego Bay United | J17 | ||||
Mon | 20.Jan.2014 - 02:00 | Portmore United | 2-1 | Harbour View | J17 | ||||
Sun | 26.Jan.2014 - 22:00 | August Town | 2-1 | Humble Lions | J18 | ||||
Sun | 26.Jan.2014 - 22:00 | Boys' Town | 0-0 | Portmore United | J18 | ||||
Sun | 26.Jan.2014 - 22:00 | Tivoli Gardens | 0-2 | Waterhouse | J18 | ||||
Sun | 26.Jan.2014 - 23:30 | Cavalier | 0-3 | Arnett Gardens | J18 | ||||
Mon | 27.Jan.2014 - 01:30 | Montego Bay United | 1-0 | Rivoli United | J18 | ||||
Tue | 28.Jan.2014 - 02:00 | Harbour View | 0-0 | Sporting Central | J18 | ||||
Sun | 09.Feb.2014 - 22:00 | Humble Lions | 1-0 | Harbour View | J19 | ||||
Sun | 09.Feb.2014 - 22:00 | Rivoli United | 1-3 | Cavalier | J19 | ||||
Sun | 09.Feb.2014 - 22:00 | Sporting Central | 0-0 | August Town | J19 | ||||
Mon | 10.Feb.2014 - 00:00 | Waterhouse | 1-0 | Boys' Town | J19 | ||||
Mon | 10.Feb.2014 - 02:00 | Portmore United | 0-1 | Tivoli Gardens | J19 | ||||
Tue | 11.Feb.2014 - 03:30 | Arnett Gardens | 1-0 | Montego Bay United | J19 | ||||
Thu | 13.Feb.2014 - 02:00 | Portmore United | 0-0 | Humble Lions | J22 | ||||
Sun | 16.Feb.2014 - 22:00 | August Town | 0-0 | Montego Bay United | J20 | ||||
Sun | 16.Feb.2014 - 22:00 | Boys' Town | 2-0 | Cavalier | J20 | ||||
Sun | 16.Feb.2014 - 22:00 | Sporting Central | 4-1 | Arnett Gardens | J20 | ||||
Sun | 16.Feb.2014 - 22:00 | Tivoli Gardens | 3-0 | Humble Lions | J20 | ||||
Mon | 17.Feb.2014 - 02:00 | Portmore United | 4-1 | Rivoli United | J20 | ||||
Tue | 18.Feb.2014 - 03:30 | Harbour View | 2-3 | Waterhouse | J20 | ||||
Wed | 19.Feb.2014 - 22:00 | Arnett Gardens | 0-0 | August Town | J21 | ||||
Wed | 19.Feb.2014 - 22:00 | Humble Lions | 1-1 | Boys' Town | J21 | ||||
Thu | 20.Feb.2014 - 00:00 | Cavalier | 3-1 | Tivoli Gardens | J21 | ||||
Thu | 20.Feb.2014 - 01:00 | Rivoli United | 1-1 | Sporting Central | J21 | ||||
Thu | 20.Feb.2014 - 22:00 | Montego Bay United | 3-0 | Harbour View | J21 | ||||
Fri | 21.Feb.2014 - 00:00 | Waterhouse | 1-0 | Portmore United | J21 | ||||
Sun | 23.Feb.2014 - 22:00 | Boys' Town | 1-2 | Arnett Gardens | J22 | ||||
Sun | 23.Feb.2014 - 22:00 | Sporting Central | 0-0 | Waterhouse | J22 | ||||
Mon | 24.Feb.2014 - 01:30 | Harbour View | 0-0 | August Town | J22 | ||||
Mon | 24.Feb.2014 - 01:30 | Montego Bay United | 3-2 | Cavalier | J22 | ||||
Tue | 25.Feb.2014 - 03:30 | Tivoli Gardens | 1-0 | Rivoli United | J22 | ||||
Sun | 02.Mar.2014 - 22:00 | Rivoli United | 0-0 | Arnett Gardens | J23 | ||||
Sun | 02.Mar.2014 - 22:00 | Tivoli Gardens | 2-2 | August Town | J23 | ||||
Tue | 04.Mar.2014 - 03:30 | Humble Lions | 1-1 | Cavalier | J23 | ||||
Thu | 06.Mar.2014 - 00:00 | Portmore United | 0-0 | Sporting Central | J23 | ||||
Sun | 09.Mar.2014 - 22:30 | Montego Bay United | 2-0 | Portmore United | J24 | ||||
Sun | 09.Mar.2014 - 22:30 | Sporting Central | 1-1 | Humble Lions | J24 | ||||
Sun | 09.Mar.2014 - 23:00 | Rivoli United | 2-2 | Harbour View | J24 | ||||
Mon | 10.Mar.2014 - 01:00 | Cavalier | 1-1 | Waterhouse | J24 | ||||
Tue | 11.Mar.2014 - 03:30 | Arnett Gardens | 0-2 | Tivoli Gardens | J24 | ||||
Thu | 13.Mar.2014 - 22:30 | August Town | 1-1 | Boys' Town | J24 | ||||
Sun | 16.Mar.2014 - 22:30 | Boys' Town | 0-0 | Sporting Central | J25 | ||||
Sun | 16.Mar.2014 - 22:30 | Tivoli Gardens | 0-1 | Montego Bay United | J25 | ||||
Mon | 17.Mar.2014 - 01:00 | Humble Lions | 2-2 | Rivoli United | J25 | ||||
Mon | 17.Mar.2014 - 01:30 | Harbour View | 3-0 | Cavalier | J25 | ||||
Mon | 17.Mar.2014 - 02:00 | Portmore United | 1-0 | August Town | J25 | ||||
Tue | 18.Mar.2014 - 03:30 | Waterhouse | 3-1 | Arnett Gardens | J25 | ||||
Wed | 19.Mar.2014 - 22:30 | Montego Bay United | 0-2 | Humble Lions | J26 | ||||
Wed | 19.Mar.2014 - 22:30 | Rivoli United | 0-0 | Boys' Town | J26 | ||||
Wed | 19.Mar.2014 - 22:30 | Sporting Central | 3-2 | Tivoli Gardens | J26 | ||||
Wed | 19.Mar.2014 - 23:30 | Cavalier | 0-4 | Portmore United | J26 | ||||
Sun | 30.Mar.2014 - 23:30 | August Town | 0-1 | Rivoli United | J27 | ||||
Sun | 30.Mar.2014 - 23:30 | Boys' Town | 3-0 | Montego Bay United | J27 | ||||
Sun | 30.Mar.2014 - 23:30 | Sporting Central | 1-2 | Cavalier | J27 | ||||
Mon | 31.Mar.2014 - 02:00 | Humble Lions | 2-2 | Waterhouse | J27 | ||||
Mon | 31.Mar.2014 - 03:00 | Portmore United | 1-2 | Arnett Gardens | J27 | ||||
Tue | 01.Apr.2014 - 03:30 | Harbour View | 2-2 | Tivoli Gardens | J27 | ||||
Thu | 03.Apr.2014 - 23:30 | August Town | 0-3 | Waterhouse | J26 | ||||
Fri | 04.Apr.2014 - 02:00 | Arnett Gardens | 1-1 | Harbour View | J26 | ||||
Sun | 06.Apr.2014 - 02:00 | Arnett Gardens | 3-0 | Humble Lions | J28 | ||||
Sun | 06.Apr.2014 - 02:30 | Harbour View | 3-0 | Portmore United | J28 | ||||
Sun | 06.Apr.2014 - 23:30 | Montego Bay United | 1-0 | Sporting Central | J28 | ||||
Sun | 06.Apr.2014 - 23:30 | Tivoli Gardens | 0-0 | Boys' Town | J28 | ||||
Mon | 07.Apr.2014 - 01:00 | Cavalier | 1-0 | August Town | J28 | ||||
Tue | 08.Apr.2014 - 04:30 | Waterhouse | 1-1 | Rivoli United | J28 | ||||
Wed | 09.Apr.2014 - 23:30 | Boys' Town | 0-0 | Harbour View | J23 | ||||
Thu | 10.Apr.2014 - 02:00 | Waterhouse | 2-1 | Montego Bay United | J23 | ||||
Sun | 13.Apr.2014 - 23:30 | Sporting Central | 0-1 | Harbour View | J29 | ||||
Mon | 14.Apr.2014 - 00:00 | Rivoli United | 1-0 | Montego Bay United | J29 | ||||
Mon | 14.Apr.2014 - 02:00 | Arnett Gardens | 2-1 | Cavalier | J29 | ||||
Mon | 14.Apr.2014 - 02:00 | Humble Lions | 0-2 | August Town | J29 | ||||
Mon | 14.Apr.2014 - 02:00 | Waterhouse | 3-1 | Tivoli Gardens | J29 | ||||
Tue | 15.Apr.2014 - 04:30 | Portmore United | 1-1 | Boys' Town | J29 | ||||
Sun | 20.Apr.2014 - 23:30 | August Town | 0-1 | Sporting Central | J30 | ||||
Sun | 20.Apr.2014 - 23:30 | Boys' Town | 0-1 | Waterhouse | J30 | ||||
Sun | 20.Apr.2014 - 23:30 | Tivoli Gardens | 1-0 | Portmore United | J30 | ||||
Mon | 21.Apr.2014 - 00:30 | Cavalier | 0-2 | Rivoli United | J30 | ||||
Mon | 21.Apr.2014 - 02:30 | Harbour View | 2-2 | Humble Lions | J30 | ||||
Mon | 21.Apr.2014 - 02:30 | Montego Bay United | 0-1 | Arnett Gardens | J30 | ||||
Sun | 27.Apr.2014 - 23:30 | Montego Bay United | 2-1 | August Town | J31 | ||||
Mon | 28.Apr.2014 - 00:00 | Rivoli United | 2-1 | Portmore United | J31 | ||||
Mon | 28.Apr.2014 - 02:00 | Arnett Gardens | 0-0 | Sporting Central | J31 | ||||
Mon | 28.Apr.2014 - 02:00 | Humble Lions | 3-0 | Tivoli Gardens | J31 | ||||
Mon | 28.Apr.2014 - 02:00 | Waterhouse | 2-1 | Harbour View | J31 | ||||
Tue | 29.Apr.2014 - 04:30 | Cavalier | 2-1 | Boys' Town | J31 | ||||
Thu | 01.May.2014 - 23:30 | August Town | 0-5 | Arnett Gardens | J32 | ||||
Thu | 01.May.2014 - 23:30 | Boys' Town | 1-1 | Humble Lions | J32 | ||||
Thu | 01.May.2014 - 23:30 | Harbour View | 1-1 | Montego Bay United | J32 | ||||
Thu | 01.May.2014 - 23:30 | Portmore United | 0-2 | Waterhouse | J32 | ||||
Thu | 01.May.2014 - 23:30 | Sporting Central | 0-1 | Rivoli United | J32 | ||||
Thu | 01.May.2014 - 23:30 | Tivoli Gardens | 2-0 | Cavalier | J32 | ||||
Sun | 04.May.2014 - 23:30 | Rivoli United | 1-2 | Tivoli Gardens | J33 | ||||
Sun | 04.May.2014 - 23:30 | Arnett Gardens | 1-2 | Boys' Town | J33 | ||||
Sun | 04.May.2014 - 23:30 | August Town | 0-4 | Harbour View | J33 | ||||
Sun | 04.May.2014 - 23:30 | Cavalier | 0-0 | Montego Bay United | J33 | ||||
Sun | 04.May.2014 - 23:30 | Humble Lions | 3-1 | Portmore United | J33 | ||||
Sun | 04.May.2014 - 23:30 | Waterhouse | 5-0 | Sporting Central | J33 | ||||
Meias-finais | |||||||||
Thu | 08.May.2014 - 02:00 | Harbour View | 2-2 | Montego Bay United | |||||
Fri | 09.May.2014 - 02:00 | Waterhouse | 3-3 | Arnett Gardens |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Premier League - 2013/2014
- 100% 203 / 203 Jogos
- Vitórias equipa Casa 40.89%
- Empates 31.53%
- Vitórias equipa Fora 27.59%
- Mais de 1,5 59.11%
- Mais de 2,5 37.93%
- Mais de 3,5 17.73%
- Golos 427
- Golos /jogo 2.1
- Golos /jogo casa 1.15
- Golos /jogo fora 0.96
- Ambas equipas marcam 38.92%
- Golos depois 80' 1.87%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)