Competição

Serie B 1999/2000


Itália


Jogos

Group Stage
Fri 28.Jan.2000 - 02:00 Brescia 0-1 Sampdoria
Sun 30.Jan.2000 - 02:00 Chievo 1-1 Pescara
Sun 30.Jan.2000 - 02:00 Empoli 1-0 Savoia
Sun 30.Jan.2000 - 02:00 Napoli 2-2 Monza
Sun 30.Jan.2000 - 02:00 Treviso 2-1 Atalanta
Sun 30.Jan.2000 - 02:00 Genoa 2-2 Vicenza
Sun 30.Jan.2000 - 02:00 Cesena 4-0 Salernitana
Sun 30.Jan.2000 - 02:00 Pistoiese 1-1 Fermana
Sun 30.Jan.2000 - 02:00 AlzanoCene 1-0 Ternana
Mon 31.Jan.2000 - 02:00 Cosenza 1-3 Ravenna
Fri 11.Feb.2000 - 02:00 Salernitana 2-0 Brescia
Sun 13.Feb.2000 - 02:00 Sampdoria 1-1 Empoli
Sun 13.Feb.2000 - 02:00 Chievo 0-0 AlzanoCene
Sun 13.Feb.2000 - 02:00 Vicenza 0-0 Ternana
Sun 13.Feb.2000 - 02:00 Cesena 2-0 Treviso
Sun 13.Feb.2000 - 02:00 Pescara 3-1 Genoa
Sun 13.Feb.2000 - 02:00 Fermana 3-2 Napoli
Sun 13.Feb.2000 - 02:00 Monza 0-0 Cosenza
Sun 13.Feb.2000 - 02:00 Savoia 1-1 Pistoiese
Mon 14.Feb.2000 - 02:00 Atalanta 1-0 Ravenna
Fri 18.Feb.2000 - 02:00 Ternana 1-3 Chievo
Sun 20.Feb.2000 - 02:00 Brescia 0-0 Fermana
Sun 20.Feb.2000 - 02:00 Empoli 2-1 Monza
Sun 20.Feb.2000 - 02:00 Treviso 3-0 Savoia
Sun 20.Feb.2000 - 02:00 Genoa 4-2 Cesena
Sun 20.Feb.2000 - 02:00 Pistoiese 1-0 Salernitana
Sun 20.Feb.2000 - 02:00 Cosenza 1-1 Pescara
Sun 20.Feb.2000 - 02:00 Ravenna 0-1 Sampdoria
Sun 20.Feb.2000 - 02:00 AlzanoCene 1-3 Vicenza
Mon 21.Feb.2000 - 02:00 Napoli 1-0 Atalanta
Fri 25.Feb.2000 - 02:00 Sampdoria 2-0 Cosenza
Sun 27.Feb.2000 - 02:00 Chievo 1-0 Pistoiese
Sun 27.Feb.2000 - 02:00 Brescia 2-0 AlzanoCene
Sun 27.Feb.2000 - 02:00 Atalanta 1-2 Ternana
Sun 27.Feb.2000 - 02:00 Salernitana 1-0 Genoa
Sun 27.Feb.2000 - 02:00 Cesena 2-1 Empoli
Sun 27.Feb.2000 - 02:00 Fermana 0-3 Pescara
Sun 27.Feb.2000 - 02:00 Monza 1-1 Treviso
Sun 27.Feb.2000 - 02:00 Savoia 2-0 Ravenna
Mon 28.Feb.2000 - 02:00 Vicenza 3-0 Napoli
Fri 03.Mar.2000 - 02:00 Pescara 0-1 Atalanta
Sun 05.Mar.2000 - 02:00 Empoli 2-1 Vicenza
Sun 05.Mar.2000 - 02:00 Ternana 0-1 Sampdoria
Sun 05.Mar.2000 - 02:00 Napoli 3-1 Salernitana
Sun 05.Mar.2000 - 02:00 Treviso 3-2 Fermana
Sun 05.Mar.2000 - 02:00 Genoa 2-0 Chievo
Sun 05.Mar.2000 - 02:00 Cosenza 1-0 Savoia
Sun 05.Mar.2000 - 02:00 Ravenna 2-0 Monza
Sun 05.Mar.2000 - 02:00 AlzanoCene 0-0 Cesena
Mon 06.Mar.2000 - 02:00 Pistoiese 0-1 Brescia
Fri 10.Mar.2000 - 02:00 Treviso 2-2 Pescara
Sun 12.Mar.2000 - 02:00 Chievo 1-2 Napoli
Sun 12.Mar.2000 - 02:00 Brescia 1-0 Monza
Sun 12.Mar.2000 - 02:00 Empoli 2-5 Pistoiese
Sun 12.Mar.2000 - 02:00 Vicenza 1-0 Ravenna
Sun 12.Mar.2000 - 02:00 Salernitana 3-2 AlzanoCene
Sun 12.Mar.2000 - 02:00 Genoa 2-1 Cosenza
Sun 12.Mar.2000 - 02:00 Cesena 1-1 Ternana
Sun 12.Mar.2000 - 02:00 Savoia 2-1 Fermana
Mon 13.Mar.2000 - 02:00 Atalanta 3-3 Sampdoria
Fri 17.Mar.2000 - 02:00 Cosenza 1-0 Vicenza
Sun 19.Mar.2000 - 02:00 Ternana 2-2 Brescia
Sun 19.Mar.2000 - 02:00 Napoli 2-3 Treviso
Sun 19.Mar.2000 - 02:00 Pescara 4-1 Empoli
Sun 19.Mar.2000 - 02:00 Pistoiese 0-0 Atalanta
Sun 19.Mar.2000 - 02:00 Fermana 1-1 Chievo
Sun 19.Mar.2000 - 02:00 Monza 1-1 Salernitana
Sun 19.Mar.2000 - 02:00 Ravenna 1-0 Cesena
Sun 19.Mar.2000 - 02:00 AlzanoCene 2-1 Savoia
Mon 20.Mar.2000 - 02:00 Sampdoria 0-1 Genoa
Sun 26.Mar.2000 - 02:00 Chievo 3-2 Sampdoria
Sun 26.Mar.2000 - 02:00 Atalanta 3-1 Monza
Sun 26.Mar.2000 - 02:00 Empoli 3-2 Cosenza
Sun 26.Mar.2000 - 02:00 Vicenza 4-0 Fermana
Sun 26.Mar.2000 - 02:00 Napoli 2-0 Ternana
Sun 26.Mar.2000 - 02:00 Treviso 1-1 Ravenna
Sun 26.Mar.2000 - 02:00 Salernitana 1-3 Savoia
Sun 26.Mar.2000 - 02:00 Genoa 1-0 AlzanoCene
Sun 26.Mar.2000 - 02:00 Cesena 3-1 Pistoiese
Mon 27.Mar.2000 - 02:00 Brescia 5-1 Pescara
Fri 31.Mar.2000 - 02:00 Monza 2-1 Genoa
Sun 02.Apr.2000 - 02:00 Sampdoria 2-4 Salernitana
Sun 02.Apr.2000 - 02:00 Atalanta 1-1 Brescia
Sun 02.Apr.2000 - 02:00 Ternana 1-0 Treviso
Sun 02.Apr.2000 - 02:00 Pistoiese 3-1 Vicenza
Sun 02.Apr.2000 - 02:00 Fermana 1-0 Cesena
Sun 02.Apr.2000 - 02:00 Cosenza 1-0 AlzanoCene
Sun 02.Apr.2000 - 02:00 Ravenna 1-1 Empoli
Sun 02.Apr.2000 - 02:00 Savoia 2-2 Chievo
Mon 03.Apr.2000 - 02:00 Pescara 1-1 Napoli
Fri 07.Apr.2000 - 02:00 Cesena 0-0 Sampdoria
Sun 09.Apr.2000 - 02:00 Ternana 3-0 Cosenza
Sun 09.Apr.2000 - 02:00 Vicenza 3-1 Pescara
Sun 09.Apr.2000 - 02:00 Napoli 1-1 Savoia
Sun 09.Apr.2000 - 02:00 Treviso 0-0 Empoli
Sun 09.Apr.2000 - 02:00 Salernitana 0-1 Atalanta
Sun 09.Apr.2000 - 02:00 Genoa 2-1 Pistoiese
Sun 09.Apr.2000 - 02:00 Monza 2-1 Chievo
Sun 09.Apr.2000 - 02:00 AlzanoCene 2-2 Fermana
Mon 10.Apr.2000 - 02:00 Brescia 2-1 Ravenna
Sat 22.Apr.2000 - 02:00 Sampdoria 0-2 Napoli
Sat 22.Apr.2000 - 02:00 Chievo 2-2 Brescia
Sat 22.Apr.2000 - 02:00 Atalanta 1-0 Vicenza
Sat 22.Apr.2000 - 02:00 Empoli 0-0 Genoa
Sat 22.Apr.2000 - 02:00 Pescara 1-1 Ternana
Sat 22.Apr.2000 - 02:00 Pistoiese 0-0 Monza
Sat 22.Apr.2000 - 02:00 Fermana 1-2 Salernitana
Sat 22.Apr.2000 - 02:00 Cosenza 1-1 Treviso
Sat 22.Apr.2000 - 02:00 Ravenna 0-0 AlzanoCene
Sat 22.Apr.2000 - 02:00 Savoia 0-0 Cesena
Fri 28.Apr.2000 - 02:00 Genoa 2-1 Atalanta
Sun 30.Apr.2000 - 02:00 Ternana 0-0 Ravenna
Sun 30.Apr.2000 - 02:00 Napoli 1-0 Cosenza
Sun 30.Apr.2000 - 02:00 Treviso 1-0 Sampdoria
Sun 30.Apr.2000 - 02:00 Salernitana 1-1 Empoli
Sun 30.Apr.2000 - 02:00 Cesena 0-0 Chievo
Sun 30.Apr.2000 - 02:00 Pescara 4-1 Savoia
Sun 30.Apr.2000 - 02:00 Monza 4-1 Fermana
Sun 30.Apr.2000 - 02:00 AlzanoCene 1-2 Pistoiese
Mon 01.May.2000 - 02:00 Vicenza 2-1 Brescia
Fri 05.May.2000 - 02:00 Pistoiese 3-2 Ternana
Sun 07.May.2000 - 02:00 Sampdoria 3-1 Vicenza
Sun 07.May.2000 - 02:00 Chievo 1-1 Atalanta
Sun 07.May.2000 - 02:00 Brescia 1-1 Cesena
Sun 07.May.2000 - 02:00 Salernitana 4-1 Cosenza
Sun 07.May.2000 - 02:00 Fermana 2-1 Genoa
Sun 07.May.2000 - 02:00 Ravenna 2-1 Pescara
Sun 07.May.2000 - 02:00 AlzanoCene 2-2 Treviso
Sun 07.May.2000 - 02:00 Savoia 1-2 Monza
Mon 08.May.2000 - 02:00 Empoli 4-1 Napoli
Fri 12.May.2000 - 02:00 Pescara 4-0 Sampdoria
Sun 14.May.2000 - 02:00 Atalanta 1-1 Empoli
Sun 14.May.2000 - 02:00 Ternana 3-1 Savoia
Sun 14.May.2000 - 02:00 Napoli 3-1 AlzanoCene
Sun 14.May.2000 - 02:00 Treviso 3-3 Pistoiese
Sun 14.May.2000 - 02:00 Genoa 2-2 Brescia
Sun 14.May.2000 - 02:00 Cosenza 1-0 Fermana
Sun 14.May.2000 - 02:00 Monza 1-1 Cesena
Sun 14.May.2000 - 02:00 Ravenna 2-2 Chievo
Mon 15.May.2000 - 02:00 Vicenza 2-0 Salernitana
Sun 21.May.2000 - 02:00 Sampdoria 2-1 Monza
Sun 21.May.2000 - 02:00 Chievo 2-2 Vicenza
Sun 21.May.2000 - 02:00 Brescia 2-1 Treviso
Sun 21.May.2000 - 02:00 Empoli 2-1 Ternana
Sun 21.May.2000 - 02:00 Salernitana 4-3 Pescara
Sun 21.May.2000 - 02:00 Cesena 2-2 Napoli
Sun 21.May.2000 - 02:00 Pistoiese 1-0 Cosenza
Sun 21.May.2000 - 02:00 Fermana 2-2 Ravenna
Sun 21.May.2000 - 02:00 AlzanoCene 0-0 Atalanta
Sun 21.May.2000 - 02:00 Savoia 0-2 Genoa
Sun 28.May.2000 - 02:00 Sampdoria 2-1 Savoia
Sun 28.May.2000 - 02:00 Atalanta 4-0 Fermana
Sun 28.May.2000 - 02:00 Empoli 2-1 AlzanoCene
Sun 28.May.2000 - 02:00 Ternana 2-2 Monza
Sun 28.May.2000 - 02:00 Vicenza 3-2 Cesena
Sun 28.May.2000 - 02:00 Napoli 3-0 Brescia
Sun 28.May.2000 - 02:00 Treviso 1-1 Genoa
Sun 28.May.2000 - 02:00 Pescara 1-0 Pistoiese
Sun 28.May.2000 - 02:00 Cosenza 2-0 Chievo
Sun 28.May.2000 - 02:00 Ravenna 2-0 Salernitana
Sun 04.Jun.2000 - 02:00 Chievo 2-1 Treviso
Sun 04.Jun.2000 - 02:00 Brescia 1-0 Empoli
Sun 04.Jun.2000 - 02:00 Salernitana 0-2 Ternana
Sun 04.Jun.2000 - 02:00 Genoa 3-2 Ravenna
Sun 04.Jun.2000 - 02:00 Cesena 3-3 Cosenza
Sun 04.Jun.2000 - 02:00 Pistoiese 0-1 Napoli
Sun 04.Jun.2000 - 02:00 Fermana 1-2 Sampdoria
Sun 04.Jun.2000 - 02:00 Monza 2-1 Vicenza
Sun 04.Jun.2000 - 02:00 AlzanoCene 4-2 Pescara
Sun 04.Jun.2000 - 02:00 Savoia 1-2 Atalanta
Sun 11.Jun.2000 - 02:00 Sampdoria 3-2 AlzanoCene
Sun 11.Jun.2000 - 02:00 Atalanta 1-1 Cesena
Sun 11.Jun.2000 - 02:00 Empoli 4-2 Chievo
Sun 11.Jun.2000 - 02:00 Ternana 2-1 Fermana
Sun 11.Jun.2000 - 02:00 Vicenza 3-2 Savoia
Sun 11.Jun.2000 - 02:00 Napoli 1-3 Genoa
Sun 11.Jun.2000 - 02:00 Treviso 7-1 Salernitana
Sun 11.Jun.2000 - 02:00 Pescara 3-3 Monza
Sun 11.Jun.2000 - 02:00 Cosenza 2-2 Brescia
Sun 11.Jun.2000 - 02:00 Ravenna 1-2 Pistoiese
 

Serie B - 1999/2000

  • 100% 380 / 380 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 51.05%
  • Empates 34.47%
  • Vitórias equipa Fora 14.47%
  • Mais de 1,5 70%
  • Mais de 2,5 45.53%
  • Mais de 3,5 26.84%
  • Golos 949
  • Golos /jogo 2.5
  • Golos /jogo casa 1.57
  • Golos /jogo fora 0.93
  • Ambas equipas marcam 56.84%
  • Golos depois 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)