Competição

Serie B 2015/2016


Itália


Jogos

Regular Season
Tue 19.Apr.2016 - 20:30 Livorno 1-0 Latina J37 29
Tue 19.Apr.2016 - 20:30 Modena 3-0 Perugia J37 33
Tue 19.Apr.2016 - 20:30 Salernitana 0-0 Vicenza J37 31
Tue 19.Apr.2016 - 20:30 Spezia 0-1 Pescara J37 32
Tue 19.Apr.2016 - 20:30 Ternana 2-2 Vercelli J37 20
Tue 19.Apr.2016 - 20:30 Brescia 2-0 Virtus J37 19
Tue 19.Apr.2016 - 20:30 Ascoli 0-1 BAri J37 54
Sat 23.Apr.2016 - 15:00 BAri 1-1 Modena J38 24
Sat 23.Apr.2016 - 15:00 Cagliari 1-1 Lanciano J38 22
Sat 23.Apr.2016 - 15:00 Crotone 2-0 Como J38 21
Sat 23.Apr.2016 - 15:00 Pescara 2-1 Brescia J38 17
Sat 23.Apr.2016 - 15:00 Vercelli 1-1 Avellino J38 2
Sat 23.Apr.2016 - 15:00 Trapani 2-1 Cesena J38 17
Sat 23.Apr.2016 - 15:00 Ternana 1-3 Ascoli J38 6
Sat 23.Apr.2016 - 18:00 Vicenza 0-3 Spezia J38 2
Sun 24.Apr.2016 - 15:00 Salernitana 3-1 Livorno J38 3
Sun 24.Apr.2016 - 17:30 Latina 0-1 Virtus J38 6
Mon 25.Apr.2016 - 20:30 Novara 2-2 Perugia J38 61
Fri 29.Apr.2016 - 20:30 Modena 1-1 Crotone J39 67
Sat 30.Apr.2016 - 15:00 Brescia 0-1 Vicenza J39 17
Sat 30.Apr.2016 - 15:00 Cagliari 2-2 Livorno J39 41
Sat 30.Apr.2016 - 15:00 Lanciano 1-2 Avellino J39 13
Sat 30.Apr.2016 - 15:00 Latina 0-0 Spezia J39 4
Sat 30.Apr.2016 - 15:00 Perugia 0-0 BAri J39 12
Sat 30.Apr.2016 - 15:00 Trapani 0-0 Novara J39 29
Sat 30.Apr.2016 - 15:00 Virtus 0-0 Pescara J39 12
Sat 30.Apr.2016 - 15:00 Ascoli 2-2 Salernitana J39 10
Sun 01.May.2016 - 17:30 Como 1-2 Ternana J39 33
Mon 02.May.2016 - 20:30 Cesena 2-1 Vercelli J39 127
Fri 06.May.2016 - 20:30 BAri 0-3 Cagliari J40 87
Sat 07.May.2016 - 15:00 Avellino 1-1 Como J40 16
Sat 07.May.2016 - 15:00 Crotone 1-1 Latina J40 33
Sat 07.May.2016 - 15:00 Livorno 1-1 Perugia J40 7
Sat 07.May.2016 - 15:00 Vercelli 1-1 Trapani J40 6
Sat 07.May.2016 - 15:00 Salernitana 0-0 Modena J40 8
Sat 07.May.2016 - 15:00 Ternana 1-1 Cesena J40 15
Sat 07.May.2016 - 15:00 Vicenza 2-1 Virtus J40 10
Sat 07.May.2016 - 15:00 Novara 2-0 Ascoli J40 17
Sun 08.May.2016 - 17:30 Pescara 4-0 Lanciano J40 28
Mon 09.May.2016 - 20:30 Spezia 2-1 Brescia J40 170
Fri 13.May.2016 - 20:30 Perugia 1-2 Vercelli J41 80
Sat 14.May.2016 - 15:00 Brescia 2-3 BAri J41 9
Sat 14.May.2016 - 15:00 Cagliari 3-0 Salernitana J41 35
Sat 14.May.2016 - 15:00 Cesena 1-0 Novara J41 16
Sat 14.May.2016 - 15:00 Lanciano 1-1 Ternana J41 8
Sat 14.May.2016 - 15:00 Latina 2-1 Vicenza J41 6
Sat 14.May.2016 - 15:00 Modena 2-5 Pescara J41 10
Sat 14.May.2016 - 15:00 Trapani 3-0 Crotone J41 12
Sat 14.May.2016 - 15:00 Virtus 4-0 Avellino J41 13
Sat 14.May.2016 - 15:00 Ascoli 1-3 Livorno J41 9
Sun 15.May.2016 - 17:30 Como 4-0 Spezia J41 22
Fri 20.May.2016 - 20:30 Avellino 1-2 Cesena J42 101
Fri 20.May.2016 - 20:30 BAri 1-2 Trapani J42 102
Fri 20.May.2016 - 20:30 Livorno 2-2 Lanciano J42 118
Fri 20.May.2016 - 20:30 Novara 4-0 Modena J42 149
Fri 20.May.2016 - 20:30 Pescara 1-1 Latina J42 146
Fri 20.May.2016 - 20:30 Vercelli 1-2 Cagliari J42 160
Fri 20.May.2016 - 20:30 Salernitana 1-0 Como J42 86
Fri 20.May.2016 - 20:30 Ternana 3-2 Brescia J42 72
Fri 20.May.2016 - 20:30 Vicenza 0-0 Perugia J42 60
Fri 20.May.2016 - 20:30 Crotone 1-0 Virtus J42 187
Fri 20.May.2016 - 20:30 Spezia 0-0 Ascoli J42 121
Promotion Play-offs - Quarter-finals
Tue 24.May.2016 - 20:30 Cesena 1-2 Spezia 150
Wed 25.May.2016 - 20:30 BAri 3-3
e.t.(3-4)
Novara 86
Promoção Play-offs - Semi-finals
Sat 28.May.2016 - 18:30 Spezia 0-1 Trapani 83
Sun 29.May.2016 - 18:30 Novara 0-2 Pescara 57
Tue 31.May.2016 - 20:30 Trapani 2-0 Spezia 451
Wed 01.Jun.2016 - 20:30 Pescara 4-2 Novara 226
Relegation Play-offs - Finals
Sat 04.Jun.2016 - 20:30 Lanciano 1-4 Salernitana 45
Promotion Play-offs - Finals
Sun 05.Jun.2016 - 20:30 Pescara 2-0 Trapani 168
Relegation Play-offs - Finals
Wed 08.Jun.2016 - 20:30 Salernitana 1-0 Lanciano 360
Promotion Play-offs - Finals
Thu 09.Jun.2016 - 20:30 Trapani 1-1 Pescara 317
 

Serie B - 2015/2016

  • 100% 472 / 472 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 46.82%
  • Empates 28.6%
  • Vitórias equipa Fora 24.58%
  • Mais de 1,5 71.4%
  • Mais de 2,5 47.03%
  • Mais de 3,5 22.67%
  • Golos 1154
  • Golos /jogo 2.44
  • Golos /jogo casa 1.47
  • Golos /jogo fora 0.98
  • Ambas equipas marcam 50%
  • Golos depois 80' 16.2%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)