Competição

Serie A 1997/1998


Itália


Jogos

Group Stage
Sun 31.Aug.1997 - 02:00 Juventus 2-0 Lecce
Sun 31.Aug.1997 - 02:00 Internazionale 2-1 Brescia
Sun 31.Aug.1997 - 02:00 Lazio 2-0 Napoli
Sun 31.Aug.1997 - 02:00 Udinese 2-3 Fiorentina
Sun 31.Aug.1997 - 02:00 Sampdoria 2-1 Vicenza
Sun 31.Aug.1997 - 02:00 Atalanta 4-2 Bologna
Sun 31.Aug.1997 - 02:00 Empoli 1-3 Roma
Sun 31.Aug.1997 - 02:00 Piacenza 1-1 Milan
Sun 31.Aug.1997 - 02:00 BAri 0-2 Parma
Sat 13.Sep.1997 - 02:00 Milan 1-1 Lazio
Sat 13.Sep.1997 - 02:00 Brescia 3-3 Sampdoria
Sat 13.Sep.1997 - 02:00 Lecce 1-2 Udinese
Sun 14.Sep.1997 - 02:00 Roma 0-0 Juventus
Sun 14.Sep.1997 - 02:00 Parma 2-2 Atalanta
Sun 14.Sep.1997 - 02:00 Bologna 2-4 Internazionale
Sun 14.Sep.1997 - 02:00 Fiorentina 3-1 BAri
Sun 14.Sep.1997 - 02:00 Vicenza 3-2 Piacenza
Sun 14.Sep.1997 - 02:00 Napoli 2-1 Empoli
Sun 21.Sep.1997 - 02:00 Roma 3-1 Lecce
Sun 21.Sep.1997 - 02:00 Juventus 4-0 Brescia
Sun 21.Sep.1997 - 02:00 Internazionale 3-2 Fiorentina
Sun 21.Sep.1997 - 02:00 Udinese 2-1 Milan
Sun 21.Sep.1997 - 02:00 Atalanta 0-2 Sampdoria
Sun 21.Sep.1997 - 02:00 Empoli 1-0 Lazio
Sun 21.Sep.1997 - 02:00 Piacenza 1-3 Parma
Sun 21.Sep.1997 - 02:00 Vicenza 1-1 Napoli
Sun 21.Sep.1997 - 02:00 BAri 0-0 Bologna
Sat 27.Sep.1997 - 02:00 Parma 4-0 Udinese
Sat 27.Sep.1997 - 02:00 Lazio 3-2 BAri
Sat 27.Sep.1997 - 02:00 Sampdoria 1-1 Juventus
Sat 27.Sep.1997 - 02:00 Lecce 1-5 Internazionale
Sun 28.Sep.1997 - 02:00 Milan 0-1 Vicenza
Sun 28.Sep.1997 - 02:00 Bologna 0-0 Roma
Sun 28.Sep.1997 - 02:00 Brescia 2-0 Piacenza
Sun 28.Sep.1997 - 02:00 Fiorentina 1-2 Empoli
Sun 28.Sep.1997 - 02:00 Napoli 0-1 Atalanta
Sun 05.Oct.1997 - 02:00 Roma 6-2 Napoli
Sun 05.Oct.1997 - 02:00 Juventus 2-1 Fiorentina
Sun 05.Oct.1997 - 02:00 Internazionale 1-1 Lazio
Sun 05.Oct.1997 - 02:00 Udinese 3-2 Sampdoria
Sun 05.Oct.1997 - 02:00 Lecce 0-1 BAri
Sun 05.Oct.1997 - 02:00 Atalanta 0-1 Brescia
Sun 05.Oct.1997 - 02:00 Empoli 0-1 Milan
Sun 05.Oct.1997 - 02:00 Piacenza 0-0 Bologna
Sun 05.Oct.1997 - 02:00 Vicenza 0-0 Parma
Sat 18.Oct.1997 - 02:00 Lazio 0-2 Atalanta
Sat 18.Oct.1997 - 02:00 Udinese 2-2 Empoli
Sat 18.Oct.1997 - 02:00 Napoli 0-2 Internazionale
Sun 19.Oct.1997 - 02:00 Milan 1-2 Lecce
Sun 19.Oct.1997 - 02:00 Parma 2-0 Bologna
Sun 19.Oct.1997 - 02:00 Sampdoria 3-1 Piacenza
Sun 19.Oct.1997 - 02:00 Brescia 4-0 Vicenza
Sun 19.Oct.1997 - 02:00 Fiorentina 0-0 Roma
Sun 19.Oct.1997 - 02:00 BAri 0-5 Juventus
Sat 01.Nov.1997 - 02:00 Roma 1-3 Lazio
Sat 01.Nov.1997 - 02:00 Juventus 4-1 Udinese
Sat 01.Nov.1997 - 02:00 Internazionale 1-0 Parma
Sun 02.Nov.1997 - 02:00 Sampdoria 0-3 Milan
Sun 02.Nov.1997 - 02:00 Bologna 5-1 Napoli
Sun 02.Nov.1997 - 02:00 Lecce 2-0 Brescia
Sun 02.Nov.1997 - 02:00 Atalanta 1-3 Vicenza
Sun 02.Nov.1997 - 02:00 Empoli 2-3 BAri
Sun 02.Nov.1997 - 02:00 Piacenza 0-0 Fiorentina
Sun 09.Nov.1997 - 02:00 Milan 2-1 Brescia
Sun 09.Nov.1997 - 02:00 Parma 2-0 Empoli
Sun 09.Nov.1997 - 02:00 Lazio 3-0 Sampdoria
Sun 09.Nov.1997 - 02:00 Udinese 2-0 Piacenza
Sun 09.Nov.1997 - 02:00 Atalanta 1-2 Internazionale
Sun 09.Nov.1997 - 02:00 Fiorentina 5-0 Lecce
Sun 09.Nov.1997 - 02:00 Vicenza 3-2 Bologna
Sun 09.Nov.1997 - 02:00 Napoli 1-2 Juventus
Sun 09.Nov.1997 - 02:00 BAri 1-3 Roma
Sat 22.Nov.1997 - 02:00 Internazionale 2-2 Milan
Sat 22.Nov.1997 - 02:00 Piacenza 0-0 Lazio
Sun 23.Nov.1997 - 02:00 Roma 2-2 Vicenza
Sun 23.Nov.1997 - 02:00 Juventus 2-2 Parma
Sun 23.Nov.1997 - 02:00 Sampdoria 1-0 BAri
Sun 23.Nov.1997 - 02:00 Bologna 2-2 Fiorentina
Sun 23.Nov.1997 - 02:00 Brescia 0-4 Udinese
Sun 23.Nov.1997 - 02:00 Lecce 2-0 Napoli
Sun 23.Nov.1997 - 02:00 Empoli 1-0 Atalanta
Sun 30.Nov.1997 - 02:00 Milan 1-1 Juventus
Sun 30.Nov.1997 - 02:00 Parma 0-2 Roma
Sun 30.Nov.1997 - 02:00 Lazio 2-3 Udinese
Sun 30.Nov.1997 - 02:00 Bologna 2-2 Sampdoria
Sun 30.Nov.1997 - 02:00 Atalanta 0-0 Lecce
Sun 30.Nov.1997 - 02:00 Empoli 2-3 Piacenza
Sun 30.Nov.1997 - 02:00 Vicenza 1-3 Internazionale
Sun 30.Nov.1997 - 02:00 Napoli 1-1 Fiorentina
Sun 30.Nov.1997 - 02:00 BAri 2-1 Brescia
Sat 06.Dec.1997 - 02:00 Juventus 2-1 Lazio
Sat 06.Dec.1997 - 02:00 Sampdoria 1-1 Internazionale
Sun 07.Dec.1997 - 02:00 Milan 2-0 BAri
Sun 07.Dec.1997 - 02:00 Roma 3-0 Atalanta
Sun 07.Dec.1997 - 02:00 Udinese 4-3 Bologna
Sun 07.Dec.1997 - 02:00 Brescia 3-1 Empoli
Sun 07.Dec.1997 - 02:00 Lecce 0-1 Vicenza
Sun 07.Dec.1997 - 02:00 Fiorentina 1-1 Parma
Sun 07.Dec.1997 - 02:00 Piacenza 1-0 Napoli
Sun 14.Dec.1997 - 02:00 Internazionale 3-0 Roma
Sun 14.Dec.1997 - 02:00 Lazio 1-0 Brescia
Sun 14.Dec.1997 - 02:00 Bologna 2-0 Lecce
Sun 14.Dec.1997 - 02:00 Atalanta 1-2 Milan
Sun 14.Dec.1997 - 02:00 Empoli 4-1 Sampdoria
Sun 14.Dec.1997 - 02:00 Piacenza 1-1 Juventus
Sun 14.Dec.1997 - 02:00 Vicenza 1-5 Fiorentina
Sun 14.Dec.1997 - 02:00 Napoli 0-4 Parma
Sun 14.Dec.1997 - 02:00 BAri 0-0 Udinese
Sun 21.Dec.1997 - 02:00 Milan 0-0 Bologna
Sun 21.Dec.1997 - 02:00 Juventus 5-2 Empoli
Sun 21.Dec.1997 - 02:00 Parma 2-1 Lecce
Sun 21.Dec.1997 - 02:00 Lazio 4-0 Vicenza
Sun 21.Dec.1997 - 02:00 Udinese 1-0 Internazionale
Sun 21.Dec.1997 - 02:00 Sampdoria 6-3 Napoli
Sun 21.Dec.1997 - 02:00 Brescia 1-1 Roma
Sun 21.Dec.1997 - 02:00 Fiorentina 5-0 Atalanta
Sun 21.Dec.1997 - 02:00 BAri 0-0 Piacenza
Sun 04.Jan.1998 - 02:00 Roma 1-2 Udinese
Sun 04.Jan.1998 - 02:00 Parma 1-1 Lazio
Sun 04.Jan.1998 - 02:00 Internazionale 1-0 Juventus
Sun 04.Jan.1998 - 02:00 Bologna 2-1 Brescia
Sun 04.Jan.1998 - 02:00 Lecce 2-2 Empoli
Sun 04.Jan.1998 - 02:00 Atalanta 2-2 Piacenza
Sun 04.Jan.1998 - 02:00 Fiorentina 1-1 Sampdoria
Sun 04.Jan.1998 - 02:00 Vicenza 1-2 BAri
Sun 04.Jan.1998 - 02:00 Napoli 1-2 Milan
Sun 11.Jan.1998 - 02:00 Milan 0-0 Roma
Sun 11.Jan.1998 - 02:00 Juventus 2-0 Vicenza
Sun 11.Jan.1998 - 02:00 Lazio 4-0 Lecce
Sun 11.Jan.1998 - 02:00 Udinese 1-1 Napoli
Sun 11.Jan.1998 - 02:00 Sampdoria 5-2 Parma
Sun 11.Jan.1998 - 02:00 Brescia 1-3 Fiorentina
Sun 11.Jan.1998 - 02:00 Empoli 0-0 Bologna
Sun 11.Jan.1998 - 02:00 Piacenza 0-1 Internazionale
Sun 11.Jan.1998 - 02:00 BAri 0-0 Atalanta
Sun 18.Jan.1998 - 02:00 Roma 1-1 Piacenza
Sun 18.Jan.1998 - 02:00 Parma 3-1 Milan
Sun 18.Jan.1998 - 02:00 Internazionale 0-1 BAri
Sun 18.Jan.1998 - 02:00 Bologna 1-3 Juventus
Sun 18.Jan.1998 - 02:00 Lecce 1-3 Sampdoria
Sun 18.Jan.1998 - 02:00 Atalanta 1-1 Udinese
Sun 18.Jan.1998 - 02:00 Fiorentina 1-3 Lazio
Sun 18.Jan.1998 - 02:00 Vicenza 1-0 Empoli
Sun 18.Jan.1998 - 02:00 Napoli 0-3 Brescia
Sun 25.Jan.1998 - 02:00 Milan 0-2 Fiorentina
Sun 25.Jan.1998 - 02:00 Juventus 3-1 Atalanta
Sun 25.Jan.1998 - 02:00 Lazio 1-0 Bologna
Sun 25.Jan.1998 - 02:00 Udinese 3-0 Vicenza
Sun 25.Jan.1998 - 02:00 Sampdoria 1-1 Roma
Sun 25.Jan.1998 - 02:00 Brescia 2-1 Parma
Sun 25.Jan.1998 - 02:00 Empoli 1-1 Internazionale
Sun 25.Jan.1998 - 02:00 Piacenza 1-0 Lecce
Sun 25.Jan.1998 - 02:00 BAri 2-0 Napoli
Sun 01.Feb.1998 - 02:00 Milan 1-0 Piacenza
Sun 01.Feb.1998 - 02:00 Roma 4-3 Empoli
Sun 01.Feb.1998 - 02:00 Parma 1-0 BAri
Sun 01.Feb.1998 - 02:00 Bologna 0-0 Atalanta
Sun 01.Feb.1998 - 02:00 Brescia 0-1 Internazionale
Sun 01.Feb.1998 - 02:00 Lecce 0-2 Juventus
Sun 01.Feb.1998 - 02:00 Fiorentina 1-0 Udinese
Sun 01.Feb.1998 - 02:00 Vicenza 1-1 Sampdoria
Sun 01.Feb.1998 - 02:00 Napoli 0-0 Lazio
Sun 08.Feb.1998 - 02:00 Juventus 3-1 Roma
Sun 08.Feb.1998 - 02:00 Internazionale 0-1 Bologna
Sun 08.Feb.1998 - 02:00 Lazio 2-1 Milan
Sun 08.Feb.1998 - 02:00 Udinese 6-0 Lecce
Sun 08.Feb.1998 - 02:00 Sampdoria 2-1 Brescia
Sun 08.Feb.1998 - 02:00 Atalanta 0-0 Parma
Sun 08.Feb.1998 - 02:00 Empoli 5-0 Napoli
Sun 08.Feb.1998 - 02:00 Piacenza 1-1 Vicenza
Sun 08.Feb.1998 - 02:00 BAri 0-1 Fiorentina
Wed 11.Feb.1998 - 02:00 Milan 0-0 Udinese
Wed 11.Feb.1998 - 02:00 Parma 1-1 Piacenza
Wed 11.Feb.1998 - 02:00 Lazio 3-1 Empoli
Wed 11.Feb.1998 - 02:00 Sampdoria 2-0 Atalanta
Wed 11.Feb.1998 - 02:00 Bologna 4-3 BAri
Wed 11.Feb.1998 - 02:00 Brescia 1-1 Juventus
Wed 11.Feb.1998 - 02:00 Lecce 1-3 Roma
Wed 11.Feb.1998 - 02:00 Fiorentina 1-1 Internazionale
Wed 11.Feb.1998 - 02:00 Napoli 2-0 Vicenza
Sun 15.Feb.1998 - 02:00 Roma 2-1 Bologna
Sun 15.Feb.1998 - 02:00 Juventus 3-0 Sampdoria
Sun 15.Feb.1998 - 02:00 Internazionale 5-0 Lecce
Sun 15.Feb.1998 - 02:00 Udinese 1-1 Parma
Sun 15.Feb.1998 - 02:00 Atalanta 1-0 Napoli
Sun 15.Feb.1998 - 02:00 Empoli 1-1 Fiorentina
Sun 15.Feb.1998 - 02:00 Piacenza 0-0 Brescia
Sun 15.Feb.1998 - 02:00 Vicenza 1-4 Milan
Sun 15.Feb.1998 - 02:00 BAri 0-2 Lazio
Sun 22.Feb.1998 - 02:00 Milan 3-1 Empoli
Sun 22.Feb.1998 - 02:00 Parma 2-1 Vicenza
Sun 22.Feb.1998 - 02:00 Lazio 3-0 Internazionale
Sun 22.Feb.1998 - 02:00 Sampdoria 0-3 Udinese
Sun 22.Feb.1998 - 02:00 Bologna 3-0 Piacenza
Sun 22.Feb.1998 - 02:00 Brescia 2-2 Atalanta
Sun 22.Feb.1998 - 02:00 Fiorentina 3-0 Juventus
Sun 22.Feb.1998 - 02:00 Napoli 0-2 Roma
Sun 22.Feb.1998 - 02:00 BAri 2-2 Lecce
Sat 28.Feb.1998 - 02:00 Juventus 1-0 BAri
Sat 28.Feb.1998 - 02:00 Internazionale 2-0 Napoli
 

Serie A - 1997/1998

  • 100% 306 / 306 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45.75%
  • Empates 28.43%
  • Vitórias equipa Fora 25.82%
  • Mais de 1,5 76.47%
  • Mais de 2,5 51.31%
  • Mais de 3,5 33.99%
  • Golos 847
  • Golos /jogo 2.77
  • Golos /jogo casa 1.62
  • Golos /jogo fora 1.15
  • Ambas equipas marcam 52.29%
  • Golos depois 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)