Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

Iraqi League 2025/2026

Iraque


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Newroz SC 26 50% 42% 8% 7 0.00 0.00 4.35 3.58 0.54 42%
Kahrabaa 25 24% 64% 12% 5 0.00 0.00 5.28 3.24 0.40 41%
Shorta 26 65% 15% 19% 10 0.00 0.00 5.42 6.08 0.15 50%
Duhok 26 38% 35% 27% 12 0.00 0.00 6.23 4.23 0.73 49%
Najaf 26 12% 77% 12% 3 0.00 0.00 5.96 3.08 0.65 39%
Diala 26 27% 35% 38% 5 0.00 0.00 3.96 3.00 1.00 42%
Erbil 25 60% 12% 28% 10 0.00 0.00 6.92 4.16 1.20 50%
Baghdad 26 23% 62% 15% 3 0.00 0.00 5.46 3.04 0.62 45%
Al Mosul 26 35% 38% 27% 5 0.00 0.00 7.62 3.00 0.69 41%
Al-Qasim 25 0% 92% 8% 1 0.00 0.00 3.24 1.60 0.72 32%
Naft 25 28% 32% 40% 11 0.00 0.00 5.72 3.56 0.20 48%
Quwa 25 72% 8% 20% 14 0.00 0.00 5.08 3.88 0.36 47%
Minaa Basra 25 24% 44% 32% 6 0.00 0.00 5.64 3.12 0.60 46%
Maysan 25 16% 56% 28% 1 0.00 0.00 6.80 3.40 0.84 40%
Talaba 26 54% 19% 27% 12 0.00 0.00 7.27 3.42 0.81 43%
Karkh 26 46% 23% 31% 7 0.00 0.00 8.85 3.31 0.65 44%
Al-Karma 26 46% 23% 31% 12 0.00 0.00 6.38 4.88 0.58 52%
Zakho 26 50% 23% 27% 12 0.00 0.00 4.58 2.92 0.81 49%
Zawra'a 26 46% 12% 42% 12 0.00 0.00 6.58 4.92 0.96 54%
Al Gharraf 25 36% 44% 20% 9 0.00 0.00 4.92 4.08 0.92 44%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Leonel Ateba 13 3 1 18 18 1620
Younes Hmood 10 1 2 4 21 21 1890
Peter Gwargis 9 2 2 1 22 22 1980
Mahmoud Al-Mawas 8 1 7 3 22 22 1980
Mohammad Jawad 8 1 1 18 18 1620
Alaa Al-Dali 7 6 2 5 1 21 21 1885
Echeta Ugonna Deputy 7 2 1 20 20 1800
Mohammad Khaled 6 1 1 4 13 13 1170
Neto Acará 6 2 1 11 11 990
Brayan Riascos 6 1 4 9 9 810
Amjad Attwan 5 2 4 3 20 20 1800
Mohanad Abdul-Rahim 5 19 19 1710
Hareth Hatem 5 2 2 18 18 1620
Karim Darwiche 5 1 2 18 18 1620
Hasan Abdulkareem 5 3 4 3 17 17 1530
Kamal EL Keraa 5 1 16 16 1440
Mohammed Ridha Jalil 5 1 16 16 1440
Alaa Saad 5 1 2 2 15 15 1350
Lucas 5 2 1 1 13 13 1139
Mustafa Qabeel 5 2 1 10 10 900
Orinho 4 2 2 22 22 1945
Ibrahim Tomiwa 4 2 1 20 20 1800
A. Sfaxi 4 1 4 19 19 1711
Essam Al-Subhi 4 2 1 19 19 1710
Younes Ghani 4 4 16 16 1440

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Newroz SC 2.5 100% 81% 50% 12% 8%
Kahrabaa 2.4 96% 76% 44% 16% 8%
Shorta 2.77 100% 73% 50% 19% 15%
Duhok 2.04 88% 58% 31% 12% 8%
Najaf 2.46 96% 73% 42% 15% 12%
Diala 2.27 96% 81% 42% 8% 0%
Erbil 2.2 88% 68% 32% 20% 12%
Baghdad 2.81 96% 81% 65% 23% 15%
Al Mosul 2.38 92% 73% 50% 19% 4%
Al-Qasim 2.56 96% 80% 48% 12% 8%
Naft 1.84 72% 64% 40% 8% 0%
Quwa 2.08 92% 68% 32% 8% 4%
Minaa Basra 2.12 88% 68% 28% 16% 8%
Maysan 2.68 96% 84% 56% 20% 8%
Talaba 2.08 88% 65% 38% 8% 4%
Karkh 2.31 100% 73% 38% 15% 4%
Al-Karma 2.12 88% 65% 38% 15% 4%
Zakho 2.15 92% 65% 35% 15% 4%
Zawra'a 2.08 81% 65% 31% 19% 8%
Al Gharraf 2.08 88% 52% 36% 16% 8%
Médias da liga 2.3 92% 71% 41% 15% 7%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 33 13%
2-1 31 12%
0-1 28 11%
1-0 26 10%
2-0 22 9%
1-2 22 9%
0-0 21 8%
0-2 20 8%
0-3 8 3%
2-2 7 3%
3-0 7 3%
3-2 6 2%
3-1 5 2%
1-3 5 2%
2-3 3 1%
4-0 2 1%
4-2 2 1%
3-3 2 1%
4-1 1 0%
2-4 1 0%
1-7 1 0%
5-0 1 0%
4-3 1 0%
0-4 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 90 35%
1-0 52 20%
0-1 46 18%
1-1 22 9%
2-0 12 5%
0-2 11 4%
2-1 9 4%
1-2 6 2%
3-0 4 2%
3-1 2 1%
2-2 1 0%
1-3 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 68 13%
16-30 68 13%
31-45 95 19%
46-60 75 15%
61-75 79 16%
76-90 124 24%
Golos
1ª parte 231 45%
2ª parte 278 55%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Iraqi League - 2025/2026

  • 98% 256 / 261 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 40.63%
  • Empates 24.22%
  • Vitórias equipa Fora 35.16%
  • Mais de 1,5 70.7%
  • Mais de 2,5 41.41%
  • Mais de 3,5 14.84%
  • Golos 588
  • Golos /jogo 2.3
  • Golos /jogo casa 1.19
  • Golos /jogo fora 1.11
  • Ambas equipas marcam 46.88%
  • Golos depois 80' 17.18%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)