Competição
Persian Gulf Pro League 2009/2010
Irão
Jogos
| Regular Season | |||||||||
| Fri | 15.Jan.2010 - 13:45 | Foolad | 0-0 | Malavan | J23 | ||||
| Fri | 15.Jan.2010 - 13:45 | Paykan | 0-1 | Steel Azin | J23 | ||||
| Fri | 15.Jan.2010 - 13:45 | Saba Qom | 2-0 | Esteghlal Ahvaz | J23 | ||||
| Sat | 16.Jan.2010 - 13:45 | Rah Ahan | 1-0 | Aboomoslem | J23 | ||||
| Sat | 16.Jan.2010 - 13:45 | Shahin Bushehr | 4-1 | Persepolis | J23 | ||||
| Sat | 16.Jan.2010 - 13:45 | Zob Ahan | 0-0 | Mes Kerman | J23 | ||||
| Fri | 22.Jan.2010 - 13:15 | Aboomoslem | 2-1 | Paykan | J24 | ||||
| Fri | 22.Jan.2010 - 13:15 | Mes Kerman | 1-0 | Shahin Bushehr | J24 | ||||
| Fri | 22.Jan.2010 - 13:15 | Pas Hamedan | 2-1 | Saba Qom | J24 | ||||
| Fri | 22.Jan.2010 - 13:15 | Tractor Sazi | 0-0 | Fajr Sepasi | J24 | ||||
| Fri | 22.Jan.2010 - 13:30 | Persepolis | 1-0 | Rah Ahan | J24 | ||||
| Fri | 22.Jan.2010 - 13:45 | Esteghlal Ahvaz | 1-2 | Zob Ahan | J24 | ||||
| Fri | 22.Jan.2010 - 13:45 | Saipa | 1-2 | Foolad | J24 | ||||
| Fri | 22.Jan.2010 - 13:45 | Sepahan | 2-0 | Malavan | J24 | ||||
| Sat | 23.Jan.2010 - 13:15 | Steel Azin | 0-2 | Esteghlal | J24 | ||||
| Thu | 28.Jan.2010 - 13:15 | Fajr Sepasi | 1-2 | Steel Azin | J25 | ||||
| Thu | 28.Jan.2010 - 13:15 | Rah Ahan | 3-2 | Mes Kerman | J25 | ||||
| Thu | 28.Jan.2010 - 13:45 | Foolad | 1-1 | Tractor Sazi | J25 | ||||
| Thu | 28.Jan.2010 - 13:45 | Malavan | 1-0 | Saipa | J25 | ||||
| Thu | 28.Jan.2010 - 13:45 | Saba Qom | 2-2 | Sepahan | J25 | ||||
| Thu | 28.Jan.2010 - 13:45 | Shahin Bushehr | 0-0 | Esteghlal Ahvaz | J25 | ||||
| Thu | 28.Jan.2010 - 13:45 | Zob Ahan | 0-1 | Pas Hamedan | J25 | ||||
| Fri | 29.Jan.2010 - 12:30 | Paykan | 1-3 | Persepolis | J25 | ||||
| Fri | 29.Jan.2010 - 15:25 | Esteghlal | 3-1 | Aboomoslem | J25 | ||||
| Tue | 02.Feb.2010 - 13:15 | Aboomoslem | 3-0 | Fajr Sepasi | J26 | ||||
| Tue | 02.Feb.2010 - 13:15 | Pas Hamedan | 0-1 | Shahin Bushehr | J26 | ||||
| Tue | 02.Feb.2010 - 13:15 | Steel Azin | 2-3 | Foolad | J26 | ||||
| Tue | 02.Feb.2010 - 13:45 | Esteghlal Ahvaz | 1-3 | Rah Ahan | J26 | ||||
| Tue | 02.Feb.2010 - 13:45 | Saba Qom | 1-1 | Zob Ahan | J26 | ||||
| Tue | 02.Feb.2010 - 13:45 | Sepahan | 5-1 | Saipa | J26 | ||||
| Tue | 02.Feb.2010 - 13:45 | Tractor Sazi | 2-1 | Malavan | J26 | ||||
| Wed | 03.Feb.2010 - 13:00 | Persepolis | 2-1 | Esteghlal | J26 | ||||
| Wed | 03.Feb.2010 - 15:00 | Mes Kerman | 3-3 | Paykan | J26 | ||||
| Tue | 09.Feb.2010 - 13:45 | Sepahan | 5-1 | Fajr Sepasi | J20 | ||||
| Wed | 17.Feb.2010 - 13:00 | Sepahan | 0-1 | Zob Ahan | J27 | ||||
| Wed | 17.Feb.2010 - 15:40 | Esteghlal | 2-0 | Mes Kerman | J27 | ||||
| Fri | 19.Feb.2010 - 13:00 | Fajr Sepasi | 1-2 | Persepolis | J27 | ||||
| Fri | 19.Feb.2010 - 13:45 | Foolad | 1-0 | Aboomoslem | J27 | ||||
| Fri | 19.Feb.2010 - 13:45 | Malavan | 1-3 | Steel Azin | J27 | ||||
| Fri | 19.Feb.2010 - 13:45 | Paykan | 3-1 | Esteghlal Ahvaz | J27 | ||||
| Fri | 19.Feb.2010 - 13:45 | Rah Ahan | 0-0 | Pas Hamedan | J27 | ||||
| Fri | 19.Feb.2010 - 13:45 | Saipa | 1-0 | Tractor Sazi | J27 | ||||
| Fri | 19.Feb.2010 - 13:45 | Shahin Bushehr | 0-1 | Saba Qom | J27 | ||||
| Fri | 05.Mar.2010 - 13:15 | Esteghlal Ahvaz | 0-2 | Esteghlal | J28 | ||||
| Fri | 05.Mar.2010 - 13:30 | Aboomoslem | 2-1 | Malavan | J28 | ||||
| Fri | 05.Mar.2010 - 13:30 | Pas Hamedan | 2-2 | Paykan | J28 | ||||
| Fri | 05.Mar.2010 - 13:30 | Zob Ahan | 1-0 | Shahin Bushehr | J28 | ||||
| Fri | 05.Mar.2010 - 14:00 | Mes Kerman | 0-0 | Fajr Sepasi | J28 | ||||
| Fri | 05.Mar.2010 - 15:40 | Persepolis | 1-0 | Foolad | J28 | ||||
| Sat | 06.Mar.2010 - 13:30 | Tractor Sazi | 1-1 | Sepahan | J28 | ||||
| Sat | 06.Mar.2010 - 14:00 | Saba Qom | 0-1 | Rah Ahan | J28 | ||||
| Sat | 06.Mar.2010 - 14:00 | Steel Azin | 4-3 | Saipa | J28 | ||||
| Fri | 12.Mar.2010 - 13:30 | Malavan | 1-1 | Persepolis | J29 | ||||
| Fri | 12.Mar.2010 - 14:00 | Fajr Sepasi | 3-2 | Esteghlal Ahvaz | J29 | ||||
| Fri | 12.Mar.2010 - 14:15 | Paykan | 1-1 | Saba Qom | J29 | ||||
| Fri | 12.Mar.2010 - 14:15 | Saipa | 1-0 | Aboomoslem | J29 | ||||
| Fri | 12.Mar.2010 - 14:15 | Tractor Sazi | 2-1 | Steel Azin | J29 | ||||
| Sun | 14.Mar.2010 - 13:30 | Sepahan | 2-0 | Shahin Bushehr | J29 | ||||
| Sun | 14.Mar.2010 - 14:00 | Rah Ahan | 0-0 | Zob Ahan | J29 | ||||
| Mon | 15.Mar.2010 - 14:00 | Foolad | 0-4 | Mes Kerman | J29 | ||||
| Mon | 15.Mar.2010 - 15:00 | Esteghlal | 1-0 | Pas Hamedan | J29 | ||||
| Sat | 03.Apr.2010 - 18:20 | Persepolis | 0-2 | Saipa | J30 | ||||
| Sun | 04.Apr.2010 - 15:15 | Aboomoslem | 3-0 | Tractor Sazi | J30 | ||||
| Sun | 04.Apr.2010 - 15:15 | Pas Hamedan | 3-1 | Fajr Sepasi | J30 | ||||
| Sun | 04.Apr.2010 - 15:15 | Steel Azin | 2-1 | Sepahan | J30 | ||||
| Sun | 04.Apr.2010 - 15:15 | Zob Ahan | 2-2 | Paykan | J30 | ||||
| Sun | 04.Apr.2010 - 15:30 | Mes Kerman | 4-2 | Malavan | J30 | ||||
| Sun | 04.Apr.2010 - 17:15 | Esteghlal Ahvaz | 0-1 | Foolad | J30 | ||||
| Sun | 04.Apr.2010 - 17:15 | Saba Qom | 2-1 | Esteghlal | J30 | ||||
| Sun | 04.Apr.2010 - 17:15 | Shahin Bushehr | 3-1 | Rah Ahan | J30 | ||||
| Fri | 16.Apr.2010 - 15:00 | Steel Azin | 0-0 | Aboomoslem | J31 | ||||
| Fri | 16.Apr.2010 - 15:30 | Foolad | 3-2 | Pas Hamedan | J31 | ||||
| Fri | 16.Apr.2010 - 15:30 | Malavan | 1-0 | Esteghlal Ahvaz | J31 | ||||
| Fri | 16.Apr.2010 - 15:30 | Fajr Sepasi | 1-4 | Saba Qom | J31 | ||||
| Fri | 16.Apr.2010 - 15:30 | Paykan | 0-2 | Shahin Bushehr | J31 | ||||
| Fri | 16.Apr.2010 - 15:30 | Tractor Sazi | 1-1 | Persepolis | J31 | ||||
| Mon | 19.Apr.2010 - 16:00 | Esteghlal | 1-0 | Zob Ahan | J31 | ||||
| Mon | 19.Apr.2010 - 16:00 | Saipa | 2-1 | Mes Kerman | J31 | ||||
| Mon | 19.Apr.2010 - 16:00 | Sepahan | 2-0 | Rah Ahan | J31 | ||||
| Sun | 02.May.2010 - 16:30 | Aboomoslem | 2-2 | Sepahan | J32 | ||||
| Sun | 02.May.2010 - 16:30 | Esteghlal Ahvaz | 4-4 | Saipa | J32 | ||||
| Sun | 02.May.2010 - 16:30 | Mes Kerman | 3-2 | Tractor Sazi | J32 | ||||
| Sun | 02.May.2010 - 16:30 | Pas Hamedan | 1-1 | Malavan | J32 | ||||
| Sun | 02.May.2010 - 16:30 | Persepolis | 0-0 | Steel Azin | J32 | ||||
| Sun | 02.May.2010 - 16:30 | Rah Ahan | 3-0 | Paykan | J32 | ||||
| Sun | 02.May.2010 - 16:30 | Saba Qom | 1-1 | Foolad | J32 | ||||
| Sun | 02.May.2010 - 16:30 | Shahin Bushehr | 0-1 | Esteghlal | J32 | ||||
| Sun | 02.May.2010 - 16:30 | Zob Ahan | 2-0 | Fajr Sepasi | J32 | ||||
| Thu | 06.May.2010 - 16:30 | Aboomoslem | 3-1 | Persepolis | J33 | ||||
| Thu | 06.May.2010 - 16:30 | Esteghlal | 1-0 | Rah Ahan | J33 | ||||
| Thu | 06.May.2010 - 16:30 | Foolad | 1-1 | Zob Ahan | J33 | ||||
| Thu | 06.May.2010 - 16:30 | Malavan | 1-3 | Saba Qom | J33 | ||||
| Thu | 06.May.2010 - 16:30 | Fajr Sepasi | 0-1 | Shahin Bushehr | J33 | ||||
| Thu | 06.May.2010 - 16:30 | Saipa | 3-0 | Pas Hamedan | J33 | ||||
| Thu | 06.May.2010 - 16:30 | Sepahan | 2-1 | Paykan | J33 | ||||
| Thu | 06.May.2010 - 16:30 | Steel Azin | 1-1 | Mes Kerman | J33 | ||||
| Thu | 06.May.2010 - 16:30 | Tractor Sazi | 2-1 | Esteghlal Ahvaz | J33 | ||||
| Tue | 18.May.2010 - 15:45 | Pas Hamedan | 1-1 | Tractor Sazi | J34 | ||||
| Tue | 18.May.2010 - 15:45 | Rah Ahan | 0-0 | Fajr Sepasi | J34 | ||||
| Tue | 18.May.2010 - 15:45 | Saba Qom | 2-2 | Saipa | J34 | ||||
| Tue | 18.May.2010 - 18:00 | Esteghlal Ahvaz | 1-1 | Steel Azin | J34 | ||||
| Tue | 18.May.2010 - 18:00 | Persepolis | 1-1 | Sepahan | J34 | ||||
| Tue | 18.May.2010 - 18:00 | Shahin Bushehr | 0-1 | Foolad | J34 | ||||
| Wed | 19.May.2010 - 16:30 | Mes Kerman | 5-2 | Aboomoslem | J34 | ||||
| Wed | 19.May.2010 - 16:30 | Paykan | 1-1 | Esteghlal | J34 | ||||
| Wed | 19.May.2010 - 16:30 | Zob Ahan | 3-0 | Malavan | J34 | ||||
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Persian Gulf Pro League - 2009/2010
- 100% 306 / 306 Jogos
- Vitórias equipa Casa 43.79%
- Empates 34.31%
- Vitórias equipa Fora 21.9%
- Mais de 1,5 71.24%
- Mais de 2,5 45.75%
- Mais de 3,5 28.1%
- Golos 782
- Golos /jogo 2.56
- Golos /jogo casa 1.46
- Golos /jogo fora 1.09
- Ambas equipas marcam 57.84%
- Golos depois 80' 19.69%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)