Estatísticas completas da competição

Premier League 2025/2026

Inglaterra


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Wolverhampton 16 0% 88% 13% 0.00 0.00 14.56 2.75 1.38 46%
Burnley 16 19% 75% 6% 2 0.00 0.00 9.81 3.69 1.44 41%
Brighton 16 38% 31% 31% 3 0.00 0.00 12.06 5.13 1.81 52%
Brentford 16 38% 50% 13% 2 0.00 0.00 10.50 5.13 1.56 44%
Fulham 16 38% 50% 13% 3 0.00 0.00 11.75 5.13 1.94 51%
Man Utd 16 44% 25% 31% 1 0.00 0.00 10.56 4.69 1.56 54%
Nottm Forest 16 31% 50% 19% 3 0.00 0.00 10.88 5.38 1.44 51%
Leeds 16 25% 50% 25% 2 0.00 0.00 10.75 3.94 1.50 46%
West Ham 16 19% 56% 25% 1 0.00 0.00 10.88 5.56 1.63 42%
Liverpool 16 50% 38% 13% 5 0.00 0.00 10.50 5.00 1.94 61%
Crystal Palace 16 44% 25% 31% 7 0.00 0.00 10.13 3.69 1.88 42%
Tottenham 16 38% 38% 25% 5 0.00 0.00 11.63 5.88 1.94 53%
Man City 16 69% 25% 6% 7 0.00 0.00 9.38 5.56 1.06 57%
Arsenal 16 69% 13% 19% 8 0.00 0.00 10.06 6.06 1.50 59%
Aston Villa 16 63% 19% 19% 5 0.00 0.00 10.38 5.06 1.13 53%
Bournemouth 16 31% 31% 38% 5 0.00 0.00 12.94 5.38 2.25 52%
Everton 16 44% 38% 19% 6 0.00 0.00 10.81 4.56 1.31 44%
Sunderland 16 44% 25% 31% 5 0.00 0.00 9.81 3.56 1.50 42%
Newcastle 16 38% 38% 25% 5 0.00 0.00 10.75 6.13 0.94 51%
Chelsea 16 50% 25% 25% 8 0.00 0.00 11.63 5.56 1.63 59%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Erling Haaland 16 1 3 16 16 1377
Danny Welbeck 7 2 16 11 990
Hugo Ekitiké 7 1 15 10 872
Phil Foden 7 2 3 14 13 1139
Bryan Mbeumo 6 1 3 16 16 1406
Igor Thiago 6 5 3 16 15 1315
Richarlison 6 3 3 16 10 975
Antoine Semenyo 6 1 3 4 15 15 1350
Jarrod Bowen  5 1 16 16 1440
Morgan Rogers 5 3 2 16 16 1428
Pedro Neto  5 3 2 16 15 1241
Bruno Guimarães 5 2 4 15 14 1300
Harry Wilson 5 3 2 15 13 1076
Eli Kroupi 5 1 12 5 423
Jean-Philippe Mateta 4 3 2 16 16 1306
João Pedro 4 3 1 16 15 1268
Jaidon Anthony 4 1 3 16 13 1056
Wilson Isidor 4 1 16 11 908
Donyell Malen 4 1 16 4 517
Kiernan Dewsbury-Hall 4 2 5 15 15 1261
Cody Gakpo 4 3 15 13 1139
Casemiro 4 1 6 1 15 14 997
Dominic Calvert-Lewin 4 1 14 10 946
Eberechi Eze 4 2 14 11 916
Emiliano Buendía 4 2 2 14 6 556

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Wolverhampton 2.75 100% 75% 50% 31% 19%
Burnley 3.19 100% 88% 56% 38% 31%
Brighton 3 94% 94% 56% 25% 13%
Brentford 2.94 100% 88% 56% 44% 6%
Fulham 3.06 100% 81% 56% 31% 13%
Man Utd 3.5 100% 88% 69% 44% 25%
Nottm Forest 2.63 100% 88% 56% 19% 0%
Leeds 3.13 94% 81% 69% 44% 19%
West Ham 3.19 100% 100% 63% 31% 19%
Liverpool 3.13 100% 88% 63% 25% 25%
Crystal Palace 2.19 81% 69% 50% 6% 6%
Tottenham 2.88 100% 88% 69% 25% 6%
Man City 3.38 100% 88% 69% 31% 19%
Arsenal 2.5 100% 75% 44% 19% 13%
Aston Villa 2.63 88% 69% 56% 25% 13%
Bournemouth 3.31 88% 69% 63% 56% 25%
Everton 2.31 94% 75% 38% 13% 13%
Sunderland 2.25 94% 75% 38% 13% 6%
Newcastle 2.56 81% 69% 63% 31% 13%
Chelsea 2.63 88% 81% 56% 25% 6%
Médias da liga 2.86 95% 81% 57% 29% 14%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
2-1 17 11%
2-0 17 11%
1-1 15 9%
3-0 11 7%
0-1 11 7%
3-1 11 7%
1-0 11 7%
1-2 10 6%
2-2 8 5%
0-0 8 5%
0-3 7 4%
0-2 7 4%
2-3 5 3%
3-2 5 3%
3-3 2 1%
1-4 2 1%
1-3 2 1%
4-2 2 1%
4-1 1 1%
4-4 1 1%
0-4 1 1%
5-1 1 1%
4-5 1 1%
1-5 1 1%
4-0 1 1%
5-0 1 1%
3-4 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 44 28%
1-0 39 24%
0-1 24 15%
2-0 17 11%
1-1 11 7%
2-1 8 5%
0-2 7 4%
1-3 3 2%
1-2 3 2%
2-2 2 1%
3-0 1 1%
0-3 1 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 54 12%
16-30 48 11%
31-45 90 20%
46-60 75 16%
61-75 64 14%
76-90 126 28%
Golos
1ª parte 192 42%
2ª parte 265 58%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Premier League - 2025/2026

  • 42% 160 / 380 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 48.75%
  • Empates 21.25%
  • Vitórias equipa Fora 30%
  • Mais de 1,5 81.25%
  • Mais de 2,5 56.88%
  • Mais de 3,5 28.75%
  • Golos 457
  • Golos /jogo 2.86
  • Golos /jogo casa 1.62
  • Golos /jogo fora 1.24
  • Ambas equipas marcam 53.13%
  • Golos depois 80' 21.23%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)