Competição

Championship 2012/2013


Inglaterra


Jogos

Fase de grupos
Sun 24.Feb.2013 - 16:00 Wolverhampton Wanderers 1-2 Cardiff City J34 30
Tue 26.Feb.2013 - 21:45 Leicester City 3-0 Blackburn Rovers J32 53
Tue 26.Feb.2013 - 21:45 Burnley 0-1 Huddersfield Town J32 68
Tue 26.Feb.2013 - 22:00 Bolton Wanderers 1-0 Peterborough United J29 59
Fri 01.Mar.2013 - 21:45 Wolverhampton Wanderers 1-1 Watford J35 65
Fri 01.Mar.2013 - 21:45 Derby County 0-1 Crystal Palace J35 36
Sat 02.Mar.2013 - 14:30 Leeds United 1-0 Millwall J35 8
Sat 02.Mar.2013 - 17:00 Charlton Athletic 0-1 Burnley J35 1
Sat 02.Mar.2013 - 17:00 Middlesbrough 2-1 Cardiff City J35 4
Sat 02.Mar.2013 - 17:00 Barnsley 2-3 Bolton Wanderers J35 2
Sat 02.Mar.2013 - 17:00 Hull City 5-2 Birmingham City J35 7
Sat 02.Mar.2013 - 17:00 Blackburn Rovers 2-3 Peterborough United J35 10
Sat 02.Mar.2013 - 17:00 Ipswich Town 1-0 Leicester City J35 2
Sat 02.Mar.2013 - 17:00 Blackpool 0-0 Bristol City J35 2
Sat 02.Mar.2013 - 17:00 Brighton & Hove Albion 4-1 Huddersfield Town J35 4
Sat 02.Mar.2013 - 19:20 Sheffield Wednesday 0-1 Nottingham Forest J35 8
Tue 05.Mar.2013 - 21:45 Huddersfield Town 2-1 Middlesbrough J36 19
Tue 05.Mar.2013 - 21:45 Millwall 0-2 Wolverhampton Wanderers J36 12
Tue 05.Mar.2013 - 21:45 Birmingham City 1-1 Blackpool J36 9
Tue 05.Mar.2013 - 21:45 Peterborough United 2-2 Charlton Athletic J36 12
Tue 05.Mar.2013 - 21:45 Bristol City 0-0 Brighton & Hove Albion J36 17
Tue 05.Mar.2013 - 21:45 Watford 2-1 Sheffield Wednesday J36 56
Tue 05.Mar.2013 - 21:45 Burnley 1-1 Barnsley J36 7
Tue 05.Mar.2013 - 21:45 Nottingham Forest 1-0 Ipswich Town J36 20
Tue 05.Mar.2013 - 21:45 Cardiff City 1-1 Derby County J36 66
Tue 05.Mar.2013 - 21:45 Leicester City 1-1 Leeds United J36 27
Tue 05.Mar.2013 - 22:00 Crystal Palace 4-2 Hull City J36 19
Tue 05.Mar.2013 - 22:00 Bolton Wanderers 1-0 Blackburn Rovers J36 20
Sat 09.Mar.2013 - 17:00 Bristol City 2-0 Middlesbrough J37 3
Sat 09.Mar.2013 - 17:00 Crystal Palace 2-2 Leeds United J37 13
Sat 09.Mar.2013 - 17:00 Peterborough United 0-0 Ipswich Town J37 4
Sat 09.Mar.2013 - 17:00 Birmingham City 3-1 Derby County J37 3
Sat 09.Mar.2013 - 17:00 Bolton Wanderers 1-0 Brighton & Hove Albion J37 4
Sat 09.Mar.2013 - 17:00 Huddersfield Town 0-1 Charlton Athletic J37 3
Sat 09.Mar.2013 - 17:00 Watford 1-2 Blackpool J37 18
Sat 09.Mar.2013 - 17:00 Nottingham Forest 3-1 Wolverhampton Wanderers J37 8
Sat 09.Mar.2013 - 17:00 Leicester City 0-1 Sheffield Wednesday J37 7
Mon 11.Mar.2013 - 21:45 Burnley 0-1 Hull City J37 41
Tue 12.Mar.2013 - 21:45 Cardiff City 1-1 Leicester City J29 52
Tue 12.Mar.2013 - 21:45 Barnsley 2-1 Brighton & Hove Albion J32 26
Tue 12.Mar.2013 - 21:45 Leeds United 1-1 Peterborough United J32 45
Sat 16.Mar.2013 - 14:30 Leeds United 1-2 Huddersfield Town J38 17
Sat 16.Mar.2013 - 14:30 Charlton Athletic 0-2 Millwall J38 8
Sat 16.Mar.2013 - 17:00 Sheffield Wednesday 0-2 Cardiff City J38 9
Sat 16.Mar.2013 - 17:00 Blackpool 0-1 Peterborough United J38 7
Sat 16.Mar.2013 - 17:00 Barnsley 1-0 Watford J38 10
Sat 16.Mar.2013 - 17:00 Middlesbrough 0-1 Birmingham City J38 7
Sat 16.Mar.2013 - 17:00 Ipswich Town 1-0 Bolton Wanderers J38 13
Sat 16.Mar.2013 - 17:00 Hull City 1-2 Nottingham Forest J38 4
Sat 16.Mar.2013 - 17:00 Wolverhampton Wanderers 2-1 Bristol City J38 13
Sat 16.Mar.2013 - 19:20 Derby County 2-1 Leicester City J38 4
Sun 17.Mar.2013 - 14:00 Brighton & Hove Albion 3-0 Crystal Palace J38 10
Sun 17.Mar.2013 - 14:30 Blackburn Rovers 1-1 Burnley J38 8
Fri 29.Mar.2013 - 17:00 Watford 3-3 Burnley J39 56
Fri 29.Mar.2013 - 17:00 Blackburn Rovers 1-1 Blackpool J39 41
Fri 29.Mar.2013 - 19:30 Crystal Palace 0-4 Birmingham City J39 81
Fri 29.Mar.2013 - 21:45 Derby County 3-0 Bristol City J39 55
Fri 29.Mar.2013 - 21:45 Leicester City 0-1 Millwall J39 44
Sat 30.Mar.2013 - 17:00 Wolverhampton Wanderers 3-2 Middlesbrough J39 7
Sat 30.Mar.2013 - 17:00 Ipswich Town 3-0 Leeds United J39 6
Sat 30.Mar.2013 - 17:00 Sheffield Wednesday 2-1 Barnsley J39 4
Sat 30.Mar.2013 - 17:00 Charlton Athletic 3-2 Bolton Wanderers J39 2
Sat 30.Mar.2013 - 17:00 Nottingham Forest 2-2 Brighton & Hove Albion J39 6
Sat 30.Mar.2013 - 17:00 Peterborough United 2-1 Cardiff City J39 5
Sat 30.Mar.2013 - 19:20 Huddersfield Town 0-1 Hull City J39 4
Mon 01.Apr.2013 - 16:00 Millwall 0-0 Ipswich Town J40 8
Mon 01.Apr.2013 - 16:00 Barnsley 2-0 Leicester City J40 5
Mon 01.Apr.2013 - 16:00 Birmingham City 2-3 Wolverhampton Wanderers J40 14
Mon 01.Apr.2013 - 16:00 Blackpool 1-0 Crystal Palace J40 11
Mon 01.Apr.2013 - 16:00 Burnley 1-1 Nottingham Forest J40 5
Mon 01.Apr.2013 - 16:00 Bristol City 1-1 Sheffield Wednesday J40 5
Mon 01.Apr.2013 - 16:00 Cardiff City 3-0 Blackburn Rovers J40 14
Mon 01.Apr.2013 - 18:05 Leeds United 1-2 Derby County J40 19
Tue 02.Apr.2013 - 20:45 Middlesbrough 0-0 Peterborough United J40 73
Tue 02.Apr.2013 - 21:45 Brighton & Hove Albion 0-0 Charlton Athletic J40 48
Tue 02.Apr.2013 - 21:45 Hull City 0-1 Watford J40 61
Tue 02.Apr.2013 - 22:00 Bolton Wanderers 1-0 Huddersfield Town J40 54
Sat 06.Apr.2013 - 17:00 Huddersfield Town 2-2 Peterborough United J41 6
Sat 06.Apr.2013 - 17:00 Nottingham Forest 1-1 Blackpool J41 4
Sat 06.Apr.2013 - 16:00 Derby County 0-1 Ipswich Town J41 4
Sat 06.Apr.2013 - 16:00 Charlton Athletic 2-1 Leeds United J41 4
Sat 06.Apr.2013 - 17:00 Brighton & Hove Albion 1-1 Leicester City J41 5
Sat 06.Apr.2013 - 17:00 Hull City 1-0 Middlesbrough J41 7
Sat 06.Apr.2013 - 16:00 Crystal Palace 0-0 Barnsley J41 12
Sat 06.Apr.2013 - 16:00 Sheffield Wednesday 3-2 Blackburn Rovers J41 5
Sat 06.Apr.2013 - 16:00 Burnley 3-1 Bristol City J41 5
Sat 06.Apr.2013 - 16:00 Bolton Wanderers 2-0 Wolverhampton Wanderers J41 8
Sat 06.Apr.2013 - 16:00 Birmingham City 1-1 Millwall J41 4
Sat 06.Apr.2013 - 18:20 Watford 0-0 Cardiff City J41 7
Tue 09.Apr.2013 - 20:45 Millwall 1-2 Sheffield Wednesday J32 29
Tue 09.Apr.2013 - 20:45 Cardiff City 1-1 Barnsley J37 66
Fri 12.Apr.2013 - 20:45 Leicester City 2-2 Birmingham City J42 31
Sat 13.Apr.2013 - 14:30 Leeds United 2-1 Sheffield Wednesday J42 8
Sat 13.Apr.2013 - 16:00 Cardiff City 3-0 Nottingham Forest J42 11
Sat 13.Apr.2013 - 16:00 Peterborough United 3-2 Watford J42 12
Sat 13.Apr.2013 - 16:00 Blackburn Rovers 2-0 Derby County J42 9
Sat 13.Apr.2013 - 16:00 Bristol City 1-2 Bolton Wanderers J42 12
Sat 13.Apr.2013 - 16:00 Ipswich Town 1-2 Hull City J42 10
Sat 13.Apr.2013 - 17:00 Middlesbrough 0-2 Brighton & Hove Albion J42 9
Sat 13.Apr.2013 - 17:00 Blackpool 1-0 Burnley J42 9
Sat 13.Apr.2013 - 16:00 Wolverhampton Wanderers 1-3 Huddersfield Town J42 8
Sat 13.Apr.2013 - 17:00 Barnsley 0-6 Charlton Athletic J42 9
Tue 16.Apr.2013 - 21:45 Middlesbrough 1-0 Nottingham Forest J43 26
Tue 16.Apr.2013 - 20:45 Bristol City 0-1 Birmingham City J43 37
Tue 16.Apr.2013 - 20:45 Cardiff City 0-0 Charlton Athletic J43 48
Tue 16.Apr.2013 - 21:45 Millwall 1-0 Watford J43 33
Tue 16.Apr.2013 - 21:45 Peterborough United 0-0 Brighton & Hove Albion J43 31
Tue 16.Apr.2013 - 21:45 Barnsley 1-1 Derby County J43 34
Tue 16.Apr.2013 - 21:45 Leeds United 1-0 Burnley J43 26
Tue 16.Apr.2013 - 21:45 Ipswich Town 3-0 Crystal Palace J43 27
Tue 16.Apr.2013 - 21:45 Wolverhampton Wanderers 1-0 Hull City J43 40
Tue 16.Apr.2013 - 20:45 Leicester City 3-2 Bolton Wanderers J43 35
Tue 16.Apr.2013 - 21:45 Blackburn Rovers 1-0 Huddersfield Town J43 25
Tue 16.Apr.2013 - 22:00 Blackpool 0-0 Sheffield Wednesday J43 31
Fri 19.Apr.2013 - 21:45 Hull City 0-0 Bristol City J44 40
Sat 20.Apr.2013 - 14:30 Huddersfield Town 3-0 Millwall J44 5
Sat 20.Apr.2013 - 13:45 Burnley 1-1 Cardiff City J44 11
Sat 20.Apr.2013 - 17:00 Watford 4-0 Blackburn Rovers J44 12
Sat 20.Apr.2013 - 17:00 Nottingham Forest 0-0 Barnsley J44 10
Sat 20.Apr.2013 - 17:00 Bolton Wanderers 2-1 Middlesbrough J44 15
Sat 20.Apr.2013 - 17:00 Crystal Palace 2-2 Leicester City J44 10
Sat 20.Apr.2013 - 16:00 Birmingham City 1-0 Leeds United J44 9
Sat 20.Apr.2013 - 16:00 Sheffield Wednesday 1-1 Ipswich Town J44 7
Sat 20.Apr.2013 - 16:00 Derby County 3-1 Peterborough United J44 8
Sat 20.Apr.2013 - 17:00 Brighton & Hove Albion 6-1 Blackpool J44 9
Sat 20.Apr.2013 - 17:00 Charlton Athletic 2-1 Wolverhampton Wanderers J44 8
Tue 23.Apr.2013 - 21:45 Millwall 1-2 Blackburn Rovers J37 50
Fri 26.Apr.2013 - 20:45 Leicester City 1-2 Watford J45 53
Sat 27.Apr.2013 - 17:00 Blackburn Rovers 1-1 Crystal Palace J45 15
Sat 27.Apr.2013 - 17:00 Millwall 0-1 Nottingham Forest J45 13
Sat 27.Apr.2013 - 17:00 Wolverhampton Wanderers 1-2 Burnley J45 14
Sat 27.Apr.2013 - 16:00 Cardiff City 1-1 Bolton Wanderers J45 15
Sat 27.Apr.2013 - 16:00 Ipswich Town 3-1 Birmingham City J45 15
Sat 27.Apr.2013 - 16:00 Bristol City 1-3 Huddersfield Town J45 14
Sat 27.Apr.2013 - 17:00 Blackpool 2-1 Derby County J45 11
Sat 27.Apr.2013 - 17:00 Middlesbrough 2-2 Charlton Athletic J45 16
Sat 27.Apr.2013 - 16:00 Leeds United 1-2 Brighton & Hove Albion J45 14
Sat 27.Apr.2013 - 17:00 Barnsley 2-0 Hull City J45 14
Sat 27.Apr.2013 - 18:20 Peterborough United 1-0 Sheffield Wednesday J45 9
Tue 30.Apr.2013 - 20:45 Millwall 0-0 Crystal Palace J42 62
Sat 04.May.2013 - 14:45 Burnley 2-0 Ipswich Town J46 4
Sat 04.May.2013 - 14:45 Watford 1-2 Leeds United J46 19
Sat 04.May.2013 - 13:45 Nottingham Forest 2-3 Leicester City J46 6
Sat 04.May.2013 - 13:45 Sheffield Wednesday 2-0 Middlesbrough J46 9
Sat 04.May.2013 - 13:45 Huddersfield Town 2-2 Barnsley J46 4
Sat 04.May.2013 - 13:45 Bolton Wanderers 2-2 Blackpool J46 12
Sat 04.May.2013 - 13:45 Charlton Athletic 4-1 Bristol City J46 12
Sat 04.May.2013 - 13:45 Hull City 2-2 Cardiff City J46 13
Sat 04.May.2013 - 14:45 Brighton & Hove Albion 2-0 Wolverhampton Wanderers J46 11
Sat 04.May.2013 - 13:45 Derby County 1-0 Millwall J46 6
Sat 04.May.2013 - 13:45 Crystal Palace 3-2 Peterborough United J46 12
Sat 04.May.2013 - 14:45 Birmingham City 1-1 Blackburn Rovers J46 5
Promoção Play-offs - Semi-finals
Thu 09.May.2013 - 20:45 Leicester City 1-0 Watford 63
Fri 10.May.2013 - 20:45 Crystal Palace 0-0 Brighton & Hove Albion 34
Sun 12.May.2013 - 13:30 Watford 3-1 Leicester City 3
Mon 13.May.2013 - 20:45 Brighton & Hove Albion 0-2 Crystal Palace 55
Promoção Play-offs - Final
Mon 27.May.2013 - 16:00 Crystal Palace 0-0
e.t.(1-0)
Watford 52
 

Championship - 2012/2013

  • 100% 557 / 557 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 44.7%
  • Empates 26.21%
  • Vitórias equipa Fora 29.08%
  • Mais de 1,5 74.51%
  • Mais de 2,5 51.71%
  • Mais de 3,5 27.65%
  • Golos 1501
  • Golos /jogo 2.69
  • Golos /jogo casa 1.5
  • Golos /jogo fora 1.19
  • Ambas equipas marcam 57.09%
  • Golos depois 80' 18.72%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)