Inglaterra
Championship 1994/1995
Inglaterra
| Vencedor |
| Melhor marcador | |
| N/D |
|
Classificação ATUAL
| # | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
| 1 | Middlesbrough | 82 | 46 | 23 | 13 | 10 | 67 | 40 | +27 | ... E E E V E |
| 2 | Reading | 79 | 46 | 23 | 10 | 13 | 58 | 44 | +14 | ... E V V V V |
| 3 | Bolton Wanderers | 77 | 46 | 21 | 14 | 11 | 67 | 45 | +22 | ... V D D E E |
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | 77 | 61 | +16 | ... V E E E E |
| 5 | Tranmere Rovers | 76 | 46 | 22 | 10 | 14 | 67 | 58 | +9 | ... D D D E E |
| 6 | Barnsley | 72 | 46 | 20 | 12 | 14 | 63 | 52 | +11 | ... D E V E D |
| 7 | Watford | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | 52 | 46 | +6 | ... D V D V V |
| 8 | Sheffield United | 68 | 46 | 17 | 17 | 12 | 74 | 55 | +19 | ... E E E D V |
| 9 | Derby County | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 51 | +15 | ... D V E D D |
| 10 | Grimsby | 65 | 46 | 17 | 14 | 15 | 62 | 56 | +6 | ... D V V E D |
| 11 | Stoke City | 63 | 46 | 16 | 15 | 15 | 50 | 53 | -3 | ... V D V E V |
| 12 | Millwall | 62 | 46 | 16 | 14 | 16 | 60 | 60 | ... D E V D E | |
| 13 | Southend | 62 | 46 | 18 | 8 | 20 | 54 | 73 | -19 | ... D V V V V |
| 14 | Oldham Athletic | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 60 | 60 | ... D D V E E | |
| 15 | Charlton Athletic | 59 | 46 | 16 | 11 | 19 | 58 | 66 | -8 | ... D V E D D |
| 16 | Luton | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 61 | 64 | -3 | ... E D D D D |
| 17 | Port Vale | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 58 | 64 | -6 | ... E V V E E |
| 18 | West Bromwich Albion | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 51 | 57 | -6 | ... V D E V E |
| 19 | Portsmouth | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 53 | 63 | -10 | ... D V V V E |
| 20 | Sunderland | 54 | 46 | 12 | 18 | 16 | 41 | 45 | -4 | ... E D V E E |
| 21 | Swindon Town | 48 | 46 | 12 | 12 | 22 | 54 | 73 | -19 | ... D D D V E |
| 22 | Burnley | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 49 | 74 | -25 | ... V D D E E |
| 23 | Bristol City | 45 | 46 | 11 | 12 | 23 | 42 | 63 | -21 | ... D V D D E |
| 24 | Notts County | 40 | 46 | 9 | 13 | 24 | 45 | 66 | -21 | ... E D V D E |
- Promoção
- Play-off de subida
- Descida
Estatísticas 1994/1995
| Equipas | |||
| Melhor Ataque |
Wolverhampton Wanderers | 77 | Golos |
| Melhor Defesa |
Middlesbrough | 40 | Golos |
| Mais vitórias |
Middlesbrough | 23 | Vitórias |
| Mais derrotas |
Notts County | 24 | Derrotas |
| Mais empates |
Sunderland | 18 | Empates |
| Outros | |||
| Jogos totais | 552 | Jogos | |
| Golos totais | 1389 | Golos | |
| Golos/jogo | 2.52 | G/jogo | |
Vencedores anteriores
Ver todosA equipa com melhor ataque de Championship é Stoke City, com 6 golos marcados em 2 jogos.
O melhor marcador de Championship é o Isaac Price de West Bromwich Albion, com 3 golos marcados em 2 jogos.
Atualmente Championship 2025/2026 ja conta com 65 golos marcados em 24 jogos, o que dá uma média de 2.71 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| | Championship |
|---|---|
| Fase de grupos |
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Championship - 1994/1995
- 100% 552 / 552 Jogos
- Vitórias equipa Casa 50%
- Empates 27.72%
- Vitórias equipa Fora 22.28%
- Mais de 1,5 70.65%
- Mais de 2,5 44.38%
- Mais de 3,5 25.36%
- Golos 1389
- Golos /jogo 2.52
- Golos /jogo casa 1.52
- Golos /jogo fora 0.99
- Ambas equipas marcam 51.27%
- Golos depois 80' 0%
Wolverhampton Wanderers
Middlesbrough
Notts County
Sunderland
Leicester City
Ipswich Town
Burnley
Sheffield United
Fulham
AFC Bournemouth
Norwich
Watford
Leeds United
West Bromwich Albion
Cardiff City
Newcastle United
Brighton & Hove Albion
Hull City
Reading
Southampton
Queens Park Rangers