Competição
Championship 2002/2003
Inglaterra
Jogos
Regular Season | |||||||||
Sun | 02.Mar.2003 - 02:00 | Norwich | 0-2 | Ipswich Town | |||||
Tue | 04.Mar.2003 - 02:00 | Wimbledon | 2-1 | Portsmouth | |||||
Tue | 04.Mar.2003 - 02:00 | Bradford | 0-0 | Leicester City | |||||
Tue | 04.Mar.2003 - 02:00 | Grimsby | 1-4 | Sheffield United | |||||
Tue | 04.Mar.2003 - 02:00 | Watford | 0-1 | Preston North End | |||||
Tue | 04.Mar.2003 - 02:00 | Gillingham | 1-4 | Nottingham Forest | |||||
Tue | 04.Mar.2003 - 02:00 | Millwall | 1-1 | Burnley | |||||
Tue | 04.Mar.2003 - 02:00 | Rotherham | 0-0 | Walsall | |||||
Wed | 05.Mar.2003 - 02:00 | Derby County | 0-1 | Crystal Palace | |||||
Wed | 05.Mar.2003 - 02:00 | Wolverhampton Wanderers | 1-1 | Ipswich Town | |||||
Wed | 05.Mar.2003 - 02:00 | Norwich | 0-1 | Reading | |||||
Wed | 05.Mar.2003 - 02:00 | Sheffield Wednesday | 5-1 | Coventry City | |||||
Wed | 05.Mar.2003 - 02:00 | Stoke City | 1-0 | Brighton & Hove Albion | |||||
Sat | 08.Mar.2003 - 02:00 | Bradford | 2-1 | Crystal Palace | |||||
Sat | 08.Mar.2003 - 02:00 | Walsall | 1-2 | Millwall | |||||
Sat | 08.Mar.2003 - 02:00 | Ipswich Town | 0-0 | Stoke City | |||||
Sat | 08.Mar.2003 - 02:00 | Brighton & Hove Albion | 2-0 | Rotherham | |||||
Sat | 08.Mar.2003 - 02:00 | Preston North End | 4-2 | Derby County | |||||
Sat | 08.Mar.2003 - 02:00 | Leicester City | 1-1 | Sheffield Wednesday | |||||
Sat | 08.Mar.2003 - 02:00 | Coventry City | 2-2 | Wimbledon | |||||
Mon | 10.Mar.2003 - 02:00 | Nottingham Forest | 2-2 | Grimsby | |||||
Tue | 11.Mar.2003 - 02:00 | Crystal Palace | 1-1 | Ipswich Town | |||||
Tue | 11.Mar.2003 - 02:00 | Gillingham | 3-3 | Wimbledon | |||||
Wed | 12.Mar.2003 - 02:00 | Portsmouth | 3-2 | Norwich | |||||
Wed | 12.Mar.2003 - 02:00 | Reading | 0-1 | Wolverhampton Wanderers | |||||
Wed | 12.Mar.2003 - 02:00 | Sheffield United | 4-2 | Burnley | |||||
Sat | 15.Mar.2003 - 02:00 | Reading | 2-1 | Crystal Palace | |||||
Sat | 15.Mar.2003 - 02:00 | Portsmouth | 1-0 | Wolverhampton Wanderers | |||||
Sat | 15.Mar.2003 - 02:00 | Sheffield Wednesday | 0-1 | Ipswich Town | |||||
Sat | 15.Mar.2003 - 02:00 | Stoke City | 0-0 | Sheffield United | |||||
Sat | 15.Mar.2003 - 02:00 | Wimbledon | 2-0 | Millwall | |||||
Sat | 15.Mar.2003 - 02:00 | Norwich | 2-0 | Coventry City | |||||
Sat | 15.Mar.2003 - 02:00 | Leicester City | 2-1 | Preston North End | |||||
Sat | 15.Mar.2003 - 02:00 | Brighton & Hove Albion | 1-0 | Nottingham Forest | |||||
Sat | 15.Mar.2003 - 02:00 | Gillingham | 1-1 | Rotherham | |||||
Sat | 15.Mar.2003 - 02:00 | Grimsby | 1-0 | Watford | |||||
Sat | 15.Mar.2003 - 02:00 | Walsall | 3-2 | Burnley | |||||
Sat | 15.Mar.2003 - 02:00 | Derby County | 1-2 | Bradford | |||||
Tue | 18.Mar.2003 - 02:00 | Millwall | 0-2 | Norwich | |||||
Tue | 18.Mar.2003 - 02:00 | Burnley | 1-2 | Leicester City | |||||
Tue | 18.Mar.2003 - 02:00 | Ipswich Town | 3-1 | Reading | |||||
Tue | 18.Mar.2003 - 02:00 | Wolverhampton Wanderers | 0-0 | Stoke City | |||||
Tue | 18.Mar.2003 - 02:00 | Watford | 0-1 | Gillingham | |||||
Tue | 18.Mar.2003 - 02:00 | Sheffield United | 2-1 | Brighton & Hove Albion | |||||
Tue | 18.Mar.2003 - 02:00 | Preston North End | 5-0 | Walsall | |||||
Tue | 18.Mar.2003 - 02:00 | Bradford | 1-1 | Sheffield Wednesday | |||||
Tue | 18.Mar.2003 - 02:00 | Rotherham | 0-1 | Grimsby | |||||
Tue | 18.Mar.2003 - 02:00 | Crystal Palace | 0-1 | Wimbledon | |||||
Wed | 19.Mar.2003 - 02:00 | Coventry City | 0-4 | Portsmouth | |||||
Wed | 19.Mar.2003 - 02:00 | Nottingham Forest | 3-0 | Derby County | |||||
Sat | 22.Mar.2003 - 02:00 | Preston North End | 1-1 | Portsmouth | |||||
Sat | 22.Mar.2003 - 02:00 | Nottingham Forest | 4-0 | Norwich | |||||
Sat | 22.Mar.2003 - 02:00 | Coventry City | 1-2 | Leicester City | |||||
Sat | 22.Mar.2003 - 02:00 | Bradford | 0-1 | Reading | |||||
Sat | 22.Mar.2003 - 02:00 | Watford | 1-2 | Stoke City | |||||
Sat | 22.Mar.2003 - 02:00 | Sheffield United | 2-0 | Derby County | |||||
Sat | 22.Mar.2003 - 02:00 | Wolverhampton Wanderers | 6-0 | Gillingham | |||||
Sat | 22.Mar.2003 - 02:00 | Ipswich Town | 2-2 | Brighton & Hove Albion | |||||
Sat | 22.Mar.2003 - 02:00 | Crystal Palace | 2-0 | Walsall | |||||
Sat | 22.Mar.2003 - 02:00 | Millwall | 3-0 | Sheffield Wednesday | |||||
Sat | 22.Mar.2003 - 02:00 | Burnley | 1-1 | Grimsby | |||||
Sat | 22.Mar.2003 - 02:00 | Rotherham | 2-1 | Wimbledon | |||||
Tue | 25.Mar.2003 - 02:00 | Brighton & Hove Albion | 0-0 | Crystal Palace | |||||
Tue | 25.Mar.2003 - 02:00 | Sheffield United | 2-2 | Gillingham | |||||
Tue | 25.Mar.2003 - 02:00 | Burnley | 0-2 | Bradford | |||||
Tue | 25.Mar.2003 - 02:00 | Norwich | 1-0 | Wimbledon | |||||
Sat | 29.Mar.2003 - 02:00 | Gillingham | 1-3 | Ipswich Town | |||||
Sat | 29.Mar.2003 - 02:00 | Sheffield Wednesday | 2-2 | Watford | |||||
Sat | 29.Mar.2003 - 02:00 | Norwich | 3-2 | Bradford | |||||
Fri | 04.Apr.2003 - 02:00 | Reading | 1-2 | Brighton & Hove Albion | |||||
Sat | 05.Apr.2003 - 02:00 | Walsall | 1-2 | Portsmouth | |||||
Sat | 05.Apr.2003 - 02:00 | Derby County | 2-1 | Norwich | |||||
Sat | 05.Apr.2003 - 02:00 | Crystal Palace | 2-2 | Sheffield United | |||||
Sat | 05.Apr.2003 - 02:00 | Bradford | 0-1 | Millwall | |||||
Sat | 05.Apr.2003 - 02:00 | Preston North End | 2-2 | Coventry City | |||||
Sat | 05.Apr.2003 - 02:00 | Ipswich Town | 3-4 | Nottingham Forest | |||||
Sat | 05.Apr.2003 - 02:00 | Wolverhampton Wanderers | 0-0 | Rotherham | |||||
Sat | 05.Apr.2003 - 02:00 | Burnley | 4-7 | Watford | |||||
Sat | 05.Apr.2003 - 02:00 | Stoke City | 0-0 | Gillingham | |||||
Sat | 05.Apr.2003 - 02:00 | Leicester City | 2-0 | Grimsby | |||||
Sat | 05.Apr.2003 - 02:00 | Sheffield Wednesday | 4-2 | Wimbledon | |||||
Mon | 07.Apr.2003 - 02:00 | Wimbledon | 1-0 | Sheffield United | |||||
Tue | 08.Apr.2003 - 02:00 | Grimsby | 0-1 | Wolverhampton Wanderers | |||||
Tue | 08.Apr.2003 - 02:00 | Burnley | 2-0 | Preston North End | |||||
Tue | 08.Apr.2003 - 02:00 | Leicester City | 1-0 | Nottingham Forest | |||||
Tue | 08.Apr.2003 - 02:00 | Crystal Palace | 0-1 | Watford | |||||
Wed | 09.Apr.2003 - 02:00 | Stoke City | 2-0 | Rotherham | |||||
Fri | 11.Apr.2003 - 02:00 | Nottingham Forest | 2-2 | Wolverhampton Wanderers | |||||
Sat | 12.Apr.2003 - 02:00 | Grimsby | 1-4 | Crystal Palace | |||||
Sat | 12.Apr.2003 - 02:00 | Rotherham | 1-1 | Leicester City | |||||
Sat | 12.Apr.2003 - 02:00 | Coventry City | 2-4 | Ipswich Town | |||||
Sat | 12.Apr.2003 - 02:00 | Millwall | 3-1 | Stoke City | |||||
Sat | 12.Apr.2003 - 02:00 | Brighton & Hove Albion | 0-2 | Preston North End | |||||
Sat | 12.Apr.2003 - 02:00 | Norwich | 2-0 | Burnley | |||||
Sat | 12.Apr.2003 - 02:00 | Wimbledon | 0-2 | Derby County | |||||
Sat | 12.Apr.2003 - 02:00 | Gillingham | 0-1 | Walsall | |||||
Sat | 12.Apr.2003 - 02:00 | Portsmouth | 1-2 | Sheffield Wednesday | |||||
Tue | 15.Apr.2003 - 02:00 | Walsall | 0-0 | Coventry City | |||||
Tue | 15.Apr.2003 - 02:00 | Reading | 5-1 | Preston North End | |||||
Tue | 15.Apr.2003 - 02:00 | Sheffield United | 1-0 | Nottingham Forest | |||||
Tue | 15.Apr.2003 - 02:00 | Portsmouth | 1-0 | Burnley | |||||
Wed | 16.Apr.2003 - 02:00 | Derby County | 1-2 | Millwall | |||||
Fri | 18.Apr.2003 - 02:00 | Ipswich Town | 3-0 | Portsmouth | |||||
Fri | 18.Apr.2003 - 02:00 | Reading | 1-0 | Nottingham Forest | |||||
Sat | 19.Apr.2003 - 02:00 | Walsall | 0-0 | Norwich | |||||
Sat | 19.Apr.2003 - 02:00 | Preston North End | 2-0 | Sheffield United | |||||
Sat | 19.Apr.2003 - 02:00 | Wolverhampton Wanderers | 3-0 | Millwall | |||||
Sat | 19.Apr.2003 - 02:00 | Derby County | 1-0 | Coventry City | |||||
Sat | 19.Apr.2003 - 02:00 | Crystal Palace | 0-0 | Rotherham | |||||
Sat | 19.Apr.2003 - 02:00 | Bradford | 2-1 | Watford | |||||
Sat | 19.Apr.2003 - 02:00 | Burnley | 2-0 | Gillingham | |||||
Sat | 19.Apr.2003 - 02:00 | Leicester City | 2-0 | Brighton & Hove Albion | |||||
Sat | 19.Apr.2003 - 02:00 | Sheffield Wednesday | 0-0 | Grimsby | |||||
Sat | 19.Apr.2003 - 02:00 | Stoke City | 2-1 | Wimbledon | |||||
Mon | 21.Apr.2003 - 02:00 | Millwall | 3-2 | Crystal Palace | |||||
Mon | 21.Apr.2003 - 02:00 | Norwich | 0-3 | Wolverhampton Wanderers | |||||
Mon | 21.Apr.2003 - 02:00 | Sheffield United | 2-1 | Leicester City | |||||
Mon | 21.Apr.2003 - 02:00 | Rotherham | 2-1 | Ipswich Town | |||||
Mon | 21.Apr.2003 - 02:00 | Portsmouth | 3-0 | Reading | |||||
Mon | 21.Apr.2003 - 02:00 | Coventry City | 0-1 | Stoke City | |||||
Mon | 21.Apr.2003 - 02:00 | Wimbledon | 2-0 | Preston North End | |||||
Mon | 21.Apr.2003 - 02:00 | Nottingham Forest | 2-0 | Burnley | |||||
Mon | 21.Apr.2003 - 02:00 | Watford | 2-0 | Derby County | |||||
Mon | 21.Apr.2003 - 02:00 | Grimsby | 0-1 | Walsall | |||||
Mon | 21.Apr.2003 - 02:00 | Gillingham | 1-0 | Bradford | |||||
Mon | 21.Apr.2003 - 02:00 | Brighton & Hove Albion | 1-1 | Sheffield Wednesday | |||||
Sat | 26.Apr.2003 - 02:00 | Sheffield United | 3-3 | Wolverhampton Wanderers | |||||
Sat | 26.Apr.2003 - 02:00 | Nottingham Forest | 3-3 | Millwall | |||||
Sat | 26.Apr.2003 - 02:00 | Crystal Palace | 1-0 | Stoke City | |||||
Sat | 26.Apr.2003 - 02:00 | Brighton & Hove Albion | 4-0 | Watford | |||||
Sat | 26.Apr.2003 - 02:00 | Walsall | 3-2 | Derby County | |||||
Sat | 26.Apr.2003 - 02:00 | Coventry City | 0-0 | Gillingham | |||||
Sat | 26.Apr.2003 - 02:00 | Preston North End | 1-0 | Bradford | |||||
Sat | 26.Apr.2003 - 02:00 | Burnley | 2-7 | Sheffield Wednesday | |||||
Sat | 26.Apr.2003 - 02:00 | Reading | 2-1 | Grimsby | |||||
Sat | 26.Apr.2003 - 02:00 | Ipswich Town | 1-5 | Wimbledon | |||||
Sun | 27.Apr.2003 - 02:00 | Leicester City | 1-1 | Norwich | |||||
Sun | 27.Apr.2003 - 02:00 | Portsmouth | 3-2 | Rotherham | |||||
Tue | 29.Apr.2003 - 02:00 | Sheffield United | 3-0 | Bradford | |||||
Wed | 30.Apr.2003 - 02:00 | Watford | 0-3 | Reading | |||||
Sun | 04.May.2003 - 02:00 | Bradford | 0-5 | Portsmouth | |||||
Sun | 04.May.2003 - 02:00 | Gillingham | 2-1 | Crystal Palace | |||||
Sun | 04.May.2003 - 02:00 | Wolverhampton Wanderers | 1-1 | Leicester City | |||||
Sun | 04.May.2003 - 02:00 | Derby County | 1-4 | Ipswich Town | |||||
Sun | 04.May.2003 - 02:00 | Watford | 2-0 | Sheffield United | |||||
Sun | 04.May.2003 - 02:00 | Stoke City | 1-0 | Reading | |||||
Sun | 04.May.2003 - 02:00 | Millwall | 2-0 | Coventry City | |||||
Sun | 04.May.2003 - 02:00 | Norwich | 2-0 | Preston North End | |||||
Sun | 04.May.2003 - 02:00 | Rotherham | 2-2 | Nottingham Forest | |||||
Sun | 04.May.2003 - 02:00 | Wimbledon | 2-1 | Burnley | |||||
Sun | 04.May.2003 - 02:00 | Grimsby | 2-2 | Brighton & Hove Albion | |||||
Sun | 04.May.2003 - 02:00 | Sheffield Wednesday | 2-1 | Walsall | |||||
Play-offs - 1st Round | |||||||||
Sat | 10.May.2003 - 02:00 | Nottingham Forest | 1-1 | Sheffield United | |||||
Sat | 10.May.2003 - 02:00 | Wolverhampton Wanderers | 2-1 | Reading | |||||
Wed | 14.May.2003 - 02:00 | Sheffield United |
2-2 e.t.(4-3) | Nottingham Forest | |||||
Thu | 15.May.2003 - 02:00 | Reading | 0-1 | Wolverhampton Wanderers | |||||
Play-offs - Final | |||||||||
Mon | 26.May.2003 - 02:00 | Sheffield United | 0-3 | Wolverhampton Wanderers |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Championship - 2002/2003
- 100% 557 / 557 Jogos
- Vitórias equipa Casa 44.7%
- Empates 25.85%
- Vitórias equipa Fora 29.44%
- Mais de 1,5 74.33%
- Mais de 2,5 50.63%
- Mais de 3,5 28.55%
- Golos 1525
- Golos /jogo 2.74
- Golos /jogo casa 1.53
- Golos /jogo fora 1.21
- Ambas equipas marcam 51.17%
- Golos depois 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)