Competição

Championship 2009/2010


Inglaterra


Jogos

Fase de grupos
Sat 06.Mar.2010 - 17:00 Newcastle United 6-1 Barnsley J35
Sat 06.Mar.2010 - 17:00 Nottingham Forest 1-0 Swansea City J35
Sat 06.Mar.2010 - 17:00 Peterborough United 0-1 Coventry City J35
Sat 06.Mar.2010 - 17:00 Plymouth Argyle 1-1 Preston North End J35
Sat 06.Mar.2010 - 17:00 Queens Park Rangers 3-1 West Bromwich Albion J35
Sat 06.Mar.2010 - 17:00 Sheffield Wednesday 2-0 Leicester City J35
Tue 09.Mar.2010 - 21:30 Peterborough United 1-0 Sheffield United J33
Tue 09.Mar.2010 - 21:45 Preston North End 1-1 Doncaster Rovers J25
Tue 09.Mar.2010 - 21:45 Watford 0-1 Swansea City J28
Tue 09.Mar.2010 - 21:45 Ipswich Town 2-0 Cardiff City J31
Tue 09.Mar.2010 - 21:45 West Bromwich Albion 1-0 Sheffield Wednesday J31
Tue 09.Mar.2010 - 22:00 Crystal Palace 0-1 Bristol City J25
Tue 09.Mar.2010 - 22:00 Queens Park Rangers 2-0 Plymouth Argyle J25
Wed 10.Mar.2010 - 22:00 Reading 4-1 Derby County J31
Sat 13.Mar.2010 - 17:00 Barnsley 0-0 Crystal Palace J36
Sat 13.Mar.2010 - 17:00 Coventry City 1-1 Plymouth Argyle J36
Sat 13.Mar.2010 - 17:00 Doncaster Rovers 2-1 Derby County J36
Sat 13.Mar.2010 - 17:00 Ipswich Town 1-0 Scunthorpe United J36
Sat 13.Mar.2010 - 17:00 Leicester City 1-0 Cardiff City J36
Sat 13.Mar.2010 - 17:00 Middlesbrough 2-2 Newcastle United J36
Sat 13.Mar.2010 - 17:00 Preston North End 3-2 Nottingham Forest J36
Sat 13.Mar.2010 - 17:00 Reading 2-0 Bristol City J36
Sat 13.Mar.2010 - 17:00 Sheffield United 1-1 Queens Park Rangers J36
Sat 13.Mar.2010 - 17:00 Swansea City 0-0 Sheffield Wednesday J36
Sat 13.Mar.2010 - 17:00 Watford 0-1 Peterborough United J36
Sat 13.Mar.2010 - 17:00 West Bromwich Albion 3-2 Blackpool J36
Tue 16.Mar.2010 - 21:45 Barnsley 2-1 Nottingham Forest J37
Tue 16.Mar.2010 - 21:45 Coventry City 1-2 Cardiff City J37
Tue 16.Mar.2010 - 21:45 Derby County 2-2 Middlesbrough J37
Tue 16.Mar.2010 - 21:45 Peterborough United 1-2 Doncaster Rovers J37
Tue 16.Mar.2010 - 21:45 Plymouth Argyle 3-2 Bristol City J37
Tue 16.Mar.2010 - 21:45 Preston North End 2-2 Sheffield Wednesday J37
Tue 16.Mar.2010 - 21:45 Sheffield United 3-0 Blackpool J37
Tue 16.Mar.2010 - 21:45 Swansea City 0-2 West Bromwich Albion J37
Tue 16.Mar.2010 - 21:45 Watford 2-1 Ipswich Town J37
Tue 16.Mar.2010 - 22:00 Crystal Palace 0-1 Leicester City J37
Tue 16.Mar.2010 - 22:00 Reading 1-0 Queens Park Rangers J37
Wed 17.Mar.2010 - 21:45 Newcastle United 3-0 Scunthorpe United J37
Sat 20.Mar.2010 - 17:00 Blackpool 2-2 Crystal Palace J38
Sat 20.Mar.2010 - 17:00 Doncaster Rovers 1-1 Sheffield United J38
Sat 20.Mar.2010 - 17:00 Ipswich Town 1-0 Barnsley J38
Sat 20.Mar.2010 - 17:00 Middlesbrough 1-1 Reading J38
Sat 20.Mar.2010 - 17:00 Nottingham Forest 1-0 Peterborough United J38
Sat 20.Mar.2010 - 17:00 Queens Park Rangers 1-1 Swansea City J38
Sat 20.Mar.2010 - 17:00 Scunthorpe United 2-1 Plymouth Argyle J38
Sat 20.Mar.2010 - 17:00 Sheffield Wednesday 0-0 Derby County J38
Sat 20.Mar.2010 - 17:00 West Bromwich Albion 3-2 Preston North End J38
Sat 20.Mar.2010 - 19:20 Bristol City 2-2 Newcastle United J38
Sun 21.Mar.2010 - 16:00 Leicester City 2-2 Coventry City J38
Sun 21.Mar.2010 - 17:00 Cardiff City 3-1 Watford J38
Tue 23.Mar.2010 - 21:45 Blackpool 5-1 Swansea City J39
Tue 23.Mar.2010 - 21:45 Bristol City 5-3 Barnsley J39
Tue 23.Mar.2010 - 21:45 Doncaster Rovers 0-1 Newcastle United J39
Tue 23.Mar.2010 - 21:45 Ipswich Town 0-2 Plymouth Argyle J39
Tue 23.Mar.2010 - 21:45 Nottingham Forest 2-0 Crystal Palace J39
Tue 23.Mar.2010 - 21:45 Scunthorpe United 4-0 Peterborough United J39
Tue 23.Mar.2010 - 22:00 Middlesbrough 2-0 Preston North End J39
Tue 23.Mar.2010 - 22:00 Queens Park Rangers 1-1 Derby County J39
Wed 24.Mar.2010 - 21:45 Cardiff City 1-1 Sheffield United J39
Wed 24.Mar.2010 - 21:45 Leicester City 1-2 Reading J39
Wed 24.Mar.2010 - 21:45 Sheffield Wednesday 2-1 Watford J39
Wed 24.Mar.2010 - 21:45 West Bromwich Albion 1-0 Coventry City J39
Sat 27.Mar.2010 - 14:45 Crystal Palace 1-2 Cardiff City J40
Sat 27.Mar.2010 - 17:00 Barnsley 0-1 Doncaster Rovers J40
Sat 27.Mar.2010 - 17:00 Coventry City 1-1 Sheffield Wednesday J40
Sat 27.Mar.2010 - 17:00 Derby County 1-0 Leicester City J40
Sat 27.Mar.2010 - 17:00 Peterborough United 0-1 Bristol City J40
Sat 27.Mar.2010 - 17:00 Plymouth Argyle 0-2 Blackpool J40
Sat 27.Mar.2010 - 17:00 Preston North End 2-2 Queens Park Rangers J40
Sat 27.Mar.2010 - 17:00 Reading 1-1 West Bromwich Albion J40
Sat 27.Mar.2010 - 17:00 Swansea City 0-0 Ipswich Town J40
Sat 27.Mar.2010 - 17:00 Watford 1-1 Middlesbrough J40
Sun 28.Mar.2010 - 13:15 Sheffield United 0-1 Scunthorpe United J40
Mon 29.Mar.2010 - 20:45 Newcastle United 2-0 Nottingham Forest J40
Tue 30.Mar.2010 - 20:45 Plymouth Argyle 0-0 Barnsley J18
Tue 30.Mar.2010 - 20:45 Cardiff City 2-1 Leicester City J22
Tue 30.Mar.2010 - 20:45 Watford 1-3 Crystal Palace J31
Fri 02.Apr.2010 - 16:00 Scunthorpe United 2-4 Blackpool J41
Fri 02.Apr.2010 - 18:15 West Bromwich Albion 3-0 Leicester City J41
Sat 03.Apr.2010 - 16:00 Bristol City 1-1 Nottingham Forest J41
Sat 03.Apr.2010 - 16:00 Coventry City 0-1 Derby County J41
Sat 03.Apr.2010 - 16:00 Doncaster Rovers 1-2 Plymouth Argyle J41
Sat 03.Apr.2010 - 16:00 Ipswich Town 2-1 Reading J41
Sat 03.Apr.2010 - 16:00 Middlesbrough 1-1 Crystal Palace J41
Sat 03.Apr.2010 - 16:00 Peterborough United 2-3 Newcastle United J41
Sat 03.Apr.2010 - 16:00 Preston North End 1-1 Watford J41
Sat 03.Apr.2010 - 16:00 Queens Park Rangers 1-1 Sheffield Wednesday J41
Sat 03.Apr.2010 - 16:00 Sheffield United 0-0 Barnsley J41
Sat 03.Apr.2010 - 18:20 Cardiff City 2-1 Swansea City J41
Mon 05.Apr.2010 - 16:00 Barnsley 2-2 Peterborough United J42
Mon 05.Apr.2010 - 16:00 Blackpool 2-0 Doncaster Rovers J42
Mon 05.Apr.2010 - 16:00 Crystal Palace 3-1 Preston North End J42
Mon 05.Apr.2010 - 16:00 Derby County 1-3 Ipswich Town J42
Mon 05.Apr.2010 - 16:00 Leicester City 4-0 Queens Park Rangers J42
Mon 05.Apr.2010 - 16:00 Plymouth Argyle 0-2 Middlesbrough J42
Mon 05.Apr.2010 - 16:00 Reading 3-0 Coventry City J42
Mon 05.Apr.2010 - 16:00 Sheffield Wednesday 0-1 Bristol City J42
Mon 05.Apr.2010 - 16:00 Swansea City 3-0 Scunthorpe United J42
Mon 05.Apr.2010 - 16:00 Watford 1-1 West Bromwich Albion J42
Mon 05.Apr.2010 - 18:15 Nottingham Forest 0-0 Cardiff City J42
Mon 05.Apr.2010 - 20:45 Newcastle United 2-1 Sheffield United J42
Sat 10.Apr.2010 - 15:00 Bristol City 1-0 Swansea City J43
Sat 10.Apr.2010 - 16:00 Barnsley 0-0 Derby County J43
Sat 10.Apr.2010 - 16:00 Cardiff City 0-0 Reading J43
Sat 10.Apr.2010 - 16:00 Crystal Palace 0-2 Queens Park Rangers J43
Sat 10.Apr.2010 - 16:00 Doncaster Rovers 2-3 West Bromwich Albion J43
Sat 10.Apr.2010 - 16:00 Middlesbrough 1-0 Sheffield Wednesday J43
Sat 10.Apr.2010 - 16:00 Newcastle United 4-1 Blackpool J43
Sat 10.Apr.2010 - 16:00 Nottingham Forest 3-0 Ipswich Town J43
Sat 10.Apr.2010 - 16:00 Peterborough United 1-2 Leicester City J43
Sat 10.Apr.2010 - 16:00 Preston North End 3-2 Scunthorpe United J43
Sat 10.Apr.2010 - 16:00 Sheffield United 1-0 Coventry City J43
Sat 10.Apr.2010 - 16:00 Watford 1-0 Plymouth Argyle J43
Tue 13.Apr.2010 - 21:00 Reading 1-2 Newcastle United J25
Sat 17.Apr.2010 - 16:00 Blackpool 3-1 Nottingham Forest J44
Sat 17.Apr.2010 - 16:00 Coventry City 1-1 Preston North End J44
Sat 17.Apr.2010 - 16:00 Derby County 1-1 Crystal Palace J44
Sat 17.Apr.2010 - 16:00 Ipswich Town 1-1 Doncaster Rovers J44
Sat 17.Apr.2010 - 16:00 Leicester City 4-1 Watford J44
Sat 17.Apr.2010 - 16:00 Queens Park Rangers 0-1 Cardiff City J44
Sat 17.Apr.2010 - 16:00 Reading 6-0 Peterborough United J44
Sat 17.Apr.2010 - 16:00 Scunthorpe United 3-0 Bristol City J44
Sat 17.Apr.2010 - 16:00 Swansea City 3-1 Barnsley J44
Sat 17.Apr.2010 - 18:15 West Bromwich Albion 2-0 Middlesbrough J44
Sun 18.Apr.2010 - 14:00 Sheffield Wednesday 1-1 Sheffield United J44
Mon 19.Apr.2010 - 20:45 Plymouth Argyle 0-2 Newcastle United J44
Tue 20.Apr.2010 - 20:45 Scunthorpe United 2-2 Reading J35
Tue 20.Apr.2010 - 21:00 Queens Park Rangers 1-0 Watford J32
Sat 24.Apr.2010 - 16:00 Barnsley 0-1 Queens Park Rangers J45
Sat 24.Apr.2010 - 16:00 Bristol City 2-1 Derby County J45
Sat 24.Apr.2010 - 16:00 Cardiff City 3-2 Sheffield Wednesday J45
Sat 24.Apr.2010 - 16:00 Doncaster Rovers 4-3 Scunthorpe United J45
Sat 24.Apr.2010 - 16:00 Middlesbrough 1-1 Coventry City J45
Sat 24.Apr.2010 - 16:00 Newcastle United 2-2 Ipswich Town J45
Sat 24.Apr.2010 - 16:00 Nottingham Forest 3-0 Plymouth Argyle J45
Sat 24.Apr.2010 - 16:00 Peterborough United 0-1 Blackpool J45
Sat 24.Apr.2010 - 16:00 Preston North End 0-1 Leicester City J45
Sat 24.Apr.2010 - 16:00 Sheffield United 2-0 Swansea City J45
Sat 24.Apr.2010 - 16:00 Watford 3-0 Reading J45
Mon 26.Apr.2010 - 21:00 Crystal Palace 1-1 West Bromwich Albion J45
Sun 02.May.2010 - 14:00 Blackpool 1-1 Bristol City J46
Sun 02.May.2010 - 14:00 Coventry City 0-4 Watford J46
Sun 02.May.2010 - 14:00 Derby County 2-0 Cardiff City J46
Sun 02.May.2010 - 14:00 Ipswich Town 0-3 Sheffield United J46
Sun 02.May.2010 - 14:00 Leicester City 2-0 Middlesbrough J46
Sun 02.May.2010 - 14:00 Plymouth Argyle 1-2 Peterborough United J46
Sun 02.May.2010 - 14:00 Queens Park Rangers 0-1 Newcastle United J46
Sun 02.May.2010 - 14:00 Reading 4-1 Preston North End J46
Sun 02.May.2010 - 14:00 Scunthorpe United 2-2 Nottingham Forest J46
Sun 02.May.2010 - 14:00 Sheffield Wednesday 2-2 Crystal Palace J46
Sun 02.May.2010 - 14:00 Swansea City 0-0 Doncaster Rovers J46
Sun 02.May.2010 - 14:00 West Bromwich Albion 1-1 Barnsley J46
Play-offs - Meias-finais
Sat 08.May.2010 - 13:45 Blackpool 2-1 Nottingham Forest
Sun 09.May.2010 - 14:15 Leicester City 0-1 Cardiff City
Tue 11.May.2010 - 20:45 Nottingham Forest 3-4 Blackpool
Wed 12.May.2010 - 20:45 Cardiff City 2-3
e.t.(2-3)
p.g.(4-3)
Leicester City
Play-offs - Final
Sat 22.May.2010 - 16:00 Blackpool 3-2 Cardiff City
 

Championship - 2009/2010

  • 100% 557 / 557 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45.42%
  • Empates 29.08%
  • Vitórias equipa Fora 25.49%
  • Mais de 1,5 73.61%
  • Mais de 2,5 45.78%
  • Mais de 3,5 27.11%
  • Golos 1446
  • Golos /jogo 2.6
  • Golos /jogo casa 1.51
  • Golos /jogo fora 1.09
  • Ambas equipas marcam 52.24%
  • Golos depois 80' 16.87%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)