Competição
Championship 2020/2021
Inglaterra
Jogos
Época normal | |||||||||
Wed | 09.Dec.2020 - 21:45 | Brentford | 0-0 | Derby County | J17 | 49 | |||
Wed | 09.Dec.2020 - 21:45 | Bristol City | 1-0 | Blackburn Rovers | J17 | 33 | |||
Wed | 09.Dec.2020 - 21:45 | Norwich City | 2-1 | Nottingham Forest | J17 | 67 | |||
Wed | 09.Dec.2020 - 21:45 | Reading | 1-2 | Birmingham City | J17 | 51 | |||
Sat | 12.Dec.2020 - 14:30 | Cardiff City | 0-2 | Swansea City | J18 | 18 | |||
Sat | 12.Dec.2020 - 17:00 | AFC Bournemouth | 5-0 | Huddersfield Town | J18 | 28 | |||
Sat | 12.Dec.2020 - 17:00 | Birmingham City | 0-1 | Watford | J18 | 14 | |||
Sat | 12.Dec.2020 - 17:00 | Blackburn Rovers | 1-2 | Norwich City | J18 | 19 | |||
Sat | 12.Dec.2020 - 17:00 | Derby County | 0-0 | Stoke City | J18 | 14 | |||
Sat | 12.Dec.2020 - 17:00 | Luton Town | 3-0 | Preston North End | J18 | 15 | |||
Sat | 12.Dec.2020 - 17:00 | Middlesbrough | 3-0 | Millwall | J18 | 27 | |||
Sat | 12.Dec.2020 - 17:00 | Nottingham Forest | 1-3 | Brentford | J18 | 14 | |||
Sat | 12.Dec.2020 - 17:00 | Queens Park Rangers | 0-1 | Reading | J18 | 12 | |||
Sat | 12.Dec.2020 - 17:00 | Rotherham United | 2-0 | Bristol City | J18 | 12 | |||
Sat | 12.Dec.2020 - 17:00 | Sheffield Wednesday | 1-2 | Barnsley | J18 | 12 | |||
Sat | 12.Dec.2020 - 17:00 | Wycombe Wanderers | 1-2 | Coventry City | J18 | 14 | |||
Tue | 15.Dec.2020 - 19:30 | Queens Park Rangers | 0-0 | Stoke City | J19 | 33 | |||
Tue | 15.Dec.2020 - 21:45 | AFC Bournemouth | 1-0 | Wycombe Wanderers | J19 | 73 | |||
Tue | 15.Dec.2020 - 21:45 | Barnsley | 2-1 | Preston North End | J19 | 26 | |||
Tue | 15.Dec.2020 - 21:45 | Bristol City | 0-2 | Millwall | J19 | 28 | |||
Tue | 15.Dec.2020 - 21:45 | Nottingham Forest | 2-0 | Sheffield Wednesday | J19 | 19 | |||
Tue | 15.Dec.2020 - 22:00 | Watford | 1-1 | Brentford | J19 | 31 | |||
Wed | 16.Dec.2020 - 19:30 | Derby County | 2-0 | Swansea City | J19 | 21 | |||
Wed | 16.Dec.2020 - 21:00 | Cardiff City | 3-2 | Birmingham City | J19 | 16 | |||
Wed | 16.Dec.2020 - 21:00 | Middlesbrough | 1-0 | Luton Town | J19 | 22 | |||
Wed | 16.Dec.2020 - 21:45 | Blackburn Rovers | 2-1 | Rotherham United | J19 | 6 | |||
Wed | 16.Dec.2020 - 22:00 | Coventry City | 0-0 | Huddersfield Town | J19 | 9 | |||
Wed | 16.Dec.2020 - 22:00 | Reading | 1-2 | Norwich City | J19 | 11 | |||
Fri | 18.Dec.2020 - 22:00 | Preston North End | 1-0 | Bristol City | J20 | 34 | |||
Sat | 19.Dec.2020 - 14:30 | Norwich City | 2-0 | Cardiff City | J20 | 29 | |||
Sat | 19.Dec.2020 - 17:00 | Birmingham City | 1-4 | Middlesbrough | J20 | 10 | |||
Sat | 19.Dec.2020 - 17:00 | Brentford | 3-1 | Reading | J20 | 16 | |||
Sat | 19.Dec.2020 - 17:00 | Huddersfield Town | 2-0 | Watford | J20 | 13 | |||
Sat | 19.Dec.2020 - 17:00 | Luton Town | 0-0 | AFC Bournemouth | J20 | 15 | |||
Sat | 19.Dec.2020 - 17:00 | Millwall | 1-1 | Nottingham Forest | J20 | 11 | |||
Sat | 19.Dec.2020 - 17:00 | Sheffield Wednesday | 1-0 | Coventry City | J20 | 6 | |||
Sat | 19.Dec.2020 - 17:00 | Stoke City | 1-0 | Blackburn Rovers | J20 | 11 | |||
Sat | 19.Dec.2020 - 17:00 | Swansea City | 2-0 | Barnsley | J20 | 7 | |||
Sat | 19.Dec.2020 - 17:00 | Wycombe Wanderers | 1-1 | Queens Park Rangers | J20 | 5 | |||
Sat | 26.Dec.2020 - 17:00 | Barnsley | 2-1 | Huddersfield Town | J21 | 19 | |||
Sat | 26.Dec.2020 - 17:00 | Blackburn Rovers | 1-1 | Sheffield Wednesday | J21 | 33 | |||
Sat | 26.Dec.2020 - 17:00 | Bristol City | 2-1 | Wycombe Wanderers | J21 | 30 | |||
Sat | 26.Dec.2020 - 17:00 | Cardiff City | 2-3 | Brentford | J21 | 18 | |||
Sat | 26.Dec.2020 - 17:00 | Coventry City | 0-0 | Stoke City | J21 | 14 | |||
Sat | 26.Dec.2020 - 17:00 | Derby County | 0-1 | Preston North End | J21 | 18 | |||
Sat | 26.Dec.2020 - 17:00 | Nottingham Forest | 0-0 | Birmingham City | J21 | 14 | |||
Sat | 26.Dec.2020 - 17:00 | Queens Park Rangers | 0-2 | Swansea City | J21 | 16 | |||
Sat | 26.Dec.2020 - 17:00 | Reading | 2-1 | Luton Town | J21 | 17 | |||
Sat | 26.Dec.2020 - 21:45 | Watford | 1-0 | Norwich City | J21 | 63 | |||
Tue | 29.Dec.2020 - 19:30 | Birmingham City | 0-4 | Derby County | J22 | 30 | |||
Tue | 29.Dec.2020 - 21:00 | Sheffield Wednesday | 2-1 | Middlesbrough | J22 | 22 | |||
Tue | 29.Dec.2020 - 21:45 | Huddersfield Town | 2-1 | Blackburn Rovers | J22 | 24 | |||
Tue | 29.Dec.2020 - 21:45 | Luton Town | 2-1 | Bristol City | J22 | 19 | |||
Tue | 29.Dec.2020 - 21:45 | Norwich City | 1-1 | Queens Park Rangers | J22 | 74 | |||
Tue | 29.Dec.2020 - 21:45 | Preston North End | 2-0 | Coventry City | J22 | 24 | |||
Tue | 29.Dec.2020 - 21:45 | Rotherham United | 1-2 | Barnsley | J22 | 19 | |||
Tue | 29.Dec.2020 - 21:45 | Wycombe Wanderers | 2-1 | Cardiff City | J22 | 26 | |||
Tue | 29.Dec.2020 - 22:00 | Stoke City | 1-1 | Nottingham Forest | J22 | 31 | |||
Wed | 30.Dec.2020 - 19:30 | Brentford | 2-1 | AFC Bournemouth | J22 | 38 | |||
Wed | 30.Dec.2020 - 22:00 | Swansea City | 0-0 | Reading | J22 | 61 | |||
Fri | 01.Jan.2021 - 19:30 | Sheffield Wednesday | 1-0 | Derby County | J23 | 119 | |||
Sat | 02.Jan.2021 - 17:00 | Birmingham City | 0-2 | Blackburn Rovers | J23 | 37 | |||
Sat | 02.Jan.2021 - 17:00 | Huddersfield Town | 1-2 | Reading | J23 | 30 | |||
Sat | 02.Jan.2021 - 17:00 | Millwall | 1-2 | Coventry City | J23 | 21 | |||
Sat | 02.Jan.2021 - 17:00 | Norwich City | 1-0 | Barnsley | J23 | 61 | |||
Sat | 02.Jan.2021 - 17:00 | Preston North End | 0-1 | Nottingham Forest | J23 | 23 | |||
Sat | 02.Jan.2021 - 17:00 | Swansea City | 2-1 | Watford | J23 | 40 | |||
Sat | 02.Jan.2021 - 17:00 | Wycombe Wanderers | 1-3 | Middlesbrough | J23 | 32 | |||
Sat | 02.Jan.2021 - 21:45 | Stoke City | 0-1 | AFC Bournemouth | J23 | 54 | |||
Tue | 12.Jan.2021 - 21:00 | Luton Town | 0-2 | Queens Park Rangers | J23 | 39 | |||
Tue | 12.Jan.2021 - 21:45 | AFC Bournemouth | 1-1 | Millwall | J21 | 90 | |||
Sat | 16.Jan.2021 - 14:30 | Middlesbrough | 0-1 | Birmingham City | J24 | 32 | |||
Sat | 16.Jan.2021 - 17:00 | AFC Bournemouth | 0-1 | Luton Town | J24 | 38 | |||
Sat | 16.Jan.2021 - 17:00 | Blackburn Rovers | 1-1 | Stoke City | J24 | 15 | |||
Sat | 16.Jan.2021 - 17:00 | Bristol City | 2-0 | Preston North End | J24 | 10 | |||
Sat | 16.Jan.2021 - 17:00 | Cardiff City | 1-2 | Norwich City | J24 | 18 | |||
Sat | 16.Jan.2021 - 17:00 | Derby County | 0-1 | Rotherham United | J24 | 17 | |||
Sat | 16.Jan.2021 - 17:00 | Nottingham Forest | 3-1 | Millwall | J24 | 12 | |||
Sat | 16.Jan.2021 - 17:00 | Watford | 2-0 | Huddersfield Town | J24 | 25 | |||
Sat | 16.Jan.2021 - 21:45 | Barnsley | 0-2 | Swansea City | J24 | 37 | |||
Tue | 19.Jan.2021 - 20:00 | Derby County | 1-0 | AFC Bournemouth | J25 | 37 | |||
Tue | 19.Jan.2021 - 20:00 | Reading | 3-0 | Coventry City | J25 | 41 | |||
Tue | 19.Jan.2021 - 21:45 | Rotherham United | 3-3 | Stoke City | J25 | 30 | |||
Tue | 19.Jan.2021 - 21:45 | Watford | 1-0 | Barnsley | J25 | 52 | |||
Wed | 20.Jan.2021 - 20:00 | Norwich City | 2-0 | Bristol City | J25 | 44 | |||
Wed | 20.Jan.2021 - 21:00 | Brentford | 1-0 | Luton Town | J25 | 26 | |||
Wed | 20.Jan.2021 - 21:00 | Cardiff City | 0-1 | Queens Park Rangers | J25 | 15 | |||
Wed | 20.Jan.2021 - 21:00 | Huddersfield Town | 0-1 | Millwall | J25 | 22 | |||
Wed | 20.Jan.2021 - 21:00 | Nottingham Forest | 1-2 | Middlesbrough | J25 | 16 | |||
Wed | 20.Jan.2021 - 21:45 | Birmingham City | 0-1 | Preston North End | J25 | 9 | |||
Fri | 22.Jan.2021 - 21:45 | Stoke City | 1-2 | Watford | J26 | 68 | |||
Sat | 23.Jan.2021 - 17:00 | Queens Park Rangers | 0-1 | Derby County | J26 | 24 | |||
Sun | 24.Jan.2021 - 14:30 | Preston North End | 0-0 | Reading | J26 | 17 | |||
Sun | 24.Jan.2021 - 17:00 | Middlesbrough | 0-1 | Blackburn Rovers | J26 | 21 | |||
Tue | 26.Jan.2021 - 21:00 | Millwall | 0-0 | Watford | J22 | 40 | |||
Tue | 26.Jan.2021 - 21:00 | Bristol City | 2-1 | Huddersfield Town | J26 | 34 | |||
Wed | 27.Jan.2021 - 21:00 | Middlesbrough | 0-3 | Rotherham United | J21 | 45 | |||
Wed | 27.Jan.2021 - 21:00 | Coventry City | 2-0 | Sheffield Wednesday | J24 | 9 | |||
Wed | 27.Jan.2021 - 21:00 | Barnsley | 2-2 | Cardiff City | J26 | 18 | |||
Wed | 27.Jan.2021 - 21:00 | Swansea City | 1-1 | Brentford | J26 | 39 | |||
Fri | 29.Jan.2021 - 22:00 | Reading | 3-1 | AFC Bournemouth | J27 | 82 | |||
Sat | 30.Jan.2021 - 14:30 | Norwich City | 0-0 | Middlesbrough | J27 | 38 | |||
Sat | 30.Jan.2021 - 17:00 | Birmingham City | 1-1 | Coventry City | J27 | 8 | |||
Sat | 30.Jan.2021 - 17:00 | Blackburn Rovers | 1-0 | Luton Town | J27 | 5 | |||
Sat | 30.Jan.2021 - 17:00 | Brentford | 7-2 | Wycombe Wanderers | J27 | 16 | |||
Sat | 30.Jan.2021 - 17:00 | Cardiff City | 1-1 | Millwall | J27 | 11 | |||
Sat | 30.Jan.2021 - 17:00 | Derby County | 1-0 | Bristol City | J27 | 5 | |||
Sat | 30.Jan.2021 - 17:00 | Huddersfield Town | 1-1 | Stoke City | J27 | 10 | |||
Sat | 30.Jan.2021 - 17:00 | Nottingham Forest | 0-0 | Barnsley | J27 | 5 | |||
Sat | 30.Jan.2021 - 17:00 | Rotherham United | 1-3 | Swansea City | J27 | 12 | |||
Sat | 30.Jan.2021 - 17:00 | Sheffield Wednesday | 1-0 | Preston North End | J27 | 4 | |||
Mon | 01.Feb.2021 - 21:45 | Watford | 1-2 | Queens Park Rangers | J27 | 192 | |||
Tue | 02.Feb.2021 - 20:00 | Millwall | 0-0 | Norwich City | J26 | 93 | |||
Tue | 02.Feb.2021 - 21:00 | AFC Bournemouth | 1-2 | Sheffield Wednesday | J26 | 76 | |||
Tue | 02.Feb.2021 - 21:00 | Coventry City | 1-2 | Nottingham Forest | J26 | 46 | |||
Tue | 02.Feb.2021 - 21:00 | Wycombe Wanderers | 0-0 | Birmingham City | J26 | 49 | |||
Wed | 03.Feb.2021 - 21:00 | Rotherham United | 3-0 | Derby County | J20 | 65 | |||
Wed | 03.Feb.2021 - 21:45 | Brentford | 3-2 | Bristol City | J23 | 49 | |||
Fri | 05.Feb.2021 - 22:15 | Swansea City | 2-0 | Norwich City | J28 | 106 | |||
Sat | 06.Feb.2021 - 14:30 | Coventry City | 0-0 | Watford | J28 | 50 | |||
Sat | 06.Feb.2021 - 17:00 | AFC Bournemouth | 3-2 | Birmingham City | J28 | 46 | |||
Sat | 06.Feb.2021 - 17:00 | Middlesbrough | 1-4 | Brentford | J28 | 31 | |||
Sat | 06.Feb.2021 - 17:00 | Millwall | 4-1 | Sheffield Wednesday | J28 | 17 | |||
Sat | 06.Feb.2021 - 17:00 | Luton Town | 1-1 | Huddersfield Town | J28 | 16 | |||
Sat | 06.Feb.2021 - 17:00 | Bristol City | 0-2 | Cardiff City | J28 | 21 | |||
Sat | 06.Feb.2021 - 17:00 | Preston North End | 1-2 | Rotherham United | J28 | 15 | |||
Sat | 06.Feb.2021 - 17:00 | Wycombe Wanderers | 0-3 | Nottingham Forest | J28 | 19 | |||
Sat | 06.Feb.2021 - 17:00 | Queens Park Rangers | 1-0 | Blackburn Rovers | J28 | 27 | |||
Sat | 06.Feb.2021 - 17:00 | Stoke City | 0-0 | Reading | J28 | 35 | |||
Tue | 09.Feb.2021 - 21:00 | Rotherham United | 1-2 | Cardiff City | J23 | 57 | |||
Tue | 09.Feb.2021 - 21:00 | Sheffield Wednesday | 2-0 | Wycombe Wanderers | J25 | 62 | |||
Wed | 10.Feb.2021 - 21:00 | Reading | 1-3 | Brentford | J24 | 60 | |||
Fri | 12.Feb.2021 - 21:45 | Blackburn Rovers | 1-2 | Preston North End | J29 | 70 | |||
Sat | 13.Feb.2021 - 14:30 | Nottingham Forest | 0-0 | AFC Bournemouth | J29 | 25 | |||
Sat | 13.Feb.2021 - 17:00 | Cardiff City | 3-1 | Coventry City | J29 | 14 | |||
Sat | 13.Feb.2021 - 17:00 | Birmingham City | 0-1 | Luton Town | J29 | 9 | |||
Sat | 13.Feb.2021 - 17:00 | Huddersfield Town | 2-3 | Wycombe Wanderers | J29 | 13 | |||
Sat | 13.Feb.2021 - 17:00 | Norwich City | 4-1 | Stoke City | J29 | 16 | |||
Sat | 13.Feb.2021 - 17:00 | Watford | 6-0 | Bristol City | J29 | 22 | |||
Sat | 13.Feb.2021 - 17:00 | Derby County | 2-1 | Middlesbrough | J29 | 12 | |||
Sat | 13.Feb.2021 - 17:00 | Reading | 1-2 | Millwall | J29 | 17 | |||
Sun | 14.Feb.2021 - 15:00 | Brentford | 0-2 | Barnsley | J29 | 24 | |||
Tue | 16.Feb.2021 - 21:00 | Preston North End | 0-1 | Watford | J30 | 79 | |||
Tue | 16.Feb.2021 - 21:00 | Stoke City | 1-0 | Sheffield Wednesday | J30 | 81 | |||
Tue | 16.Feb.2021 - 21:45 | Wycombe Wanderers | 1-2 | Derby County | J30 | 66 | |||
Tue | 16.Feb.2021 - 21:45 | Middlesbrough | 2-1 | Huddersfield Town | J30 | 81 | |||
Tue | 16.Feb.2021 - 21:45 | Bristol City | 0-2 | Reading | J30 | 71 | |||
Tue | 16.Feb.2021 - 22:15 | Luton Town | 0-2 | Cardiff City | J30 | 70 | |||
Wed | 17.Feb.2021 - 21:00 | Swansea City | 1-0 | Nottingham Forest | J30 | 65 | |||
Wed | 17.Feb.2021 - 21:00 | Millwall | 2-0 | Birmingham City | J30 | 49 | |||
Wed | 17.Feb.2021 - 21:00 | Coventry City | 0-2 | Norwich City | J30 | 68 | |||
Wed | 17.Feb.2021 - 21:00 | Queens Park Rangers | 2-1 | Brentford | J30 | 59 | |||
Wed | 17.Feb.2021 - 21:45 | Barnsley | 2-1 | Blackburn Rovers | J30 | 32 | |||
Wed | 17.Feb.2021 - 22:15 | AFC Bournemouth | 1-0 | Rotherham United | J30 | 63 | |||
Fri | 19.Feb.2021 - 21:45 | Watford | 2-1 | Derby County | J31 | 99 | |||
Sat | 20.Feb.2021 - 14:30 | Coventry City | 2-0 | Brentford | J31 | 30 | |||
Sat | 20.Feb.2021 - 17:00 | Bristol City | 0-1 | Barnsley | J31 | 11 | |||
Sat | 20.Feb.2021 - 17:00 | Millwall | 0-0 | Wycombe Wanderers | J31 | 20 | |||
Sat | 20.Feb.2021 - 17:00 | Sheffield Wednesday | 0-1 | Birmingham City | J31 | 11 | |||
Sat | 20.Feb.2021 - 17:00 | Queens Park Rangers | 2-1 | AFC Bournemouth | J31 | 11 | |||
Sat | 20.Feb.2021 - 17:00 | Norwich City | 1-0 | Rotherham United | J31 | 46 | |||
Sat | 20.Feb.2021 - 17:00 | Stoke City | 3-0 | Luton Town | J31 | 12 | |||
Sat | 20.Feb.2021 - 17:00 | Cardiff City | 4-0 | Preston North End | J31 | 23 | |||
Sat | 20.Feb.2021 - 17:00 | Reading | 0-2 | Middlesbrough | J31 | 10 | |||
Sat | 20.Feb.2021 - 17:00 | Huddersfield Town | 4-1 | Swansea City | J31 | 26 | |||
Sat | 20.Feb.2021 - 17:00 | Nottingham Forest | 1-0 | Blackburn Rovers | J31 | 12 | |||
Tue | 23.Feb.2021 - 21:00 | Birmingham City | 1-3 | Norwich City | J32 | 89 | |||
Tue | 23.Feb.2021 - 21:00 | Middlesbrough | 1-3 | Bristol City | J32 | 78 | |||
Tue | 23.Feb.2021 - 21:00 | Derby County | 2-0 | Huddersfield Town | J32 | 58 | |||
Tue | 23.Feb.2021 - 21:45 | Luton Town | 1-1 | Millwall | J32 | 42 | |||
Tue | 23.Feb.2021 - 21:45 | Wycombe Wanderers | 1-0 | Reading | J32 | 63 | |||
Tue | 23.Feb.2021 - 21:45 | Rotherham United | 0-1 | Nottingham Forest | J32 | 53 | |||
Wed | 24.Feb.2021 - 21:00 | Barnsley | 2-0 | Stoke City | J32 | 37 | |||
Wed | 24.Feb.2021 - 21:00 | Brentford | 3-0 | Sheffield Wednesday | J32 | 76 | |||
Wed | 24.Feb.2021 - 21:00 | Swansea City | 1-0 | Coventry City | J32 | 75 | |||
Wed | 24.Feb.2021 - 21:45 | Preston North End | 0-0 | Queens Park Rangers | J32 | 36 | |||
Wed | 24.Feb.2021 - 21:45 | Blackburn Rovers | 2-3 | Watford | J32 | 51 | |||
Wed | 24.Feb.2021 - 21:45 | AFC Bournemouth | 1-2 | Cardiff City | J32 | 42 | |||
Fri | 26.Feb.2021 - 21:45 | Derby County | 1-1 | Nottingham Forest | J33 | 51 | |||
Sat | 27.Feb.2021 - 14:30 | AFC Bournemouth | 1-0 | Watford | J33 | 26 | |||
Sat | 27.Feb.2021 - 17:00 | Brentford | 2-1 | Stoke City | J33 | 18 | |||
Sat | 27.Feb.2021 - 17:00 | Middlesbrough | 1-1 | Cardiff City | J33 | 14 | |||
Sat | 27.Feb.2021 - 17:00 | Barnsley | 2-1 | Millwall | J33 | 13 | |||
Sat | 27.Feb.2021 - 17:00 | Preston North End | 3-0 | Huddersfield Town | J33 | 10 | |||
Sat | 27.Feb.2021 - 17:00 | Blackburn Rovers | 1-1 | Coventry City | J33 | 11 | |||
Sat | 27.Feb.2021 - 17:00 | Rotherham United | 0-1 | Reading | J33 | 5 | |||
Sat | 27.Feb.2021 - 17:00 | Swansea City | 1-3 | Bristol City | J33 | 29 | |||
Sat | 27.Feb.2021 - 17:00 | Luton Town | 3-2 | Sheffield Wednesday | J33 | 10 | |||
Sat | 27.Feb.2021 - 17:00 | Birmingham City | 2-1 | Queens Park Rangers | J33 | 18 | |||
Sun | 28.Feb.2021 - 14:00 | Wycombe Wanderers | 0-2 | Norwich City | J33 | 20 | |||
Tue | 02.Mar.2021 - 21:00 | Millwall | 2-1 | Preston North End | J34 | 60 | |||
Tue | 02.Mar.2021 - 21:00 | Coventry City | 1-2 | Middlesbrough | J34 | 67 | |||
Tue | 02.Mar.2021 - 21:00 | Cardiff City | 4-0 | Derby County | J34 | 88 | |||
Tue | 02.Mar.2021 - 21:00 | Huddersfield Town | 1-1 | Birmingham City | J34 | 64 | |||
Tue | 02.Mar.2021 - 21:45 | Nottingham Forest | 0-1 | Luton Town | J34 | 50 | |||
Tue | 02.Mar.2021 - 22:00 | Reading | 1-0 | Blackburn Rovers | J34 | 76 | |||
Wed | 03.Mar.2021 - 19:30 | Norwich City | 1-0 | Brentford | J34 | 56 | |||
Wed | 03.Mar.2021 - 21:00 | Queens Park Rangers | 1-3 | Barnsley | J34 | 25 | |||
Wed | 03.Mar.2021 - 21:00 | Watford | 2-0 | Wycombe Wanderers | J34 | 75 | |||
Wed | 03.Mar.2021 - 21:45 | Bristol City | 1-2 | AFC Bournemouth | J34 | 22 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Championship - 2020/2021
- 100% 557 / 557 Jogos
- Vitórias equipa Casa 41.29%
- Empates 25.13%
- Vitórias equipa Fora 33.57%
- Mais de 1,5 68.04%
- Mais de 2,5 40.75%
- Mais de 3,5 18.67%
- Golos 1284
- Golos /jogo 2.31
- Golos /jogo casa 1.25
- Golos /jogo fora 1.05
- Ambas equipas marcam 45.24%
- Golos depois 80' 17.21%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)