Estatísticas completas da competição

League Two 1997/1998

Inglaterra


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Barnet 48 42% 31% 27% 16
Colchester 49 47% 31% 22% 17
Scarborough 48 40% 29% 31% 11
Torquay 49 47% 31% 22% 13
Cardiff 46 20% 30% 50% 12
Notts 46 63% 11% 26% 15
Shrewsbury 46 35% 37% 28% 9
Rochdale 46 37% 48% 15% 15
Chester C. 46 37% 41% 22% 12
Hartlepool 46 26% 24% 50% 12
Swansea 46 28% 48% 24% 14
Scunthorpe 46 41% 33% 26% 15
Hull 46 24% 59% 17% 8
Peterborough 46 39% 33% 28% 14
Exeter 46 33% 35% 33% 10
Leyton 46 41% 33% 26% 12
Lincoln 46 43% 24% 33% 17
Mansfield 46 35% 28% 37% 15
Cambridge 46 30% 30% 39% 12
Rotherham 46 35% 24% 41% 13
Doncaster 46 9% 74% 17% 6
Brighton 46 13% 50% 37% 9
Macclesfield 46 50% 22% 28% 19
Darlington 46 30% 43% 26% 10
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Barnet 2.42 92% 81% 35% 19% 10%
Colchester 2.8 94% 71% 47% 29% 22%
Scarborough 2.79 90% 75% 58% 38% 17%
Torquay 2.8 96% 80% 53% 27% 16%
Cardiff 2.17 83% 63% 33% 22% 9%
Notts 2.72 98% 80% 48% 17% 9%
Shrewsbury 2.67 96% 78% 46% 24% 15%
Rochdale 2.41 91% 78% 50% 17% 4%
Chester C. 2.63 93% 78% 48% 28% 13%
Hartlepool 2.48 87% 80% 46% 24% 7%
Swansea 2.41 93% 70% 35% 17% 11%
Scunthorpe 2.35 96% 65% 35% 20% 11%
Hull 3.02 91% 76% 52% 28% 20%
Peterborough 2.48 89% 67% 43% 33% 11%
Exeter 2.85 96% 78% 57% 30% 17%
Leyton 2.37 98% 67% 35% 22% 9%
Lincoln 2.41 91% 65% 37% 24% 11%
Mansfield 2.59 93% 72% 43% 33% 15%
Cambridge 2.61 91% 72% 41% 30% 17%
Rotherham 2.78 87% 72% 57% 33% 13%
Doncaster 3.11 93% 80% 65% 28% 20%
Brighton 2.26 83% 65% 43% 22% 7%
Macclesfield 2.33 89% 67% 39% 20% 9%
Darlington 2.78 91% 74% 52% 33% 17%
Médias da liga 2.59 92% 73% 46% 26% 13%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 79 14%
1-0 66 12%
2-1 53 10%
2-0 53 10%
0-0 46 8%
0-1 37 7%
1-2 32 6%
2-2 30 5%
3-1 24 4%
0-2 21 4%
3-0 19 3%
3-2 18 3%
1-3 11 2%
4-1 10 2%
3-3 8 1%
0-3 8 1%
5-1 6 1%
4-0 6 1%
2-3 5 1%
4-3 4 1%
4-2 4 1%
1-4 3 1%
2-4 2 0%
5-2 2 0%
5-0 2 0%
4-4 1 0%
5-4 1 0%
7-1 1 0%
0-5 1 0%
7-4 1 0%
3-5 1 0%
8-0 1 0%
2-5 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
- 557 100%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Golos
1ª parte
2ª parte
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

League Two - 1997/1998

  • 100% 557 / 557 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 48.65%
  • Empates 29.44%
  • Vitórias equipa Fora 21.9%
  • Mais de 1,5 73.25%
  • Mais de 2,5 45.78%
  • Mais de 3,5 25.67%
  • Golos 1445
  • Golos /jogo 2.59
  • Golos /jogo casa 1.55
  • Golos /jogo fora 1.04
  • Ambas equipas marcam 53.32%
  • Golos depois 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)