Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Estatísticas completas da competição

League One 1995/1996

Inglaterra


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Burnley 46 30% 41% 28% 13
Rotherham 46 30% 39% 30% 12
Oxford 46 52% 24% 24% 19
Bournemouth 46 35% 43% 22% 11
Chesterfield 46 43% 30% 26% 17
Swindon 46 54% 9% 37% 21
Notts 46 46% 22% 33% 18
Shrewsbury 46 28% 41% 30% 7
Stockport 46 41% 30% 28% 16
Wrexham 46 39% 26% 35% 12
Swansea 46 24% 46% 30% 10
Peterborough 46 28% 43% 28% 8
Hull 46 11% 54% 35% 11
York 46 28% 43% 28% 7
Bristol Rovers 46 43% 35% 22% 14
Brentford 46 33% 39% 28% 18
Walsall 46 41% 33% 26% 13
Bradford 46 48% 37% 15% 10
Carlisle 46 26% 46% 28% 9
Brighton 46 22% 57% 22% 12
Blackpool 46 50% 22% 28% 13
Wycombe 46 33% 35% 33% 9
Crewe 46 48% 37% 15% 10
Bristol City 46 33% 35% 33% 13
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Burnley 2.7 89% 70% 48% 30% 17%
Rotherham 2.52 96% 70% 39% 26% 11%
Oxford 2.5 96% 76% 39% 20% 13%
Bournemouth 2.63 91% 80% 46% 28% 9%
Chesterfield 2.33 91% 65% 48% 17% 9%
Swindon 2.28 85% 72% 39% 20% 9%
Notts 2.24 89% 65% 33% 24% 7%
Shrewsbury 2.78 98% 91% 54% 24% 9%
Stockport 2.35 91% 67% 35% 22% 13%
Wrexham 2.85 93% 76% 50% 35% 22%
Swansea 2.65 85% 74% 54% 30% 15%
Peterborough 2.72 93% 72% 46% 28% 13%
Hull 2.48 83% 67% 46% 28% 17%
York 2.83 98% 76% 57% 37% 9%
Bristol Rovers 2.54 96% 76% 48% 20% 11%
Brentford 2 89% 57% 39% 15% 0%
Walsall 2.28 91% 70% 43% 15% 9%
Bradford 3.04 98% 85% 65% 35% 15%
Carlisle 2.8 98% 87% 50% 26% 9%
Brighton 2.5 93% 74% 52% 28% 2%
Blackpool 2.33 96% 78% 46% 11% 2%
Wycombe 2.65 93% 78% 46% 24% 15%
Crewe 2.98 98% 83% 67% 33% 15%
Bristol City 2.5 87% 74% 41% 24% 15%
Médias da liga 2.56 92% 74% 47% 25% 11%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 80 14%
1-0 61 11%
2-1 56 10%
2-0 43 8%
0-0 42 8%
0-1 39 7%
1-2 33 6%
2-2 30 5%
3-0 27 5%
0-2 27 5%
3-1 26 5%
2-3 15 3%
1-3 10 2%
4-0 9 2%
3-2 9 2%
4-1 8 1%
4-2 6 1%
0-3 6 1%
5-0 3 1%
1-4 3 1%
4-3 3 1%
5-1 3 1%
0-4 2 0%
2-4 2 0%
6-1 2 0%
6-0 1 0%
2-5 1 0%
5-2 1 0%
3-4 1 0%
7-0 1 0%
4-5 1 0%
3-3 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
- 552 100%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Golos
1ª parte
2ª parte
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

League One - 1995/1996

  • 100% 552 / 552 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 46.92%
  • Empates 27.72%
  • Vitórias equipa Fora 25.36%
  • Mais de 1,5 74.28%
  • Mais de 2,5 47.1%
  • Mais de 3,5 25%
  • Golos 1414
  • Golos /jogo 2.56
  • Golos /jogo casa 1.52
  • Golos /jogo fora 1.04
  • Ambas equipas marcam 52.72%
  • Golos depois 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)