Estatísticas completas da competição

Premier League 2025/2026

Gales


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Briton Ferry 20 20% 45% 35% 4 0.00 0.00 9.20 4.55 1.35 47%
TNS 19 79% 11% 11% 11 0.00 0.00 7.42 6.63 1.16 66%
Bala 19 26% 47% 26% 6 0.00 0.00 10.32 3.32 1.68 40%
Llanelli Town 20 10% 80% 10% 2 0.00 0.00 10.55 3.45 1.45 40%
Connah's Quay 19 63% 16% 21% 7 0.00 0.00 9.00 5.42 2.37 59%
Penybont 20 50% 30% 20% 7 0.00 0.00 9.55 4.40 2.25 50%
Caernarfon 19 42% 26% 32% 2 0.00 0.00 10.16 4.47 1.42 52%
Colwyn Bay 19 37% 32% 32% 6 0.00 0.00 10.84 4.89 1.68 48%
Haverfordwest 20 30% 45% 25% 5 0.00 0.00 9.30 4.65 1.35 49%
Barry Town 19 32% 21% 47% 9 0.00 0.00 8.21 4.95 1.68 52%
Flint Town Utd 20 20% 50% 30% 4 0.00 0.00 9.25 4.15 2.80 51%
Cardiff MU 20 30% 30% 40% 3 0.00 0.00 8.25 3.70 1.40 47%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Jordan Williams 18 3 4 18 16 1393
Adam Davies  11 2 2 19 18 1613
Harry Franklin 10 2 2 18 12 1140
Elliott Reeves 10 1 1 17 16 1261
James Crole 10 1 6 1 15 14 1218
Noah Daley 10 1 2 13 12 997
Jordan Davies 9 1 2 3 19 19 1674
Louis Robles 6 2 4 19 19 1617
Tom Walters 6 2 3 18 18 1569
Ruben Davies 6 1 1 12 11 970
Corey Shephard 5 2 4 18 18 1597
Rhys Hughes 5 3 5 2 18 16 1438
Ryan Brobbel 5 2 6 1 18 17 1406
Hussein Mehasseb 5 1 1 1 18 15 1310
Ieuan Owen 5 1 1 18 15 1267
Jasper Payne 5 2 16 9 885
Adam Roscrow 5 3 14 11 757
Ben Wilson 5 2 10 9 761
Lifumpa Mwandwe 4 1 2 19 19 1684
Daniel Williams 4 3 1 19 19 1678
Ben Ahmun 4 4 2 3 1 18 16 1429
Ben Wynne 4 1 2 17 14 1155
Lewis Rees 4 5 4 17 9 914
Ben Clark 4 4 1 16 12 1061
Callum West 4 4 2 16 9 919

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Briton Ferry 3.2 95% 85% 60% 40% 20%
TNS 3.68 95% 95% 68% 53% 32%
Bala 2.16 89% 68% 32% 26% 0%
Llanelli Town 3.2 95% 80% 65% 40% 20%
Connah's Quay 3.21 95% 89% 74% 37% 16%
Penybont 3.2 90% 75% 50% 35% 25%
Caernarfon 3.58 100% 95% 63% 47% 21%
Colwyn Bay 2.47 89% 58% 37% 26% 16%
Haverfordwest 3.2 100% 80% 65% 50% 20%
Barry Town 2.37 74% 63% 42% 42% 16%
Flint Town Utd 3.75 90% 85% 70% 60% 40%
Cardiff MU 3.35 95% 90% 70% 55% 20%
Médias da liga 3.12 92% 80% 58% 43% 21%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 12 10%
2-2 10 9%
0-0 9 8%
0-2 8 7%
1-0 7 6%
0-1 7 6%
2-0 6 5%
1-3 6 5%
4-0 5 4%
0-3 5 4%
2-1 5 4%
3-0 4 3%
2-3 4 3%
1-2 4 3%
4-2 3 3%
3-1 3 3%
5-0 2 2%
1-4 2 2%
2-5 2 2%
0-4 2 2%
4-1 2 2%
6-2 1 1%
6-0 1 1%
3-3 1 1%
6-1 1 1%
5-4 1 1%
3-4 1 1%
2-4 1 1%
0-5 1 1%
3-2 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 26 22%
1-0 22 19%
0-1 15 13%
2-0 14 12%
1-1 13 11%
0-2 10 9%
2-1 6 5%
1-2 3 3%
2-2 3 3%
3-0 2 2%
0-4 1 1%
4-2 1 1%
1-3 1 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 52 14%
16-30 58 16%
31-45 58 16%
46-60 64 18%
61-75 58 16%
76-90 71 20%
Golos
1ª parte 168 47%
2ª parte 193 53%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Premier League - 2025/2026

  • 89% 117 / 132 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 35.9%
  • Empates 27.35%
  • Vitórias equipa Fora 36.75%
  • Mais de 1,5 80.34%
  • Mais de 2,5 58.12%
  • Mais de 3,5 42.74%
  • Golos 365
  • Golos /jogo 3.12
  • Golos /jogo casa 1.62
  • Golos /jogo fora 1.5
  • Ambas equipas marcam 51.28%
  • Golos depois 80' 15.34%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)