Estatísticas completas da competição

Primera División 2025/2026

Espanha


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Ath Bilbao 19 37% 47% 16% 5 0.00 0.00 13.05 5.63 1.16 49%
Sevilla 19 32% 58% 11% 4 0.00 0.00 15.37 5.16 2.79 55%
Real Sociedad 19 26% 42% 32% 1 0.00 0.00 15.42 6.37 2.26 52%
Atl. Madrid 19 58% 16% 26% 7 0.00 0.00 11.47 6.79 2.21 54%
Maiorca 19 21% 47% 32% 3 0.00 0.00 11.68 3.37 1.42 44%
Alavés 19 26% 53% 21% 3 0.00 0.00 15.42 5.05 2.16 50%
Celta Vigo 19 37% 21% 42% 5 0.00 0.00 11.89 3.79 1.84 49%
Espanyol 19 53% 26% 21% 7 0.00 0.00 13.16 4.26 1.58 41%
Osasuna 19 26% 53% 21% 5 0.00 0.00 12.84 3.05 1.21 46%
Barcelona 19 84% 11% 5% 7 0.00 0.00 9.47 7.11 2.11 68%
Getafe 19 32% 53% 16% 4 0.00 0.00 14.95 4.58 2.37 42%
Elche 19 26% 32% 42% 5 0.00 0.00 12.58 3.37 1.74 59%
Villarreal 18 72% 17% 11% 7 0.00 0.00 12.22 4.17 2.33 44%
Betis 19 37% 21% 42% 6 0.00 0.00 10.26 4.95 1.47 50%
Valencia 19 16% 42% 42% 4 0.00 0.00 11.89 5.47 1.53 49%
Vallecano 19 26% 37% 37% 6 0.00 0.00 13.53 6.00 2.16 55%
Levante 18 17% 56% 28% 3 0.00 0.00 12.22 3.28 1.94 42%
Real Madrid 19 74% 11% 16% 8 0.00 0.00 9.95 6.26 1.68 59%
Real Oviedo 19 11% 53% 37% 5 0.00 0.00 12.37 4.05 2.21 45%
Girona 19 26% 42% 32% 3 0.00 0.00 10.58 3.89 2.05 47%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Kylian Mbappé 13 5 4 3 18 18 1578
Ferran Torres 11 1 2 18 14 1149
Vedat Muriqi 8 3 1 1 18 17 1453
Alberto Moleiro 8 3 2 18 15 1170
Robert Lewandowski 8 1 1 1 14 7 694
Cucho Hernández 7 1 3 2 19 19 1672
Antoine Griezmann 6 19 5 692
Rafa Mir 6 1 18 15 1315
Hugo Duro 6 5 18 11 1081
Jorge de Frutos  6 1 2 17 17 1252
Pere Milla 6 4 1 17 16 1223
Raphinha 6 1 3 2 12 10 769
Julián Alvarez 5 2 3 2 19 18 1385
Borja Iglesias  5 2 2 3 18 12 1048
Alexander Sørloth 5 3 1 18 9 902
Tajon Buchanan 5 5 17 11 1053
Lamine Yamal 5 2 7 15 14 1288
Antony 5 3 1 1 14 14 1180
Dani Olmo  5 2 14 8 859
Karl Etta Eyong 5 1 2 13 12 968
Georges Mikautadze 5 3 13 8 752
Pablo Fornals 4 4 1 19 19 1560
Vinicius Junior 4 1 5 4 19 16 1408
Gonçalo Guedes 4 1 1 19 13 976
Carlos Romero 4 2 1 18 18 1590

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Ath Bilbao 2.21 95% 63% 37% 16% 11%
Sevilla 2.84 100% 84% 63% 26% 11%
Real Sociedad 2.68 100% 79% 53% 26% 11%
Atl. Madrid 2.68 100% 84% 42% 21% 11%
Maiorca 2.58 95% 79% 58% 21% 5%
Alavés 2.11 95% 58% 42% 16% 0%
Celta Vigo 2.37 95% 79% 26% 16% 16%
Espanyol 2.26 95% 68% 42% 16% 5%
Osasuna 2.11 95% 63% 32% 16% 5%
Barcelona 3.84 100% 100% 79% 53% 26%
Getafe 2.11 100% 68% 37% 5% 0%
Elche 2.58 95% 79% 47% 37% 0%
Villarreal 3 100% 94% 56% 39% 11%
Betis 2.95 95% 89% 47% 32% 11%
Valencia 2.58 95% 84% 42% 21% 11%
Vallecano 2 84% 58% 32% 21% 5%
Levante 2.83 100% 94% 50% 28% 11%
Real Madrid 3.05 95% 84% 63% 32% 16%
Real Oviedo 1.95 79% 63% 26% 16% 5%
Girona 2.74 95% 84% 58% 21% 11%
Médias da liga 2.57 95% 78% 47% 24% 9%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 33 17%
1-0 23 12%
2-1 18 10%
2-0 14 7%
1-2 13 7%
0-2 12 6%
0-1 10 5%
0-0 9 5%
3-1 9 5%
2-2 7 4%
3-0 6 3%
4-0 6 3%
0-3 6 3%
1-3 5 3%
3-2 4 2%
2-3 3 2%
4-1 2 1%
2-4 1 1%
5-1 1 1%
0-4 1 1%
3-3 1 1%
5-2 1 1%
3-5 1 1%
5-0 1 1%
1-4 1 1%
6-0 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 63 33%
1-0 42 22%
0-1 30 16%
1-1 16 8%
2-0 11 6%
2-1 10 5%
0-2 9 5%
3-0 2 1%
2-3 1 1%
1-2 1 1%
0-3 1 1%
2-2 1 1%
1-4 1 1%
4-0 1 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 61 13%
16-30 57 12%
31-45 86 18%
46-60 84 17%
61-75 75 15%
76-90 123 25%
Golos
1ª parte 204 42%
2ª parte 282 58%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Primera División - 2025/2026

  • 50% 189 / 380 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45.5%
  • Empates 26.46%
  • Vitórias equipa Fora 28.04%
  • Mais de 1,5 77.78%
  • Mais de 2,5 46.56%
  • Mais de 3,5 23.81%
  • Golos 486
  • Golos /jogo 2.57
  • Golos /jogo casa 1.47
  • Golos /jogo fora 1.11
  • Ambas equipas marcam 52.91%
  • Golos depois 80' 21.4%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)