Competição
Primera División 2025/2026
Espanha
Jogos
| Fri | 15.Aug.2025 - 19:00 | Girona | 1-3 | Rayo Vallecano | J1 | 74 | ||
| Fri | 15.Aug.2025 - 21:30 | Villarreal | 2-0 | Real Oviedo | J1 | 59 | ||
| Sat | 16.Aug.2025 - 19:30 | Mallorca | 0-3 | FC Barcelona | J1 | 92 | ||
| Sat | 16.Aug.2025 - 21:30 | Deportivo Alavés | 2-1 | Levante | J1 | 18 | ||
| Sat | 16.Aug.2025 - 21:30 | Valencia | 1-1 | Real Sociedad | J1 | 21 | ||
| Sun | 17.Aug.2025 - 17:00 | Celta de Vigo | 0-2 | Getafe | J1 | 45 | ||
| Sun | 17.Aug.2025 - 19:30 | Athletic Club | 3-2 | Sevilla | J1 | 34 | ||
| Sun | 17.Aug.2025 - 21:30 | Espanyol | 2-1 | Atlético Madrid | J1 | 47 | ||
| Mon | 18.Aug.2025 - 21:00 | Elche | 1-1 | Real Betis | J1 | 49 | ||
| Tue | 19.Aug.2025 - 21:00 | Real Madrid | 1-0 | Osasuna | J1 | 139 | ||
| Fri | 22.Aug.2025 - 21:30 | Real Betis | 1-0 | Deportivo Alavés | J2 | 68 | ||
| Sat | 23.Aug.2025 - 17:00 | Mallorca | 1-1 | Celta de Vigo | J2 | 18 | ||
| Sat | 23.Aug.2025 - 19:30 | Atlético Madrid | 1-1 | Elche | J2 | 56 | ||
| Sat | 23.Aug.2025 - 21:30 | Levante | 2-3 | FC Barcelona | J2 | 56 | ||
| Sun | 24.Aug.2025 - 17:00 | Osasuna | 1-0 | Valencia | J2 | 29 | ||
| Sun | 24.Aug.2025 - 19:30 | Real Sociedad | 2-2 | Espanyol | J2 | 30 | ||
| Sun | 24.Aug.2025 - 19:30 | Villarreal | 5-0 | Girona | J2 | 55 | ||
| Sun | 24.Aug.2025 - 21:30 | Real Oviedo | 0-3 | Real Madrid | J2 | 73 | ||
| Mon | 25.Aug.2025 - 19:30 | Athletic Club | 1-0 | Rayo Vallecano | J2 | 57 | ||
| Mon | 25.Aug.2025 - 21:30 | Sevilla | 1-2 | Getafe | J2 | 43 | ||
| Wed | 27.Aug.2025 - 21:00 | Celta de Vigo | 1-1 | Real Betis | J6 | 39 | ||
| Fri | 29.Aug.2025 - 19:30 | Elche | 2-0 | Levante | J3 | 29 | ||
| Fri | 29.Aug.2025 - 21:30 | Valencia | 3-0 | Getafe | J3 | 39 | ||
| Sat | 30.Aug.2025 - 17:00 | Deportivo Alavés | 1-1 | Atlético Madrid | J3 | 46 | ||
| Sat | 30.Aug.2025 - 19:00 | Real Oviedo | 1-0 | Real Sociedad | J3 | 20 | ||
| Sat | 30.Aug.2025 - 19:30 | Girona | 0-2 | Sevilla | J3 | 25 | ||
| Sat | 30.Aug.2025 - 21:30 | Real Madrid | 2-1 | Mallorca | J3 | 79 | ||
| Sun | 31.Aug.2025 - 17:00 | Celta de Vigo | 1-1 | Villarreal | J3 | 30 | ||
| Sun | 31.Aug.2025 - 19:00 | Real Betis | 1-2 | Athletic Club | J3 | 21 | ||
| Sun | 31.Aug.2025 - 19:30 | Espanyol | 1-0 | Osasuna | J3 | 21 | ||
| Sun | 31.Aug.2025 - 21:30 | Rayo Vallecano | 1-1 | FC Barcelona | J3 | 53 | ||
| Fri | 12.Sep.2025 - 21:00 | Sevilla | 2-2 | Elche | J4 | 64 | ||
| Sat | 13.Sep.2025 - 14:00 | Getafe | 2-0 | Real Oviedo | J4 | 21 | ||
| Sat | 13.Sep.2025 - 16:15 | Real Sociedad | 1-2 | Real Madrid | J4 | 51 | ||
| Sat | 13.Sep.2025 - 18:30 | Athletic Club | 0-1 | Deportivo Alavés | J4 | 33 | ||
| Sat | 13.Sep.2025 - 21:00 | Atlético Madrid | 2-0 | Villarreal | J4 | 45 | ||
| Sun | 14.Sep.2025 - 14:00 | Celta de Vigo | 1-1 | Girona | J4 | 39 | ||
| Sun | 14.Sep.2025 - 16:15 | Levante | 2-2 | Real Betis | J4 | 26 | ||
| Sun | 14.Sep.2025 - 18:30 | Osasuna | 2-0 | Rayo Vallecano | J4 | 24 | ||
| Sun | 14.Sep.2025 - 21:00 | FC Barcelona | 6-0 | Valencia | J4 | 81 | ||
| Mon | 15.Sep.2025 - 21:00 | Espanyol | 3-2 | Mallorca | J4 | 41 | ||
| Fri | 19.Sep.2025 - 21:00 | Real Betis | 3-1 | Real Sociedad | J5 | 66 | ||
| Sat | 20.Sep.2025 - 14:00 | Girona | 0-4 | Levante | J5 | 25 | ||
| Sat | 20.Sep.2025 - 16:15 | Real Madrid | 2-0 | Espanyol | J5 | |||
| Sat | 20.Sep.2025 - 18:30 | Villarreal | 2-1 | Osasuna | J5 | 45 | ||
| Sat | 20.Sep.2025 - 18:30 | Deportivo Alavés | 1-2 | Sevilla | J5 | 21 | ||
| Sat | 20.Sep.2025 - 21:00 | Valencia | 2-0 | Athletic Club | J5 | 26 | ||
| Sun | 21.Sep.2025 - 14:00 | Rayo Vallecano | 1-1 | Celta de Vigo | J5 | 29 | ||
| Sun | 21.Sep.2025 - 16:15 | Mallorca | 1-1 | Atlético Madrid | J5 | 42 | ||
| Sun | 21.Sep.2025 - 18:30 | Elche | 1-0 | Real Oviedo | J5 | 31 | ||
| Sun | 21.Sep.2025 - 21:00 | FC Barcelona | 3-0 | Getafe | J5 | 100 | ||
| Tue | 23.Sep.2025 - 19:00 | Espanyol | 2-2 | Valencia | J6 | 55 | ||
| Tue | 23.Sep.2025 - 19:00 | Athletic Club | 1-1 | Girona | J6 | 61 | ||
| Tue | 23.Sep.2025 - 21:30 | Sevilla | 1-2 | Villarreal | J6 | 78 | ||
| Tue | 23.Sep.2025 - 21:30 | Levante | 1-4 | Real Madrid | J6 | 85 | ||
| Wed | 24.Sep.2025 - 19:00 | Getafe | 1-1 | Deportivo Alavés | J6 | 43 | ||
| Wed | 24.Sep.2025 - 21:30 | Atlético Madrid | 3-2 | Rayo Vallecano | J6 | 61 | ||
| Wed | 24.Sep.2025 - 21:30 | Real Sociedad | 1-0 | Mallorca | J6 | 52 | ||
| Thu | 25.Sep.2025 - 19:30 | Osasuna | 1-1 | Elche | J6 | 33 | ||
| Thu | 25.Sep.2025 - 21:30 | Real Oviedo | 1-3 | FC Barcelona | J6 | 91 | ||
| Fri | 26.Sep.2025 - 21:00 | Girona | 0-0 | Espanyol | J7 | 54 | ||
| Sat | 27.Sep.2025 - 14:00 | Getafe | 1-1 | Levante | J7 | 17 | ||
| Sat | 27.Sep.2025 - 16:15 | Atlético Madrid | 5-2 | Real Madrid | J7 | |||
| Sat | 27.Sep.2025 - 18:30 | Mallorca | 1-0 | Deportivo Alavés | J7 | 15 | ||
| Sat | 27.Sep.2025 - 21:00 | Villarreal | 1-0 | Athletic Club | J7 | 33 | ||
| Sun | 28.Sep.2025 - 14:00 | Rayo Vallecano | 0-1 | Sevilla | J7 | 26 | ||
| Sun | 28.Sep.2025 - 16:15 | Elche | 2-1 | Celta de Vigo | J7 | 29 | ||
| Sun | 28.Sep.2025 - 18:30 | FC Barcelona | 2-1 | Real Sociedad | J7 | 76 | ||
| Sun | 28.Sep.2025 - 21:00 | Real Betis | 2-0 | Osasuna | J7 | 30 | ||
| Tue | 30.Sep.2025 - 20:00 | Valencia | 1-2 | Real Oviedo | J7 | |||
| Fri | 03.Oct.2025 - 21:00 | Osasuna | 2-1 | Getafe | J8 | 65 | ||
| Sat | 04.Oct.2025 - 14:00 | Real Oviedo | 0-2 | Levante | J8 | 20 | ||
| Sat | 04.Oct.2025 - 16:15 | Girona | 2-1 | Valencia | J8 | 27 | ||
| Sat | 04.Oct.2025 - 18:30 | Athletic Club | 2-1 | Mallorca | J8 | 39 | ||
| Sat | 04.Oct.2025 - 21:00 | Real Madrid | 3-1 | Villarreal | J8 | 75 | ||
| Sun | 05.Oct.2025 - 14:00 | Deportivo Alavés | 3-1 | Elche | J8 | 27 | ||
| Sun | 05.Oct.2025 - 16:15 | Sevilla | 4-1 | FC Barcelona | J8 | 61 | ||
| Sun | 05.Oct.2025 - 18:30 | Espanyol | 1-2 | Real Betis | J8 | 35 | ||
| Sun | 05.Oct.2025 - 18:30 | Real Sociedad | 0-1 | Rayo Vallecano | J8 | |||
| Sun | 05.Oct.2025 - 21:00 | Celta de Vigo | 1-1 | Atlético Madrid | J8 | 72 | ||
| Fri | 17.Oct.2025 - 21:00 | Real Oviedo | 0-2 | Espanyol | J9 | 46 | ||
| Sat | 18.Oct.2025 - 14:00 | Sevilla | 1-3 | Mallorca | J9 | 44 | ||
| Sat | 18.Oct.2025 - 16:15 | FC Barcelona | 2-1 | Girona | J9 | 78 | ||
| Sat | 18.Oct.2025 - 18:30 | Villarreal | 2-2 | Real Betis | J9 | 41 | ||
| Sat | 18.Oct.2025 - 21:00 | Atlético Madrid | 1-0 | Osasuna | J9 | 78 | ||
| Sun | 19.Oct.2025 - 14:00 | Elche | 0-0 | Athletic Club | J9 | 30 | ||
| Sun | 19.Oct.2025 - 16:15 | Celta de Vigo | 1-1 | Real Sociedad | J9 | 35 | ||
| Sun | 19.Oct.2025 - 18:30 | Levante | 0-3 | Rayo Vallecano | J9 | 24 | ||
| Sun | 19.Oct.2025 - 21:00 | Getafe | 0-1 | Real Madrid | J9 | 79 | ||
| Mon | 20.Oct.2025 - 21:00 | Deportivo Alavés | 0-0 | Valencia | J9 | 54 | ||
| Fri | 24.Oct.2025 - 21:00 | Real Sociedad | 2-1 | Sevilla | J10 | 52 | ||
| Sat | 25.Oct.2025 - 14:00 | Girona | 3-3 | Real Oviedo | J10 | 12 | ||
| Sat | 25.Oct.2025 - 16:15 | Espanyol | 1-0 | Elche | J10 | 20 | ||
| Sat | 25.Oct.2025 - 18:30 | Athletic Club | 0-1 | Getafe | J10 | 26 | ||
| Sat | 25.Oct.2025 - 21:00 | Valencia | 0-2 | Villarreal | J10 | 23 | ||
| Sun | 26.Oct.2025 - 15:00 | Mallorca | 1-1 | Levante | J10 | 16 | ||
| Sun | 26.Oct.2025 - 17:15 | Real Madrid | 2-1 | FC Barcelona | J10 | 73 | ||
| Sun | 26.Oct.2025 - 19:30 | Osasuna | 2-3 | Celta de Vigo | J10 | 23 | ||
| Sun | 26.Oct.2025 - 22:00 | Rayo Vallecano | 1-0 | Deportivo Alavés | J10 | 18 | ||
| Mon | 27.Oct.2025 - 22:00 | Real Betis | 0-2 | Atlético Madrid | J10 | 78 | ||
| Fri | 31.Oct.2025 - 22:00 | Getafe | 2-1 | Girona | J11 | |||
| Sat | 01.Nov.2025 - 15:00 | Villarreal | 4-0 | Rayo Vallecano | J11 | |||
| Sat | 01.Nov.2025 - 17:15 | Atlético Madrid | 3-0 | Sevilla | J11 | |||
| Sat | 01.Nov.2025 - 19:30 | Real Sociedad | 3-2 | Athletic Club | J11 | |||
| Sat | 01.Nov.2025 - 22:00 | Real Madrid | 4-0 | Valencia | J11 | |||
| Sun | 02.Nov.2025 - 15:00 | Levante | 1-2 | Celta de Vigo | J11 | 34 | ||
| Sun | 02.Nov.2025 - 17:15 | Deportivo Alavés | 2-1 | Espanyol | J11 | 43 | ||
| Sun | 02.Nov.2025 - 19:30 | FC Barcelona | 3-1 | Elche | J11 | 82 | ||
| Sun | 02.Nov.2025 - 22:00 | Real Betis | 3-0 | Mallorca | J11 | 54 | ||
| Mon | 03.Nov.2025 - 22:00 | Real Oviedo | 0-0 | Osasuna | J11 | 63 | ||
| Fri | 07.Nov.2025 - 22:00 | Elche | 1-1 | Real Sociedad | J12 | |||
| Sat | 08.Nov.2025 - 15:00 | Girona | 1-0 | Deportivo Alavés | J12 | |||
| Sat | 08.Nov.2025 - 17:15 | Sevilla | 1-0 | Osasuna | J12 | |||
| Sat | 08.Nov.2025 - 19:30 | Atlético Madrid | 3-1 | Levante | J12 | |||
| Sat | 08.Nov.2025 - 22:00 | Espanyol | 0-2 | Villarreal | J12 | |||
| Sun | 09.Nov.2025 - 15:00 | Athletic Club | 1-0 | Real Oviedo | J12 | |||
| Sun | 09.Nov.2025 - 17:15 | Rayo Vallecano | 0-0 | Real Madrid | J12 | 57 | ||
| Sun | 09.Nov.2025 - 19:30 | Valencia | 1-1 | Real Betis | J12 | |||
| Sun | 09.Nov.2025 - 19:30 | Mallorca | 1-0 | Getafe | J12 | |||
| Sun | 09.Nov.2025 - 22:00 | Celta de Vigo | 2-4 | FC Barcelona | J12 | |||
| Fri | 21.Nov.2025 - 22:00 | Valencia | 1-0 | Levante | J13 | 43 | ||
| Sat | 22.Nov.2025 - 15:00 | Deportivo Alavés | 0-1 | Celta de Vigo | J13 | 34 | ||
| Sat | 22.Nov.2025 - 17:15 | FC Barcelona | 4-0 | Athletic Club | J13 | 66 | ||
| Sat | 22.Nov.2025 - 19:30 | Osasuna | 1-3 | Real Sociedad | J13 | 22 | ||
| Sat | 22.Nov.2025 - 22:00 | Villarreal | 2-1 | Mallorca | J13 | 49 | ||
| Sun | 23.Nov.2025 - 15:00 | Real Oviedo | 0-0 | Rayo Vallecano | J13 | 17 | ||
| Sun | 23.Nov.2025 - 17:15 | Real Betis | 1-1 | Girona | J13 | 30 | ||
| Sun | 23.Nov.2025 - 19:30 | Getafe | 0-1 | Atlético Madrid | J13 | 46 | ||
| Sun | 23.Nov.2025 - 22:00 | Elche | 2-2 | Real Madrid | J13 | 68 | ||
| Mon | 24.Nov.2025 - 22:00 | Espanyol | 2-1 | Sevilla | J13 | 56 | ||
| Fri | 28.Nov.2025 - 22:00 | Getafe | 1-0 | Elche | J14 | 42 | ||
| Sat | 29.Nov.2025 - 15:00 | Mallorca | 2-2 | Osasuna | J14 | 13 | ||
| Sat | 29.Nov.2025 - 17:15 | FC Barcelona | 3-1 | Deportivo Alavés | J14 | 39 | ||
| Sat | 29.Nov.2025 - 19:30 | Levante | 0-2 | Athletic Club | J14 | 14 | ||
| Sat | 29.Nov.2025 - 22:00 | Atlético Madrid | 2-0 | Real Oviedo | J14 | 42 | ||
| Sun | 30.Nov.2025 - 15:00 | Real Sociedad | 2-3 | Villarreal | J14 | 17 | ||
| Sun | 30.Nov.2025 - 17:15 | Sevilla | 0-2 | Real Betis | J14 | 28 | ||
| Sun | 30.Nov.2025 - 19:30 | Celta de Vigo | 0-1 | Espanyol | J14 | 20 | ||
| Sun | 30.Nov.2025 - 22:00 | Girona | 1-1 | Real Madrid | J14 | 62 | ||
| Mon | 01.Dec.2025 - 22:00 | Rayo Vallecano | 1-1 | Valencia | J14 | 73 | ||
| Tue | 02.Dec.2025 - 22:00 | FC Barcelona | 3-1 | Atlético Madrid | J19 | 86 | ||
| Wed | 03.Dec.2025 - 20:00 | Athletic Club | 0-3 | Real Madrid | J19 | 45 | ||
| Fri | 05.Dec.2025 - 22:00 | Real Oviedo | 0-0 | Mallorca | J15 | 39 | ||
| Sat | 06.Dec.2025 - 15:00 | Villarreal | 2-0 | Getafe | J15 | 44 | ||
| Sat | 06.Dec.2025 - 17:15 | Deportivo Alavés | 1-0 | Real Sociedad | J15 | 31 | ||
| Sat | 06.Dec.2025 - 19:30 | Real Betis | 3-5 | FC Barcelona | J15 | 74 | ||
| Sat | 06.Dec.2025 - 22:00 | Athletic Club | 1-0 | Atlético Madrid | J15 | 64 | ||
| Sun | 07.Dec.2025 - 15:00 | Elche | 3-0 | Girona | J15 | 17 | ||
| Sun | 07.Dec.2025 - 17:15 | Valencia | 1-1 | Sevilla | J15 | 20 | ||
| Sun | 07.Dec.2025 - 19:30 | Espanyol | 1-0 | Rayo Vallecano | J15 | 19 | ||
| Sun | 07.Dec.2025 - 22:00 | Real Madrid | 0-2 | Celta de Vigo | J15 | 81 | ||
| Mon | 08.Dec.2025 - 22:00 | Osasuna | 2-0 | Levante | J15 | 61 | ||
| Fri | 12.Dec.2025 - 22:00 | Real Sociedad | 1-2 | Girona | J16 | 76 | ||
| Sat | 13.Dec.2025 - 15:00 | Atlético Madrid | 2-1 | Valencia | J16 | 38 | ||
| Sat | 13.Dec.2025 - 17:15 | Mallorca | 3-1 | Elche | J16 | 14 | ||
| Sat | 13.Dec.2025 - 19:30 | FC Barcelona | 2-0 | Osasuna | J16 | 83 | ||
| Sat | 13.Dec.2025 - 22:00 | Getafe | 0-1 | Espanyol | J16 | 27 | ||
| Sun | 14.Dec.2025 - 15:00 | Sevilla | 4-0 | Real Oviedo | J16 | 19 | ||
| Sun | 14.Dec.2025 - 17:15 | Celta de Vigo | 2-0 | Athletic Club | J16 | 25 | ||
| Sun | 14.Dec.2025 - 19:30 | Levante | Villarreal | J16 | 36 P | |||
| Sun | 14.Dec.2025 - 22:00 | Deportivo Alavés | 1-2 | Real Madrid | J16 | 83 | ||
| Mon | 15.Dec.2025 - 22:00 | Rayo Vallecano | 0-0 | Real Betis | J16 | |||
| Fri | 19.Dec.2025 - 22:00Previsão | Valencia | vs | Mallorca | J17 | P | ||
| Sat | 20.Dec.2025 - 15:00 | Real Oviedo | vs | Celta de Vigo | J17 | |||
| Sat | 20.Dec.2025 - 17:15 | Levante | vs | Real Sociedad | J17 | |||
| Sat | 20.Dec.2025 - 19:30 | Osasuna | vs | Deportivo Alavés | J17 | |||
| Sat | 20.Dec.2025 - 22:00 | Real Madrid | vs | Sevilla | J17 | 3 | ||
| Sun | 21.Dec.2025 - 15:00 | Girona | vs | Atlético Madrid | J17 | |||
| Sun | 21.Dec.2025 - 17:15 | Villarreal | vs | FC Barcelona | J17 | 1 | ||
| Sun | 21.Dec.2025 - 19:30 | Elche | vs | Rayo Vallecano | J17 | |||
| Sun | 21.Dec.2025 - 22:00 | Real Betis | vs | Getafe | J17 | |||
| Mon | 22.Dec.2025 - 22:00 | Athletic Club | vs | Espanyol | J17 | |||
| Fri | 02.Jan.2026 - 22:00 | Rayo Vallecano | vs | Getafe | J18 | |||
| Sat | 03.Jan.2026 - 15:00 | Celta de Vigo | vs | Valencia | J18 | |||
| Sat | 03.Jan.2026 - 17:15 | Osasuna | vs | Athletic Club | J18 | |||
| Sat | 03.Jan.2026 - 19:30 | Elche | vs | Villarreal | J18 | |||
| Sat | 03.Jan.2026 - 22:00 | Espanyol | vs | FC Barcelona | J18 | |||
| Sun | 04.Jan.2026 - 15:00 | Sevilla | vs | Levante | J18 | |||
| Sun | 04.Jan.2026 - 17:15 | Real Madrid | vs | Real Betis | J18 | 1 | ||
| Sun | 04.Jan.2026 - 19:30 | Deportivo Alavés | vs | Real Oviedo | J18 | |||
| Sun | 04.Jan.2026 - 19:30 | Mallorca | vs | Girona | J18 | |||
| Sun | 04.Jan.2026 - 22:00 | Real Sociedad | vs | Atlético Madrid | J18 | |||
| Sun | 11.Jan.2026 - 02:00 | Levante | vs | Espanyol | J19 | |||
| Sun | 11.Jan.2026 - 02:00 | Real Oviedo | vs | Real Betis | J19 | |||
| Sun | 11.Jan.2026 - 02:00 | Getafe | vs | Real Sociedad | J19 | |||
| Sun | 11.Jan.2026 - 02:00 | Rayo Vallecano | vs | Mallorca | J19 | |||
| Sun | 11.Jan.2026 - 02:00 | Villarreal | vs | Deportivo Alavés | J19 | |||
| Sun | 11.Jan.2026 - 02:00 | Girona | vs | Osasuna | J19 | |||
| Sun | 11.Jan.2026 - 02:00 | Sevilla | vs | Celta de Vigo | J19 | |||
| Sun | 11.Jan.2026 - 02:00 | Valencia | vs | Elche | J19 | |||
| Sun | 18.Jan.2026 - 02:00 | Getafe | vs | Valencia | J20 | |||
| Sun | 18.Jan.2026 - 02:00 | Mallorca | vs | Athletic Club | J20 | |||
| Sun | 18.Jan.2026 - 02:00 | Osasuna | vs | Real Oviedo | J20 | |||
| Sun | 18.Jan.2026 - 02:00 | Elche | vs | Sevilla | J20 | |||
| Sun | 18.Jan.2026 - 02:00 | Real Madrid | vs | Levante | J20 | |||
| Sun | 18.Jan.2026 - 02:00 | Atlético Madrid | vs | Deportivo Alavés | J20 | |||
| Sun | 18.Jan.2026 - 02:00 | Celta de Vigo | vs | Rayo Vallecano | J20 | |||
| Sun | 18.Jan.2026 - 02:00 | Espanyol | vs | Girona | J20 | |||
| Sun | 18.Jan.2026 - 02:00 | Real Sociedad | vs | FC Barcelona | J20 | |||
| Sun | 18.Jan.2026 - 02:00 | Real Betis | vs | Villarreal | J20 |
Competições de Futebol
| Competições Nacionais de Clubes |
|
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR MUN MUN EUR |
| Competições Internacionais de Clubes |
|
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
| Selecções Nacionais |
|
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Primera División - 2025/2026
- 42% 161 / 380 Jogos
- Vitórias equipa Casa 47.83%
- Empates 24.84%
- Vitórias equipa Fora 27.33%
- Mais de 1,5 75.78%
- Mais de 2,5 46.58%
- Mais de 3,5 24.22%
- Golos 412
- Golos /jogo 2.56
- Golos /jogo casa 1.47
- Golos /jogo fora 1.09
- Ambas equipas marcam 51.55%
- Golos depois 80' 19.9%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)