Estatísticas completas da competição
Tercera Division 2014/2015
Espanha
Estatísticas por equipa
| Equipa | G | V (%) | D (%) | E (%) | J.S.S. | R.B. /j | R.F. /j | FAL /j | CAN /j | FJ /j | POS /j (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Oviedo | 38 | 16% | 71% | 13% | 6 | ||||||
Lenense | 38 | 21% | 63% | 16% | 5 | ||||||
Praviano | 38 | 34% | 34% | 32% | 10 | ||||||
Tuilla | 40 | 58% | 20% | 23% | 19 | ||||||
Llanes | 38 | 42% | 24% | 34% | 10 | ||||||
L'Entregu | 38 | 24% | 47% | 29% | 9 | ||||||
Andés | 38 | 32% | 50% | 18% | 10 | ||||||
Caudal | 40 | 63% | 10% | 28% | 28 | ||||||
Roces | 38 | 29% | 39% | 32% | 15 | ||||||
Ceares | 38 | 42% | 18% | 39% | 12 | ||||||
Mosconia | 38 | 29% | 34% | 37% | 11 | ||||||
Condal | 42 | 62% | 17% | 21% | 23 | ||||||
Covadonga | 38 | 55% | 26% | 18% | 13 | ||||||
Urraca | 38 | 32% | 32% | 37% | 10 | ||||||
Real Avilés B | 38 | 29% | 37% | 34% | 8 | ||||||
Lugones | 38 | 34% | 39% | 26% | 13 | ||||||
Gijón | 38 | 32% | 42% | 26% | 10 | ||||||
Astur | 38 | 29% | 37% | 34% | 11 | ||||||
Cudillero | 38 | 5% | 89% | 5% | 2 | ||||||
Oviedo B | 40 | 60% | 18% | 23% | 17 | ||||||
Selaya | 38 | 26% | 45% | 29% | 10 | ||||||
Siete Villas | 38 | 29% | 34% | 37% | 8 | ||||||
Vimenor | 38 | 32% | 32% | 37% | 13 | ||||||
Santoña | 38 | 21% | 55% | 24% | 9 | ||||||
Santander B | 40 | 60% | 18% | 23% | 20 | ||||||
Escobedo | 38 | 32% | 42% | 26% | 8 | ||||||
Barreda | 38 | 8% | 71% | 21% | 4 | ||||||
Bezana | 38 | 26% | 47% | 26% | 8 | ||||||
Cantabria | 38 | 58% | 21% | 21% | 17 | ||||||
Castro | 38 | 39% | 39% | 21% | 15 | ||||||
Albericia | 38 | 34% | 29% | 37% | 17 | ||||||
Gimnástica | 42 | 64% | 12% | 24% | 23 | ||||||
Revilla | 38 | 45% | 37% | 18% | 11 | ||||||
Cayón | 44 | 59% | 16% | 25% | 17 | ||||||
Laredo | 42 | 69% | 17% | 14% | 25 | ||||||
Colindres | 38 | 24% | 45% | 32% | 12 | ||||||
Buelna | 38 | 18% | 63% | 18% | 4 | ||||||
Gama | 38 | 29% | 50% | 21% | 10 | ||||||
Escudo | 38 | 47% | 34% | 18% | 13 | ||||||
Frajanas | 38 | 21% | 61% | 18% | 8 | ||||||
Real Soc. III | 38 | 39% | 29% | 32% | 17 | ||||||
Zamudio | 38 | 34% | 37% | 29% | 7 | ||||||
Beasain | 38 | 47% | 18% | 34% | 15 | ||||||
Balmaseda | 38 | 42% | 39% | 18% | 16 | ||||||
Gernika | 44 | 55% | 16% | 30% | 24 | ||||||
Alaves B | 38 | 42% | 32% | 26% | 11 | ||||||
Basconia | 38 | 26% | 42% | 32% | 8 | ||||||
Portugalete | 44 | 50% | 11% | 39% | 21 | ||||||
Durango | 40 | 53% | 30% | 18% | 16 | ||||||
Lagun Onak | 38 | 29% | 45% | 26% | 13 | ||||||
Santurtzi | 38 | 37% | 39% | 24% | 11 | ||||||
Santutxu | 38 | 32% | 42% | 26% | 15 | ||||||
Oiartzun | 38 | 13% | 58% | 29% | 6 | ||||||
Pasaia | 38 | 26% | 53% | 21% | 8 | ||||||
Zalla | 38 | 47% | 21% | 32% | 16 | ||||||
Aurrerá | 38 | 37% | 45% | 18% | 11 | ||||||
Bermeo | 38 | 26% | 34% | 39% | 11 | ||||||
Erandio | 38 | 24% | 63% | 13% | 9 | ||||||
Arenas Getxo | 44 | 55% | 18% | 27% | 20 | ||||||
Amurrio | 38 | 13% | 63% | 24% | 6 | ||||||
Cerdanyola | 38 | 32% | 34% | 34% | 11 | ||||||
Santfeliuenc | 38 | 32% | 39% | 29% | 8 | ||||||
Ascó | 42 | 50% | 21% | 29% | 13 | ||||||
Manlleu | 38 | 29% | 39% | 32% | 7 | ||||||
Montañesa | 38 | 34% | 42% | 24% | 16 | ||||||
Martinenc | 38 | 24% | 50% | 26% | 6 | ||||||
Peralada | 38 | 34% | 39% | 26% | 12 | ||||||
Vilassar | 38 | 18% | 63% | 18% | 8 | ||||||
Europa | 40 | 50% | 23% | 28% | 15 | ||||||
Terrassa | 38 | 42% | 29% | 29% | 11 | ||||||
Rubí | 38 | 37% | 32% | 32% | 14 | ||||||
Figueres | 40 | 45% | 35% | 20% | 12 | ||||||
Pobla | 44 | 52% | 25% | 23% | 22 | ||||||
Castelldefels | 38 | 26% | 45% | 29% | 9 | ||||||
Prat | 38 | 39% | 24% | 37% | 15 | ||||||
Masnou | 38 | 34% | 34% | 32% | 12 | ||||||
Palamós | 38 | 34% | 39% | 26% | 8 | ||||||
Sabadell II | 38 | 29% | 34% | 37% | 10 | ||||||
Gavà | 38 | 39% | 53% | 8% | 10 | ||||||
Vilafranca | 38 | 45% | 34% | 21% | 9 | ||||||
Puerta Bonita | 38 | 32% | 39% | 29% | 14 | ||||||
Adarve | 40 | 45% | 25% | 30% | 18 | ||||||
SF Henares | 38 | 24% | 32% | 45% | 12 | ||||||
Inter Madrid | 38 | 42% | 26% | 32% | 12 | ||||||
Villanueva | 38 | 26% | 39% | 34% | 12 | ||||||
Móstoles | 38 | 29% | 37% | 34% | 10 | ||||||
Paracuellos | 40 | 45% | 23% | 33% | 13 | ||||||
AD Parla | 38 | 37% | 34% | 29% | 13 | ||||||
Majadahonda | 40 | 55% | 23% | 23% | 15 | ||||||
R Madrid III | 38 | 42% | 39% | 18% | 12 | ||||||
Atlético Pinto | 38 | 39% | 42% | 18% | 15 | ||||||
Alcobendas | 38 | 18% | 42% | 39% | 10 | ||||||
Torrejón | 38 | 16% | 79% | 5% | 5 | ||||||
Alcorcón B | 38 | 45% | 24% | 32% | 9 | ||||||
SS Reyes | 38 | 47% | 32% | 21% | 21 | ||||||
Alcalá | 38 | 34% | 21% | 45% | 22 | ||||||
Colmenar | 38 | 26% | 61% | 13% | 6 | ||||||
Navalcarnero | 40 | 45% | 25% | 30% | 15 | ||||||
Pozuelo | 38 | 42% | 42% | 16% | 14 | ||||||
A Madrid III | 38 | 37% | 45% | 18% | 2 | ||||||
Cristo Atl | 38 | 29% | 39% | 32% | 10 | ||||||
Becerril | 38 | 47% | 39% | 13% | 11 | ||||||
Arandina | 40 | 53% | 15% | 33% | 18 | ||||||
Tordesillas | 38 | 32% | 39% | 29% | 11 | ||||||
Bupolsa | 38 | 34% | 32% | 34% | 15 | ||||||
Almazán | 38 | 47% | 32% | 21% | 17 | ||||||
Numancia B | 44 | 43% | 20% | 36% | 22 | ||||||
Ávila | 38 | 18% | 50% | 32% | 9 | ||||||
Cebrereña | 38 | 26% | 45% | 29% | 10 | ||||||
Virgen Camino | 38 | 42% | 34% | 24% | 12 | ||||||
La Bañeza | 38 | 39% | 42% | 18% | 13 | ||||||
Villaralbo | 38 | 32% | 39% | 29% | 14 | ||||||
Bembibre | 38 | 50% | 32% | 18% | 16 | ||||||
Burgos Promes. | 38 | 29% | 47% | 24% | 7 | ||||||
Villa Simancas | 38 | 13% | 66% | 21% | 4 | ||||||
Mirandés B | 38 | 39% | 37% | 24% | 13 | ||||||
Palencia B | 42 | 40% | 14% | 45% | 17 | ||||||
Segoviana | 44 | 45% | 30% | 25% | 20 | ||||||
La Granja | 38 | 26% | 55% | 18% | 9 | ||||||
Salamanca UDS | 38 | 39% | 34% | 26% | 11 | ||||||
Malaga B | 40 | 58% | 23% | 20% | 17 | ||||||
Linares | 40 | 73% | 10% | 18% | 22 | ||||||
Melilla | 38 | 18% | 58% | 24% | 7 | ||||||
Mancha Real | 38 | 34% | 37% | 29% | 16 | ||||||
El Ejido | 38 | 34% | 45% | 21% | 7 | ||||||
Alquián | 38 | 37% | 47% | 16% | 8 | ||||||
Alhaurín | 38 | 29% | 50% | 21% | 8 | ||||||
Martos | 42 | 60% | 29% | 12% | 16 | ||||||
Vélez | 38 | 34% | 39% | 26% | 10 | ||||||
Maracena | 38 | 42% | 34% | 24% | 10 | ||||||
Los Villares | 38 | 39% | 26% | 34% | 15 | ||||||
Huétor Tájar | 38 | 45% | 26% | 29% | 14 | ||||||
Los Molinos | 38 | 16% | 63% | 21% | 5 | ||||||
San Pedro | 44 | 55% | 20% | 25% | 18 | ||||||
Loja | 38 | 53% | 24% | 24% | 15 | ||||||
Antequera | 38 | 26% | 42% | 32% | 9 | ||||||
Villacarrillo | 38 | 21% | 61% | 18% | 4 | ||||||
Ronda | 38 | 32% | 50% | 18% | 10 | ||||||
Guadix | 38 | 29% | 24% | 47% | 10 | ||||||
Atarfe | 38 | 24% | 50% | 26% | 7 | ||||||
Sevilla III | 42 | 36% | 33% | 31% | 16 | ||||||
Cádiz B | 42 | 21% | 52% | 26% | 9 | ||||||
Mairena | 42 | 26% | 48% | 26% | 12 | ||||||
Roque Cádiz | 42 | 33% | 33% | 33% | 17 | ||||||
Arcos | 42 | 33% | 52% | 14% | 11 | ||||||
Ceuta | 42 | 48% | 24% | 29% | 20 | ||||||
Alcalá | 42 | 36% | 36% | 29% | 15 | ||||||
Sanluqueño | 48 | 58% | 27% | 15% | 18 | ||||||
Barrios | 42 | 36% | 48% | 17% | 13 | ||||||
Gerena | 48 | 67% | 27% | 6% | 21 | ||||||
Recreativo Huelva B | 42 | 21% | 64% | 14% | 5 | ||||||
Conil | 42 | 38% | 33% | 29% | 9 | ||||||
Cabecense | 42 | 29% | 40% | 31% | 14 | ||||||
Algeciras | 48 | 69% | 8% | 23% | 27 | ||||||
Coria | 42 | 38% | 40% | 21% | 18 | ||||||
Guadalcacín | 42 | 33% | 43% | 24% | 15 | ||||||
San Juan | 42 | 33% | 43% | 24% | 12 | ||||||
Écija | 42 | 36% | 33% | 31% | 15 | ||||||
Rociera | 42 | 24% | 52% | 24% | 8 | ||||||
La Palma | 42 | 21% | 57% | 21% | 6 | ||||||
Lebrijana | 42 | 43% | 43% | 14% | 10 | ||||||
San Fernando | 46 | 67% | 17% | 15% | 25 | ||||||
Sóller | 38 | 34% | 29% | 37% | 10 | ||||||
Formentera | 42 | 48% | 17% | 36% | 29 | ||||||
Manacor | 38 | 16% | 50% | 34% | 10 | ||||||
Penya | 38 | 37% | 42% | 21% | 6 | ||||||
Binissalem | 38 | 45% | 16% | 39% | 15 | ||||||
Peña | 42 | 55% | 21% | 24% | 14 | ||||||
Llosetense | 44 | 55% | 16% | 30% | 22 | ||||||
Atlético Rafal | 38 | 13% | 58% | 29% | 5 | ||||||
Poblense | 38 | 47% | 21% | 32% | 15 | ||||||
Campos | 38 | 26% | 39% | 34% | 13 | ||||||
Son Cladera | 38 | 24% | 55% | 21% | 10 | ||||||
Constància | 38 | 50% | 26% | 24% | 10 | ||||||
San Rafael | 38 | 32% | 37% | 32% | 9 | ||||||
Collerense | 38 | 29% | 45% | 26% | 11 | ||||||
Mercadal | 40 | 50% | 25% | 25% | 17 | ||||||
Platges | 38 | 18% | 29% | 53% | 14 | ||||||
Montuïri | 38 | 32% | 45% | 24% | 5 | ||||||
Alaró | 38 | 26% | 42% | 32% | 8 | ||||||
Alcúdia | 38 | 24% | 37% | 39% | 11 | ||||||
Ferriolense | 38 | 26% | 45% | 29% | 10 | ||||||
Águilas | 36 | 53% | 19% | 28% | 14 | ||||||
Cieza | 34 | 12% | 74% | 15% | 3 | ||||||
Caravaca VC | 34 | 29% | 47% | 24% | 4 | ||||||
La Unión | 34 | 41% | 44% | 15% | 8 | ||||||
Plus Ultra | 34 | 35% | 44% | 21% | 4 | ||||||
Huércal Overa | 36 | 58% | 25% | 17% | 14 | ||||||
Murcia B | 38 | 53% | 13% | 34% | 20 | ||||||
Mar Menor | 34 | 56% | 35% | 9% | 13 | ||||||
Pinatar | 34 | 35% | 38% | 26% | 9 | ||||||
Alhama | 34 | 24% | 44% | 32% | 5 | ||||||
Cartagena | 34 | 26% | 50% | 24% | 8 | ||||||
Edeco Fortuna | 34 | 24% | 35% | 41% | 3 | ||||||
Minera | 34 | 38% | 29% | 32% | 7 | ||||||
El Palmar | 34 | 32% | 50% | 18% | 6 | ||||||
Muleño | 34 | 29% | 44% | 26% | 9 | ||||||
Independiente | 34 | 18% | 50% | 32% | 4 | ||||||
FC Jumilla | 36 | 64% | 17% | 19% | 16 | ||||||
Yeclano | 34 | 47% | 29% | 24% | 11 | ||||||
Iruña | 38 | 39% | 39% | 21% | 12 | ||||||
Pamplona | 38 | 26% | 45% | 29% | 10 | ||||||
Txantrea | 38 | 34% | 34% | 32% | 10 | ||||||
Huarte | 38 | 42% | 37% | 21% | 16 | ||||||
Oberena | 38 | 47% | 32% | 21% | 15 | ||||||
Subiza | 38 | 29% | 50% | 21% | 8 | ||||||
Cirbonero | 38 | 32% | 42% | 26% | 12 | ||||||
Izarra | 44 | 59% | 18% | 23% | 18 | ||||||
San Juan | 42 | 62% | 21% | 17% | 25 | ||||||
Valle Egüés | 38 | 34% | 42% | 24% | 7 | ||||||
Idoya | 38 | 29% | 61% | 11% | 8 | ||||||
Cortes | 38 | 42% | 34% | 24% | 14 | ||||||
Beti Onak | 38 | 24% | 45% | 32% | 8 | ||||||
Mutilvera | 38 | 50% | 24% | 26% | 10 | ||||||
Burladés | 38 | 37% | 26% | 37% | 18 | ||||||
Valtierrano | 38 | 13% | 63% | 24% | 7 | ||||||
Ardoi | 38 | 34% | 53% | 13% | 8 | ||||||
Peña Sport | 40 | 73% | 13% | 15% | 19 | ||||||
Corellano | 38 | 11% | 76% | 13% | 5 | ||||||
Osasuna B | 44 | 52% | 20% | 27% | 17 | ||||||
Sariñena | 42 | 57% | 17% | 26% | 19 | ||||||
Andorra CF | 38 | 58% | 16% | 26% | 22 | ||||||
Illueca | 38 | 37% | 42% | 21% | 10 | ||||||
Barbastro | 38 | 5% | 89% | 5% | 2 | ||||||
St Isabel | 38 | 16% | 55% | 29% | 9 | ||||||
Monzón | 38 | 29% | 45% | 26% | 11 | ||||||
Sabiñánigo | 38 | 32% | 53% | 16% | 7 | ||||||
Tamarite | 38 | 26% | 61% | 13% | 8 | ||||||
Villanueva | 38 | 26% | 47% | 26% | 11 | ||||||
Cuarte | 38 | 42% | 26% | 32% | 14 | ||||||
Ebro | 40 | 70% | 15% | 15% | 19 | ||||||
Caspe | 38 | 24% | 55% | 21% | 9 | ||||||
Binéfar | 38 | 26% | 47% | 26% | 8 | ||||||
Teruel | 40 | 68% | 18% | 15% | 13 | ||||||
Utebo | 38 | 42% | 39% | 18% | 11 | ||||||
Almudévar | 38 | 42% | 29% | 29% | 16 | ||||||
Borja | 38 | 42% | 24% | 34% | 15 | ||||||
Alagón | 38 | 34% | 45% | 21% | 10 | ||||||
Ejea | 38 | 37% | 37% | 26% | 14 | ||||||
Tarazona | 40 | 60% | 28% | 13% | 15 | ||||||
Boiro | 38 | 34% | 34% | 32% | 9 | ||||||
Laracha | 38 | 21% | 55% | 24% | 9 | ||||||
Cultural Areas | 38 | 24% | 58% | 18% | 9 | ||||||
Bertamiráns | 38 | 3% | 84% | 13% | 2 | ||||||
Silva | 38 | 34% | 42% | 24% | 10 | ||||||
Barbadás | 38 | 39% | 39% | 21% | 13 | ||||||
Villalbés | 38 | 37% | 26% | 37% | 17 | ||||||
Arosa | 38 | 37% | 32% | 32% | 15 | ||||||
Xuventú | 38 | 32% | 55% | 13% | 5 | ||||||
Choco | 40 | 48% | 33% | 20% | 11 | ||||||
Bouzas | 38 | 37% | 26% | 37% | 14 | ||||||
Ribadumia | 38 | 42% | 32% | 26% | 11 | ||||||
La Coruña B | 42 | 52% | 26% | 21% | 17 | ||||||
As Pontes | 38 | 34% | 32% | 34% | 12 | ||||||
Ribadeo | 38 | 45% | 37% | 18% | 7 | ||||||
Alondras | 38 | 39% | 32% | 29% | 15 | ||||||
Bergantiños | 38 | 42% | 29% | 29% | 18 | ||||||
Cerceda | 40 | 45% | 30% | 25% | 17 | ||||||
Órdenes | 38 | 39% | 39% | 21% | 9 | ||||||
Pontevedra | 44 | 61% | 23% | 16% | 21 | ||||||
Victoria | 38 | 29% | 50% | 21% | 6 | ||||||
Santa Úrsula | 38 | 34% | 45% | 21% | 12 | ||||||
Estrella | 38 | 29% | 42% | 29% | 12 | ||||||
Marino | 40 | 40% | 18% | 43% | 9 | ||||||
Yaiza | 38 | 39% | 32% | 29% | 14 | ||||||
Mensajero | 40 | 53% | 20% | 28% | 21 | ||||||
Viera | 38 | 37% | 39% | 24% | 9 | ||||||
Vera | 38 | 32% | 45% | 24% | 4 | ||||||
Telde | 38 | 29% | 37% | 34% | 10 | ||||||
Las Zocas | 38 | 34% | 47% | 18% | 4 | ||||||
Granadilla | 38 | 32% | 39% | 29% | 10 | ||||||
San José | 40 | 38% | 23% | 40% | 14 | ||||||
Tenisca | 38 | 29% | 34% | 37% | 12 | ||||||
Lanzarote | 40 | 48% | 20% | 33% | 12 | ||||||
Ibarra | 38 | 32% | 34% | 34% | 9 | ||||||
Santa Brígida | 38 | 37% | 34% | 29% | 10 | ||||||
Tenerife B | 38 | 34% | 32% | 34% | 12 | ||||||
Arucas | 38 | 37% | 42% | 21% | 10 | ||||||
El Cotillo | 38 | 32% | 39% | 29% | 15 | ||||||
Laguna | 38 | 29% | 42% | 29% | 11 | ||||||
Hernán Cortés | 38 | 16% | 61% | 24% | 8 | ||||||
Badajoz | 40 | 60% | 20% | 20% | 18 | ||||||
Mérida | 40 | 80% | 5% | 15% | 22 | ||||||
Díter | 38 | 32% | 32% | 37% | 9 | ||||||
Pueblonuevo | 38 | 34% | 32% | 34% | 14 | ||||||
Sanvicenteño | 38 | 24% | 58% | 18% | 8 | ||||||
Valdivia | 38 | 26% | 55% | 18% | 6 | ||||||
Jerez | 42 | 64% | 21% | 14% | 25 | ||||||
Extremadura | 42 | 64% | 12% | 24% | 24 | ||||||
SJ Promesas | 38 | 34% | 58% | 8% | 8 | ||||||
Azuaga | 38 | 39% | 34% | 26% | 10 | ||||||
Fuente Cantos | 38 | 32% | 53% | 16% | 9 | ||||||
Castuera | 38 | 21% | 55% | 24% | 7 | ||||||
CP Olivenza | 38 | 29% | 53% | 18% | 6 | ||||||
Moralo | 38 | 50% | 29% | 21% | 12 | ||||||
Don Benito | 38 | 47% | 26% | 26% | 14 | ||||||
Pacense | 38 | 24% | 61% | 16% | 6 | ||||||
CD Coria | 38 | 53% | 32% | 16% | 16 | ||||||
Plasencia | 38 | 16% | 61% | 24% | 4 | ||||||
Santa Amalia | 38 | 39% | 45% | 16% | 9 | ||||||
Peña | 38 | 26% | 55% | 18% | 6 | ||||||
Haro Deportivo | 44 | 66% | 20% | 14% | 26 | ||||||
Alfaro | 38 | 61% | 26% | 13% | 15 | ||||||
Náxara | 38 | 63% | 21% | 16% | 18 | ||||||
SD Logroñés | 44 | 70% | 14% | 16% | 15 | ||||||
Agoncillo | 38 | 47% | 29% | 24% | 13 | ||||||
Arnedo | 38 | 24% | 55% | 21% | 11 | ||||||
River Ebro | 38 | 26% | 45% | 29% | 5 | ||||||
Calasancio | 38 | 21% | 58% | 21% | 11 | ||||||
La Calzada | 38 | 39% | 45% | 16% | 11 | ||||||
Calahorra | 40 | 80% | 13% | 8% | 23 | ||||||
Villegas | 38 | 21% | 61% | 18% | 10 | ||||||
Tedeón | 38 | 24% | 63% | 13% | 8 | ||||||
Varea | 42 | 76% | 17% | 7% | 19 | ||||||
Anguiano | 38 | 58% | 21% | 21% | 18 | ||||||
Alfaro | 38 | 13% | 71% | 16% | 8 | ||||||
Casalarreina | 38 | 8% | 79% | 13% | 2 | ||||||
Vianés | 38 | 32% | 42% | 26% | 13 | ||||||
Oyonesa | 38 | 39% | 47% | 13% | 13 | ||||||
Yagüe | 38 | 21% | 68% | 11% | 4 | ||||||
Quintanar | 40 | 53% | 15% | 33% | 20 | ||||||
Albacete B | 38 | 34% | 45% | 21% | 11 | ||||||
Manzanares | 42 | 52% | 19% | 29% | 24 | ||||||
Villarrobledo | 38 | 39% | 37% | 24% | 11 | ||||||
Alcázar | 38 | 5% | 82% | 13% | 5 | ||||||
Pedroñeras | 38 | 37% | 39% | 24% | 10 | ||||||
Manchego | 38 | 34% | 47% | 18% | 8 | ||||||
Toledo II | 38 | 42% | 53% | 5% | 9 | ||||||
Almagro | 38 | 29% | 42% | 29% | 14 | ||||||
Villarrubia | 38 | 45% | 18% | 37% | 16 | ||||||
Talavera | 40 | 65% | 10% | 25% | 19 | ||||||
Madridejos | 38 | 53% | 16% | 32% | 26 | ||||||
La Gineta | 38 | 29% | 45% | 26% | 16 | ||||||
Mora | 38 | 42% | 34% | 24% | 14 | ||||||
Hellín | 38 | 0% | 95% | 5% | 1 | ||||||
Daimiel | 38 | 29% | 53% | 18% | 9 | ||||||
Puertollano | 38 | 37% | 34% | 29% | 14 | ||||||
Marchamalo | 38 | 45% | 34% | 21% | 8 | ||||||
Ibañés | 38 | 32% | 37% | 32% | 12 | ||||||
Almansa | 40 | 60% | 23% | 18% | 17 | ||||||
Novelda | 42 | 45% | 33% | 21% | 15 | ||||||
Crevillente | 40 | 35% | 23% | 43% | 14 | ||||||
Jove | 40 | 33% | 48% | 20% | 12 | ||||||
La Nucía | 40 | 23% | 45% | 33% | 14 | ||||||
Paterna | 40 | 33% | 43% | 25% | 12 | ||||||
Alzira | 40 | 33% | 40% | 28% | 10 | ||||||
Torrevieja | 40 | 38% | 33% | 30% | 15 | ||||||
Saguntino | 40 | 35% | 35% | 30% | 9 | ||||||
Cullera | 40 | 25% | 33% | 43% | 14 | ||||||
Utiel | 40 | 13% | 60% | 28% | 9 | ||||||
Requena | 40 | 15% | 50% | 35% | 11 | ||||||
Muro | 40 | 43% | 30% | 28% | 15 | ||||||
Acero | 40 | 35% | 38% | 28% | 12 | ||||||
Ribarroja | 40 | 25% | 38% | 38% | 16 | ||||||
Castellón | 44 | 48% | 20% | 32% | 18 | ||||||
Torre Levante | 40 | 28% | 28% | 45% | 13 | ||||||
Ontinyent | 42 | 38% | 29% | 33% | 17 | ||||||
Orihuela | 40 | 43% | 30% | 28% | 17 | ||||||
Benigànim | 40 | 40% | 33% | 28% | 9 | ||||||
Levante B | 46 | 52% | 17% | 30% | 20 | ||||||
Villarreal III | 40 | 43% | 30% | 28% | 10 |
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Estatísticas por Jogador
| Jogador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais/Menos golos
TOTAL CASA FORA
| Equipa | Média | Mais de 0,5 | Mais de 1,5 | Mais de 2,5 | Mais de 3,5 | Mais de 4,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
U Oviedo | 2.84 | 97% | 89% | 58% | 26% | 8% |
U Oviedo | 2.37 | 100% | 95% | 37% | 5% | 8% |
U Oviedo | 3.32 | 95% | 84% | 79% | 47% | 16% |
Lenense | 2.89 | 97% | 87% | 61% | 21% | 16% |
Lenense | 3.16 | 100% | 89% | 68% | 26% | 16% |
Lenense | 2.63 | 95% | 84% | 53% | 16% | 11% |
Praviano | 2.45 | 92% | 79% | 39% | 26% | 5% |
Praviano | 2.84 | 100% | 79% | 53% | 37% | 5% |
Praviano | 2.05 | 84% | 79% | 26% | 16% | 0% |
Tuilla | 2.48 | 93% | 70% | 35% | 23% | 13% |
Tuilla | 2.35 | 90% | 65% | 35% | 25% | 13% |
Tuilla | 2.6 | 95% | 75% | 35% | 20% | 15% |
Llanes | 2.95 | 92% | 89% | 55% | 32% | 13% |
Llanes | 2.89 | 89% | 89% | 58% | 26% | 13% |
Llanes | 3 | 95% | 89% | 53% | 37% | 11% |
L'Entregu | 2.32 | 95% | 82% | 34% | 13% | 5% |
L'Entregu | 2.16 | 89% | 79% | 26% | 11% | 5% |
L'Entregu | 2.47 | 100% | 84% | 42% | 16% | 5% |
Andés | 2.74 | 89% | 79% | 63% | 24% | 13% |
Andés | 2.21 | 84% | 68% | 47% | 11% | 13% |
Andés | 3.26 | 95% | 89% | 79% | 37% | 21% |
Caudal | 2.15 | 80% | 70% | 50% | 10% | 5% |
Caudal | 2.1 | 80% | 70% | 50% | 5% | 5% |
Caudal | 2.2 | 80% | 70% | 50% | 15% | 5% |
Roces | 2.11 | 82% | 66% | 47% | 11% | 3% |
Roces | 2.26 | 79% | 68% | 47% | 21% | 3% |
Roces | 1.95 | 84% | 63% | 47% | 0% | 0% |
Ceares | 2.42 | 92% | 76% | 37% | 16% | 11% |
Ceares | 2.63 | 89% | 79% | 42% | 21% | 11% |
Ceares | 2.21 | 95% | 74% | 32% | 11% | 5% |
Mosconia | 2.16 | 92% | 74% | 32% | 16% | 3% |
Mosconia | 2.16 | 89% | 68% | 32% | 21% | 3% |
Mosconia | 2.16 | 95% | 79% | 32% | 11% | 0% |
Condal | 2.36 | 90% | 76% | 38% | 24% | 7% |
Condal | 2.9 | 95% | 90% | 57% | 38% | 7% |
Condal | 1.81 | 86% | 62% | 19% | 10% | 5% |
Covadonga | 2.68 | 95% | 76% | 55% | 29% | 8% |
Covadonga | 2.74 | 95% | 79% | 53% | 32% | 8% |
Covadonga | 2.63 | 95% | 74% | 58% | 26% | 5% |
Urraca | 2.55 | 95% | 84% | 47% | 26% | 3% |
Urraca | 2.42 | 89% | 79% | 42% | 26% | 3% |
Urraca | 2.68 | 100% | 89% | 53% | 26% | 0% |
Real Avilés B | 2.61 | 95% | 82% | 42% | 24% | 11% |
Real Avilés B | 2.53 | 100% | 89% | 37% | 21% | 11% |
Real Avilés B | 2.68 | 89% | 74% | 47% | 26% | 16% |
Lugones | 2.47 | 95% | 68% | 45% | 24% | 11% |
Lugones | 2.68 | 100% | 63% | 58% | 32% | 11% |
Lugones | 2.26 | 89% | 74% | 32% | 16% | 11% |
Gijón | 2.42 | 89% | 71% | 42% | 24% | 16% |
Gijón | 2.21 | 95% | 63% | 32% | 21% | 16% |
Gijón | 2.63 | 84% | 79% | 53% | 26% | 21% |
Astur | 2.39 | 89% | 76% | 37% | 18% | 11% |
Astur | 2.11 | 84% | 74% | 37% | 11% | 11% |
Astur | 2.68 | 95% | 79% | 37% | 26% | 16% |
Cudillero | 2.24 | 100% | 95% | 11% | 5% | 5% |
Cudillero | 2.53 | 100% | 100% | 16% | 11% | 5% |
Cudillero | 1.95 | 100% | 89% | 5% | 0% | 0% |
Oviedo B | 2.98 | 98% | 85% | 58% | 35% | 13% |
Oviedo B | 2.95 | 95% | 85% | 60% | 30% | 13% |
Oviedo B | 3 | 100% | 85% | 55% | 40% | 15% |
Selaya | 2.47 | 87% | 71% | 39% | 32% | 13% |
Selaya | 2.11 | 79% | 63% | 32% | 26% | 13% |
Selaya | 2.84 | 95% | 79% | 47% | 37% | 16% |
Siete Villas | 2.76 | 92% | 79% | 53% | 29% | 13% |
Siete Villas | 2.84 | 89% | 79% | 53% | 37% | 13% |
Siete Villas | 2.68 | 95% | 79% | 53% | 21% | 11% |
Vimenor | 2.24 | 89% | 63% | 34% | 26% | 8% |
Vimenor | 2.58 | 89% | 74% | 42% | 37% | 8% |
Vimenor | 1.89 | 89% | 53% | 26% | 16% | 5% |
Santoña | 2.24 | 89% | 63% | 42% | 24% | 5% |
Santoña | 2.05 | 89% | 58% | 32% | 21% | 5% |
Santoña | 2.42 | 89% | 68% | 53% | 26% | 5% |
